第一季度企业职工基本养老保险基金收入共计4783笔,共计66898025.71元,其中职工基本养老保险4379笔,50674801.3元;个人身份基本养老保险404笔,16223224.41元。
项目 | 单位 | 数量 |
养老保险参保情况 | ||
(一)期末参保人数 | 人 | 31575 |
(二)月平均参保人数 | 人 | 31298 |
(三)缴费情况 | ||
1、养老保险笔数 | 笔 | 4783 |
(1)、职工基本养老保险 | 笔 | 4379 |
(2)、个人身份基本养老保险 | 笔 | 404 |
2、缴费金额合计 | 元 | 66898025.71 |
(1)、职工基本养老保险 | 元 | 50674801.30 |
(2)、个人身份基本养老保险 | 元 | 16223224.41 |
备 注 |