第三季度企业职工基本养老保险基金收入共计4708笔,共计69397863.79 元,其中职工基本养老保险4521笔,54595427.11 元;个人身份基本养老保险187笔,14802436.68 元。
项目 | 单位 | 数量 |
养老保险参保情况 | ||
(一)期末参保人数 | 人 | 32407 |
(二)月平均参保人数 | 人 | 32272 |
(三)缴费情况 | ||
1、养老保险笔数 | 笔 | 4708 |
(1)、职工基本养老保险 | 笔 | 4521 |
(2)、个人身份基本养老保险 | 笔 | 187 |
2、缴费金额合计 | 元 | 69397863.79 |
(1)、职工基本养老保险 | 元 | 54595427.11 |
(2)、个人身份基本养老保险 | 元 | 14802436.68 |
备 注 |