霍山县2024年第三季度城乡居民基本养老保险补助分配到各乡镇的财政资金汇总表(待遇领取)

浏览次数: 发表时间:2024-09-30 11:11 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
霍山县2024年第三季度度城乡居民基本养老保险补助分配到各乡镇的财政资金汇总表(待遇领取)
填报单位:霍山县                                                                统计月份:2024 年7-9月                                           单位:人、元 
序号 行政区划 支出人次 金额合计 基础养老金支出 加发基础养老金支出 个人账户养老金支出 一次性领取个人账户资金余额支出 转移支出 丧葬补助金支出
1 衡山镇 29845 6562261.73 5286093 223425 931928.74 63807.49 7103.39 41944
2 佛子岭镇 10553 2415954.73 1868320 78290 305271.75 124949.11 4349.72 24680
3 下符桥镇 12209 2526389.16 2165388 94200 225688.04 28608.73 0 12360
4 但家庙镇 10197 2157476.6 1799196 82685 195568.04 19732.31 38763.73 21424
5 与儿街镇 26155 5483411.93 4622918 189666.65 517499.14 92633.47 3490.7 56032
6 黑石渡镇 16442 3454150.55 2905085 125605 354687.5 32626.38 1205.16 34368
7 诸佛庵镇 21952 4636354.68 3890640 162345 483954.71 66438.67 0 32136
8 落儿岭镇 6413 1398447.59 1136144 60580 140238.21 39376.75 4855.26 7416
9 磨子潭镇 9524 1978435.95 1682584 72225 185316.95 15644.96 0 21104
10 大化坪镇 15694 3363440.86 2783172 119690 348260.08 66541.01 0 45240
11 漫水河镇 13799 2871294.91 2444462 98255 248108.09 50497.65 0 28316
12 上土市镇 11744 2516108.01 2076523 78865 198373.39 139687.62 0 22248
13 单龙寺乡 10080 2147240.15 1833661 80430 202590.14 16868.49 6400.94 7092
14 东西溪乡 7399 1530076.81 1312762 58125 131528.19 16056.8 0 11456
15 太平畈乡 9594 1958075.35 1698851 67090 141927.63 28100.83 2467.77 19536
16 太阳乡 5176 1044618.13 917440 36140 67942.26 12209.87 0 10712
合计 216776 46043737.14 38423239 1627616.65 4678882.86 813780.14 68636.67 396064
制表人:万龙君                                                                                                       制表日期:2024年10月8日
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: