霍山县商品房2025年8月份备案信息表

浏览次数: 发表时间:2025-09-01 16:29 信息来源:霍山县住建局  字体:[  ]
霍山县商品房2025年8月份备案信息表
序号 状态 项目名称 房号 建筑面积
1 已备案 滨河御府 11号楼 1202 123.44
2 已备案 滨河御府 11号楼 601 124.8
3 已备案 高速.时代华府 1 2004 125.71
4 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S6 商106 33.2
5 已备案 红星美凯龙商业综合体及酒店 S6 商119 50.04
6 已备案 霍山·公园里 地下车库 -10588 30.61
7 已备案 霍山东大街特色街区 11 102 160.22
8 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10020 78.12
9 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10004 45.3
10 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10102 49.65
11 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10005 25.71
12 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10006 25.71
13 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10035 71.7
14 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10036 79.91
15 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10093 84.89
16 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10094 84.89
17 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10095 84.89
18 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10096 84.89
19 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10097 84.89
20 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10098 84.89
21 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10099 70.2
22 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10100 70.2
23 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10101 84.89
24 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 21 104 137.81
25 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 20 804 143.58
26 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 13 502 159.94
27 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 102 118.75
28 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 18 301 145.23
29 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 20 901 143.58
30 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 1 1102 161.57
31 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 21 101 137.81
32 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 20 701 143.58
33 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 9 702 132.08
34 已备案 金际新城 2 704 130.35
35 已备案 景泰·学府里 6 103 115.06
36 已备案 凯耀汇 11号楼 商1027 49.13
37 已备案 凯耀汇 10号楼 商1029 34.88
38 已备案 凯耀汇 10号楼 商1028 32.11
39 已备案 天池瑞景 9 1202 81.79
40 已备案 万东·千江月 13 703 126.96
41 已备案 万东·千江月 10 402 143.22
42 已备案 万东·千江月 10 802 143.22
43 已备案 文景公馆 3 206 127.74
44 已备案 文景公馆 10 506 143.41
45 已备案 文景公馆 10 806 143.41
46 已备案 文景公馆 10 1105 127.89
47 已备案 文景公馆 10 405 127.89
48 已备案 文景公馆 6 102 127.86
49 已备案 文澜苑 3# 303 143.45
50 已备案 文澜苑 3# 601 143.45
51 已备案 文澜苑 3# 603 143.45
52 已备案 文澜苑 1# 401 143.86
53 已备案 鑫港花园 7 104 118.49
54 已备案 壹号公馆 84 商110 76.34
55 已备案 壹号公馆·南苑 7 2406 107.5
56 已备案 迎宾府 11 202 134.45
57 已备案 迎宾府 2 104 140.54
58 已备案 迎宾府 6 202 134.19
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: