姓名 | 支付月份 | 待遇金额 | 发放状态 |
汪永如 | 202212 | 155 | 已支付 |
汪远霞 | 202212 | 155 | 已支付 |
王成玉 | 202212 | 155 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 160 | 已支付 |
陶选芬 | 202212 | 155 | 已支付 |
陶选文 | 202212 | 155 | 已支付 |
余培银 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨素珍 | 202212 | 155 | 已支付 |
沈善如 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨德福 | 202212 | 160 | 已支付 |
沈荣高 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘正国 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈月如 | 202212 | 149.12 | 已支付 |
陶选艮 | 202212 | 150 | 已支付 |
赵稀华 | 202212 | 150 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 145 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 145 | 已支付 |
罗亨丙 | 202212 | 150 | 已支付 |
马显英 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨守英 | 202212 | 150 | 已支付 |
陶维开 | 202212 | 150 | 已支付 |
鲍远霞 | 202212 | 165 | 已支付 |
秦本英 | 202212 | 150 | 已支付 |
秦立英 | 202212 | 155 | 已支付 |
罗会玉 | 202212 | 155 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 145 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 150 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 150 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 150 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 150 | 已支付 |
沈芦清 | 202212 | 147.93 | 已支付 |
储德地 | 202212 | 155 | 已支付 |
陶家珍 | 202212 | 150 | 已支付 |
陶选定 | 202212 | 160 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 155 | 已支付 |
杨从英 | 202212 | 150 | 已支付 |
黎少文 | 202212 | 155 | 已支付 |
李学才 | 202212 | 150 | 已支付 |
金登荣 | 202212 | 160 | 已支付 |
魏德宏 | 202212 | 155 | 已支付 |
翁兴邦 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴绪华 | 202212 | 165 | 已支付 |
金廷英 | 202212 | 155 | 已支付 |
张作英 | 202212 | 155 | 已支付 |
赵本兰 | 202212 | 160 | 已支付 |
周光银 | 202212 | 155 | 已支付 |
罗会琴 | 202212 | 155 | 已支付 |
王荣才 | 202212 | 165 | 已支付 |
王荣清 | 202212 | 150 | 已支付 |
周岐忠 | 202212 | 150.09 | 已支付 |
钱一珍 | 202212 | 165 | 已支付 |
罗会财 | 202212 | 150 | 已支付 |
彭德记 | 202212 | 155 | 已支付 |
吴绪香 | 202212 | 155 | 已支付 |
李学山 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘大琼 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘发和 | 202212 | 150 | 已支付 |
金景新 | 202212 | 150 | 已支付 |
翁兴香 | 202212 | 160 | 已支付 |
金中余 | 202212 | 150 | 已支付 |
张中如 | 202212 | 150 | 已支付 |
郑六清 | 202212 | 155 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 150 | 已支付 |
周自连 | 202212 | 150 | 已支付 |
周宗权 | 202212 | 160 | 已支付 |
张万兵 | 202212 | 160 | 已支付 |
李为平 | 202212 | 160 | 已支付 |
吴君华 | 202212 | 160 | 已支付 |
金中厚 | 202212 | 155 | 已支付 |
郑六祥 | 202212 | 155 | 已支付 |
张佰霞 | 202212 | 151.13 | 已支付 |
陶选宝 | 202212 | 151.88 | 已支付 |
黄世金 | 202212 | 149.99 | 已支付 |
黄永萍 | 202212 | 149.96 | 已支付 |
汪远英 | 202212 | 165 | 已支付 |
孙先群 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘益余 | 202212 | 150 | 已支付 |
王应芬 | 202212 | 152.19 | 已支付 |
刘行英 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘益付 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘永如 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘光枝 | 202212 | 155 | 已支付 |
张德生 | 202212 | 155 | 已支付 |
龚荣华 | 202212 | 165 | 已支付 |
龚宗来 | 202212 | 160 | 已支付 |
管大如 | 202212 | 150 | 已支付 |
汪敦祥 | 202212 | 155 | 已支付 |
云德艮 | 202212 | 160 | 已支付 |
杨兴兰 | 202212 | 160 | 已支付 |
孙俊先 | 202212 | 165 | 已支付 |
周自平 | 202212 | 148.98 | 已支付 |
杨梅枝 | 202212 | 160 | 已支付 |
刘守业 | 202212 | 150 | 已支付 |
许佑存 | 202212 | 165 | 已支付 |
杨从云 | 202212 | 150 | 已支付 |
沈高府 | 202212 | 155 | 已支付 |
罗亨干 | 202212 | 155 | 已支付 |
罗运筹 | 202212 | 150 | 已支付 |
金承国 | 202212 | 165 | 已支付 |
黎元芬 | 202212 | 155 | 已支付 |
金景富 | 202212 | 155 | 已支付 |
魏德华 | 202212 | 160 | 已支付 |
吴中青 | 202212 | 150 | 已支付 |
朱华英 | 202212 | 160 | 已支付 |
朱景尚 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 165 | 已支付 |
洪良琴 | 202212 | 152.42 | 已支付 |
汪得枝 | 202212 | 147.89 | 已支付 |
周乃秀 | 202212 | 150.08 | 已支付 |
张德银 | 202212 | 150.09 | 已支付 |
张爱芳 | 202212 | 150 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨昌英 | 202212 | 150 | 已支付 |
金景财 | 202212 | 155 | 已支付 |
翁元朝 | 202212 | 160 | 已支付 |
张福霞 | 202212 | 151.11 | 已支付 |
周端明 | 202212 | 152.15 | 已支付 |
王德芳 | 202212 | 151.84 | 已支付 |
胡宜存 | 202212 | 149.74 | 已支付 |
刘发华 | 202212 | 165 | 已支付 |
翁元霞 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴家英 | 202212 | 155 | 已支付 |
魏明珍 | 202212 | 150 | 已支付 |
翁元祥 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 160 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 160 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 165 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 160 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 165 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 165 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 165 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 165 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 160 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 160 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 160 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 165 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 165 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 165 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 165 | 已支付 |
刘玉英 | 202212 | 150 | 已支付 |
张作兴 | 202212 | 150 | 已支付 |
周基英 | 202212 | 165 | 已支付 |
朱祥英 | 202212 | 165 | 已支付 |
刘光凡 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘益保 | 202212 | 150 | 已支付 |
汪永堂 | 202212 | 150 | 已支付 |
汪家宏 | 202212 | 160 | 已支付 |
陈叶如 | 202212 | 160 | 已支付 |
俞昌宏 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
陈祥连 | 202212 | 165 | 已支付 |
叶宗荣 | 202212 | 160 | 已支付 |
舒启清 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨奉珍 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨国余 | 202212 | 150 | 已支付 |
翁兆春 | 202212 | 160 | 已支付 |
朱绍文 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘永华 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘自国 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘自明 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈光华 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈廷华 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘增荣 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘增如 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴绪枝 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴章凤 | 202212 | 160 | 已支付 |
梁传发 | 202212 | 160 | 已支付 |
王荣庆 | 202212 | 160 | 已支付 |
刘大明 | 202212 | 155 | 已支付 |
吴君荣 | 202212 | 150 | 已支付 |
金先平 | 202212 | 150 | 已支付 |
张业贤 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘根传 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘守平 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘守田 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘为安 | 202212 | 155 | 已支付 |
汪存荣 | 202212 | 150 | 已支付 |
戴修柱 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈功云 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
余道福 | 202212 | 155 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 160 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 160 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 155 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 155 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 155 | 已支付 |
夏从财 | 202212 | 160 | 已支付 |
夏从枝 | 202212 | 155 | 已支付 |
杨从志 | 202212 | 165 | 已支付 |
吕永如 | 202212 | 150 | 已支付 |
江龙山 | 202212 | 150 | 已支付 |
金德如 | 202212 | 160 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 150 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 150 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 150 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 145 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 145 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 145 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 150 | 已支付 |
周端金 | 202212 | 150 | 已支付 |
沈善香 | 202212 | 148.94 | 已支付 |
陈义华 | 202212 | 165.46 | 已支付 |
代立富 | 202212 | 150.1 | 已支付 |
潘家贵 | 202212 | 150.04 | 已支付 |
代永宏 | 202212 | 150.07 | 已支付 |
程业如 | 202212 | 170.6 | 已支付 |
沈善华 | 202212 | 151.83 | 已支付 |
陈国美 | 202212 | 164.21 | 已支付 |
沈旺高 | 202212 | 169.91 | 已支付 |
夏从和 | 202212 | 155 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 160 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 160 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 160 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 150 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 155 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 155 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 155 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 155 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 150 | 已支付 |
苏启连 | 202212 | 150 | 已支付 |
汪远军 | 202212 | 150 | 已支付 |
方安荣 | 202212 | 150 | 已支付 |
龚宗阳 | 202212 | 160 | 已支付 |
万祖芳 | 202212 | 155 | 已支付 |
李永平 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
陶选章 | 202212 | 155 | 已支付 |
魏正云 | 202212 | 165.47 | 已支付 |
彭德字 | 202212 | 150.06 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 155 | 已支付 |
万吉仙 | 202212 | 150 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 160 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 160 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 160 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 160 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 155 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 155 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 160 | 已支付 |
高可明 | 202212 | 155 | 已支付 |
沈高英 | 202212 | 784 | 已支付 |
万仕如 | 202212 | 150 | 已支付 |
李为友 | 202212 | 155 | 已支付 |
魏德如 | 202212 | 160 | 已支付 |
张自华 | 202212 | 155 | 已支付 |
汪恩房 | 202212 | 160 | 已支付 |
张昌清 | 202212 | 150 | 已支付 |
叶启高 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈可云 | 202212 | 165 | 已支付 |
吴宗英 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘益如 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘益现 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘发英 | 202212 | 160 | 已支付 |
王光才 | 202212 | 155 | 已支付 |
汪诗权 | 202212 | 150 | 已支付 |
程宗谱 | 202212 | 155 | 已支付 |
王荣珍 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
陶选宏 | 202212 | 150 | 已支付 |
余宏乐 | 202212 | 160 | 已支付 |
陶长英 | 202212 | 155 | 已支付 |
鲍大川 | 202212 | 165 | 已支付 |
陈功如 | 202212 | 160 | 已支付 |
芦传芬 | 202212 | 165 | 已支付 |
吕自如 | 202212 | 150 | 已支付 |
金从秀 | 202212 | 155 | 已支付 |
龚本国 | 202212 | 150.85 | 已支付 |
章福桃 | 202212 | 160 | 已支付 |
吴忠华 | 202212 | 150 | 已支付 |
李家清 | 202212 | 155 | 已支付 |
李为龙 | 202212 | 150 | 已支付 |
李为珍 | 202212 | 150 | 已支付 |
王荣成 | 202212 | 150 | 已支付 |
王荣凯 | 202212 | 150 | 已支付 |
王孝枝 | 202212 | 150 | 已支付 |
魏德旺 | 202212 | 155 | 已支付 |
翁元防 | 202212 | 160 | 已支付 |
翁元华 | 202212 | 160 | 已支付 |
吴光华 | 202212 | 155 | 已支付 |
金子如 | 202212 | 160 | 已支付 |
张作兵 | 202212 | 150 | 已支付 |
郑仁清 | 202212 | 160 | 已支付 |
周端义 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘益平 | 202212 | 160 | 已支付 |
刘为英 | 202212 | 150 | 已支付 |
刘增贵 | 202212 | 155 | 已支付 |
王昌琼 | 202212 | 150 | 已支付 |
汪本荣 | 202212 | 155 | 已支付 |
汪敦恒 | 202212 | 155 | 已支付 |
张德付 | 202212 | 150 | 已支付 |
张德清 | 202212 | 155 | 已支付 |
张大文 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
吴绪胜 | 202212 | 153.72 | 已支付 |
姚厚传 | 202212 | 170.42 | 已支付 |
储成礼 | 202212 | 155.23 | 已支付 |
张作全 | 202212 | 149.99 | 已支付 |
邱茂生 | 202212 | 155.03 | 已支付 |
翁兴社 | 202212 | 147.22 | 已支付 |
郑仁礼 | 202212 | 149.86 | 已支付 |
范兴德 | 202212 | 148.99 | 已支付 |
吴启好 | 202212 | 148.99 | 已支付 |
芦明琴 | 202212 | 168.88 | 已支付 |
邱茂芳 | 202212 | 152.19 | 已支付 |
程裕彬 | 202212 | 147.29 | 已支付 |
胡宗群 | 202212 | 147.27 | 已支付 |
汪正仨 | 202212 | 148.95 | 已支付 |
王义琴 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴承云 | 202212 | 165 | 已支付 |
熊宗海 | 202212 | 160 | 已支付 |
熊华英 | 202212 | 150 | 已支付 |
汪廷芳 | 202212 | 150 | 已支付 |
李维传 | 202212 | 150 | 已支付 |
管大山 | 202212 | 165 | 已支付 |
广德宏 | 202212 | 150 | 已支付 |
广家早 | 202212 | 155 | 已支付 |
沈成英 | 202212 | 150 | 已支付 |
金启枝 | 202212 | 150 | 已支付 |
罗会友 | 202212 | 165 | 已支付 |
刘永英 | 202212 | 160 | 已支付 |
刘裕华 | 202212 | 155 | 已支付 |
刘泽民 | 202212 | 150 | 已支付 |
江兴华 | 202212 | 160 | 已支付 |
蒋本英 | 202212 | 165 | 已支付 |
储成英 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈忠纯 | 202212 | 155 | 已支付 |
倪世香 | 202212 | 155 | 已支付 |
沈全英 | 202212 | 155 | 已支付 |
周本英 | 202212 | 160 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 145 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 145 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 145 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 150 | 已支付 |
吴家后 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈仁秀 | 202212 | 165 | 已支付 |
陈兴启 | 202212 | 160 | 已支付 |
周乃华 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈为德 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈维新 | 202212 | 150 | 已支付 |
朱龙德 | 202212 | 150 | 已支付 |
余道明 | 202212 | 150 | 已支付 |
秦立芳 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈可平 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈可英 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈乐河 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈乐珍 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈培华 | 202212 | 150 | 已支付 |
沈会清 | 202212 | 160 | 已支付 |
罗运刚 | 202212 | 145 | 已支付 |
罗运刚 | 202212 | 145 | 已支付 |
罗运刚 | 202212 | 150 | 已支付 |
罗运刚 | 202212 | 150 | 已支付 |
罗运刚 | 202212 | 150 | 已支付 |
罗运刚 | 202212 | 150 | 已支付 |
潘翠云 | 202212 | 160 | 已支付 |
潘翠云 | 202212 | 160 | 已支付 |
潘翠云 | 202212 | 160 | 已支付 |
潘翠云 | 202212 | 155 | 已支付 |
潘翠云 | 202212 | 155 | 已支付 |
潘翠云 | 202212 | 155 | 已支付 |
潘翠云 | 202212 | 160 | 已支付 |
杨克勤 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨克勤 | 202212 | 145 | 已支付 |
杨克勤 | 202212 | 145 | 已支付 |
杨克勤 | 202212 | 145 | 已支付 |
周自贵 | 202212 | 150 | 已支付 |
张正田 | 202212 | 150 | 已支付 |
赵启英 | 202212 | 155 | 已支付 |
谭福英 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈华庭 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈华祥 | 202212 | 155 | 已支付 |
舒绪和 | 202212 | 160 | 已支付 |
陈红英 | 202212 | 150 | 已支付 |
陈宏元 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈厚华 | 202212 | 150 | 已支付 |
舒世中 | 202212 | 150 | 已支付 |
曹先发 | 202212 | 150 | 已支付 |
邹士群 | 202212 | 150 | 已支付 |
鲍大华 | 202212 | 150 | 已支付 |
何运如 | 202212 | 160 | 已支付 |
沈全恒 | 202212 | 155 | 已支付 |
罗享英 | 202212 | 150 | 已支付 |
杨志秀 | 202212 | 155 | 已支付 |
陈月霞 | 202212 | 149.06 | 已支付 |
江晓宏 | 202212 | 359.5 | 已支付 |
张贤珍 | 202212 | 171.76 | 已支付 |
张贤清 | 202212 | 149.97 | 已支付 |
倪守芝 | 202212 | 151.93 | 已支付 |
杨兴平 | 202212 | 149.78 | 已支付 |
董德红 | 202212 | 147.89 | 已支付 |
广龙香 | 202212 | 147.98 | 已支付 |
陈同莲 | 202212 | 153.26 | 已支付 |
沈成 | 202212 | 150.08 | 已支付 |
杨永华 | 202212 | 151.05 | 已支付 |
陈以华 | 202212 | 152.16 | 已支付 |
王大明 | 202212 | 160.88 | 已支付 |
刘守霞 | 202212 | 151.13 | 已支付 |
王寿平 | 202212 | 151.06 | 已支付 |
黄必存 | 202212 | 151.93 | 已支付 |
杨奉祥 | 202212 | 160.08 | 已支付 |
吴良枝 | 202212 | 206.79 | 已支付 |
代立琼 | 202212 | 149.78 | 已支付 |
沈善文 | 202212 | 151.93 | 已支付 |
芦丙霞 | 202212 | 149.85 | 已支付 |
余道培 | 202212 | 151.12 | 已支付 |
潘升莲 | 202212 | 147.96 | 已支付 |
朱景琼 | 202212 | 151.14 | 已支付 |
周扬云 | 202212 | 151.15 | 已支付 |
周光凤 | 202212 | 911.93 | 已支付 |
杨立霞 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
芦士群 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
代宗勤 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
戴宗枝 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
沈清枝 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
卞修旺 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
罗会庭 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
罗运才 | 202212 | 150 | 已支付 |
翁兆英 | 202212 | 149.98 | 已支付 |
湛海连 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
汪庭枝 | 202212 | 149 | 已支付 |
赵克云 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
陈以云 | 202212 | 155 | 已支付 |
胡德枝 | 202212 | 154.68 | 已支付 |
吕自祥 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
李福珍 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
汪帮俊 | 202212 | 152.2 | 已支付 |
熊宗发 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
杨兴华 | 202212 | 150 | 已支付 |
李光荣 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
罗会琼 | 202212 | 150.94 | 已支付 |
陈登明 | 202212 | 150.93 | 已支付 |
黄玉琼 | 202212 | 159.82 | 已支付 |
汪文霞 | 202212 | 151.05 | 已支付 |
刘自连 | 202212 | 147.93 | 已支付 |
张先华 | 202212 | 150.82 | 已支付 |
李德桂 | 202212 | 146.94 | 已支付 |
沈成高 | 202212 | 147.27 | 已支付 |
邹学云 | 202212 | 165.58 | 已支付 |
刘增乐 | 202212 | 150.1 | 已支付 |
刘增保 | 202212 | 165.02 | 已支付 |
杨某庭 |