霍山县2020年基本建成项目清单
序号 | 项目名称 | 项目类型(新开工/基本建成) | 位 置 | 套数 | 开工 套数 |
建筑面积(m2) | 建设方式 | 建设年度 | 投资规模(万元) | 完工情况 | |||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县区级 | 其它 | ||||||||||
1 | 南环城东路南侧地块 | 新开工/基本建成 | 诸佛庵路以北 | 280 | 420 | 39833.807 | 货币安置 | 2020 | 32210 | 837.2 | 59.69 | 31313.11 | 已完成 | ||
2 | 香料厂及其周边地块 | 新开工/基本建成 | 迎驾厂 | 800 | 814 | 83919.83 | 货币安置 | 2020 | 32000 | 2392 | 170.56 | 29437.44 | 已完成 | ||
合计 | 1080 | 1234 | 64210 | ||||||||||||
说明:建设方式填写新建或是改扩建等。 |