霍山县2022年7-9月份小额信贷信息

2022-10-12 08:11来源:霍山县乡村振兴中心文字大小:[ ]   背景色:       
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 是否参加过信用等级评定
大化坪镇 *先启 农村商业银行 50000 20220915 20230914 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *克云 农村商业银行 50000 20220923 20230922 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *先松 农村商业银行 50000 20220923 20230922 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *阳生 农村商业银行 50000 20220811 20230810 第一产业 3.7 3.7 优秀
大化坪镇 *文娟 农村商业银行 50000 20220817 20230816 第一产业 3.7 3.7 优秀
大化坪镇 *炳东 农村商业银行 50000 20220914 20230913 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *礼* 农村商业银行 50000 20220823 20230819 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *际年 农村商业银行 50000 20220906 20230905 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *道存 农村商业银行 50000 20220906 20230905 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *述龙 农村商业银行 50000 20220908 20230905 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *成发 农村商业银行 50000 20220913 20230905 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *世林 农村商业银行 50000 20220913 20230905 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 **霞 农村商业银行 50000 20220808 20230802 第一产业 3.7 3.7 优秀
大化坪镇 *小初 农村商业银行 50000 20220811 20230802 第一产业 3.7 3.7 优秀
大化坪镇 *九* 农村商业银行 50000 20220823 20230818 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *良群 农村商业银行 50000 20220908 20230907 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *光明 农村商业银行 50000 20220929 20230928 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *德* 农村商业银行 50000 20220915 20230914 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *绍荣 农村商业银行 50000 20220916 20230915 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *成发 农村商业银行 50000 20220823 20230818 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *玉翠 农村商业银行 20000 20220823 20230818 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *直炎 农村商业银行 50000 20220823 20230818 第一产业 3.65 3.65 优秀
大化坪镇 *成丽 农村商业银行 50000 20220916 20230914 第一产业 3.65 3.65 优秀
单龙寺镇 *大增 农村商业银行 50000 20220801 20230801 第一产业 3.7 3.7 良好
单龙寺镇 *宜苹 农村商业银行 50000 20220727 20230727 第一产业 3.7 3.7 良好
单龙寺镇 *兰英 农村商业银行 50000 20220727 20230727 第一产业 3.7 3.7 良好
单龙寺镇 *瑞应 农村商业银行 50000 20220801 20230801 第一产业 3.7 3.7 良好
单龙寺镇 *翠霞 农村商业银行 50000 20220802 20230802 第一产业 3.7 3.7 良好
单龙寺镇 *学珍 农村商业银行 50000 20220929 20230928 第一产业 3.65 3.65 良好
单龙寺镇 *学华 农村商业银行 50000 20220727 20230727 第一产业 3.7 3.7 良好
单龙寺镇 *正松 农村商业银行 50000 20220810 20230726 第一产业 3.7 3.7 良好
但家庙镇 *克松 农村商业银行 50000 20220829 20230825 第一产业 3.65 3.65 良好
东西溪乡 *从珍 农村商业银行 50000 20220930 20231223 第一产业 4.3 4.3 良好
东西溪乡 *树生 农村商业银行 25000 20220822 20230809 第一产业 3.7 3.7 良好
东西溪乡 *中明 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 良好
东西溪乡 *振卫 农村商业银行 50000 20220815 20230812 第一产业 3.7 3.7 良好
佛子岭镇 **民 农村商业银行 50000 20220725 20230725 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *兆兵 农村商业银行 50000 20220802 20230802 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *先友 农村商业银行 50000 20220805 20230805 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *敏 农村商业银行 50000 20220725 20230725 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *祥林 农村商业银行 50000 20220816 20230816 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *国庆 农村商业银行 20000 20220816 20230816 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *秀群 农村商业银行 50000 20220829 20230829 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *道翠 农村商业银行 50000 20220829 20230829 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *承凤 农村商业银行 50000 20220901 20230901 第一产业 3.65 3.65 优秀
佛子岭镇 *忠华 农村商业银行 50000 20220901 20230901 第一产业 3.65 3.65 优秀
佛子岭镇 *祥胜 农村商业银行 50000 20220901 20230901 第一产业 3.65 3.65 优秀
佛子岭镇 *勇 农村商业银行 50000 20220725 20230725 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *先全 农村商业银行 50000 20220728 20230728 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *良美 农村商业银行 50000 20220728 20230728 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *芝旺 农村商业银行 30000 20220728 20230728 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *大胜 农村商业银行 30000 20220728 20230728 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *远杰 农村商业银行 50000 20220829 20230829 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *凤 农村商业银行 50000 20220725 20230725 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *春 农村商业银行 30000 20220725 20230725 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *邦宝 农村商业银行 30000 20220725 20230725 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *启霞 农村商业银行 20000 20220728 20230728 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *仕发 农村商业银行 50000 20220728 20230728 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *世存 农村商业银行 20000 20220728 20230728 第一产业 3.7 3.7 优秀
佛子岭镇 *俊英 农村商业银行 30000 20220802 20230802 第一产业 3.7 3.7 良好
黑石渡镇 *仁双 农村商业银行 50000 20220729 20230629 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *作旺 农村商业银行 50000 20220729 20230629 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *宏芳 农村商业银行 50000 20220803 20230703 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *祥珍 农村商业银行 50000 20220817 20230717 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *培群 农村商业银行 50000 20220822 20230722 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *良奇 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *兴旺 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *文武 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *业中 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *学兵 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *忠松 农村商业银行 50000 20220908 20230708 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *兴传 农村商业银行 50000 20220728 20230628 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *一枝 农村商业银行 50000 20220817 20230717 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *为成 农村商业银行 50000 20220822 20230722 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *应喜 农村商业银行 50000 20220822 20230722 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *彬 农村商业银行 50000 20220822 20230722 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *华伦 农村商业银行 50000 20220822 20230722 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *应明 农村商业银行 50000 20220822 20230722 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *守明 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 **贵 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *光海 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *贵运 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *欢 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 **凤 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *大云 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *芳潮 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *贵宏 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *承军 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *国霞 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *胜军 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *杰 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *波 农村商业银行 50000 20220914 20230814 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *勇 农村商业银行 50000 20220802 20230702 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *从刚 农村商业银行 50000 20220802 20230702 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *本英 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *良兵 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *劲松 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *家柱 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *开平 农村商业银行 50000 20220908 20230808 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *斌 农村商业银行 50000 20220908 20230808 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *兵 农村商业银行 50000 20220908 20230808 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *庆飞 农村商业银行 50000 20220929 20230829 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *俊安 农村商业银行 50000 20220728 20230628 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *保山 农村商业银行 50000 20220816 20230716 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *先海 农村商业银行 50000 20220906 20230706 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *家和 农村商业银行 50000 20220909 20230709 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *家龙 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *成才 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *守海 农村商业银行 50000 20220808 20230708 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *文品 农村商业银行 50000 20220823 20230723 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *存云 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *有正 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *瑞琼 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *剑峰 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *为琴 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *义明 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *启贵 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *业群 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *秀琼 农村商业银行 50000 20220907 20230807 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *德兵 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 **琼 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *贵云 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *玉福 农村商业银行 50000 20220914 20230814 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *业胜 农村商业银行 50000 20220923 20230823 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *文虎 农村商业银行 50000 20220801 20230701 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *芳清 农村商业银行 50000 20220815 20230715 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *道国 农村商业银行 50000 20220825 20230725 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *家莲 农村商业银行 50000 20220831 20231031 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *登祥 农村商业银行 50000 20220901 20230701 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *飞 农村商业银行 50000 20220804 20230703 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *以云 农村商业银行 50000 20220815 20230715 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *良敬 农村商业银行 50000 20220823 20230723 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *春宏 农村商业银行 50000 20220906 20230806 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *启贵 农村商业银行 50000 20220909 20230809 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *伟 农村商业银行 50000 20220803 20230703 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *典杰 农村商业银行 50000 20220815 20230715 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *纯林 农村商业银行 50000 20220901 20230701 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *时芦 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *学宝 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 良好
黑石渡镇 *宗华 农村商业银行 50000 20220902 20230802 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *学运 农村商业银行 50000 20220815 20230715 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 **武 农村商业银行 50000 20220817 20230717 第一产业 3.7 3.7 优秀
黑石渡镇 *昭学 农村商业银行 50000 20220831 20230830 第一产业 3.65 3.65 优秀
黑石渡镇 *宗琼 农村商业银行 50000 20220913 20230813 第一产业 3.65 3.65 良好
落儿岭镇 *兆敏 农村商业银行 50000 20220704 20230604 第一产业 3.7 3.7 优秀
漫水河镇 *云柱 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *国启 农村商业银行 50000 20220803 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *爱霞 农村商业银行 50000 20220804 20230803 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *运存 农村商业银行 50000 20220804 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *福祥 农村商业银行 50000 20220808 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *明传 农村商业银行 50000 20220809 20230805 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *龙兵 农村商业银行 50000 20220810 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *厚贵 农村商业银行 50000 20220810 20230810 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义国 农村商业银行 50000 20220815 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *朝辉 农村商业银行 50000 20220815 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *祥奎 农村商业银行 50000 20220815 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *宏发 农村商业银行 30000 20220815 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *明贵 农村商业银行 50000 20220815 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *付义 农村商业银行 50000 20220816 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *宇翔 农村商业银行 30000 20220816 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *敦友 农村商业银行 50000 20220816 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *升阳 农村商业银行 50000 20220817 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *翠平 农村商业银行 50000 20220817 20230805 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *华成 农村商业银行 50000 20220822 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *祥伦 农村商业银行 50000 20220826 20230809 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *正才 农村商业银行 30000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *甫才 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *红 农村商业银行 50000 20220803 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 **荣 农村商业银行 50000 20220803 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *远国 农村商业银行 50000 20220803 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *承纲 农村商业银行 30000 20220803 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *佰成 农村商业银行 50000 20220804 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *德锋 农村商业银行 50000 20220810 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *晓杰 农村商业银行 50000 20220812 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *以春 农村商业银行 50000 20220727 20230727 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *仁树 农村商业银行 50000 20220801 20230726 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *家卫 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *文兵 农村商业银行 50000 20220803 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义宝 农村商业银行 50000 20220805 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义凯 农村商业银行 50000 20220805 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义锟 农村商业银行 50000 20220805 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *为山 农村商业银行 50000 20220805 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *学玲 农村商业银行 50000 20220808 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *厚平 农村商业银行 50000 20220808 20230808 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *子俊 农村商业银行 50000 20220808 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *小虎 农村商业银行 50000 20220810 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义春 农村商业银行 50000 20220810 20230805 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义桥 农村商业银行 50000 20220810 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *勇锋 农村商业银行 50000 20220812 20230812 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *克亮 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *仁福 农村商业银行 30000 20220816 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *兵 农村商业银行 50000 20220817 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *太福 农村商业银行 50000 20220801 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *礼国 农村商业银行 50000 20220801 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *德海 农村商业银行 50000 20220801 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *厚广 农村商业银行 50000 20220801 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *乔 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *斌 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *建国 农村商业银行 50000 20220803 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *思华 农村商业银行 50000 20220804 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *兴斌 农村商业银行 50000 20220804 20230804 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *兴国 农村商业银行 50000 20220804 20230804 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *圣旺 农村商业银行 30000 20220805 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *岳成 农村商业银行 50000 20220805 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *绪勇 农村商业银行 50000 20220805 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *际廷 农村商业银行 50000 20220808 20230808 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *圣才 农村商业银行 50000 20220809 20230803 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *礌 农村商业银行 50000 20220812 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *兵 农村商业银行 50000 20220815 20230810 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *绍青 农村商业银行 30000 20220803 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *修树 农村商业银行 50000 20220803 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *家宝 农村商业银行 30000 20220803 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *文 农村商业银行 50000 20220803 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *声畅 农村商业银行 20000 20220805 20230803 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *家启 农村商业银行 50000 20220817 20230817 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *家树 农村商业银行 50000 20220908 20230906 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *克林 农村商业银行 20000 20220727 20230727 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *玉志 农村商业银行 50000 20220727 20230727 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *家海 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *家龙 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *云 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *玉胜 农村商业银行 50000 20220728 20230727 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *正 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *声成 农村商业银行 30000 20220729 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *云松 农村商业银行 50000 20220803 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *大发 农村商业银行 30000 20220809 20230803 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *家明 农村商业银行 50000 20220810 20230810 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *声远 农村商业银行 50000 20220824 20230803 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *长青 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 **志 农村商业银行 20000 20220729 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *灵甫 农村商业银行 50000 20220729 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *巧玲 农村商业银行 50000 20220803 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *浩然 农村商业银行 50000 20220804 20230726 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *学松 农村商业银行 50000 20220812 20230812 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *以财 农村商业银行 50000 20220812 20230812 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *长恕 农村商业银行 50000 20220812 20230812 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *修琼 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *昭斌 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *礼芝 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *经伦 农村商业银行 50000 20220816 20230816 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *涛 农村商业银行 50000 20220816 20230816 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *才武 农村商业银行 20000 20220816 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *甫兵 农村商业银行 50000 20220816 20230816 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *林 农村商业银行 50000 20220816 20230816 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *勇 农村商业银行 30000 20220823 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *艳 农村商业银行 50000 20220829 20230829 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *梦桥 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *际利 农村商业银行 50000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *良* 农村商业银行 40000 20220728 20230726 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *琴 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *霞 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *绍虎 农村商业银行 50000 20220808 20230726 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *飞 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *克明 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *少华 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *峰 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *成志 农村商业银行 50000 20220815 20230815 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *太安 农村商业银行 50000 20220817 20230812 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *太煌 农村商业银行 50000 20220817 20230817 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *会* 农村商业银行 50000 20220822 20230812 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *开胜 农村商业银行 50000 20220825 20230817 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *际栋 农村商业银行 50000 20220826 20230826 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *成会 农村商业银行 50000 20220826 20230817 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *美儒 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *佑先 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *才友 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *才政 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *承龙 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *德全 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 鲁贞国 农村商业银行 50000 20220804 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *国槐 农村商业银行 50000 20220804 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *承东 农村商业银行 50000 20220812 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *思兵 农村商业银行 50000 20220815 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *建庭 农村商业银行 50000 20220901 20230901 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *永福 农村商业银行 50000 20220901 20230831 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *平 农村商业银行 50000 20220902 20230831 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *祥正 农村商业银行 50000 20220902 20230902 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *以文 农村商业银行 50000 20220905 20230905 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *玉昉 农村商业银行 50000 20220907 20230907 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *大平 农村商业银行 50000 20220907 20230907 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *正兵 农村商业银行 50000 20220921 20230909 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *才学 农村商业银行 50000 20220921 20230909 第三产业 3.65 3.65 良好
漫水河镇 *为* 农村商业银行 50000 20220727 20230727 第三产业 3.7 3.7 一般
漫水河镇 *家骅 农村商业银行 30000 20220801 20230726 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义龙 农村商业银行 50000 20220801 20230726 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *义林 农村商业银行 50000 20220802 20230726 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *国松 农村商业银行 50000 20220802 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *良明 农村商业银行 50000 20220804 20230803 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *修山 农村商业银行 50000 20220805 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *先* 农村商业银行 50000 20220805 20230802 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *克武 农村商业银行 50000 20220808 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *元言 农村商业银行 30000 20220817 20230803 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *诗焰 农村商业银行 24900 20220817 20230801 第三产业 3.7 3.7 良好
漫水河镇 *仁发 农村商业银行 50000 20220823 20230823 第三产业 3.7 3.7 良好
