霍山县2025年7-9月扶贫小额信贷信息
| 地区 | 贷款业务号码 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 应贴息金额 | 是否参加过信用等级评定 | 贷款类型 |
| 大化坪镇 | 860081275185 | 叶*炳 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20250930 | 20251225 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080301531 | 程*军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 19000 | 20250908 | 20260408 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 232.75 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080948958 | 叶*旺 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20250923 | 20251230 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860079765488 | 黎*军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 49000 | 20250825 | 20251225 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 343 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860079913910 | 程* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20250829 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080991079 | 汤*贵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 20000 | 20250924 | 20251224 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860078996349 | 饶*杰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 30000 | 20250731 | 20260131 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 315 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860079555970 | 饶*松 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20250818 | 20251218 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860079631055 | 陈*贵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 20000 | 20250820 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 140 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080588838 | 陈* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 23000 | 20250915 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 120.75 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080296635 | 韩*荣 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 20000 | 20250908 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080903121 | 程*阳 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 30000 | 20250922 | 20260322 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 315 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080950158 | 黄*刚 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 7400 | 20250923 | 20251230 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 38.85 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860079780751 | 万*明 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20250825 | 20251225 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860081026674 | 金*忠 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20250925 | 20251225 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080296527 | 朱*德 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 50000 | 20250908 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 大化坪镇 | 860080995630 | 杨*俊 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行大化坪支行 | 10000 | 20250924 | 20251224 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 52.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080159314 | 方*盛 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250904 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080159347 | 谢*年 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250904 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080339543 | 赵*军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 30000 | 20250909 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080385607 | 代*林 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250910 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080105860 | 李*华 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 30000 | 20250903 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080478647 | 陈*斌 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250912 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080060387 | 朱* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 30000 | 20250902 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080116143 | 严* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 3000 | 20250903 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 15.75 | 良好 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080117026 | 舒*江 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250903 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080202439 | 倪*亮 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250905 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080197598 | 鲍*国 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250905 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080297349 | 周*兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250908 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080339492 | 江*文 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250909 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080340223 | 程*勇 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250909 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080340154 | 桂*宝 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 48000 | 20250909 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 252 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080339580 | 倪*胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250909 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080385581 | 倪*胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 20000 | 20250910 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 良好 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080413612 | 曹*伍 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 40000 | 20250911 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 210 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080948932 | 杨*宝 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 30000 | 20250923 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 良好 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080079638 | 彭*义 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250902 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080202473 | 涂*恒 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 30000 | 20250905 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080116183 | 汪* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250903 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080146831 | 许*忠 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250904 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080159783 | 黄*云 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 30000 | 20250904 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 优秀 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080385645 | 涂*锋 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 19252.09 | 20250910 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 101.073 | 良好 | 续贷 |
| 但家庙镇 | 860080413656 | 周* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行但家庙支行 | 50000 | 20250911 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 佛子岭镇 | 860078225049 | 程*云 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行佛子岭支行 | 50000 | 20250707 | 20260707 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 1050 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860080731418 | 何*彬 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 50000 | 20250918 | 20251218 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860080731616 | 郭*彬 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 46850 | 20250918 | 20251218 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 245.963 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860078977358 | 陈*海 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 19000 | 20250731 | 20251130 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 133 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081040013 | 经*霞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 22000 | 20250925 | 20251225 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 115.5 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081036673 | 项*义 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 50000 | 20250925 | 20251225 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081164345 | 刘*勇 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 49000 | 20250928 | 20251228 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 257.25 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081197514 | 翁*均 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 9000 | 20250929 | 20251228 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 47.25 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081161939 | 叶*初 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行高桥湾支行 | 35730 | 20250928 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 187.583 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860078906557 | 陆*峰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 48000 | 20250729 | 20251205 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 420 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860079145922 | 胡*胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 30000 | 20250805 | 20251205 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 210 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860079827163 | 余*勤 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 47000 | 20250827 | 20251227 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 329 | 良好 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081162041 | 黄*坤 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行高桥湾支行 | 25000 | 20250928 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 131.25 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081167221 | 叶*正 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行高桥湾支行 | 24980 | 20250928 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 131.145 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081162113 | 翁*林 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行高桥湾支行 | 17300 | 20250928 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 90.825 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081156536 | 姜*国 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行高桥湾支行 | 49890 | 20250928 | 20251220 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 261.923 | 优秀 | 续贷 |
| 黑石渡镇 | 860081277858 | 张*辉 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行黑石渡支行 | 48900 | 20250930 | 20251226 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 256.725 | 良好 | 续贷 |
| 衡山镇 | 860080154072 | 丁*发 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行衡山支行 | 39400 | 20250904 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 206.85 | 优秀 | 续贷 |
| 衡山镇 | 860081018069 | 金*清 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行衡山支行 | 20000 | 20250925 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 优秀 | 续贷 |
| 衡山镇 | 860080904752 | 方*祥 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行衡山支行 | 20000 | 20250922 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 优秀 | 续贷 |
| 衡山镇 | 860080949742 | 周*荣 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行衡山支行 | 15000 | 20250923 | 20251223 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 78.75 | 优秀 | 续贷 |
| 衡山镇 | 860081157013 | 杨*林 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行开发区支行 | 25000 | 20250928 | 20251228 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 131.25 | 优秀 | 续贷 |
| 衡山镇 | 860080978448 | 叶*军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行开发区支行 | 37000 | 20250924 | 20251224 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 194.25 | 优秀 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078021875 | 田*森 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 20000 | 20250701 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 175 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078021641 | 徐*炎 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 30000 | 20250701 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078217067 | 田*根 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 30000 | 20250707 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078247923 | 董*军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 50000 | 20250708 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078247890 | 夏*才 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 44000 | 20250708 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 385 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078479226 | 杨*霞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 25000 | 20250715 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 218.75 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860079122282 | 汪* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 10000 | 20250804 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 70 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860079156121 | 陈*贵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 18000 | 20250805 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 126 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078478394 | 陈*旺 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 50000 | 20250715 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078712867 | 徐*敏 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 50000 | 20250723 | 20251223 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078021804 | 陈*炎 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 15000 | 20250701 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 131.25 | 一般 | 续贷 |
| 落儿岭镇 | 860078021611 | 李*能 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行落儿岭支行 | 30000 | 20250701 | 20251231 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 一般 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078210571 | 陈*义 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250707 | 20251219 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860079839213 | 朱*新 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 15900 | 20250827 | 20251226 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 111.3 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078544134 | 郑*春 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250717 | 20251226 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078661514 | 杨*福 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 30000 | 20250721 | 20251226 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078117270 | 何* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250704 | 20251219 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078017323 | 何*龙 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250701 | 20251219 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860080412740 | 唐*林 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250911 | 20251211 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078755168 | 王*武 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 20000 | 20250724 | 20251224 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 175 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078544186 | 黎*华 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250717 | 20251226 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860079224860 | 徐*胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250807 | 20251207 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860080373476 | 张*鑫 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250910 | 20251210 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860080427030 | 何*锦 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 48794.44 | 20250911 | 20251211 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 256.171 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860079366295 | 王*学 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250812 | 20251219 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860079782425 | 李*兵 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250825 | 20251225 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078224268 | 黎*言 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 30000 | 20250707 | 20251219 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860078210545 | 刘*焰 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 10000 | 20250707 | 20251219 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 87.5 | 良好 | 续贷 |
| 漫水河镇 | 860080655073 | 范* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行漫水河支行 | 50000 | 20250917 | 20251217 | 第三产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860081285010 | 郭*水 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 21800 | 20250930 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 114.45 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860078754692 | 石*清 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 50000 | 20250724 | 20251224 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860081222331 | 金*飞 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 50000 | 20250929 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860081282330 | 汪*发 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 10300 | 20250930 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 54.075 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860078754764 | 金*萍 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 50000 | 20250724 | 20251224 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860080145160 | 严*怀 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 30000 | 20250904 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860081213001 | 陈*芳 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 23800 | 20250929 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 124.95 | 良好 | 新增 |
| 磨子潭镇 | 860081225779 | 严*山 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 21900 | 20250929 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 114.975 | 良好 | 续贷 |
| 磨子潭镇 | 860081261629 | 吴*山 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行磨子潭支行 | 27894.34 | 20250930 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 146.445 | 良好 | 续贷 |
| 上土市镇 | 860080363713 | 刘*元 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行上土市支行 | 49936.56 | 20250910 | 20251210 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.167 | 优秀 | 续贷 |
| 太阳乡 | 860079816027 | 钱*鹅 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行太阳支行 | 50000 | 20250826 | 20260821 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 1050 | 优秀 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860078721721 | 李*梅 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250723 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 437.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860079555754 | 李*青 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250818 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860079555730 | 陈*来 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250818 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860079555692 | 秦*俊 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250818 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080124543 | 王*周 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250903 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080119842 | 杨*国 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 25000 | 20250903 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 131.25 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080119695 | 师*花 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250903 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080119617 | 芦*胜 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 40000 | 20250903 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 210 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080140157 | 程*维 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 35000 | 20250904 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 183.75 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080202271 | 李* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 30000 | 20250905 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 157.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080279541 | 潘*军 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250908 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860079891211 | 方*友 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250828 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 350 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080046520 | 汪*华 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250901 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080119804 | 叶*柱 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 10000 | 20250903 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 52.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080119761 | 罗* | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 20000 | 20250903 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080156078 | 张*刘 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 20000 | 20250904 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080179251 | 金*海 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 50000 | 20250905 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 262.5 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860081091966 | 翁*琴 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 20000 | 20250926 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 105 | 良好 | 续贷 |
| 下符桥镇 | 860080124500 | 刘*枝 | 农村商业银行 | 安徽霍山农村商业银行下符桥支行 | 49200 | 20250903 | 20251231 | 第一产业 | 是 | 3 | 2.1 | 258.3 | 良好 | 续贷 |
