霍山县城东幼儿园2025年预算信息
| 单位名称:东幼 | 单位:元(保留整数) | ||||
| 编号 | 项目 | 单位 | 金额 | ||
| 甲 | 乙 | 丙 | 小计 | 财政补助 | 非财政补助 |
| 01 | 收入类 | 元 | 5323508 | 4195108 | 1128400 |
| 02 | 1、公共财政预算拨款 | 元 | 4195108 | 4195108 | |
| 03 | 2、政府性基金预算拨款 | 元 | 0 | ||
| 04 | 3、事业收入 | 元 | 1128400 | 1128400 | |
| 05 | 4、上级补助收入 | 元 | 0 | ||
| 06 | 5、其他收入 | 元 | 0 | ||
| 07 | 6、上年结转 | 元 | 0 | ||
| 支出类 | 元 | 5323508 | 4195108 | 1128400 | |
| 08 | 一、工资福利支出 | 元 | 3585226 | 3585226 | 0 |
| 09 | 1、基本工资 | 元 | 1073987 | 1073987 | |
| 10 | 2、津贴补贴 | 元 | 2074 | 2074 | |
| 11 | 3、奖金 | 元 | 841466 | 841466 | |
| 12 | 4、伙食补助费 | 元 | 0 | ||
| 13 | 5、绩效工资 | 元 | 556297 | 556297 | |
| 14 | 6、基本养老保险缴费 | 元 | 351154 | 351154 | |
| 15 | 7、职业年金缴费 | 元 | 175577 | 175577 | |
| 16 | 8、职工基本医疗保险缴费 | 元 | 97919 | 97919 | |
| 17 | 9、公务员医疗补助缴费 | 元 | 48024 | 48024 | |
| 18 | 10、其他社会保障缴费 | 元 | 11424 | 11424 | |
| 19 | 11、住房公积金 | 元 | 296816 | 296816 | |
| 20 | 12、医疗费 | 元 | 0 | ||
| 21 | 13、其他工资福利支出 | 元 | 130488 | 130488 | |
| 22 | 二、商品和服务支出 | 元 | 1310800 | 332400 | 978400 |
| 23 | 1、办公费 | 元 | 70000 | 70000 | |
| 24 | 2、印刷费 | 元 | 10000 | 10000 | |
| 25 | 3、咨询费 | 元 | 0 | ||
| 26 | 4、手续费 | 元 | 0 | ||
| 27 | 5、水费 | 元 | 18000 | 18000 | |
| 28 | 6、电费 | 元 | 70000 | 70000 | |
| 29 | 7、邮电费 | 元 | 28100 | 13550 | 14550 |
| 30 | 8、取暖费 | 元 | 0 | ||
| 31 | 9、物业管理费 | 元 | 30000 | 30000 | |
| 32 | 10、差旅费 | 元 | 5000 | 5000 | |
| 33 | 11、出国(境)考察费 | 元 | 0 | ||
| 34 | 12、教师出国(境)培训费 | 元 | 0 | ||
| 35 | 13、维修(护)费 | 元 | 150000 | 150000 | |
| 36 | 14、租赁费 | 元 | 18000 | 18000 | |
| 37 | 15、会议费 | 元 | 2000 | 2000 | |
| 38 | 16、培训费 | 元 | 16620 | 16620 | |
| 39 | 17、公务接待费 | 元 | 0 | ||
| 40 | 18、实验耗材费 | 元 | 0 | ||
| 41 | 19、体育耗材费 | 元 | 8000 | 8000 | |
| 42 | 20、其他材料费 | 元 | 90000 | 90000 | |
| 43 | 21、劳务费 | 元 | 440980 | 440980 | |
| 44 | 22、委托业务费 | 元 | 0 | ||
| 45 | 23、工会经费 | 元 | 30000 | 30000 | |
| 46 | 24、福利费 | 元 | 0 | ||
| 47 | 25、公务用车运行维护费 | 元 | 0 | ||
| 48 | 26、其他交通费用 | 元 | 7000 | 7000 | |
| 49 | 27、学生活动费用 | 元 | 60000 | 60000 | |
| 50 | 28、学校资产、责任保险费用 | 元 | 15000 | 15000 | |
| 51 | 29、其他商品和服务支出 | 元 | 242100 | 112230 | 129870 |
| 52 | 其中:残疾人保障金 | 元 | 8650 | 8650 | |
| 53 | 三、对个人和家庭的补助 | 元 | 316982 | 277482 | 39500 |
| 54 | 1、离休费 | 元 | 0 | ||
| 55 | 2、退休费(退养费) | 元 | 277482 | 277482 | |
| 56 | 3、抚恤金 | 元 | 0 | ||
| 57 | 4、生活补助 | 元 | 0 | ||
| 58 | 5、医疗费补助 | 元 | 0 | ||
| 59 | 6、助学金 | 元 | 39500 | 39500 | |
| 60 | 7、奖励金 | 元 | 0 | ||
| 61 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | 0 | ||
| 62 | 四、资本性支出 | 元 | 110500 | 0 | 110500 |
| 63 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | 0 | ||
| 64 | 2、设备购置 | 元 | 110500 | 110500 | |
| 65 | 3、大型修缮 | 元 | 0 | ||
| 66 | 4、信息网络及软件购置更新 | 元 | 0 | ||
| 67 | 5、图书购置 | 元 | 0 | ||
| 68 | 6、无形资产购置 | 元 | 0 | ||
| 69 | 7、其他资本性支出 | 元 | 0 | ||
皖公网安备 34152502000002号