霍山县城乡居民医疗保障政策一览表(2023版)
霍山 | ||||||||||||||||
一、城乡居民基本医疗保险 | ||||||||||||||||
医疗类型 | 医疗机构 | 符合医保政策费用起付线(元) | 符合医保政策费用报销比例(%) | 保底比例(%) | 单项封顶额(元) | 年度总封顶额 | 备 注 | |||||||||
普通门诊 | 县内定点一级医院,乡镇卫生院,村卫生室 | 0 | 55 | —— | 150 | 25万元 | ||||||||||
“两病”门诊 | 县内定点医疗机构 | 0 | 55 | —— | 150 | 指未达慢特病认定标准的高血压、糖尿病。 | ||||||||||
常见慢性病门诊 | 定点医疗机构 | 500 | 60 | —— | 病种不同封顶不同 | 1.自第2个病种起不计起付线; 2.起付线和可报费用累计计算; 3.按病种设定医保基金年度支付限额,同时患多种慢特病的,以支付限额最高的为基数,每增加一个病种,按照增加病种限额的50%增加支付额度。 |
||||||||||
特殊慢性病门诊 | 定点医疗机构 | 500 | 参照当次就诊医疗机构普通住院报销标准 | 参照当次就诊医疗机构普通住院保底标准 | 不超过年度总封顶额 | |||||||||||
其中 | 恶性肿瘤 | 定点医疗机构 | 500 | 75 | 参照当次就诊医疗机构普通住院保底标准 | 不超过年度总封顶额 | ||||||||||
器官移植术后 | 定点医疗机构 | 500 | 85 | 参照当次就诊医疗机构普通住院保底标准 | ||||||||||||
慢性肾衰竭(尿毒症期) | 定点医疗机构 | 500 | 85 | 参照当次就诊医疗机构普通住院保底标准 | ||||||||||||
“双通道”药店购药 | 省内“双通道”定点零售药店 | 0(住院期间购药) | 参照当次就诊医疗机构普通住院报销标准 | 45 | 不超过年度总封顶额 | |||||||||||
500(门诊购药) | 执行门诊慢特病标准 | 执行门诊慢特病保底标准 | 执行门诊慢特病年度总封顶额 | |||||||||||||
残疾人辅助器具 | 大腿假肢 | 定点装配机构 | 0 | 50 | —— | 1700元/具 | ||||||||||
小腿假肢 | 定点装配机构 | 0 | 50 | —— | 800元/具 | |||||||||||
助听器 | 定点装配机构 | 0 | 50 | —— | 3500元/只 | |||||||||||
18岁以下苯丙酮尿症、四氢生物蝶呤缺乏症 | 省内省级、市级妇幼健康服务机构 | 0 | 65 | —— | 20000 | 医药及专用食品费用纳入报销范围。 | ||||||||||
普通住院 | 市内一级定点医疗机构 | 200 | 0-500元 | 70 | 45 | 不超过年度总封顶额 | 1.正常情况按次扣减起付线; 2.白血病、恶性肿瘤(放化疗、靶向治疗、免疫治疗)、脑瘫康复、慢性肾衰竭(尿毒症期)、精神障碍(重性)在同一医院多次住院,年度只设一次起付线; 3.参保人员市外急诊急救或务工(经商)地、长期居住地住院参照“办理转诊”报销比例。 |
|||||||||
500元以上 | 90 | |||||||||||||||
市内二级定点医疗机构 | 500 | 0-1000元 | 70 | 45 | ||||||||||||
1000元以上 | 80 | |||||||||||||||
市内三级定点医疗机构 | 700 | 办理转诊 | 65 | 45 | ||||||||||||
未办转诊 | 60 | 40 | ||||||||||||||
市外省内定点医疗机构 | 2000 | 办理转诊 | 60 | 45 | ||||||||||||
未办转诊 | 50 | 35 | ||||||||||||||
省外定点医疗机构 | 2000≤总费用*20%≤10000 | 办理转诊 | 55 | 40 | ||||||||||||
未办转诊 | 45 | 30 | ||||||||||||||
按病种付费住院 | 省内定点定点医院 | 0 | 根据医院、病种确定定额支付比例 | —— | 不超过年度总封顶额 | 详见具体文件。 | ||||||||||
计生特殊困难家庭辅助生殖技术 | 指定医疗机构 | 参照同类别医疗机构普通住院起付线标准 | 参照同类别医疗机构普通住院报销标准 | 参照同类别医疗机构普通住院保底标准 | 20000 | 计生特殊困难家庭指独生子女三级以上残疾或死亡、且未再生育或收养子女的家庭。由县级计生(卫健)部门负责确认,并发放扶助证或爱心卡、扶助卡。 | ||||||||||
分娩住院 | 无并发症或合并症 | 定点医疗机构 | 0 | —— | —— | 1000 | 轻微并发症或合并症仍执行该政策。 | |||||||||
有并发症或合并症 | 定点医疗机构 | 参照当次就诊医疗机构普通住院起付线标准 | 参照当次就诊医疗机构普通住院报销标准 | 参照当次就诊医疗机构普通住院保底标准 | 不超过年度总封顶额 | 指妊娠期或分娩期发生的病情严重费用较高的情形。 | ||||||||||
意外伤害住院 | 市内一级定点医疗机构 | 200 | 0-500元 | 50 | 不保底 | 30000/次 | 1.适用于无责任方或无法确定责任方。 2.以下几种情况按就诊医疗机构普通住院报销比例报销(意外伤害不降比例): 1)因基础疾病如癫痫发作、精神病发作、病理性骨折或突发脑卒中等造成的身体伤害的; 2)7周岁以下儿童因摄入异物、溺水、烫(灼)伤、毒蛇咬伤等住院治疗的; 3)70周岁以上老年人无责任的意外伤害; 4)因见义勇为、救灾抢险任务中负伤的。 |
|||||||||
500元以上 | 70 | |||||||||||||||
市内二级定点医疗机构 | 500 | 0-1000元 | 50 | |||||||||||||
1000元以上 | 60 | |||||||||||||||
市内三级定点医疗机构 | 700 | 50 | ||||||||||||||
市外一级定点医疗机构 | 市外省内:2000; 省外:2000≤总费用*20%≤10000 |
0-500元 | 50 | |||||||||||||
500元以上 | 70 | |||||||||||||||
市外二级定点医疗机构 | 0-1000元 | 50 | ||||||||||||||
1000元以上 | 60 | |||||||||||||||
市外三级定点医疗机构 | 50 | |||||||||||||||
以下情形医保基金不予支付:1.因违法犯罪导致意外伤害的;2.应当由第三人负担的;3.应当由公共卫生负担的;4.应当从工伤保险基金中支出的;5.在境外(含港、澳、台)发生意外伤害的;6.国家、省、市规定的其他不纳入城乡居民基本医疗保险基金支付范围的。 | ||||||||||||||||
二、城乡居民大病保险 | ||||||||||||||||
普通居 | 特困人员、低保对象、返贫致贫人口 | |||||||||||||||
起付线 (元) | 分段金额(元) | 支付比例(%) | 封顶额 | 起付线 (元) |
分段金 | 支付比例(%) | 封顶额 | |||||||||
20000 | 0—50000(含) | 60 | 1.省内医疗机构封顶30万元; 2.省外医疗机构封顶20万元; 3.既有省内又有省外封顶30万元。 | 10000 | 0—50000 | 65 | 不封顶 | |||||||||
50000—100000(含) | 65 | 50000—10 | 70 | |||||||||||||
100000-200000(含) | 75 | 100000-20 | 80 | |||||||||||||
200000以上 | 80 | 200000以 | 85 | |||||||||||||
注:1.普通住院、按病种付费住院、意外伤害住院、特殊慢性病门诊等剩余合规费用纳入大病保险范围,未办理转诊手续的参保人员,进入大病保险报销的合规费用个人先行自付10%;2.意外伤害报销后,剩余合规费用纳入大病保险分段报销比例分别下降15%。 | ||||||||||||||||
三、城乡医疗救助 | ||||||||||||||||
人员类别 | 起付线(元) | 经医保报销后合规医疗费用救助比例(%) | 年度限额(万元) | 倾斜救助 | 备注 | |||||||||||
特困人员 | 0 | 90 | 5 | 省域内经三重保障制度支付后个人负担的合规医疗费用超过1万元以上部分给予倾斜救助,救助比例50%,年度最高救助限额2万元。 | 1.对救助对象在参保地定点医疗机构或按规定转诊异地就医(急诊、抢救除外)发生的合规医疗费用,经基本医疗保险、大病保险等报销后的个人自付部分按规定给予救助; 2.门诊慢特病和住院共用年度救助限额 。 |
|||||||||||
低保对象 | 0 | 75 | 5 | |||||||||||||
返贫致贫人口 | 1500 | 70 | 5 | |||||||||||||
监测人口、低保边缘家庭成员 | 3000 | 60 | 5 | |||||||||||||
因病易致贫 | 20000 | 50 | 2 | —— | ||||||||||||
备注:本居民医保政策一览表为印刷时现行政策,如后期政策调整,按相关政策文件执行。政策咨询电话:0564-5032653、3912155 | ||||||||||||||||
霍山县医疗保障局 霍山县税务局 2023年9月 |
||||||||||||||||
安徽医保公共服务 | 皖事通APP |