霍山县城镇职工医疗保障政策一览表(2023版)
| 霍山 | |||||||||||||||||||
| 一、城镇职工基本医疗保险 | |||||||||||||||||||
| 医疗类型 | 医疗机构 | 起付线(元) | 报销比例(%) | 保底比例(%) | 单项年度封顶额(元) | 年度总封顶额 | 备 注 | ||||||||||||
| 在职 | 退休 | ||||||||||||||||||
| 普通门诊 | 市内一级医疗机构 | 800 | 60 | 65 | —— | 2000 | 各医疗类型报销金额年度累计不超过10万元 | ||||||||||||
| 市内二级医疗机构 | 55 | 60 | —— | ||||||||||||||||
| 市内三级医疗机构 | 50 | 55 | —— | ||||||||||||||||
| 门诊特殊检查 | 定点医疗机构 | 0 | 30 | —— | 不超过年度总封顶额 | 包括心脏彩超、活动平板心电图、动态心电图、CT和ECT、核磁共振、彩色多普勒血管检查、多聚酶反应(只限于乙肝病毒DNA和丙肝病毒RNA检测) | |||||||||||||
| 门诊特殊治疗 | 定点医疗机构 | 0 | 80 | —— | 不超过年度总封顶额 | 包括体外震波碎石和高压氧舱治疗 | |||||||||||||
| 门诊慢特病 | 定点医疗机构 | 500 | 85 | —— | 病种不同封顶不同 | ||||||||||||||
| 其中 | 器官移植术后 | 定点医疗机构 | 500 | 95 | —— | ||||||||||||||
| 慢性肾衰竭(尿毒症期) | 定点医疗机构 | 500 | 95 | —— | |||||||||||||||
| “双通道”药店购药 | 省内“双通道”定点零售药店 | 0(住院期间购药) | 参照当次就诊医疗机构普通住院标准 | 50 | 不超过年度总封顶额 | ||||||||||||||
| 500(门诊购药) | 执行门诊慢特病标准 | 执行门诊慢特病标准 | 执行门诊慢特病标准 | ||||||||||||||||
| 普通住院 | 市内 | 乡镇卫生院 | 200 | 94 | 96 | 50 | 不超过年度总封顶额 | 1.正常情况按次扣减起付线; 2.白血病、恶性肿瘤(放化疗、靶向治疗、免疫治疗)、脑瘫康复、慢性肾衰竭(尿毒症期)、精神障碍(重性)在同一医院多次住院,年度只设一次起付线; 3.未办理转诊手续的,在前述基础上,报销比例市外省内医疗机构下降5个百分点,省外医疗机构下降10个百分点,且均不享受保底报销政策。 |
|||||||||||
| 一级医疗机构 | 400 | 94 | 96 | ||||||||||||||||
| 二级医疗机构 | 600 | 92 | 94 | ||||||||||||||||
| 三级医疗机构 | 900 | 90 | 92 | ||||||||||||||||
| 市外省内 | 一级医疗机构 | 1200 | 89 | 91 | 50 | ||||||||||||||
| 二级医疗机构 | 87 | 89 | |||||||||||||||||
| 三级医疗机构 | 85 | 87 | |||||||||||||||||
| 省外 | 一级医疗机构 | 1200 | 84 | 86 | |||||||||||||||
| 二级医疗机构 | 82 | 84 | |||||||||||||||||
| 三级医疗机构 | 80 | 82 | |||||||||||||||||
| 二、城镇职工大病保险 三、城镇职工医疗救助 | |||||||||||||||||||
| 起付线 (元) | 分段金 | 支付比例(%) | 封顶额 | 起付线 (元) | 支付比例(%) | 封顶额 | |||||||||||||
| 30000 | 30000—100000(含) | 55 | 不封顶 | 100000 | 95 | 15万元 | |||||||||||||
| 100000-200000(含) | 65 | ||||||||||||||||||
| 200000以上 | 75 | ||||||||||||||||||
| 注:经统筹基金或大病救助基金支付后个人自付的合理治疗费用超3万以上部分纳入大病保险;未办理转诊手续的参保人员,进入大病保险报销的合规费用个人先行自付10%。 | 注:基本医保统筹基金支付10万元以上的目录内费用纳入医疗救助 | ||||||||||||||||||
皖公网安备 34152502000002号