霍山县妇幼保健院服务价格
| 计价名称 | 单位 | 费用类别 | 价格 |
| 13碳尿素呼气试验 | 项 | 检查费 | 117 |
| 14×17吋 | 张 | 检查费 | 19 |
| 17α羟孕酮测定 | 项 | 化验费 | 18 |
| 17α羟孕酮测定(化学发光法加收) | 项 | 化验费 | 18 |
| 25羟维生素D测定 | 项 | 化验费 | 36 |
| 8×10吋 | 张 | 检查费 | 8 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 护理费 | 30 |
| Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 护理费 | 9 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 护理费 | 23 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 护理费 | 17 |
| ABO血型鉴定 | 次 | 化验费 | 9 |
| ABO血型鉴定(卡式法) | 次 | 化验费 | 35 |
| B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 治疗费 | 408 |
| B型钠尿肽(BNP)测定 | 次 | 化验费 | 162 |
| B族链球菌检测 | 次 | 化验费 | 126 |
| CA-125抗原测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50 |
| CA15-3抗原测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50 |
| CA19-9抗原测定(化学分发光法) | 项 | 化验费 | 50 |
| CA24-2抗原测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50 |
| CA-27抗原测定(化学发光法) | 每种抗原 | 化验费 | 50 |
| CA-29抗原测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50 |
| CA-50抗原测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50 |
| CA72-4抗原测定(化学发光法) | 项 | 化验费 | 50 |
| C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 化验费 | 9 |
| C—反应蛋白测定(CRP)(各种免疫学法加收) | 项 | 化验费 | 9 |
| HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 | 次 | 检查费 | 306 |
| N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 项 | 化验费 | 135 |
| N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | 项 | 化验费 | 9 |
| RH血型鉴定 | 次 | 化验费 | 9 |
| Rh血型鉴定(卡式法) | 次 | 输血费 | 33 |
| T管造影 | 次 | 放射费 | 63 |
| X线透视检查(使用影像增强器或电视屏加收) | 次 | 检查费 | 5 |
| X线造影诊断 | 每个部位 | 放射费 | 29 |
| X线诊断 | 每个部位 | 放射费 | 12 |
| 阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 次 | 检查费 | 17 |
| 阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表(电脑自测加收) | 次 | 检查费 | 8.5 |
| 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 化验费 | 14 |
| 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 化验费 | 32 |
| 艾条灸治疗 | 次 | 治疗费 | 31 |
| 艾条灸治疗(6岁以下儿童加收) | 次 | 治疗费 | 9 |
| 拔甲治疗 | 每个 | 手术费 | 25 |
| 白陶土部分凝血活酶时间测定(KPTT)(仪器法加收) | 项 | 化验费 | 9 |
| 白细胞计数(WBC) | 项 | 化验费 | 5 |
| 包皮环切术 | 次 | 手术费 | 207 |
| 保留灌肠治疗 | 次 | 治疗费 | 34 |
| 保留灌肠治疗(6岁以下儿童加收) | 次 | 治疗费 | 10 |
| 钡灌肠大肠造影 | 次 | 放射费 | 63 |
| 避孕药皮下埋植术 | 次 | 手术费 | 51 |
| 避孕药皮下埋植术(皮下避孕药取出术) | 次 | 手术费 | 51 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 检查费 | 270 |
| 冰冻切片检查与诊断(每加送一次,加收) | 例 | 检查费 | 100 |
皖公网安备 34152502000002号