太阳乡中心学校优秀学生相关
附件3
2022-2023学年度六安市中小学市、县级
优秀学生登记表
县区:(单位盖章) 2023 年 5 月 6 日
姓名 |
杨蒙蒙 |
性别 |
女 |
出生 年月 |
2010.01 |
民族 |
汉 |
|||||
政治面貌 |
群众 |
籍贯 |
皖霍山 |
职务 |
班长 |
|||||||
所在学校 |
太阳乡中心学校 |
年级 |
七年级 |
班级 |
一班 |
|||||||
主
要
事
迹 |
杨蒙蒙同学在思想政治上积极进取,平日工作认真负责,学习刻苦,品德优秀,积极进取,在同学们中起到了积极良好的模范带头作用。 杨蒙蒙同学是老师得力的小助手,有很强的组织能力和管理能力,凡是老师交给他的任务,她都会积极努力地去做,出色地完成任务,因此得到了老师的信任和同学们的普遍认可。 杨蒙蒙同学不仅是老师得力的小助手,还是同学们的好榜样。在过去的一年里,该同学处处以身作则,上学从不迟到或早退,上课专心听课,独立思考,认真完成各科作业。 杨蒙蒙同学从小就立志读好书,做好人,回报社会,回报父母,她也一直在行动中不断实践着自己的理想,得到了老师和同学的好评。 |
|||||||||||
公示 时间 |
|
|||||||||||
学校推荐意见 |
年 月 日 |
|
||||||||||
县区教育部门推荐意见 |
年 月 日 |
|
||||||||||
市教育部门审批意见 |
年 月 日 |
|
||||||||||
备注 |
年 月 日 |
|
||||||||||
贴附公示场面照片处 |
|
|
霍山县教育局关于表扬2022-2023学年度县级优秀学生、优秀学生干部、优秀班主任、先进班集体的通知
各直属学校、民办教育机构:
2022-2023学年度我县中小学校(含职业高中,下同)优秀学生、优秀学生干部、优秀班主任、先进班集体评选工作已结束,共评选县级优秀学生129名,优秀学生干部87名,优秀班主任106个,先进班集体59个,现予通报表扬。
[附:霍山县中小学校2022-2023学年度县级优秀学生、优秀学生干部、优秀班主任、先进班集体名单]
2023年8月31日
霍山县中小学校2022-2023学年度县级优秀学生名单 | ||||||
序 号 |
县区 | 学段 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学校(全称)班级 |
1 | 霍山县 | 小学 | 陈初夏 | 女 | 2015.07 | 衡山镇西城中心学校二(3)班 |
2 | 霍山县 | 小学 | 王若熙雅 | 女 | 2015.06 | 衡山镇西城中心学校二(6)班 |
3 | 霍山县 | 小学 | 方钰浩 | 男 | 2014.03 | 衡山镇西城中心学校三(1)班 |
4 | 霍山县 | 小学 | 吴若溪 | 女 | 2014.04 | 衡山镇西城中心学校三(2)班 |
5 | 霍山县 | 小学 | 郑晓 | 女 | 2012.10 | 衡山镇西城中心学校四(6)班 |
6 | 霍山县 | 小学 | 万语晨 | 女 | 2012.10 | 衡山镇西城中心学校四(7)班 |
7 | 霍山县 | 小学 | 叶锦坤 | 男 | 2012.06 | 衡山镇西城中心学校五(3)班 |
8 | 霍山县 | 小学 | 方鑫冉 | 女 | 2011.11 | 衡山镇西城中心学校五(7)班 |
9 | 霍山县 | 小学 | 程俞博轩 | 男 | 2015.05 | 衡山镇迎驾厂小学二年级 |
10 | 霍山县 | 小学 | 李艺涵 | 女 | 2012.07 | 霍山县城西小学五(1)班 |
11 | 霍山县 | 小学 | 祝语彤 | 女 | 2012.08 | 霍山县城西小学五(2)班 |
12 | 霍山县 | 小学 | 陈文静 | 女 | 2012.02 | 霍山县城西小学五(3)班 |
13 | 霍山县 | 小学 | 朱浩宇 | 男 | 2013.03 | 霍山县新城小学四(1)班 |
14 | 霍山县 | 小学 | 吴雅婷 | 女 | 2013.11 | 霍山县新城小学四(2)班 |
15 | 霍山县 | 小学 | 黄峻阳 | 男 | 2012.12 | 霍山县新城小学四(3)班 |
16 | 霍山县 | 小学 | 张国鼎 | 男 | 2011.10 | 霍山县新城小学五(4)班 |
17 | 霍山县 | 小学 | 项梓宸 | 男 | 2013.06 | 霍山县城关小学 |
18 | 霍山县 | 小学 | 储婉莹 | 女 | 2012.06 | 霍山县城关小学 |
19 | 霍山县 | 小学 | 李轩阳 | 女 | 2011.05 | 霍山县城关小学 |
20 | 霍山县 | 小学 | 王梓硕 | 男 | 2011.09 | 霍山县城关小学 |
21 | 霍山县 | 小学 | 郭凌玉 | 女 | 2021.07 | 霍山县城关小学 |
22 | 霍山县 | 小学 | 何梦元 | 女 | 2014.11 | 霍山县衡山镇城关中心学校三(1)班 |
23 | 霍山县 | 小学 | 吕紫曦 | 女 | 2014.03 | 霍山县衡山镇城关中心学校三(2)班 |
24 | 霍山县 | 小学 | 王孜瑄 | 女 | 2014.11 | 霍山县衡山镇城关中心学校三(4)班 |
25 | 霍山县 | 小学 | 杜雨桐 | 女 | 2014.01 | 霍山县衡山镇城关中心学校三(6)班 |
26 | 霍山县 | 小学 | 汤梓涵 | 男 | 2012.05 | 霍山县衡山镇城关中心学校五(2)班 |
27 | 霍山县 | 中学 | 张路远 | 男 | 2009.02 | 霍山县衡山镇东城中心学校八(1)班 |
28 | 霍山县 | 中学 | 吴钰婷 | 女 | 2008.12 | 霍山县衡山镇东城中心学校八(2)班 |
29 | 霍山县 | 小学 | 曹佳羽 | 男 | 2014.08 | 衡山镇东城中心学校三(1)班 |
30 | 霍山县 | 小学 | 陈星彤 | 女 | 2012.01 | 衡山镇东城中心学校四(2)班 |
31 | 霍山县 | 小学 | 王书梦 | 女 | 2013.04 | 衡山镇东城中心学校四(5)班 |
32 | 霍山县 | 小学 | 鲍雯轩 | 女 | 2011.12 | 衡山镇东城中心学校五(4)班 |
33 | 霍山县 | 中学 | 涂成媛 | 女 | 2009.12 | 霍山县但家庙镇中心学校七(1)班 |
34 | 霍山县 | 中学 | 舒启乔 | 男 | 2010.07 | 霍山县但家庙镇中心学校七(2)班 |
35 | 霍山县 | 小学 | 黄婉慧 | 女 | 2012.07 | 霍山县大河厂明德小学五年级(1)班 |
36 | 霍山县 | 小学 | 倪梦琪 | 女 | 2011.09 | 霍山县团墩小学 |
37 | 霍山县 | 小学 | 余娜娜 | 女 | 2013.06 | 霍山县但家庙镇中心学校四(1)班 |
38 | 霍山县 | 小学 | 洪婉莹 | 女 | 2013.01 | 与儿街镇中心学校四(2)班 |
39 | 霍山县 | 小学 | 曹宇宁 | 女 | 2013.05 | 与儿街镇大沙埂小学四(1)班 |
40 | 霍山县 | 小学 | 洪鑫烨 | 男 | 2011.12 | 与儿街镇中心学校五(2)班 |
41 | 霍山县 | 中学 | 潘振轩 | 男 | 2009.10 | 与儿街镇中心学校八(2)班 |
42 | 霍山县 | 小学 | 徐宏安 | 男 | 2013.12 | 下符桥镇税务希望小学四年级 |
43 | 霍山县 | 小学 | 罗娅楠 | 女 | 2015.02 | 霍山县三尖铺小学二年级 |
44 | 霍山县 | 中学 | 杨心玉 | 女 | 2009.05 | 下符桥镇中心学校八年级 |
45 | 霍山县 | 小学 | 唐雯月 | 女 | 2013.06 | 霍山县黑石渡镇中心小学四(1)班 |
46 | 霍山县 | 小学 | 叶杨涛 | 男 | 2015.09 | 霍山县新店河小学二年级 |
47 | 霍山县 | 中学 | 马佳檬 | 女 | 2008.12 | 霍山县黑石渡镇中心学校八(1)班 |
48 | 霍山县 | 中学 | 杜绍文 | 男 | 2009.04 | 霍山县黑石渡镇中心学校八(2) |
49 | 霍山县 | 小学 | 张悦越 | 女 | 2014.08 | 霍山县落儿岭镇中心学校三年级 |
50 | 霍山县 | 中学 | 徐嘉丽 | 女 | 2009.06 | 霍山县落儿岭镇中心学校八年级 |
51 | 霍山县 | 中学 | 陈云帆 | 女 | 2010.05 | 霍山佛子岭镇中心学校 |
52 | 霍山县 | 小学 | 李雅晴 | 女 | 2012.12 | 霍山佛子岭镇中心学校 |
53 | 霍山县 | 小学 | 周骏辰 | 男 | 2015.02 | 霍山县诸佛庵镇中心学校二(2)班 |
54 | 霍山县 | 小学 | 陈张睿霖 | 男 | 2012.10 | 霍山县诸佛庵镇中心学校五(3)班 |
55 | 霍山县 | 小学 | 贾雨萱 | 女 | 2012.09 | 霍山县石家河小学四年级 |
56 | 霍山县 | 中学 | 万冬阳 | 女 | 2009.11 | 霍山县高山学校八(2)班 |
57 | 霍山县 | 小学 | 张梓齐 | 男 | 2015.11 | 霍山县高山学校一年级 |
58 | 霍山县 | 小学 | 何思娴 | 女 | 2013.02 | 霍山县太平畈乡中心学校四年级 |
59 | 霍山县 | 中学 | 杨蒙蒙 | 女 | 2010.01 | 霍山县太阳乡中心学校七年级 |
60 | 霍山县 | 小学 | 万星辰 | 女 | 2015.09 | 霍山县金竹坪小学二年级 |
61 | 霍山县 | 小学 | 杨盛远 | 男 | 2015.07 | 霍山县漫水河镇中心学校一年级(1)班 |
62 | 霍山县 | 中学 | 黄子轩 | 男 | 2009.03 | 霍山县漫水河镇中心学校八年级(2)班 |
63 | 霍山县 | 小学 | 王德君 | 女 | 2011.04 | 霍山县漫水河镇中心学校六年级(1)班 |
64 | 霍山县 | 小学 | 朱德福 | 男 | 2013.04 | 磨子潭镇中心学校四(1)班 |
65 | 霍山县 | 中学 | 金皖豫 | 女 | 2010.06 | 磨子潭镇中心学校七年级(1)班 |
66 | 霍山县 | 小学 | 余晨希 | 女 | 2013.10 | 霍山县西溪中心小学四年级 |
67 | 霍山县 | 中学 | 潘峻熙 | 男 | 2009.07 | 东西溪乡中心学校本部八(2)班 |
68 | 霍山县 | 小学 | 刘祺 | 女 | 2011.11 | 霍山县单龙寺学校六年级 |
69 | 霍山县 | 中学 | 金博宇 | 男 | 2010.01 | 霍山县单龙寺学校七年级 |
70 | 霍山县 | 小学 | 李欣彤 | 女 | 2013.04 | 霍山县石羊河学校四(1)班 |
71 | 霍山县 | 小学 | 程若汐 | 女 | 2012.04 | 霍山县大化坪镇中心学校五(2)班 |
72 | 霍山县 | 中学 | 黎姝娴 | 女 | 2009.10 | 霍山县大化坪镇中心学校七(2)班 |
73 | 霍山县 | 小学 | 周玉颜 | 女 | 2012.12 | 霍山文峰小学四(2)班 |
74 | 霍山县 | 小学 | 孟昊東 | 男 | 2013.04 | 霍山文峰小学四(6)班 |
75 | 霍山县 | 小学 | 程霏玥 | 女 | 2013.03 | 霍山文峰小学四(7)班 |
76 | 霍山县 | 小学 | 奚梦涵 | 女 | 2012.09 | 霍山文峰小学五(8)班 |
77 | 霍山县 | 小学 | 梅锦煜 | 男 | 2012.01 | 霍山文峰小学五(1)班 |
78 | 霍山县 | 小学 | 潘言博 | 男 | 2012.10 | 霍山文峰小学四(3)班 |
79 | 霍山县 | 小学 | 陈太珍 | 女 | 2011.10 | 霍山县特殊教育学校四年级 |
80 | 霍山县 | 中学 | 舒缘 | 男 | 2006.08 | 霍山职业学校 21农艺 |
81 | 霍山县 | 中学 | 罗晓锋 | 男 | 2005.12 | 霍山职业学校 21大赛 |
82 | 霍山县 | 中学 | 王豪佳 | 女 | 2005.12 | 霍山职业学校22旅游文秘 |
83 | 霍山县 | 中学 | 朱本润 | 女 | 2006.08 | 霍山职业学校21中药电子 |
84 | 霍山县 | 中学 | 刘欣烨 | 女 | 2007.01 | 霍山职业学校22英才3班 |
85 | 霍山县 | 中学 | 刘慧佳 | 女 | 2005.12 | 霍山职业学校21英才3班 |
86 | 霍山县 | 中学 | 饶婉茹 | 女 | 2006.01 | 霍山职业学校21英才2班 |
87 | 霍山县 | 中学 | 周娜羽 | 女 | 2006.03 | 霍山职业学校21社会文化艺术 |
88 | 霍山县 | 中学 | 汪龙艳 | 女 | 2007.06 | 霍山职业学校22社会文化艺术 |
89 | 霍山县 | 中学 | 张常鑫 | 男 | 2009.02 | 霍山文峰学校八(4)班 |
90 | 霍山县 | 中学 | 储乐 | 男 | 2009.02 | 霍山文峰学校八(9)班 |
91 | 霍山县 | 中学 | 潘博睿 | 男 | 2009.05 | 霍山文峰学校八(15)班 |
92 | 霍山县 | 中学 | 万薇 | 女 | 2009.05 | 霍山文峰学校八(18)班 |
93 | 霍山县 | 中学 | 龚义灿 | 女 | 2010.02 | 霍山文峰学校七(11)班 |
94 | 霍山县 | 中学 | 郝书婷 | 女 | 2009.10 | 霍山文峰学校七(1)班 |
95 | 霍山县 | 中学 | 万若萱 | 女 | 2010.09 | 霍山文峰学校七(3)班 |
96 | 霍山县 | 中学 | 郑浩然 | 男 | 2007.07 | 霍山文峰学校2101班 |
97 | 霍山县 | 中学 | 陈梦洁 | 女 | 2006.12 | 霍山文峰学校2101班 |
98 | 霍山县 | 中学 | 程高俊杰 | 男 | 2007.05 | 霍山文峰学校2102班 |
99 | 霍山县 | 中学 | 张凯 | 男 | 2007.07 | 霍山文峰学校2102班 |
100 | 霍山县 | 中学 | 杜则运 | 男 | 2006.11 | 霍山文峰学校高二2班 |
101 | 霍山县 | 中学 | 魏启祥 | 男 | 2005.12 | 霍山文峰学校高二1班 |
102 | 霍山县 | 中学 | 张栩 | 女 | 2006.01 | 霍山文峰学校高二18班 |
103 | 霍山县 | 中学 | 乔东杨 | 男 | 2007.05 | 霍山中学高一(16)班 |
104 | 霍山县 | 中学 | 张祖海 | 男 | 2007.06 | 霍山中学高一(17)班 |
105 | 霍山县 | 中学 | 胡文慧 | 女 | 2007.08 | 霍山中学高一(18)班 |
106 | 霍山县 | 中学 | 朱越纤 | 女 | 2006.09 | 霍山中学高一(11)班 |
107 | 霍山县 | 中学 | 沈项悦 | 女 | 2006.10 | 霍山中学高一(15)班 |
108 | 霍山县 | 中学 | 李国梁 | 男 | 2006.06 | 霍山中学高二(18)班 |
109 | 霍山县 | 中学 | 张苏洋 | 男 | 2006.05 | 霍山中学高二(17)班 |
110 | 霍山县 | 中学 | 汪向朋 | 男 | 2005.12 | 霍山中学高二(14)班 |
111 | 霍山县 | 中学 | 陈旺涛 | 男 | 2006.07 | 霍山中学高二(16)班 |
112 | 霍山县 | 中学 | 汪梦玲 | 女 | 2005.01 | 霍山中学高二(13)班 |
113 | 霍山县 | 中学 | 余鑫鹏 | 男 | 2009.01 | 安徽省霍山第二中学八(8)班 |
114 | 霍山县 | 中学 | 杨煜琦 | 男 | 2009.03 | 安徽省霍山第二中学八(11)班 |
115 | 霍山县 | 中学 | 王睿 | 女 | 2009.03 | 安徽省霍山第二中学八(12)班 |
116 | 霍山县 | 中学 | 胡彦宁 | 男 | 2010.06 | 安徽省霍山第二中学七(4)班 |
117 | 霍山县 | 中学 | 史苗苗 | 女 | 2010.10 | 安徽省霍山第二中学七(6)班 |
118 | 霍山县 | 中学 | 邹启豪 | 男 | 2010.02 | 安徽省霍山第二中学七(1)班 |
119 | 霍山县 | 中学 | 朱鲲翔 | 男 | 2009.01 | 安徽省霍山第二中学七(2)班 |
120 | 霍山县 | 中学 | 金瑞 | 男 | 2009.04 | 安徽省霍山第二中学八(2)班 |
121 | 霍山县 | 中学 | 宋澍仁 | 男 | 2009.03 | 安徽省霍山第二中学八(3)班 |
122 | 霍山县 | 中学 | 张煜杭 | 男 | 2009.12 | 安徽省霍山第二中学八(5)班 |
123 | 霍山县 | 中学 | 夏卓翼 | 女 | 2008.11 | 霍山县上土市中学一班 |
124 | 霍山县 | 中学 | 陈晓静 | 女 | 2005.11 | 霍山县上土市中学一班 |
125 | 霍山县 | 中学 | 李林杰 | 男 | 2010.03 | 诸佛庵中学七年级 |
126 | 霍山县 | 中学 | 方思琴 | 女 | 2009.11 | 诸佛庵中学八年级 |
127 | 霍山县 | 中学 | 姜垚淼 | 诸佛庵中学高一(1)班 | ||
128 | 霍山县 | 小学 | 张雅萱 | 女 | 2012.02 | 上土市镇中心学校五年级 |
129 | 霍山县 | 小学 | 张星利 | 男 | 2014.04 | 霍山县古佛堂小学三年级 |
霍山县中小学校2022-2023学年度县级优秀学生干部名单 | ||||||
序 号 |
县区 | 学段 | 姓 名 | 性 别 |
出生年月 | 学校(全称)班级 |
1 | 霍山县 | 小学 | 李梓豪 | 男 | 2012.09 | 衡山镇西城中心学校四(4)班 |
2 | 霍山县 | 小学 | 余文韬 | 男 | 2013.11 | 衡山镇西城中心学校四(5)班 |
3 | 霍山县 | 小学 | 叶其轩 | 男 | 2013.08 | 衡山镇西城中心学校四(8)班 |
4 | 霍山县 | 小学 | 郑欣怡 | 女 | 2012.04 | 衡山镇西城中心学校五(4)班 |
5 | 霍山县 | 小学 | 张谨瑜 | 男 | 2011.09 | 衡山镇西城中心学校五(9)班 |
6 | 霍山县 | 小学 | 王一鸣 | 男 | 2013.07 | 衡山镇迎驾厂小学三年级 |
7 | 霍山县 | 小学 | 刘菲儿 | 女 | 2012.04 | 霍山县城西小学五(1)班 |
8 | 霍山县 | 小学 | 张琦琦 | 男 | 2012.05 | 霍山县城西小学五(2)班 |
9 | 霍山县 | 小学 | 张星宇 | 男 | 2011.11 | 霍山县城西小学五(3)班 |
10 | 霍山县 | 小学 | 彭辰烨男 | 男 | 2012.10 | 霍山县新城小学五(1)班 |
11 | 霍山县 | 小学 | 邓橙思熙 | 女 | 2012.07 | 霍山县新城小学五(2)班 |
12 | 霍山县 | 小学 | 刘洪卓 | 女 | 2012.06 | 霍山县新城小学五(3)班 |
13 | 霍山县 | 小学 | 黄钰涵 | 女 | 2012.08 | 霍山县城关小学 |
14 | 霍山县 | 小学 | 王若兮 | 女 | 2012.08 | 霍山县城关小学 |
15 | 霍山县 | 小学 | 程雨鑫 | 女 | 2012.07 | 霍山县城关小学 |
16 | 霍山县 | 小学 | 张木易 | 女 | 2013.03 | 霍山县城关小学 |
17 | 霍山县 | 小学 | 朱语晨 | 女 | 2013.12 | 霍山县衡山镇城关中心学校三5班 |
18 | 霍山县 | 小学 | 余若涵 | 女 | 2014.07 | 霍山县衡山镇城关中心学校三3班 |
19 | 霍山县 | 小学 | 张琮煜 | 男 | 2013.04 | 霍山县衡山镇城关中心学校四1班 |
20 | 霍山县 | 小学 | 周诗雨 | 女 | 2013.08 | 霍山县衡山镇城关中心学校四2班 |
21 | 霍山县 | 中学 | 桂雪瑶 | 女 | 2008.02 | 霍山县东城中心学校八(3)班 |
22 | 霍山县 | 小学 | 余范冉 | 女 | 2010.01 | 衡山镇东城中心学校六(2)班 |
23 | 霍山县 | 小学 | 王紫宣 | 女 | 2012.02 | 衡山镇东城中心学校五(4)班 |
24 | 霍山县 | 小学 | 金雨彤 | 女 | 2012.12 | 衡山镇东城中心学校四(3)班 |
25 | 霍山县 | 小学 | 马晓菲 | 女 | 2011.07 | 霍山县但家庙镇中心学校六年级 |
26 | 霍山县 | 中学 | 马静宜 | 女 | 2008.10 | 霍山县但家庙镇中心学校八(2)班 |
27 | 霍山县 | 小学 | 周钰婷 | 女 | 2013.12 | 霍山县大河厂明德小学三年级 |
28 | 霍山县 | 小学 | 戴媛媛 | 女 | 2012.08 | 与儿街镇中心学校四(2)班 |
29 | 霍山县 | 小学 | 张婉钰 | 女 | 2014.08 | 与儿街镇大沙埂小学三(1)班 |
30 | 霍山县 | 中学 | 王奥晨 | 女 | 2008.08 | 与儿街镇中心学校八(1)班 |
31 | 霍山县 | 小学 | 陶淑娴 | 女 | 2012.11 | 下符桥镇税务希望小学四年级 |
32 | 霍山县 | 小学 | 张康来 | 男 | 2014.03 | 霍山县三尖铺小学三年级 |
33 | 霍山县 | 中学 | 刘银慧 | 女 | 2008.04 | 下符桥镇中心学校九年级 |
34 | 霍山县 | 小学 | 桂子怡 | 女 | 2014.09 | 霍山县黑石渡镇中心小学三(2) |
35 | 霍山县 | 小学 | 何佳轩 | 女 | 2010.12 | 霍山县黑石渡镇中心学校六(1) |
36 | 霍山县 | 中学 | 黎鑫慧 | 女 | 2008.12 | 霍山县黑石渡镇中心学校八(3) |
37 | 霍山县 | 小学 | 储佳倩 | 女 | 2011.06 | 霍山县落儿岭镇中心学校六年级 |
38 | 霍山县 | 中学 | 余小川 | 男 | 2010.02 | 霍山县落儿岭镇中心学校七年级 |
39 | 霍山县 | 小学 | 刘惜言 | 女 | 2013.01 | 霍山佛子岭镇中心学校 |
40 | 霍山县 | 中学 | 王宇璇 | 男 | 2010.01 | 霍山佛子岭镇中心学校 |
41 | 霍山县 | 小学 | 邹雅婷 | 女 | 2013.12 | 霍山县诸佛庵镇中心学校三(1)班 |
42 | 霍山县 | 小学 | 杨雨凡 | 男 | 2013.06 | 霍山县诸佛庵镇中心学校四(3)班 |
43 | 霍山县 | 中学 | 肖檬檬 | 女 | 2010.01 | 霍山县高山学校七(1)班 |
44 | 霍山县 | 小学 | 李梦洁 | 女 | 2011.01 | 霍山县太平畈乡中心学校六年级 |
45 | 霍山县 | 中学 | 杜雨婷 | 女 | 2009.11 | 太阳乡中心学校八年级 |
46 | 霍山县 | 小学 | 耿桂荣 | 女 | 2012.03 | 太阳中心小学五年级 |
47 | 霍山县 | 小学 | 何羽杰 | 男 | 2013.07 | 霍山县漫水河镇中心学校四年级(2)班 |
48 | 霍山县 | 中学 | 潘璐瑶 | 女 | 2009.12 | 霍山县漫水河镇中心学校八年级(1)班 |
49 | 霍山县 | 小学 | 郭书畅 | 男 | 2013.02 | 霍山县胡家河小学 |
50 | 霍山县 | 中学 | 项雨婷 | 女 | 2009.09 | 磨子潭镇中心学校七年级(1)班 |
51 | 霍山县 | 小学 | 潘振豪 | 男 | 2011.06 | 西溪中心小学六年级 |
52 | 霍山县 | 中学 | 褚涵霏 | 女 | 2010.02 | 东西溪乡中心学校本部七(2)班 |
53 | 霍山县 | 小学 | 汪褚曦 | 女 | 2014.10 | 霍山县单龙寺镇中心学校 |
54 | 霍山县 | 中学 | 彭雯慧 | 女 | 2009.01 | 霍山县单龙寺学校八年级 |
55 | 霍山县 | 中学 | 谢亚兰 | 女 | 2009.01 | 霍山县大化坪镇中心学校八(1)班 |
56 | 霍山县 | 中学 | 詹晓蕾 | 女 | 2011.07 | 霍山县大化坪镇中心学校六(1)班 |
57 | 霍山县 | 小学 | 程沐颜 | 女 | 2012.12 | 霍山文峰小学五(2)班 |
58 | 霍山县 | 小学 | 赵梓涵 | 女 | 2012.11 | 霍山文峰小学四(8)班 |
59 | 霍山县 | 小学 | 黄歆淇 | 女 | 2013.02 | 霍山文峰小学四(9)班 |
60 | 霍山县 | 小学 | 高澄宇 | 男 | 2011.01 | 霍山文峰小学五(7)班 |
61 | 霍山县 | 中学 | 徐慧 | 女 | 2006.09 | 霍山职业学校22电商 |
62 | 霍山县 | 中学 | 何家旺 | 男 | 2004.12 | 霍山职业学校21体育 |
63 | 霍山县 | 中学 | 郑程兴 | 男 | 2006.12 | 霍山职业学校22英才(1)班 |
64 | 霍山县 | 中学 | 凤逍遥 | 女 | 2009.03 | 霍山文峰学校八(8)班 |
65 | 霍山县 | 中学 | 罗文静 | 女 | 2008.12 | 霍山文峰学校八(14)班 |
66 | 霍山县 | 中学 | 邵岑曦 | 女 | 2010.08 | 霍山文峰学校七(5)班 |
67 | 霍山县 | 中学 | 俞涵月 | 女 | 2009.09 | 霍山文峰学校七(2)班 |
68 | 霍山县 | 中学 | 郑梁玉 | 女 | 2007.11 | 霍山文峰学校2501班 |
69 | 霍山县 | 中学 | 储贻凯 | 男 | 2006.11 | 霍山文峰学校2501班 |
70 | 霍山县 | 中学 | 陈柯洋 | 男 | 2006.09 | 霍山文峰学校高二(1)班 |
71 | 霍山县 | 中学 | 何似锦 | 男 | 2006.08 | 霍山文峰学校高二(2)班 |
72 | 霍山县 | 中学 | 汪沫妍 | 女 | 2007.10 | 霍山中学高一(8)班 |
73 | 霍山县 | 中学 | 余方杰 | 男 | 2007.09 | 霍山中学高一(20)班 |
74 | 霍山县 | 中学 | 吴琪瑞 | 男 | 2006.09 | 霍山中学高一(19)班 |
75 | 霍山县 | 中学 | 陈清宇 | 男 | 2006.04 | 霍山中学高二(17)班 |
76 | 霍山县 | 中学 | 储耀烨 | 男 | 2005.12 | 霍山中学高二(5)班 |
77 | 霍山县 | 中学 | 陈伟豪 | 男 | 2005.09 | 霍山中学高二(15)班 |
78 | 霍山县 | 中学 | 张语诺 | 男 | 2009.06 | 安徽省霍山第二中学八(3)班 |
79 | 霍山县 | 中学 | 陈友麒 | 女 | 2009.07 | 安徽省霍山第二中学八(6)班 |
80 | 霍山县 | 中学 | 汪雨沛 | 女 | 2010.09 | 安徽省霍山第二中学七(9)班 |
81 | 霍山县 | 中学 | 董浩宁 | 女 | 2010.05 | 安徽省霍山第二中学七(11)班 |
82 | 霍山县 | 中学 | 刘程旭 | 男 | 2010.04 | 安徽省霍山第二中学七(1)班 |
83 | 霍山县 | 中学 | 陆瑞珂 | 女 | 2009.07 | 安徽省霍山第二中学八(6)班 |
84 | 霍山县 | 中学 | 金晶 | 女 | 2010.01 | 霍山县上土市中学 |
85 | 霍山县 | 中学 | 汪雨婷 | 女 | 2006.11 | 诸佛庵中学高一(2)班 |
86 | 霍山县 | 中学 | 梅靖 | 女 | 2006.02 | 诸佛庵中学高二(3)班 |
87 | 霍山县 | 小学 | 王梓晨 | 男 | 2012.09 | 上土市镇中心学校四年级 |
说明:以上信息已在学校公示栏公示,特此说明。