霍山县佛子岭镇中心学校2024年春学期学校资产

2024-04-07 11:48 来源:霍山县佛子岭镇中心学校 文字大小:[ ] 背景色:       
佛子岭镇中心学校资产总账(按资产大类)查询(资产三期)(2024-2-29)
资产大类 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
期初数量 期初金额 累计折旧 净值 数量 金额 累计折旧 数量 金额 累计折旧 期末数量 期末金额 累计折旧 净值
合计 计提折旧 补提折旧 冲减折旧 差错调整增加 差错调整减少
总计 - - 10082324.51 2577856.92 7504467.59 - - 0.00 35388.51 35388.51 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - 10082324.51 2613245.43 7469079.08
土地、房屋及构筑物 - - 4097888.66 726791.12 3371097.54 - - 0.00 7250.56 7250.56 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - 4097888.66 734041.68 3363846.98
通用设备 261.00 2288700.67 1611086.52 677614.15 0.00 0.00 25563.48 25563.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.00 2288700.67 1636650.00 652050.67
专用设备 15.00 79518.20 47316.29 32201.91 0.00 0.00 580.40 580.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 79518.20 47896.69 31621.51
文物和陈列品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
图书、档案 11163.00 155679.50 0.00 155679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11163.00 155679.50 0.00 155679.50
家具、用具、装具及动植物 1599.00 360909.42 192662.99 168246.43 0.00 0.00 1994.07 1994.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1599.00 360909.42 194657.06 166252.36
无形资产 34844.00 3099628.06 0.00 3099628.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34844.00 3099628.06 0.00 3099628.06
分享到: