与儿街镇家庭医生签约服务项目责任医生、服务区域、联系电话
| 霍山县家庭医生签约服务团队一览表(2025年) | |||||||||||||
| 序号 | 团队名称 | 服务区域 | 县级医生 | 乡级医生 | 村级医生 | ||||||||
| 姓名 | 职称 | 执业类别 | 手机号码 | 姓名 | 职称 | 执业类别 | 手机号码 | 姓 名 | 执业类别 | 手机号码 | |||
| 1 | 与儿街镇第1团队 | 与儿街镇四顾冲村 | 孟祥伟 | 县医院副主任医师 | 临床 | 13856464831 | 朱秀秀 | 执业助理医师 | 中医 | 18856465689 | 赵军 | 临床 | 15856410363 |
| 2 | 与儿街镇第2团队 | 与儿街镇山王河村 | 陈煜礼 | 县医院副主任医师 | 临床 | 15855285591 | 沈善春 | 书记/执业医师 | 中医 | 18156808816 | 许佑长 | 临床 | 13865757354 |
| 3 | 与儿街镇第3团队 | 与儿街镇石河村 | 张美玲 | 县医院主治医师 | 中西医临床 | 18256455110 | 叶守松 | 执业助理医师 | 临床 | 17756469523 | 杨必林 | 临床 | 13215645863 |
| 4 | 与儿街镇第4团队 | 与儿街镇真龙地村 | 余飞 | 县医院副主任医师 | 临床 | 18726955155 | 李永功 | 执业医师 | 中医 | 15855223111 | 桑瑜 | 临床 | 15056410218 |
| 5 | 与儿街镇第5团队 | 与儿街镇双乐河村 | 余方兴 | 县医院副主任医师 | 临床 | 13966258665 | 叶 青 | 副院长/副主任医师 | 临床 | 18156808848 | 孙玉成 | 中医 | 15240156222 |
| 6 | 与儿街镇第6团队 | 与儿街镇鸟观嘴村 | 张敏 | 县医院副主任医师 | 临床 | 18075012296 | 汪正东 | 副主任医师 | 临床 | 17756469562 | 朱晓兵 | 中医 | 15855256798 |
| 7 | 与儿街镇第7团队 | 与儿街镇凡冲村 | 孟祥伟 | 县医院副主任医师 | 临床 | 13856464831 | 余乐 | 副院长/副主任医师 | 临床 | 18063015200 | 彭小莉 | 中医 | 17756469615 |
| 8 | 与儿街镇第8团队 | 与儿街镇大沙埂村 | 李玲 | 县医院主任医师 | 临床 | 15856410317 | 冯本银 | 副主任医师 | 中医 | 13637250831 | 杨全国 | 临床 | 13505647539 |
| 9 | 与儿街镇第9团队 | 与儿街镇百福庵村 | 张国河 | 县医院副主任医师 | 临床 | 13865700138 | 朱鲲鹏 | 执业医师 | 中医 | 18375325935 | 胡成现 | 临床 | 13956462107 |
| 10 | 与儿街镇第10团队 | 与儿街镇指封山村 | 王旭 | 县医院副主任医师 | 临床 | 13965483398 | 谢登柱 | 执业医师 | 中医 | 13856430196 | 郑权 | 临床 | 13966258460 |
| 11 | 与儿街镇第11团队 | 与儿街镇社区 | 何声洋 | 县医院主治医师 | 临床 | 18792005253 | 张纯宝 | 防保站长/健康管理师 | 公共卫生 | 18156808896 | 计二勇 | 中医 | 15156069350 |
皖公网安备 34152502000002号