药品价格一览表
| 霍山县中医院下符桥卫生院药品价格一览表 | ||||||||
| 序号 | 编码 | 名称 | 规格 | 基本药物 | 供应商 | 单位 | 效期 | 成本价 |
| 1 | 5190202 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 2014中标目录 | 霍山县医药有限公司 | 瓶 | 2025/6/30 | 2.12 |
| 2 | 5190203 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g双阀 | 2014中标目录 | 霍山县医药有限公司 | 瓶 | 2026/7/31 | 1.87 |
| 3 | 5190401 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 国家基本药物 | 霍山县医药有限公司 | 瓶 | 2025/5/31 | 2.12 |
| 4 | 5190402 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 国家基本药物 | 霍山县医药有限公司 | 瓶 | 2025/4/30 | 1.88 |
| 5 | 514030101 | 氨茶碱片 | 0.1g×100片 | 2014低价药品 | 瑞康医药安徽有限公司 | 瓶 | 2024/11/6 | 6.1 |
| 6 | 508050101 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位(10.4mg) | (4+7)第六批 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2026/1/31 | 28.96 |
| 7 | 508050301 | 阿卡波糖片 | 50mg×30片 | (4+7)第二批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/5/7 | 7.51 |
| 8 | 515030101 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 2014低价药品 | 支 | 2024/2/28 | 5.8 | |
| 9 | 516010101 | 地高辛片 | 0.25mg×100片 | 2014低价药品 | 盒 | 2024/10/28 | 68 | |
| 10 | 516100301 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg×2ml | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司0 | 支 | 2025/12/3 | 3.8 |
| 11 | 518010402 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g×2ml | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2025/5/9 | 8.8 |
| 12 | 517010101 | 呋塞米片 | 20mg×100片 | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 瓶 | 2025/2/28 | 29.8 |
| 13 | 517010201 | 呋塞米注射液 | 20mg×2ml | 2014低价药品 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2024/5/31 | 35.3 |
| 14 | 503011001 | 复方锌布颗粒剂 | 0.45g×12袋 | 2014中标目录 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2025/1/5 | 6.58 |
| 15 | 515030501 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg×1ml | 挂网采购 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2026/6/5 | 1.68 |
| 16 | 515040201 | 开塞露 | 20ml | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2026/6/30 | 0.58 |
| 17 | 5191201 | 氯化钾注射液 | 1g×10ml | 2014中标目录 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2025/9/30 | 1.2 |
| 18 | 512050601 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg×1ml | 国家基本药物 | 上药控股安徽有限公司 | 支 | 2024/9/22 | 19.074 |
| 19 | 506020101 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g×100片 | 2014低价药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2026/4/30 | 10 |
| 20 | 5191401 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 挂网采购 | 霍山县医药有限公司 | 瓶 | 2025/7/31 | 6.2 |
| 21 | 506010501 | 维生素B1注射液 | 0.1g×2ml | 2014低价药品 | 瑞康医药安徽有限公司 | 支 | 2025/2/6 | 0.38 |
| 22 | 506010801 | 维生素B6注射液 | 0.1g×2ml | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2025/10/18 | 0.64 |
| 23 | 506010901 | 维生素C片 | 0.1g×100片 | 2014低价药品 | 国药控股六安有限公司 | 瓶 | 2025/4/30 | 2.75 |
| 24 | 506011001 | 维生素C注射液 | 1g×5ml | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2024/11/30 | 2.2 |
| 25 | 516041001 | 硝苯地平缓释片II | 20mg×48片 | 2014低价药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2024/8/30 | 14.95 |
| 26 | 60701010101 | 颈舒颗粒 | 6g×9袋 | 2014中标目录 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2026/4/7 | 35.93 |
| 27 | 60101020101 | 连花清瘟颗粒 | 6g×10袋 | 2014中标目录 | 安徽天星 | 盒 | 2025/5/31 | 23.57 |
| 28 | 60701020101 | 龙血竭片 | 0.4g×24片 | 挂网采购(2012年中标) | 盒 | 2024/7/31 | 22.06 | |
| 29 | 601170401 | 湿润烧伤膏 | 40g | 2014中标目录 | 支 | 2024/4/30 | 86 | |
| 30 | 60111010201 | 通心络胶囊 | 0.26g×30粒 | 2014中标目录 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2026/2/28 | 26.38 |
| 31 | 60114050101 | 养血清脑颗粒 | 4g×15袋 | 2014中标目录 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2026/3/31 | 31.29 |
| 32 | 511010801 | 盐酸异丙嗪注射液 | 25mg | 2014低价药品 | 瑞康医药安徽有限公司 | 支 | 2025/11/28 | 1.27 |
| 33 | 515031101 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg×1ml | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2024/11/30 | 23.8 |
| 34 | 601171001 | 护肝片 | 0.36g*100片 | 2014低价药品 | 国药控股六安有限公司 | 瓶 | 2026/2/28 | 25 |
| 35 | 520011201 | 过氧化氢溶液 | 100ml | 挂网采购 | 瓶 | 2024/5/31 | 4.5 | |
| 36 | 506011701 | 复合维生素B片 | 复方*100片 | 2014低价药品 | 国药控股六安有限公司 | 瓶 | 2024/10/14 | 6.5 |
| 37 | 506010402 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2025/1/31 | 0.3 |
| 38 | 5191701 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 2014中标目录 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2025/4/30 | 2.05 |
| 39 | 508020701 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | (4+7)第七批 | 上药控股安徽有限公司 | 支 | 2025/4/30 | 5.18 |
| 40 | 5190204 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g | 2014中标目录 | 霍山县医药有限公司 | 瓶 | 2025/5/31 | 2.59 |
| 41 | 508020502 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 挂网采购 | 瑞康医药安徽有限公司 | 支 | 2026/1/31 | 8.7 |
| 42 | 520011401 | 炉甘石洗剂 | 100ml*瓶 | 挂网采购 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 瓶 | 2025/5/31 | 17 |
| 43 | 520011401 | 炉甘石洗剂 | 100ml*瓶 | 挂网采购 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 瓶 | 2025/3/31 | 17 |
| 44 | 607030302 | 消痛贴膏 | 3贴/袋 | 2014中标目录 | 国药控股六安有限公司 | 袋 | 2026/1/8 | 31.74 |
| 45 | 60111060303 | 速效救心丸 | 40mg×150丸 | 挂网采购 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2025/9/30 | 49.8 |
| 46 | 60111060303 | 速效救心丸 | 40mg×150丸 | 挂网采购 | 盒 | 2025/3/31 | 49.8 | |
| 47 | 60111060303 | 速效救心丸 | 40mg×150丸 | 挂网采购 | 盒 | 2025/8/31 | 49.8 | |
| 48 | 607030102 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g×40粒 | 2014中标目录 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2025/12/3 | 27.83 |
| 49 | 511030701 | 氯雷他定糖浆 | 100ml:0.1g | 2014中标目录 | 安徽华源医药股份有限公司 | 瓶 | 2024/5/31 | 18.8 |
| 50 | 506011801 | 维生素D2注射液 | 1ml:5mg/支 | 2014中标目录 | 支 | 2025/4/30 | 18.18 | |
| 51 | 507011301 | 复方氨基酸注射液(18AA-V) | 250ml:8.06g | 安徽省集中采购药品 | 上药控股安徽有限公司 | 袋 | 2024/9/20 | 6.05 |
| 52 | 505020401 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:68mg:17ug | 挂网采购 | 安徽天星 | 支 | 2025/6/17 | 7.29 |
| 53 | 520010502 | 红霉素软膏 | 10g | 2014低价药品 | 支 | 2027/1/31 | 1.7 | |
| 54 | 5190702 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 国家基本药物 | 支 | 2024/3/31 | 1.13 | |
| 55 | 515030402 | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100片 | 2014低价药品 | 瓶 | 2024/6/30 | 15 | |
| 56 | 518010103 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 挂网采购 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2024/3/16 | 2.1 |
| 57 | 512080202 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml:25g:12.5g:2.25g | 2014中标目录 | 瓶 | 2024/1/3 | 17.9 | |
| 58 | 508020102 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2025/10/31 | 10.8 |
| 59 | 60115070102 | 肾衰宁片 | 0.36g*36片 | 挂网采购 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2024/7/14 | 34 |
| 60 | 506020701 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | 每粒含维A1500单位,维D500单位*30粒 | 2014中标目录 | 盒 | 2024/2/28 | 15.6 | |
| 61 | 517010404 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100s | 2014低价药品 | 国药控股六安有限公司 | 瓶 | 2024/9/7 | 28 |
| 62 | 50105020303 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 挂网采购 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2024/12/31 | 1.24 |
| 63 | 521040106 | 注射用盐酸纳洛酮 | 0.4mg/支 | 2014中标目录 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2024/12/31 | 9.17 |
| 64 | 503020302 | 秋水仙碱片 | 0.5mg*20片 | 2014中标目录 | 安徽天星 | 盒 | 2026/3/31 | 5.83 |
| 65 | 515030602 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg×100片 | 2014低价药品 | 瓶 | 2023/12/31 | 13.4 | |
| 66 | 517010204 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | (4+7)第八批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2025/6/30 | 25.5 |
| 67 | 520012002 | 莫匹罗星软膏 | 2%*10g | 2014中标目录 | 支 | 2024/6/30 | 28.5 | |
| 68 | 508070902 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml | 2014低价药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 支 | 2024/8/30 | 1.8 |
| 69 | 512081001 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 临床常用谈判药品 | 安徽天星 | 支 | 2028/3/31 | 12.01 |
| 70 | 60111072701 | 银杏叶胶囊 | 0.12g*36S | 国家基本药物 | 盒 | 2025/8/30 | 35 | |
| 71 | 511031101 | 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 80ml | 临床常用谈判药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 瓶 | 2025/6/30 | 10.5 |
| 72 | 60103021101 | 清开灵颗粒 | 3g*24袋 | 2014中标目录 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2025/3/30 | 30.36 |
| 73 | 516042401 | 非洛地平片 | 2.5mg*12s*4板 | 2014低价药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2025/2/28 | 18.36 |
| 74 | 503013101 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24s | 2014低价药品 | 霍山县医药有限公司 | 盒 | 2025/4/30 | 17 |
| 75 | 503013301 | 咖酚伪麻片 | 10粒 | 盒 | 2025/12/31 | 14 | ||
| 76 | 511030208 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg*1ml*10支 | 2014低价药品 | 支 | 2024/8/16 | 2.5 | |
| 77 | 501060104 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g*24片 | 2014低价药品 | 瑞康医药安徽有限公司 | 盒 | 2025/2/11 | 6.3 |
| 78 | 52317201 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | 50IU | 挂网采购 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2024/10/17 | 42 |
| 79 | 512042501 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 安徽省集中采购药品 | 南京医药六安天星 | 支 | 2025/6/30 | 30.371 |
| 80 | 50102030901 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g*14T | 国家基本药物 | 盒 | 2024/3/31 | 8.3 | |
| 81 | 516010304 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 挂网采购 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2025/6/30 | 73.5 |
| 82 | 516110503 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7s*2板 | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2026/3/31 | 3.76 |
| 83 | 516080102 | 厄贝沙坦片 | 75mg*7s*4板 | (4+7)第一批 | 安徽九州通医药有限公司 | 盒 | 2025/10/31 | 4.46 |
| 84 | 516080902 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg:12.5mg*7s*2板 | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2026/5/31 | 9.8 |
| 85 | 515080701 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g*24粒 | 低价挂网药品 | 安徽天星 | 盒 | 2025/6/30 | 29.8 |
| 86 | 518060205 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*30片 | (4+7)第一批 | 南京医药六安天星 | 瓶 | 2025/5/6 | 30.59 |
| 87 | 50105021101 | 恩替卡韦片 | 0.5mg*7T*4板 | (4+7)第一批 | 盒 | 2024/3/27 | 5.5 | |
| 88 | 515040403 | 蒙脱石散 | 3g*12袋 | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2027/5/31 | 3.49 |
| 89 | 5.0101E+12 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12s | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/5/31 | 5.17 |
| 90 | 516080302 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片 | (4+7)第二批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2025/2/28 | 3.8 |
| 91 | 511010902 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片 | (4+7)第二批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/1/31 | 1.38 |
| 92 | 508051405 | 格列美脲片 | 2mg*60片 | (4+7)第二批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2026/4/30 | 5.06 |
| 93 | 508051405 | 格列美脲片 | 2mg*60片 | (4+7)第二批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2026/6/30 | 5.06 |
| 94 | 50101110607 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*40粒 | (4+7)第二批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2026/3/31 | 2.66 |
| 95 | 50101071801 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6s | (4+7)第二批 | 安徽天星 | 盒 | 2025/7/4 | 6.13 |
| 96 | 520010205 | 醋酸氟轻松软膏 | 10g:2.5mg | 其他挂网药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 支 | 2025/2/28 | 3 |
| 97 | 515012501 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片 | (4+7)第二批 | 六安海王医药有限公司 | 盒 | 2025/11/30 | 11.23 |
| 98 | 508071401 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48s | (4+7)第三批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2025/5/31 | 7.94 |
| 99 | 515030302 | 多潘立酮片 | 10mg*30T | (4+7)第三批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2027/5/31 | 4.77 |
| 100 | 511011201 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片 | (4+7)第三批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2026/3/31 | 2.95 |
| 101 | 508050705 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100T | (4+7)第三批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/8/31 | 3.57 |
| 102 | 517030902 | 非那雄胺片 | 5mg*10T | (4+7)第三批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2026/6/14 | 3.86 |
| 103 | 503011105 | 注射用赖氨匹林 | 0.9g | 2014中标目录 | 安徽天星 | 支 | 2024/12/17 | 1.65 |
| 104 | 509021002 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*12s | (4+7)第三批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2025/7/1 | 4.68 |
| 105 | 503020403 | 非布司他片 | 40mg*28s | (4+7)第三批 | 盒 | 2024/5/31 | 44.77 | |
| 106 | 503020403 | 非布司他片 | 40mg*28s | (4+7)第三批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2024/11/30 | 44.77 |
| 107 | 601170906 | 麻仁丸 | 60g | 2014低价药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2025/9/30 | 10 |
| 108 | 50102020704 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*6片 | (4+7)第二批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2026/3/5 | 16.24 |
| 109 | 510030803 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*40s | 2014低价药品 | 盒 | 2024/2/29 | 33.6 | |
| 110 | 505050902 | 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg | 第一类精神药品 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2026/1/31 | 19.8 |
| 111 | 514010102 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 临床常用谈判药品 | 华润立方药业(安徽)有限公司 | 瓶 | 2025/12/31 | 5.26 |
| 112 | 517010303 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 瓶 | 2026/1/3 | 17.5 |
| 113 | 514030502 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg | (4+7)第四批 | 上药控股安徽有限公司 | 支 | 2025/7/16 | 1.96 |
| 114 | 50102021801 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片 | (4+7)第四批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2026/2/28 | 24 |
| 115 | 50102021801 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片 | (4+7)第四批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2026/1/31 | 24 |
| 116 | 516080508 | 替米沙坦片 | 40mg*28片 | (4+7)第四批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/6/4 | 13.36 |
| 117 | 508054601 | 那格列奈片 | 120mg*30片 | (4+7)第四批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2025/2/5 | 29.38 |
| 118 | 516130303 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 挂网采购 | 安徽沃尔康健康产业有限公司0 | 支 | 2024/6/30 | 14.85 |
| 119 | 5.0101E+12 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | (4+7)第五批 | 安徽华源医药股份有限公司 | 支 | 2024/9/30 | 8.5 |
| 120 | 516040602 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*24片 | (4+7)第五批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/2/28 | 2.4 |
| 121 | 516040602 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*24片 | (4+7)第五批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/4/30 | 2.4 |
| 122 | 514011702 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | (4+7)第四批 | 六安海王医药有限公司 | 支 | 2025/4/30 | 0.35 |
| 123 | 50101070503 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | (4+7)第五批 | 安徽华源医药股份有限公司 | 支 | 2025/10/31 | 20.21 |
| 124 | 511030502 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg | (4+7)第五批 | 南京医药六安天星 | 支 | 2024/9/30 | 1.09 |
| 125 | 505020704 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | (4+7)第五批 | 支 | 2024/7/31 | 5.49 | |
| 126 | 50105020205 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*12片 | (4+7)第五批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2024/4/21 | 4.76 |
| 127 | 50105020206 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*12片 | (4+7)第五批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2024/11/18 | 8.09 |
| 128 | 5.0101E+12 | 注射用头孢拉定 | 0.5g | 挂网采购 | 支 | 2024/6/30 | 17.5 | |
| 129 | 508051004 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片 | (4+7)第五批 | 上药控股安徽有限公司 | 瓶 | 2025/7/31 | 5.85 |
| 130 | 50102022001 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | (4+7)第五批 | 南京医药六安天星 | 瓶 | 2025/4/12 | 17.5 |
| 131 | 518051202 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 75ug | 2014中标目录 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2025/2/13 | 36.8 |
| 132 | 5.0101E+12 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g | (4+7)第五批 | 六安海王医药有限公司 | 支 | 2024/5/31 | 7.227 |
| 133 | 516101401 | 盐酸川芎嗪注射液 | 2ml:40mg | 安徽省集中采购药品 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2025/4/30 | 0.29 |
| 134 | 506020204 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 安徽省集中采购药品 | 上药控股安徽有限公司 | 支 | 2025/1/31 | 0.63 |
| 135 | 507012201 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 250ml:25g:25g | (4+7)第五批 | 上药控股安徽有限公司 | 瓶 | 2024/10/11 | 47.1 |
| 136 | 518040503 | 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg | 安徽省集中采购药品 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2025/1/31 | 10.2 |
| 137 | 512050303 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g | 安徽省集中采购药品 | 六安海王医药有限公司 | 支 | 2025/10/31 | 0.47 |
| 138 | 516110107 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片 | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/3/20 | 2.1 |
| 139 | 516040206 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2026/7/31 | 1.68 |
| 140 | 516040206 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2026/4/30 | 1.68 |
| 141 | 50101090402 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 省级集采 | 安徽九州通医药有限公司 | 支 | 2024/11/15 | 0.976 |
| 142 | 505020505 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | (4+7)第七批 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2025/2/28 | 2.724 |
| 143 | 516040502 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | (4+7)第七批 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2025/3/3 | 16.66 |
| 144 | 516132201 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | (4+7)第七批 | 安徽天星 | 盒 | 2025/10/31 | 22.77 |
| 145 | 60101021801 | 疏风解毒胶囊 | 24粒 | 盒 | 2024/11/23 | 23.69 | ||
| 146 | 60103010307 | 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 2014低价药品 | 包 | 2024/11/30 | 20 | |
| 147 | 606040501 | 虎梅含片 | 1g*20袋 | 新冠临时用药 | 盒 | 2024/12/12 | 10 | |
| 148 | 5.0101E+12 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g | 新冠临时用药 | 安徽华源医药股份有限公司 | 支 | 2024/9/1 | 9.8 |
| 149 | 506011006 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 新冠临时用药 | 盒 | 2024/5/31 | 2.31 | |
| 150 | 514020704 | 复方甘草片 | 100片 | 国家基本药物 | 瑞康医药安徽有限公司 | 瓶 | 2024/12/31 | 11.5 |
| 151 | 5230402 | 破伤风抗毒素 | 1500IU | 国家基本药物 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2025/11/10 | 156.4 |
| 152 | 511030210 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg*1ml | 支 | 2025/3/20 | 2.5 | ||
| 153 | 50102021302 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | (4+7)第四批 | 盒 | 2024/11/30 | 8.48 | |
| 154 | 518060103 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片 | 2014低价药品 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2025/1/5 | 14.59 |
| 155 | 5193101 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*48片 | (4+7)第五批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2025/5/31 | 17.8 |
| 156 | 5193101 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*48片 | (4+7)第五批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2025/4/30 | 17.8 |
| 157 | 515010103 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 国家集中采购中选药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2025/8/16 | 5.2 |
| 158 | 513020104 | 右佐匹克隆片 | 3mg*7T | (4+7)第三批 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2026/4/30 | 4.3 |
| 159 | 60115060403 | 三金片 | 0.29g*54s | 盒 | 2025/5/5 | 34.2 | ||
| 160 | 60103010102 | 牛黄上清胶囊 | 0.3*36粒 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2024/8/31 | 21.36 | |
| 161 | 516070602 | 福辛普利钠片 | 10mg*28片 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2024/12/31 | 21.07 | |
| 162 | 503014802 | 氯芬黄敏片 | 24片/板 | 新冠临时用药 | 板 | 2024/12/24 | 6.5 | |
| 163 | 511030108 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg/30s | 2014低价药品 | 国药控股六安有限公司 | 盒 | 2024/3/19 | 5.2 |
| 164 | 520021504 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | (4+7)第一批 | 上药控股安徽有限公司 | 支 | 2025/7/7 | 2.6 |
| 165 | 60111072202 | 银杏叶片 | 19.2mg:4.8mg*24片 | 2014低价药品 | 上药控股安徽有限公司 | 盒 | 2025/5/21 | 4.56 |
| 166 | 50105020902 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | (4+7)第七批 | 安徽九州通医药有限公司 | 盒 | 2025/4/30 | 20.96 |
| 167 | 506030703 | 盐酸哌替啶注射液 | 2ml:100mg | 挂网采购 | 国药控股六安有限公司 | 支 | 2027/6/30 | 2.95 |
| 168 | 50101111003 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 228.5mg*8袋 | 2014中标目录 | 安徽天星 | 盒 | 2025/3/31 | 11.9 |
| 169 | 516080304 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*60片 | (4+7)第五批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2025/5/31 | 10.39 |
| 170 | 515010606 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | (4+7)第四批 | 上药控股安徽有限公司 | 支 | 2025/6/30 | 2.56 |
| 171 | 60111073002 | 血塞通注射液 | 2ml:0.1g/支 | 2014中标目录 | 南京医药六安天星 | 支 | 2025/2/28 | 1 |
| 172 | 515050204 | 甘草酸二胺注射液 | 10ml:50mg | 临床常用谈判药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 支 | 2025/5/31 | 0.81 |
| 173 | 514011705 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | (4+7)第四批 | 南京医药六安天星 | 支 | 2025/7/31 | 0.23 |
| 174 | 5.0101E+12 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 3g | 安徽省集中采购药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 支 | 2025/1/30 | 12.33 |
| 175 | 50105021201 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 0.36g/瓶 | (4+7)第八批 | 南京医药六安天星 | 瓶 | 2025/5/31 | 19.7 |
| 176 | 50102021803 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片/盒 | (4+7)第四批 | 南京医药六安天星 | 盒 | 2026/2/28 | 24 |
| 177 | 506020103 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100s/瓶 | 2014低价药品 | 安徽华源医药股份有限公司 | 瓶 | 2026/8/31 | 10 |
| 178 | 5.0101E+12 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g/支 | (4+7)第五批 | 安徽华源医药股份有限公司 | 支 | 2025/7/30 | 14.45 |
| 179 | 5190212 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 2014中标目录 | 霍山县医药有限公司 | 瓶 | 2026/8/31 | 1.87 |
| 180 | 50101071503 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.125g*12袋/盒 | 2014中标目录 | 安徽华源医药股份有限公司 | 盒 | 2025/4/30 | 18.15 |
| 181 | 514030205 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g/支 | 2014低价药品 | 安徽沃尔康健康产业有限公司 | 盒 | 2024/10/31 | 10.6 |
