医疗服务价格

2025-05-22 18:02 来源:霍山县政府办 文字大小:[ ] 背景色:       
医疗服务收费项目价格表
序号 诊疗项目 医疗服务项目代码 收费标准 计价单位
1 普通门诊诊察费 001102000010000 8
2 副主任医师门诊诊察费 001102000010200 16
3 急诊诊察费 001102000030000 12
4 门/急诊留观诊察费 001102000040000 12
5 住院诊察费 001102000050000 18
6 院前危急重症抢救 001104000010700 40
7 取暖费(双人间) 001107000010000 5 床日
8 空调降温费(单人间) 001108000010000 5 床日
9 空调降温费(双人间) 001108000010000 2 床日
10 普通病房床位费(单人间) 001109000010100 24 床日
11 普通病房床位费(双人间) 001109000010200 16 床日
12 普通病房床位费(三人间) 001109000010300 12 床日
13 一级护理 001201000030000 30
14 二级护理 001201000040000 23
15 三级护理 001201000050000 17
16 肌肉注射 001204000010000 4
17 皮下注射 001204000010100 4
18 静脉注射 001204000020000 5
19 静脉采血 001204000020100 6
20 静脉输液 001204000060000 10
21 静脉输液(使用留置针加收) 001204000060300 6
22 输液泵辅助静脉输液 001204000060001 48
23 清创(缝合)术(大) 001205000010000 120
24 清创(缝合)术(中) 001205000020000 64
25 清创(缝合)术(小) 001205000030000 32
26 换药(特大) 001206000010000 64
27 换药(大) 001206000020000 40
28 换药(中) 001206000030000 24
29 换药(小) 001206000040000 16
30 雾化吸入 001207000010000 5.2
31 雾化吸入(6岁以下儿童加收) 001207000010000 2
32 胃肠减压 001209000010000 12
33 人工洗胃 001210000010000 40
34 电动洗胃 001210000010001 40
35 一般灌肠 001215000010100 28
36 清洁灌肠 001215000020000 32
37 导尿 001216000010000 24
38 膀胱冲洗 001216000020000 17
39 血常规   21
40 尿常规   11
41 葡萄糖测定   11
42 尿常规+尿沉渣   29
43 肝功能   48
44 肾功能   24
45 血脂六项   58
46 免疫八项   114
47 电解质   26
48 常规十二导心电图   32


 
分享到: