您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县政府办 > 财政专项资金 > 就业创业促进 > 分配结果

霍山县稳岗扩岗补贴单位名单(二季度)

浏览次数: 发表时间:2023-11-02 11:07 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
    为有效应对国内外疫情形势和经济下行压力对就业的影响,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,让援企稳岗政策直达基层、惠企恵民,进一步加大就业稳岗扩岗力度,帮助企业解决“引才难”、“招工难”问题,根据《关于加大就业稳岗扩岗支持力度的通知》六人社秘20229号、《关于做好稳岗扩岗工作的补充通知》六市金管〔2022〕30号等文件精神,现对二季度符合稳岗扩岗非公企业补贴名单进行公示。
联系电话:0564
3912135
序号 单位名称 新增人数 补贴标准(元/月/人) 当期应补金额(元)
1 霍山华泓商业管理有限公司 1 100 100
2 六安悦榕祥物业管理有限公司霍山分公司 1 100 100
3 霍山县小百合幼儿园 1 100 100
4 六安正维信息科技服务有限公司 1 100 100
5 安徽乐凯商贸有限公司 1 100 100
6 安徽应流材料有限公司 1 100 100
7 霍山县铸达工贸有限公司 1 100 100
8 霍山问草居生物科技有限公司 1 100 200
9 霍山步町园艺有限公司 1 100 200
10 安徽思珀瑞特科技有限公司 1 100 200
11 安徽迎驾文旅集团有限公司 1 100 200
12 霍山金瓯置业有限责任公司 1 100 200
13 霍山龙尖斛生物科技有限公司 2 100 200
14 霍山红缨锦绣世家幼儿园 3 100 300
15 安徽锐嘉起重机械有限公司 1 100 300
16 霍山桃源网络技术有限公司 1 100 300
17 六安市霍山县邦富电梯有限公司 1 100 300
18 六安市普爱大药房有限公司 1 100 300
19 霍山鑫林机电制造有限公司 1 100 300
20 安徽省霍山县华融建筑工程有限公司 1 100 300
21 安徽六安市迎驾慈善基金会 1 100 300
22 安徽物宝光电材料有限公司 1 100 300
23 安徽迎驾山庄有限公司 3 100 300
24 六安市青橙网络科技工作室 1 100 300
25 安徽祥水建设工程有限公司 1 100 300
26 安徽霍山卓越财务服务有限公司 2 100 400
27 霍山县诸佛庵镇未来星幼儿园 2 100 400
28 安徽霍山徽霞针织服饰有限公司 1 100 400
29 安徽稻箩香粮油有限公司 1 100 400
30 安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾春风酒店 2 100 400
31 安徽超浪燃气有限公司 3 100 400
32 安徽意思特机械科技有限公司 2 100 400
33 霍山县恒洋文化传媒有限公司 1 100 400
34 霍山县仁发石斛农民专业合作社 5 100 500
35 安徽泓展能源有限公司 2 100 500
36 霍山县近春园幼儿园 2 100 600
37 迎驾厂幼儿园 2 100 600
38 霍山善荣幼儿园有限公司 2 100 600
39 霍山县东湖兰庭幼儿园 2 100 600
40 安徽胜匠建筑工程有限公司 2 100 600
41 安徽方圆百里网络科技有限公司 2 100 600
42 霍山丰乐生物能源科技有限公司 2 100 600
43 六安安雨建设工程有限公司 2 100 600
44 碧桂园生活服务集团股份有限公司霍山分公司 2 100 600
45 安徽鑫港房地产开发有限公司 2 100 600
46 霍山县金牛金属制品有限公司 3 100 600
47 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司 2 100 600
48 霍山万和物业服务有限公司 2 100 600
49 安徽迎驾物流有限公司 2 100 600
50 霍山县宜家兴物业服务有限公司 2 100 600
51 霍山县淮源农业科技发展有限公司 3 100 700
52 安徽省霍山县华鑫金属制品有限公司 3 100 800
53 安徽信石新型材料有限公司 8 100 800
54 霍山新育幼儿园有限公司 3 100 900
55 六安市华庭装饰工程有限公司 3 100 900
56 安徽天安生物科技股份有限公司 3 100 900
57 霍山中燃城市燃气发展有限公司 3 100 900
58 安徽霍山华兴建设有限公司 3 100 900
59 霍山县博荣置业有限公司 3 100 900
60 安徽迎驾集团股份有限公司 2 100 1000
61 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 4 100 1100
62 安徽大卫模具有限公司 4 100 1100
63 安徽淠滨建设有限公司 4 100 1100
64 安徽三运门窗新材料科技有限公司 6 100 1200
65 安徽宝峰置业有限公司 4 100 1200
66 霍山华信职业培训学校 4 100 1200
67 霍山县华宸旅游房地产开发有限公司 5 100 1300
68 安徽波顿机电科技有限公司 6 100 1400
69 蚌埠黑鸟营销策划有限公司霍山分公司 5 100 1400
70 安徽衡顺再生资源有限公司 14 100 1400
71 霍山县运享金属制品加工有限公司 5 100 1500
72 安徽森普丰力高新材料科技有限公司 5 100 1500
73 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司 5 100 1500
74 安徽矽晶科光电科技有限公司 8 100 1600
75 合普项目管理咨询集团有限公司霍山分公司 6 100 1800
76 霍山金园华都幼儿园 6 100 1800
77 安徽精海广告装饰工程有限公司 6 100 1800
78 安徽垅铸尚工机电有限公司 6 100 1800
79 霍山县乐富强投资有限公司 6 100 1800
80 霍山县沃园置业有限公司 6 100 1800
81 六安迎驾春风研学营地管理有限公司 7 100 1900
82 安徽安力建设工程有限公司 10 100 2000
83 霍山县梦冉美容美发有限公司 7 100 2000
84 安徽久传建筑工程有限公司 6 100 2100
85 霍山鑫汇酒店管理有限公司 4 100 2200
86 安徽鸿振建设工程有限公司 11 100 2200
87 上海红星美凯龙品牌管理有限公司霍山分公司 8 100 2300
88 霍山广坤置业有限公司 6 100 2400
89 安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 9 100 2400
90 安徽六联爆破工程服务有限公司霍山分公司 10 100 2600
91 安徽霍山亚力包装材料有限公司 9 100 2600
92 霍山县华安建筑工程有限责任公司 7 100 2800
93 霍山海创环保科技有限责任公司 10 100 3000
94 安徽泓浩竹科技股份有限公司 11 100 3100
95 安徽迎驾国际旅行社有限公司 11 100 3300
96 霍山县安园混凝土有限公司 17 100 3300
97 霍山华宸旅游管理有限公司 26 100 3300
98 回音必集团安徽制药有限公司 12 100 3400
99 安徽尚泰建筑工程有限公司 12 100 3600
100 中国中药霍山石斛科技有限公司 13 100 3800
101 安徽飞扬建设工程有限公司 40 100 4000
102 安徽中晟分析检测科技有限公司 6 100 4100
103 霍山文峰小学 14 100 4200
104 安徽大别山霍斛科技有限公司 15 100 4400
105 安徽精旭制造科技有限公司 14 100 4400
106 霍山县天宇混凝土有限公司 46 100 4600
107 安徽安园建筑工程有限公司 23 100 4600
108 安徽永固金属材料制品有限责任公司 16 100 4700
109 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 16 100 4700
110 安徽世林制衣有限公司 5 100 4800
111 安徽剑枫电力安装工程有限公司 16 100 4800
112 安徽至臻科技股份有限公司 16 100 4800
113 安徽世林电光源设备有限公司 16 100 4800
114 安徽一路明光电科技股份有限公司 17 100 4900
115 霍山维康生物科技有限公司 23 100 6500
116 安徽鳌牌新材料有限公司 19 100 7200
117 安徽森普新型材料发展有限公司 25 100 7500
118 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 29 100 8700
119 安徽明华纺织科技有限公司 31 100 9300
120 霍山县忠福机电科技有限公司 44 100 9600
121 安徽迎驾电子商务有限公司 40 100 10100
122 安徽宜康高新农业科技有限公司 38 100 10300
123 安徽森春机械有限公司 26 100 10400
124 安徽应流博鑫精密铸造有限公司 40 100 10600
125 安徽迎驾贡酒股份有限公司 41 100 10800
126 霍山县辉隆君澜酒店有限责任公司 40 100 11300
127 安徽迎驾酒业销售有限公司普酒分公司 32 100 11600
128 安徽正德电力建设有限公司 41 100 12300
129 安徽通纳电气科技有限公司 43 100 12900
130 安徽迎驾彩印包装有限公司 45 100 17100
131 霍山嘉远智能制造有限公司 61 100 17800
132 安徽天易金属新材料有限公司 61 100 17900
133 安徽宜康食品有限公司 61 100 18000
134 安徽应流铸业有限公司 62 100 18100
135 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 64 100 18200
136 安徽南岳山庄宾馆有限公司 66 100 19500
137 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 79 100 22500
138 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 60 100 23000
139 曼居家居科技有限公司 79 100 23200
140 安徽优胜美新材料科技有限公司 86 100 25500
141 安徽金冠包装容器有限公司 93 100 27000
142 安徽缦森文旅发展有限公司 96 100 28000
143 霍山文峰学校 95 100 28500
144 安徽世林玻璃器皿有限公司 104 100 31100
145 安徽金越轴承有限公司 135 100 37800
146 安徽应流集团霍山铸造有限公司 157 100 47300
147 安徽美佳印务有限公司 122 100 47900
148 安徽迎驾山泉股份有限公司 269 100 60700
149 安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司 177 100 69700
150 安徽应流航源动力科技有限公司 418 100 122100
151 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 338 100 132900
152 安徽迎驾酒业销售有限公司 480 100 173400
153 安徽世林照明股份有限公司 812 100 241700
154 衡宇建设集团有限公司 569 100 56900
合计: 1649700元
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: