您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县发改委 > 价格与收费 > 重要商品服务价格

千江月商品住房10#销售价格备案表

浏览次数: 发表时间:2022-07-08 16:45 信息来源:霍山县发改委  字体:[  ]
    本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。商品房销售价格应在销售场所明码标价,在标示的售房价格之外不得收取任何费用(国家规定的代收代缴税费除外)。




商品住房销售价格备案表
开发企业: 霍山县万东置业有限公司 楼盘名称: 万东·千江月
坐落位置: 霍山县高桥湾现代产业园桃园路与莲花路交口
备案楼号: 10幢 套数: 22
备案建筑面积: 3132.75㎡ 平均价格: 5300元/㎡
计价方式 按建筑面积计价 备案时间: 2022.7.8
房号 建筑面积㎡ 套内面积㎡ 公摊面积㎡ 销售单价(元/㎡) 总价(元) 户型 装修情况 备注
LAZYGY-LSY-005Z-101 101 143.22  119.710  23.510  4890.00  700346  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-102 102 141.67  118.410  23.260  4790.00  678599  四室两厅一厨两卫 毛坯 141.670 
LAZYGY-LSY-005Z-105 201 143.22  119.710  23.510  4990.00  714668  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-106 202 143.22  119.710  23.510  4890.00  700346  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-203 301 143.22  119.710  23.510  5075.00  726842  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-204 302 143.22  119.710  23.510  4975.00  712520  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-301 401 143.22  119.710  23.510  5155.00  738299  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-302 402 143.22  119.710  23.510  5055.00  723977  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-305 501 143.22  119.710  23.510  5235.00  749757  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-306 502 143.22  119.710  23.510  5135.00  735435  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-403 601 143.22  119.710  23.510  5315.00  761214  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
LAZYGY-LSY-005Z-404 602 143.22  119.710  23.510  5215.00  746892  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
701 143.22  119.710  23.510  5515.00  789858  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
702 143.22  119.710  23.510  5415.00  775536  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
801 143.22  119.710  23.510  5595.00  801316  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
802 143.22  119.710  23.510  5495.00  786994  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
901 143.22  119.710  23.510  5675.00  812774  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
902 143.22  119.710  23.510  5575.00  798452  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
1001 143.22  119.710  23.510  5755.00  824231  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
1002 143.22  119.710  23.510  5655.00  809909  四室两厅一厨两卫 毛坯 143.220 
1101 134.95  112.800  22.150  5655.00  763142  四室两厅一厨两卫 毛坯 134.950 
1102 134.95  112.800  22.150  5555.00  749647  四室两厅一厨两卫 毛坯 134.950 
合计 3132.75  2618.50  514.25  5300  16600754  3132.753  5299.094
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页