霍山县商品房2024年2月份备案信息表

浏览次数: 发表时间:2024-03-13 16:18 信息来源:霍山县住建局  字体:[  ]
霍山县商品房2024年2月份备案信息表
序号 状态 项目名称 房号 建筑面积
1 已备案 安园学府 Y1 1002 129.56
2 已备案 滨河御府 12号楼 402 123.44
3 已备案 滨河御府 10号楼 304 121.59
4 已备案 高速.时代华府 1 1403 100.87
5 已备案 高速.时代华府 10 303 119.88
6 已备案 高速.时代华府 10 702 119.88
7 已备案 高速.时代华府 10 302 119.88
8 已备案 海棠盛世 16号楼 902 186.57
9 已备案 恒邦东郡 12号楼 604 109.84
10 已备案 霍山龙璟台小区 10号楼 302 105.62
11 已备案 霍山龙璟台小区 9号楼 1802 104.37
12 已备案 霍山龙璟台小区 6号楼 901 111.08
13 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10084 60.05
14 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10067 92.06
15 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10083 89.98
16 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体 霍山县居然之家新零售城市综合体 商10013 34.86
17 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S2 商111 165.66
18 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S5 商113 82.94
19 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 10 104 129.7
20 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S2 商110 165.66
21 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) S2 商109 165.66
22 已备案 霍山县居然之家新零售城市综合体(安园星樾澜湾) 9 701 129.7
23 已备案 金水文峰高第小区 2 602 132.64
24 已备案 金水文峰高第小区 2 301 132.64
25 已备案 金水文峰高第小区 7 803 108.03
26 已备案 金水文峰高第小区 7 303 108.03
27 已备案 金水文峰高第小区 8 1302 108.03
28 已备案 金水文峰高第小区 7 1103 108.03
29 已备案 金水文峰高第小区 2 601 132.64
30 已备案 金水文峰高第小区 2 902 132.64
31 已备案 金水文峰高第小区 7 1404 123.41
32 已备案 金水文峰高第小区 7 503 108.03
33 已备案 景泰·学府金街商业广场 5 901 130.69
34 已备案 景泰·学府里 2 704 117.18
35 已备案 景泰·学府里 2 703 117.18
36 已备案 景秀蓝湾 16 103 274
37 已备案 顺和御府 6 商101 29.53
38 已备案 顺和御府 1 704 128.8
39 已备案 顺和御府 6 办公403 157.84
40 已备案 顺和御府 6 商402 423.01
41 已备案 顺和御府 6 商401 548.06
42 已备案 顺和御府 6 商302 631.04
43 已备案 顺和御府 6 办公503 159.05
44 已备案 顺和御府 6 商502 423.33
45 已备案 顺和御府 6 商501 548.48
46 已备案 顺和御府 6 商301 340.86
47 已备案 天池瑞景 8 1003 103.48
48 已备案 万东·千江月 13 504 129.39
49 已备案 万东·千江月 15 804 129.39
50 已备案 文宸悦府 S5 商106 55.66
51 已备案 文宸悦府 S5 商107 54.86
52 已备案 文宸悦府·东苑 31 404 117.18
53 已备案 文宸悦府·东苑 27 501 127.18
54 已备案 文宸悦府·东苑 33 304 117.2
55 已备案 文宸悦府·东苑 32 1101 116.78
56 已备案 文宸悦府·东苑 32 1102 108.04
57 已备案 文景公馆 3 904 127.55
58 已备案 文景公馆 9 801 143.45
59 已备案 文景公馆 9 802 127.92
60 已备案 鑫港花园 2 901 130.46
61 已备案 鑫港花园 5 601 203.7
62 已备案 鑫港花园 11 603 120.12
63 已备案 鑫港花园 S1 商101 93.01
64 已备案 鑫港花园 S2 商109 64.4
65 已备案 鑫港花园 S2 商108 62.79
66 已备案 鑫港花园 S1 商106 64.75
67 已备案 鑫港花园 S1 商104 64.75
68 已备案 鑫港花园 S1 商105 64.75
69 已备案 鑫港花园 S1 商102 70.41
70 已备案 鑫港花园 S1 商103 64.75
71 已备案 壹号公馆 24 101 349.66
72 已备案 壹号公馆·南苑 6 905 91.47
73 已备案 壹号公馆·南苑 6 2506 108.03
74 已备案 壹号公馆·南苑 6 2202 91.47
75 已备案 迎宾府 7 302 134.45
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页