霍山县衡山镇2021年度蔬菜及菌类产量(吨)

浏览次数: 发表时间:2022-06-14 10:33 信息来源:霍山县衡山镇  字体:[  ]
地 区
蔬菜及食用菌 瓜果类 园林水果 茶叶类
叶菜类 白菜类 甘蓝类 根茎类 瓜菜类 豆类 茄果类 葱蒜类 水生菜类 其他蔬菜 食用菌
芹菜 油菜 菠菜 大白菜 卷心菜 白萝卜 胡萝卜 生姜 榨菜头 黄瓜 南瓜 冬瓜 豇豆 四季豆 茄子 辣椒 西红柿 大葱 蒜头 莲藕 干品 香菇 黑木耳 鲜品 蘑菇 西瓜 香瓜 草莓
衡山镇 11429.3 2157.9 247.8 1206.5 217.4 1222.6 410.2 232.15 201.15 1186.45 649.4 104.85 80.3 0 1077.2 837.65 112.35 23.2 754.4 512.3 220.1 2986 504 1345.5 457 1081.3 345.9 134 586 586 128.2 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 261 39 0 222 29 758
锥子山村 533.6 94.9 4 37.3 7.9 22 17.5 0 0 96.2 23.2 5 3 0 51 49 2 0 52.5 45 6.5 166 7.1 36.3 10.8 44 4.5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
玉带桥村 465.2 121.1 4.4 43.2 10.3 54 23 11.25 11.25 77.65 12.9 4.75 3 0 9 5.8 1.75 1 25.5 13.5 11 30.2 11 16.2 2 47 11 7 80 80 9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
顺河村 512.7 62 44 12 6 5.5 5.5 23.2 18.2 54 16 0 0 0 56 23 10 0 0 0 0 301 39 74 72 11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迎驾厂 853.3 134.5 25.5 125.5 34 80.5 33 28 28 108 110 26 10 0 66 56 14.1 0 22.3 14.3 6.5 230 9.4 118.6 60.4 78 36 4 85 85 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
上元街 166.65 17.3 2.8 15 2 17.6 4.4 4.25 4.25 32.8 18.5 2.5 1.3 0 39.5 24.35 6 8 34.6 29.5 5.1 4.2 1.4 1.1 0.6 8.3 2.9 1.5 0 0 5 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
永康桥村 2143.5 340.3 56.9 141.3 23.8 461 154 14 7 137.5 93.8 27 18 0 143 116 6 0 93 39 50 425.7 33.6 172 100.7 296 168 10 221 221 2 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 34 15 0 19 0 0
东石门村 1094 201 23.5 35.5 13.3 25 15 14 14 106.5 17 4.5 9 0 130 112 5 0 111 109 2 384.4 256 120.4 2 80 22 23 25 25 17.1 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 0 650
牛角冲村 1266.7 222.2 2 135.2 5 94 14 18 9 139 30 12 10 0 155.5 126 8 10 44.5 42 2 370 54 169 78 130.5 20.5 11 71 71 22 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0
南岳村 874.3 187.5 21.2 100 1.4 86 45.6 15.5 15.5 57.3 15 1.5 12.5 0 133 125 5 3 77 48 27 206.5 26 106 70.5 73.5 3.5 6.5 14 14 20 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 0 80
满路桥村 738.5 173.5 9 132 12.5 92 26.2 2 2 93 92 3 5 0 90 75 2 0 56 29 27 175 31 101 38 52 4 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0
洛阳河村 1472.7 340 19 264 29.5 92 18 50 48 165.5 123 4.1 7 0 113.2 64.5 49.5 1.2 157 86 60 377 18 196.7 14.4 94 32.5 53 70 70 14 0 0 0 0 0 0 91 20 0 71 10 0
城东社区 1256.95 231.5 35.5 151.5 71.5 193 54 51.95 43.95 111 87 13.5 1.5 0 90.5 61 3 0 81 57 23 309.3 17.5 234.2 7.6 163.7 40 6 20 20 5 0 0 0 0 0 0 39 4 0 35 18.5 3
高桥湾村 51.2 32.1 0 14 0.2 0 0 0 0 8 11 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 6.7 0 0 0 3.3 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页