霍山县太阳乡2024年第一季度城乡居民养老保险补助资金分配表

浏览次数: 发表时间:2024-04-01 16:06 信息来源:霍山县太阳乡  字体:[  ]
序号 姓名 身份证号码 户籍地址 累计缴费年限 享受待遇
起始年月
待遇金额
1 刘*倡 34242719631204**** 霍山县太阳县船仓村 14 202401 192.27 
2 熊*平 34242719631206**** 霍山县太阳县船仓村 14 202401 192.69 
3 刘*芹 34242719631216**** 霍山县太阳县船仓村 14 202401 192.22 
4 王*彬 34242719631211**** 霍山县太阳县船仓村 14 202401 194.87 
5 陈*芳 34242719631214**** 霍山县太阳县船仓村 14 202401 192.79 
6 汤*华 34242719631216**** 霍山县太阳县船仓村 14 202401 182.13
7 杨*付 34242719631222**** 霍山县太阳县船仓村 14 202401 199.00 
8 储*珍 34242719631210**** 霍山县太阳乡双河村 14 202401 189.95 
9 包*球 34242719631221**** 霍山县太阳乡双河村 14 202401 190.11 
10 何*芳 34242719631226**** 霍山县太阳乡双河村 14 202401 190.24 
11 田*云 34242719631221**** 霍山县太阳乡太阳村 14 202401 180.59 
12 朱*兰 34242719631201**** 霍山县太阳乡杨家河村 14 202401 192.49 
13 方* 34242719631217**** 霍山县太阳乡金竹坪村 14 202401 194.33 
14 朱*霞 34242719631215**** 霍山县太阳乡金竹坪村 13 202401 180.73 
15 张*芳 34242719631206**** 霍山县太阳乡金竹坪村 14 202401 183.39 
16 何*香 34242719631208**** 霍山县太阳乡金竹坪村 14 202401 192.34 
17 肖*琴 34242719640108**** 霍山县太阳乡杨家河村 14 202402 192.25 
18 何*权 34242719640111**** 霍山县太阳乡太阳村 14 202402 245.27 
19 何*珍 34242719640111**** 霍山县太阳乡双河村 14 202402 194.62 
20 包*潮 34242719640116**** 霍山县太阳乡双河村 15 202402 195.87 
21 周*高 34242719640116**** 霍山县太阳乡杨家河村 14 202402 182.86 
22 余*存 34242719640116**** 霍山县太阳乡杨家河村 15 202402 290.89 
23 李*秀 34242719640123**** 霍山县太阳乡杨家河村 14 202402 192.27 
24 陈*枝 34242719640119**** 霍山县太阳乡船仓村 15 202402 198.34 
25 杨*荣 34242719640120**** 霍山县太阳乡船仓村 15 202402 195.67 
26 何*国 34242719640120**** 霍山县太阳乡船仓村 14 202403 188.78 
27 高*青 34242719640107**** 霍山县太阳乡船仓村 14 202402 191.02 
28 刘*芳 34242719640121**** 霍山县太阳乡船仓村 15 202402 192.64 
29 汪*枝 34242719640226**** 霍山县太阳乡太阳村 15 202403 262.63 
30 刘*平 34242719640203**** 霍山县太阳乡太阳村 15 202403 193.99 
31 张*贵 34242719631208**** 霍山县太阳乡金竹坪村 14 202401 189.56 
32 孙*源 34242719640211**** 霍山县太阳乡太阳村 15 202403 191.66 
33 陈*和 34242719640224**** 霍山县太阳乡金竹坪村 14 202403 220.06 
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页