根据《2021年霍山县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,2021年霍山县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经公示,现将入围资格复审人员名单予以公示(附件1),并就资格复审有关事项通知如下:
一、资格复审时间:
2021年7月5日-6日(正常上班时间)
二、资格复审地点:
霍山县人社局8楼会议室(地址:淠河东路与幽芳路交叉口北300米)
三、资格复审材料要求:
资格复审时,考生应携带本人有效居民身份证、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件及复印件和笔试准考证、报名资格审查表(自行在报名网站上下载)各1份,近期同底免冠一寸照片2张。其中:
(1)属全日制2021年应届毕业生的,还须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、就业推荐表、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2021年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2021年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(3)报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表),退役大学生士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
2021年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或相关证明材料。
(4)属国家规定的择业期内未落实工作单位报考“应届毕业生”岗位的,还须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役大学生士兵相关证明材料(参考第3条),以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。
(5)机关、事业单位在编正式工作人员还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
四、其他要求
请各位考生保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与霍山县人社局事业单位人事管理股联系,联系电话:
0564-5027576。如因通讯方式更改造成无法联系而产生的后果自负。不按时参加资格复审者,视为自动放弃入围资格。
资格复审结束后,将进行专业测试和体检,具体时间请关注霍山县人民政府网站通知。
监督电话:0564——5022427
附件1:霍山县2021年事业单位公开招聘入围资格复审人员名单
附件2:承诺书及相关证明样式
霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室
2021年6月28日
霍山县2021年事业单位公开招聘入围资格复审人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 基层项 目加分 |
总分 | 笔试合成成绩 | 备注 |
1 | 霍山县纪委监委电教信息中心 | 1134091200101 | 0903001 | 104.5 | 113 | 217.5 | 43.5 | ||
2 | 霍山县纪委监委电教信息中心 | 1134091200106 | 0903001 | 102.5 | 114 | 216.5 | 43.3 | ||
3 | 霍山县纪委监委电教信息中心 | 1134091200110 | 0903001 | 98 | 111 | 209 | 41.8 | ||
4 | 霍山县公共信用服务中心 | 2134091201405 | 0903002 | 109 | 104 | 213 | 42.6 | ||
5 | 霍山县公共信用服务中心 | 2134091201418 | 0903002 | 112 | 99 | 211 | 42.2 | ||
6 | 霍山县公共信用服务中心 | 2134091201419 | 0903002 | 97.5 | 112.5 | 210 | 42 | ||
7 | 霍山县邮政业发展中心 | 2134091201607 | 0903003 | 94 | 118 | 212 | 42.4 | ||
8 | 霍山县邮政业发展中心 | 2134091201512 | 0903003 | 110.5 | 96 | 206.5 | 41.3 | ||
9 | 霍山县邮政业发展中心 | 2134091201521 | 0903003 | 102.5 | 96 | 198.5 | 39.7 | ||
10 | 霍山县邮政业发展中心 | 2134091201504 | 0903003 | 89 | 109.5 | 198.5 | 39.7 | ||
11 | 霍山县金融服务中心 | 2134091201628 | 0903004 | 96 | 116.5 | 212.5 | 42.5 | ||
12 | 霍山县金融服务中心 | 2134091201703 | 0903004 | 94.5 | 98 | 192.5 | 38.5 | ||
13 | 霍山县金融服务中心 | 2134091201630 | 0903004 | 79 | 93.5 | 172.5 | 34.5 | ||
14 | 霍山县金融服务中心 | 2134091201620 | 0903004 | 67.5 | 95.5 | 163 | 32.6 | ||
15 | 霍山县金融服务中心 | 2134091201627 | 0903004 | 86 | 75.5 | 161.5 | 32.3 | ||
16 | 霍山县森林火灾预防预警中心 | 2134091201711 | 0903005 | 95 | 100 | 195 | 39 | ||
17 | 霍山县森林火灾预防预警中心 | 2134091201804 | 0903005 | 96 | 95 | 191 | 38.2 | ||
18 | 霍山县森林火灾预防预警中心 | 2134091201802 | 0903005 | 88 | 96.5 | 184.5 | 36.9 | ||
19 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201829 | 0903006 | 109.5 | 104 | 213.5 | 42.7 | ||
20 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201822 | 0903006 | 108.5 | 94.5 | 203 | 40.6 | ||
21 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201811 | 0903006 | 98 | 101 | 199 | 39.8 | ||
22 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201820 | 0903006 | 96.5 | 98 | 194.5 | 38.9 | ||
23 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201815 | 0903006 | 90 | 103.5 | 193.5 | 38.7 | ||
24 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201810 | 0903006 | 72 | 117.5 | 189.5 | 37.9 | ||
25 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201911 | 0903006 | 88 | 98 | 186 | 37.2 | ||
26 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201809 | 0903006 | 91 | 87 | 178 | 35.6 | ||
27 | 霍山县乡镇林业工作站 | 2134091201828 | 0903006 | 95 | 82.5 | 177.5 | 35.5 | ||
28 | 霍山县漫水河镇林业工作站 | 2134091201925 | 0903007 | 89.5 | 107 | 196.5 | 39.3 | ||
29 | 霍山县漫水河镇林业工作站 | 2134091201920 | 0903007 | 99.5 | 72 | 171.5 | 34.3 | ||
30 | 霍山县漫水河镇林业工作站 | 2134091201921 | 0903007 | 70 | 95.5 | 165.5 | 33.1 | ||
31 | 霍山县漫水河镇林业行政执法中队 | 1134091200307 | 0903008 | 98 | 110 | 208 | 41.6 | ||
32 | 霍山县漫水河镇林业行政执法中队 | 1134091200226 | 0903008 | 112.5 | 88 | 200.5 | 40.1 | ||
33 | 霍山县漫水河镇林业行政执法中队 | 1134091200230 | 0903008 | 106.5 | 90 | 196.5 | 39.3 | ||
34 | 霍山县诸佛庵镇林业行政执法中队 | 1134091200326 | 0903009 | 91 | 102.5 | 193.5 | 38.7 | ||
35 | 霍山县诸佛庵镇林业行政执法中队 | 1134091200405 | 0903009 | 71.5 | 102 | 173.5 | 34.7 | ||
36 | 霍山县诸佛庵镇林业行政执法中队 | 1134091200401 | 0903009 | 66 | 96.5 | 162.5 | 32.5 | ||
37 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 1134091200412 | 0903010 | 107 | 114 | 221 | 44.2 | ||
38 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 1134091200423 | 0903010 | 103.5 | 115 | 218.5 | 43.7 | ||
39 | 霍山县农业综合行政执法大队 | 1134091200411 | 0903010 | 97.5 | 109 | 206.5 | 41.3 | ||
40 | 霍山县乡镇农业综合服务站 | 2134091202007 | 0903011 | 90.5 | 105 | 195.5 | 39.1 | ||
41 | 霍山县乡镇农业综合服务站 | 2134091202012 | 0903011 | 85.5 | 100.5 | 186 | 37.2 | ||
42 | 霍山县乡镇农业综合服务站 | 2134091202015 | 0903011 | 89 | 92 | 181 | 36.2 | ||
43 | 霍山县乡镇农业综合服务站 | 2134091202014 | 0903011 | 82 | 86 | 168 | 33.6 | ||
44 | 霍山县乡镇农业综合服务站 | 2134091202011 | 0903011 | 72 | 83.5 | 155.5 | 31.1 | ||
45 | 霍山县乡镇畜牧兽医站 | 2134091202020 | 0903012 | 104 | 108.5 | 212.5 | 42.5 | ||
46 | 霍山县乡镇畜牧兽医站 | 2134091202030 | 0903012 | 67 | 93 | 160 | 32 | ||
47 | 霍山县乡镇畜牧兽医站 | 2134091202025 | 0903012 | 78.5 | 81 | 159.5 | 31.9 | ||
48 | 霍山县淠源渠管理处 | 2134091202106 | 0903013 | 89 | 103.5 | 192.5 | 38.5 | ||
49 | 霍山县淠源渠管理处 | 2134091202109 | 0903013 | 81 | 91.5 | 172.5 | 34.5 | ||
50 | 霍山县淠源渠管理处 | 2134091202110 | 0903013 | 76.5 | 96 | 172.5 | 34.5 | ||
51 | 霍山县衡山水利水保站 | 2134091202112 | 0903014 | 101 | 101 | 202 | 40.4 | ||
52 | 霍山县衡山水利水保站 | 2134091202202 | 0903014 | 73 | 114 | 187 | 37.4 | ||
53 | 霍山县衡山水利水保站 | 2134091202121 | 0903014 | 92 | 93 | 185 | 37 | ||
54 | 霍山县与儿街水利水保站 | 2134091202206 | 0903015 | 83.5 | 68 | 151.5 | 30.3 | ||
55 | 霍山县但家庙水利水保站 | 2134091202208 | 0903016 | 86 | 101.5 | 187.5 | 37.5 | ||
56 | 霍山县经济责任审计室 | 2134091202303 | 0903017 | 112 | 115.5 | 227.5 | 45.5 | ||
57 | 霍山县经济责任审计室 | 2134091202307 | 0903017 | 106.5 | 114.5 | 221 | 44.2 | ||
58 | 霍山县经济责任审计室 | 2134091202226 | 0903017 | 102 | 107 | 209 | 41.8 | ||
59 | 霍山县数据资源和政务服务中心 | 2134091202420 | 0903018 | 95 | 111 | 206 | 41.2 | ||
60 | 霍山县数据资源和政务服务中心 | 2134091202408 | 0903018 | 91 | 103.5 | 194.5 | 38.9 | ||
61 | 霍山县数据资源和政务服务中心 | 2134091202427 | 0903018 | 97.5 | 93 | 190.5 | 38.1 | ||
62 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202430 | 0903019 | 109 | 115 | 224 | 44.8 | ||
63 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202506 | 0903019 | 100.5 | 114 | 214.5 | 42.9 | ||
64 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202514 | 0903019 | 100 | 110.5 | 210.5 | 42.1 | ||
65 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202704 | 0903019 | 101 | 99.5 | 200.5 | 40.1 | ||
66 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202507 | 0903019 | 96 | 104.5 | 200.5 | 40.1 | ||
67 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202610 | 0903019 | 95.5 | 102.5 | 198 | 39.6 | ||
68 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202730 | 0903020 | 102.5 | 101 | 203.5 | 40.7 | ||
69 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202813 | 0903020 | 105 | 96 | 201 | 40.2 | ||
70 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202814 | 0903020 | 103.5 | 90 | 193.5 | 38.7 | ||
71 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202901 | 0903021 | 89 | 97.5 | 186.5 | 37.3 | ||
72 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202829 | 0903021 | 68 | 85 | 153 | 30.6 | ||
73 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202907 | 0903022 | 97.5 | 101 | 198.5 | 39.7 | ||
74 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202913 | 0903022 | 77.5 | 103.5 | 181 | 36.2 | ||
75 | 霍山县国库支付中心 | 2134091202902 | 0903022 | 82.5 | 98 | 180.5 | 36.1 | ||
76 | 霍山县乡镇财政所(分局) | 2134091203005 | 0903023 | 93 | 118.5 | 211.5 | 42.3 | ||
77 | 霍山县乡镇财政所(分局) | 2134091203003 | 0903023 | 86.5 | 109.5 | 196 | 39.2 | ||
78 | 霍山县乡镇财政所(分局) | 2134091203006 | 0903023 | 87.5 | 98.5 | 186 | 37.2 | ||
79 | 霍山县乡镇财政所(分局) | 2134091203029 | 0903023 | 90.5 | 93.5 | 184 | 36.8 | ||
80 | 霍山县乡镇财政所(分局) | 2134091203021 | 0903023 | 81.5 | 101.5 | 183 | 36.6 | ||
81 | 霍山县乡镇财政所(分局) | 2134091203024 | 0903023 | 78.5 | 101 | 179.5 | 35.9 | ||
82 | 霍山县社会保险基金征缴管理中心 | 2134091203107 | 0903024 | 114.5 | 106 | 220.5 | 44.1 | ||
83 | 霍山县社会保险基金征缴管理中心 | 2134091203110 | 0903024 | 102 | 115 | 217 | 43.4 | ||
84 | 霍山县社会保险基金征缴管理中心 | 2134091203103 | 0903024 | 104.5 | 109 | 213.5 | 42.7 | ||
85 | 霍山县人力资源和社会保障信息中心 | 2134091203116 | 0903025 | 104.5 | 119.5 | 224 | 44.8 | ||
86 | 霍山县人力资源和社会保障信息中心 | 2134091203121 | 0903025 | 108.5 | 104 | 212.5 | 42.5 | ||
87 | 霍山县人力资源和社会保障信息中心 | 2134091203205 | 0903025 | 92.5 | 105.5 | 198 | 39.6 | ||
88 | 霍山县工伤保险管理中心 | 2134091203217 | 0903026 | 95.5 | 103 | 198.5 | 39.7 | ||
89 | 霍山县工伤保险管理中心 | 2134091203213 | 0903026 | 94.5 | 94 | 188.5 | 37.7 | ||
90 | 霍山县工伤保险管理中心 | 2134091203207 | 0903026 | 91.5 | 92.5 | 184 | 36.8 | ||
91 | 霍山县物业管理服务中心 | 2134091203226 | 0903027 | 106 | 103 | 209 | 41.8 | ||
92 | 霍山县物业管理服务中心 | 2134091203229 | 0903027 | 95 | 112.5 | 207.5 | 41.5 | ||
93 | 霍山县物业管理服务中心 | 2134091203305 | 0903027 | 96 | 107.5 | 203.5 | 40.7 | ||
94 | 霍山县库区水上综合执法局 | 1134091200502 | 0903028 | 87.5 | 86 | 173.5 | 34.7 | ||
95 | 霍山县库区水上综合执法局 | 1134091200501 | 0903028 | 69.5 | 100 | 169.5 | 33.9 | ||
96 | 霍山县库区水上综合执法局 | 1134091200430 | 0903028 | 72.5 | 95.5 | 168 | 33.6 | ||
97 | 霍山县库区水上综合执法局 | 1134091200507 | 0903030 | 105.5 | 118.5 | 224 | 44.8 | ||
98 | 霍山县库区水上综合执法局 | 1134091200525 | 0903030 | 104 | 97.5 | 201.5 | 40.3 | ||
99 | 霍山县库区水上综合执法局 | 1134091200503 | 0903030 | 90 | 108.5 | 198.5 | 39.7 | ||
100 | 霍山县园林管理服务中心 | 2134091203404 | 0903031 | 96.5 | 104.5 | 201 | 40.2 | ||
101 | 霍山县园林管理服务中心 | 2134091203327 | 0903031 | 89 | 84.5 | 173.5 | 34.7 | ||
102 | 霍山县园林管理服务中心 | 2134091203408 | 0903031 | 75.5 | 98 | 173.5 | 34.7 | ||
103 | 霍山县房屋征收管理服务中心 | 2134091203417 | 0903032 | 84 | 110 | 194 | 38.8 | ||
104 | 霍山县房屋征收管理服务中心 | 2134091203501 | 0903032 | 79.5 | 114 | 193.5 | 38.7 | ||
105 | 霍山县房屋征收管理服务中心 | 2134091203427 | 0903032 | 99.5 | 92.5 | 192 | 38.4 | ||
106 | 霍山县中药产业发展中心 | 2134091203507 | 0903033 | 82 | 113.5 | 195.5 | 39.1 | ||
107 | 霍山县中药产业发展中心 | 2134091203505 | 0903033 | 88 | 102 | 190 | 38 | ||
108 | 霍山县中药产业发展中心 | 2134091203510 | 0903033 | 87 | 101 | 188 | 37.6 | ||
109 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203517 | 0903034 | 113.5 | 95.5 | 209 | 41.8 | ||
110 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203512 | 0903034 | 99 | 96 | 195 | 39 | ||
111 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203519 | 0903034 | 94.5 | 93 | 187.5 | 37.5 | ||
112 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203518 | 0903034 | 82 | 96 | 178 | 35.6 | ||
113 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203514 | 0903034 | 73.5 | 99 | 172.5 | 34.5 | ||
114 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203516 | 0903034 | 97.5 | 64.5 | 162 | 32.4 | ||
115 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203529 | 0903035 | 97 | 109.5 | 206.5 | 41.3 | ||
116 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203521 | 0903035 | 99 | 101.5 | 200.5 | 40.1 | ||
117 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203602 | 0903035 | 96.5 | 102 | 198.5 | 39.7 | ||
118 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203606 | 0903036 | 92.5 | 108 | 200.5 | 40.1 | ||
119 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203613 | 0903036 | 84.5 | 107.5 | 192 | 38.4 | ||
120 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203612 | 0903036 | 90.5 | 96 | 186.5 | 37.3 | ||
121 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203615 | 0903037 | 90.5 | 104 | 194.5 | 38.9 | ||
122 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203621 | 0903038 | 91.5 | 81.5 | 173 | 34.6 | ||
123 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203618 | 0903038 | 71 | 95.5 | 166.5 | 33.3 | ||
124 | 霍山县融媒体中心 | 2134091203624 | 0903039 | 82 | 84.5 | 166.5 | 33.3 | ||
125 | 霍山县督查考核室 | 1134091200808 | 0903040 | 111 | 118.5 | 229.5 | 45.9 | ||
126 | 霍山县督查考核室 | 1134091200714 | 0903040 | 108.5 | 119.5 | 228 | 45.6 | ||
127 | 霍山县督查考核室 | 1134091200603 | 0903040 | 110 | 100 | 210 | 42 | ||
128 | 霍山县城乡低保中心 | 1134091201110 | 0903041 | 118 | 99.5 | 217.5 | 43.5 | ||
129 | 霍山县城乡低保中心 | 1134091201201 | 0903041 | 123.5 | 93 | 216.5 | 43.3 | ||
130 | 霍山县城乡低保中心 | 1134091201207 | 0903041 | 101.5 | 113.5 | 215 | 43 | ||
131 | 霍山县社会经济调查队 | 2134091203717 | 0903042 | 106 | 92 | 198 | 39.6 | ||
132 | 霍山县社会经济调查队 | 2134091203724 | 0903042 | 96.5 | 88.5 | 185 | 37 | ||
133 | 霍山县社会经济调查队 | 2134091203718 | 0903042 | 85 | 95.5 | 180.5 | 36.1 | ||
134 | 霍山县社会经济调查队 | 2134091204009 | 0903043 | 98.5 | 116 | 214.5 | 42.9 | ||
135 | 霍山县社会经济调查队 | 2134091203921 | 0903043 | 101.5 | 106.5 | 208 | 41.6 | ||
136 | 霍山县社会经济调查队 | 2134091203907 | 0903043 | 92 | 106 | 198 | 39.6 | ||
137 | 单龙寺国土中心所 | 2134091204109 | 0903044 | 105.5 | 96.5 | 202 | 40.4 | ||
138 | 单龙寺国土中心所 | 2134091204119 | 0903044 | 88 | 109.5 | 197.5 | 39.5 | ||
139 | 单龙寺国土中心所 | 2134091204213 | 0903044 | 83 | 105 | 188 | 37.6 | ||
140 | 单龙寺国土中心所 | 2134091204218 | 0903045 | 116.5 | 111 | 227.5 | 45.5 | ||
141 | 单龙寺国土中心所 | 2134091204228 | 0903045 | 113 | 111 | 224 | 44.8 | ||
142 | 单龙寺国土中心所 | 2134091204410 | 0903045 | 104.5 | 117.5 | 222 | 44.4 | ||
143 | 大化坪国土中心所 | 2134091204626 | 0903046 | 90.5 | 112 | 202.5 | 40.5 | ||
144 | 大化坪国土中心所 | 2134091204630 | 0903046 | 96 | 101 | 197 | 39.4 | ||
145 | 大化坪国土中心所 | 2134091204728 | 0903046 | 96.5 | 95.5 | 192 | 38.4 | ||
146 | 上土市国土中心所 | 2134091205106 | 0903047 | 110.5 | 95.5 | 206 | 41.2 | ||
147 | 上土市国土中心所 | 2134091205115 | 0903047 | 92 | 111 | 203 | 40.6 | ||
148 | 上土市国土中心所 | 2134091204830 | 0903047 | 99.5 | 102.5 | 202 | 40.4 | ||
149 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205722 | 0903048 | 97.5 | 117 | 214.5 | 42.9 | ||
150 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205908 | 0903048 | 91.5 | 112.5 | 204 | 40.8 | ||
151 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205711 | 0903048 | 105.5 | 96.5 | 202 | 40.4 | ||
152 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205910 | 0903048 | 92.5 | 108.5 | 201 | 40.2 | ||
153 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205710 | 0903048 | 100 | 99.5 | 199.5 | 39.9 | ||
154 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205809 | 0903048 | 106 | 91.5 | 197.5 | 39.5 | ||
155 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205823 | 0903048 | 89 | 108 | 197 | 39.4 | ||
156 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205701 | 0903048 | 96.5 | 92.5 | 189 | 37.8 | ||
157 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205807 | 0903048 | 87.5 | 101.5 | 189 | 37.8 | ||
158 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205808 | 0903048 | 93 | 92.5 | 185.5 | 37.1 | ||
159 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205819 | 0903048 | 85.5 | 97.5 | 183 | 36.6 | ||
160 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205909 | 0903048 | 104 | 78 | 182 | 36.4 | ||
161 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205818 | 0903048 | 92 | 90 | 182 | 36.4 | ||
162 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205801 | 0903048 | 91.5 | 89 | 180.5 | 36.1 | ||
163 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205723 | 0903048 | 85 | 95 | 180 | 36 | ||
164 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205707 | 0903048 | 84.5 | 93.5 | 178 | 35.6 | ||
165 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205901 | 0903048 | 84.5 | 93.5 | 178 | 35.6 | ||
166 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205816 | 0903048 | 100 | 76.5 | 176.5 | 35.3 | ||
167 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205822 | 0903048 | 96.5 | 79.5 | 176 | 35.2 | ||
168 | 霍山县乡镇幼儿园 | 4134091205911 | 0903048 | 81 | 94 | 175 | 35 | ||
169 | 霍山职业学校 | 5334091206005 | 0903049 | 95.5 | 65.7 | 161.2 | 32.24 | ||
170 | 霍山县疾病预防控制中心 | 5634091206007 | 0903050 | 89 | 75.2 | 164.2 | 32.84 | ||
171 | 霍山县疾病预防控制中心 | 5634091206009 | 0903050 | 84 | 78.7 | 162.7 | 32.54 | ||
172 | 霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 5634091206014 | 0903051 | 115.5 | 91.2 | 206.7 | 41.34 | ||
173 | 霍山县卫生计生综合监督行政执法局 | 5634091206015 | 0903051 | 91.5 | 91.1 | 182.6 | 36.52 | ||
174 | 霍山县妇幼保健院 | 5234091206018 | 0903053 | 93 | 93.4 | 186.4 | 37.28 | ||
175 | 霍山县妇幼保健院 | 5234091206021 | 0903053 | 81.5 | 73.3 | 154.8 | 30.96 | ||
176 | 霍山县乡镇卫生院 | 5234091206026 | 0903054 | 88.5 | 71.9 | 160.4 | 32.08 | ||
177 | 霍山县乡镇卫生院 | 5234091206028 | 0903054 | 65 | 79.9 | 144.9 | 28.98 | ||
178 | 霍山县乡镇卫生院 | 5234091206027 | 0903054 | 66.5 | 78.2 | 144.7 | 28.94 | ||
179 | 霍山县乡镇卫生院 | 5234091206101 | 0903054 | 70 | 66.8 | 136.8 | 27.36 | ||
180 | 霍山县乡镇卫生院 | 5234091206024 | 0903054 | 76.5 | 58.3 | 134.8 | 26.96 | ||
181 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 | 5234091206103 | 0903055 | 83 | 76.6 | 159.6 | 31.92 | ||
182 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 | 5234091206104 | 0903055 | 74 | 79.7 | 153.7 | 30.74 | ||
183 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 | 5234091206105 | 0903055 | 68.5 | 83.3 | 151.8 | 30.36 | ||
184 | 霍山县与儿街镇中心卫生院 | 5234091206110 | 0903057 | 97.5 | 51.7 | 149.2 | 29.84 | ||
185 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206314 | 0903058 | 94 | 89.1 | 183.1 | 36.62 | ||
186 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206227 | 0903058 | 87 | 88.2 | 175.2 | 35.04 | ||
187 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206318 | 0903058 | 105 | 69.3 | 174.3 | 34.86 | ||
188 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206115 | 0903058 | 92 | 81.7 | 173.7 | 34.74 | ||
189 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206428 | 0903058 | 89 | 83.7 | 172.7 | 34.54 | ||
190 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206219 | 0903058 | 86 | 86.7 | 172.7 | 34.54 | ||
191 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206413 | 0903058 | 93.5 | 77.8 | 171.3 | 34.26 | ||
192 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206304 | 0903058 | 91.5 | 79.2 | 170.7 | 34.14 | ||
193 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206229 | 0903058 | 84 | 85.4 | 169.4 | 33.88 | ||
194 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206211 | 0903058 | 107.5 | 60 | 167.5 | 33.5 | ||
195 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206312 | 0903058 | 89.5 | 77.6 | 167.1 | 33.42 | ||
196 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206120 | 0903058 | 83 | 83.2 | 166.2 | 33.24 | ||
197 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206416 | 0903058 | 84.5 | 80.5 | 165 | 33 | ||
198 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206116 | 0903058 | 89 | 74.2 | 163.2 | 32.64 | ||
199 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206421 | 0903058 | 95 | 67.4 | 162.4 | 32.48 | ||
200 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206214 | 0903058 | 86 | 76.4 | 162.4 | 32.48 | ||
201 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206524 | 0903059 | 92 | 76.5 | 168.5 | 33.7 | ||
202 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206519 | 0903059 | 75.5 | 87.8 | 163.3 | 32.66 | ||
203 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206605 | 0903059 | 83 | 79.5 | 162.5 | 32.5 | ||
204 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206529 | 0903059 | 81 | 80.7 | 161.7 | 32.34 | ||
205 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206511 | 0903059 | 82 | 78 | 160 | 32 | ||
206 | 霍山县乡镇卫生院 | 5434091206508 | 0903059 | 93.5 | 65.9 | 159.4 | 31.88 | ||
207 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 5434091206610 | 0903060 | 74 | 71.1 | 145.1 | 29.02 | ||
208 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 5434091206615 | 0903060 | 74 | 57.1 | 131.1 | 26.22 | ||
209 | 霍山县乡镇卫生院 | 5334091206619 | 0903061 | 89 | 103.8 | 192.8 | 38.56 | ||
210 | 霍山县乡镇卫生院 | 5334091206629 | 0903061 | 82 | 77.5 | 159.5 | 31.9 | ||
211 | 霍山县乡镇卫生院 | 5334091206624 | 0903061 | 74.5 | 77.4 | 151.9 | 30.38 | ||
212 | 霍山县乡镇卫生院 | 5334091206617 | 0903061 | 75.5 | 70.3 | 145.8 | 29.16 | ||
213 | 霍山县乡镇卫生院 | 5334091206702 | 0903061 | 73.5 | 68.6 | 142.1 | 28.42 | ||
214 | 霍山县乡镇卫生院 | 5334091206625 | 0903061 | 78.5 | 61.9 | 140.4 | 28.08 | ||
215 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 5334091206712 | 0903062 | 89.5 | 61.3 | 150.8 | 30.16 | ||
216 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 5334091206703 | 0903062 | 73 | 71 | 144 | 28.8 | ||
217 | 霍山县漫水河镇中心卫生院 | 5334091206704 | 0903062 | 90 | 50.6 | 140.6 | 28.12 | ||
218 | 霍山县乡镇卫生院 | 5534091206720 | 0903063 | 99 | 85.9 | 184.9 | 36.98 | ||
219 | 霍山县乡镇卫生院 | 5534091206727 | 0903063 | 90.5 | 89.2 | 179.7 | 35.94 | ||
220 | 霍山县乡镇卫生院 | 5534091206717 | 0903063 | 86 | 83.1 | 169.1 | 33.82 | ||
221 | 霍山县乡镇卫生院 | 5534091206724 | 0903063 | 82.5 | 86.2 | 168.7 | 33.74 | ||
222 | 霍山县乡镇卫生院 | 5534091206725 | 0903063 | 96.5 | 71.9 | 168.4 | 33.68 | ||
223 | 霍山县乡镇卫生院 | 5534091206718 | 0903063 | 91 | 75.1 | 166.1 | 33.22 | ||
224 | 霍山县乡镇卫生院 | 5534091206722 | 0903063 | 83.5 | 81.2 | 164.7 | 32.94 | ||
