一、食品类(72项)
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测内容及周期 | 备注 | 
| (一)粮食(15项) | ||||
| 1.原粮(4项) | ||||
| 小麦 | 三等、混等 | 元/50公斤 吨/月 | 1.国有收储企业、粮食加工企业和经纪人收购价格(日报) 2.国有收储企业和粮食加工企业购销价格(旬报) 3.粮食加工企业销售及库存量(月报) | 
 | 
| 早籼稻 | ||||
| 中晚籼稻 | ||||
| 粳稻 | ||||
| 2.成品粮(6项) | ||||
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/吨 吨/月 元/500克 | 1.粮食加工企业出厂价格(旬报),产量、销售及库存量(月报) 2.批发价格,粮食进场、销售及库存量(周报) 3.超市及农贸市场零售价格(周报) | 
 | 
| 特二粉 | ||||
| 挂面 | 普通 | |||
| 早籼米 | 二级 | |||
| 中晚籼米 | ||||
| 粳米 | ||||
| 3.小杂粮(5项) | ||||
| 黄豆 | 一级 | 元/500克 | ||
| 红豆 | ||||
| 绿豆 | ||||
| 花生米 | ||||
| 黑芝麻 | ||||
| (二)油料及食用油(9项) | ||||
| 1.油料(2项) | ||||
| 油菜籽 | 
 | 元/50公斤 | 1.收购价格(旬报) 2.油料生产企业原料或半成品收购价格(旬报) | 
 | 
| 大豆 | 
 | |||
| 2.食用油(7项) | ||||
| 菜籽油 | 一级 | 元/桶 (5升) | 食用油出厂价格 (旬报) | 
 | 
| 大豆油 | 一级 | |||
| 调和油 | 一级 | |||
| 玉米油 | 一级 | |||
| 桶装菜籽油 | 非转基因 压榨工艺 | 元/50公斤 吨/周 元/桶 (5升) | 1.批发价格,食用油进场、销售及库存量(周报) 2.超市及农贸市场零售价格(周报) | 
 | 
| 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因食用植物调和油 | |||
| 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | |||
| (三)肉禽蛋(7项) | ||||
| 1.肉禽(6项) | ||||
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 超市及农贸市场零售价格 (周报) | 
 | 
| 后座统货 | ||||
| 肋条肉 | ||||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 1.批发价格(周报) 2.超市及农贸市场零售价格(周报) | |
| 羊肉 | 带骨肉 | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | |||
| 2.鸡蛋(1项) | ||||
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/50公斤 公斤/月(周) 元/500克 | 1.出场价格(周报),产量(月报) 2.批发价格,进场、销售及库存量(周报) 3.超市及农贸市场零售价格(周报) | 
 | 
| (四)蔬菜(15项) | ||||
| 青椒 | 新鲜一级 (薄皮椒) | 元/500克 吨/周 | 1.种植基地销售价格(品种及上报期由各地根据基地情况确定)(周报) 2.批发价格,蔬菜进场、销售及库存量(周报) 3.超市及农贸市场零售价格(周报) | 
 | 
| 青菜 | 新鲜一级 | |||
| 黄瓜 | ||||
| 大白菜 | ||||
| 西红柿 | ||||
| 芹菜 | ||||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 吨/周 | 1.种植基地销售价格(品种及上报期由各地根据基地情况确定)(周报) 2.批发价格,蔬菜进场、销售及库存量(周报) 3.超市及农贸市场零售价格(周报) | 
 | 
| 白萝卜 | ||||
| 冬瓜 | ||||
| 紫茄 | ||||
| 韭菜 | ||||
| 油麦菜 | ||||
| 平包菜 (包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 吨/周 | 1.种植基地销售价格(品种及上报期由各地根据基地情况确定)(周报) 2.批发价格,蔬菜进场、销售及库存量(周报) 3.超市及农贸市场零售价格(周报) | 
 | 
| 菠菜 | ||||
| 西兰花 | ||||
| (五)水果(5项) | ||||
| 橙子 | 脐橙国产一级 | 元/500克 | 1.批发价格(周报) 2.超市及农贸市场零售价格 (周报) | 
 | 
| 苹果 | 红富士一级75cm | |||
| 香蕉 | 国产 一级 | |||
| 梨 | 香梨 一级 | |||
| 西瓜 | 普通西瓜 | |||
| (六)牛奶(5项) | ||||
| 牛奶 | 纯牛奶 袋装 240ml | 元/袋 | 超市零售价格 (周报) | 
 | 
| 牛奶 | 纯牛奶 盒装 250ml | 元/盒 | ||
| 奶粉 | 国产三段幼儿 配方牛奶粉 听(桶)400克 | 元/听(桶) | ||
| 奶粉 | 进口三段幼儿 配方牛奶粉 听(桶)400克 | 元/听(桶) | ||
| 生鲜乳 | 脂肪≥3.1%、蛋白≥2.8% | 元/公斤 | 加工企业收购价格 (月报) | |
| (七)水产品(6项) | ||||
| 鲫鱼 | 活350克左右 一条 | 元/500克 | 1.批发价格(周报) 2.超市及农贸市场零售价格(周报) | 
 | 
| 鲢鱼 | 活750克左右 一条(白鲢) | |||
| 带鱼 | 冷冻250克左右一条 | |||
| 鲈鱼 | 活750克左右 一条 | |||
| 汪丫鱼 | 活100克左右 一条 | |||
| 鳙鱼 | 花鲢、胖头鱼,活1500克左右 一条 | |||
| (八)调味品及食品(10项) | ||||
| 1.调味品(4项) | ||||
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 超市及农贸市场零售价格 (周报) | 
 | 
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | ||
| 酱油 | 瓶装500ml (生抽特级) | 元/瓶 | ||
| 醋 | 瓶装500ml (总酸:≥6.00g/100ml) | 元/瓶 | ||
| 2.食品(6项) | ||||
| 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | 超市及农贸市场零售价格 (周报) | 
 | 
| 豆腐 | 市场主销小板块状普通水豆腐 | 元/500克 | ||
| 千张 | 普通 | 元/500克 | ||
| 酱干 | 普通 | 元/500克 | ||
| 矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | ||
| 方便面 | 5包一袋 | 元/袋 | ||
二、生猪养殖类(13项)
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测内容及周期 | 备注 | 
| (一)活体猪(3项) | ||||
| 生猪 | 三元 (出栏肥猪) | 元/50公斤 头/月 | 出场价格(周报) 存栏、出栏量(月报) | 
 | 
| 仔猪 | 20公斤左右 | 元/公斤 | 销售价格(周报) | |
| 二元能繁 母猪 | 100公斤左右 | 元/公斤 头/月 | 销售价格(周报) 存栏量(月报) | |
| (二)生猪屠宰(2项) | ||||
| 生猪屠宰 | 
 | 元/头 | 屠宰费用(季报) | 
 | 
| 白条肉 | 元/50公斤 吨/周 | 1.屠宰企业出场价格(周报) 2.批发价格,进场、销售及库存量(周报) | ||
| (三)生猪养殖成本(4项) | ||||
| 人工 | 
 | 元/头 (按照每头110公斤出栏标准) | 养殖费用(月报) | 
 | 
| 饲料 | ||||
| 环保 | ||||
| 防疫 | ||||
| (四)饲料(3项) | ||||
| 玉米 | 混等(本地、东北) | 元/公斤 | 购进价格(周报) | 
 | 
| 豆粕 | 二等 | 元/公斤 | ||
| 麦麸 | 二等 | 元/公斤 | ||
| (五)猪粮比价(1项) | ||||
| 猪粮比价 | 生猪出场价格:全国二等玉米批发价格 | —— | 周报 | 生猪出场价格由各市提供,玉米批发价格由省发改委价监局统一导入,生成各地猪粮比和全省猪粮比。 | 
三、生产资料类(104项)
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测内容及周期 | 备注 | 
| (一)农业生产资料(17项) | ||||
| 1.化肥(8项) | ||||
| 尿素 | 国产,含氮≥46% | 元/公斤 吨/月 | 1.出厂价格(旺季周报、淡季旬报),生产、销售、库存量(月报) 2.零售价格(旺季周报、淡季旬报) | 
 | 
| 碳酸氢铵 | 国产,含氮≥17% | |||
| 磷酸二铵 | 国产,养分含量57%(61%、64%) | |||
| 过磷酸钙 | 国产,含五氧化二磷≥12% | 零售价格 (旺季周报、淡季旬报) | ||
| 氯化钾 | 国产,含氧化钾50%(60%) | |||
| 进口,含氧化钾≥60% | ||||
| 三元 复合肥 | 国产,含P.N.K 各15% | 1.出厂价格(旺季周报、淡季旬报),生产、销售、库存量(月报) 2.零售价格(旺季周报、淡季旬报) | ||
| 进口,含P.N.K 各15% | 零售价格 (旺季周报、淡季旬报) | |||
| 2.农药(7项) | ||||
| 毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装 | 元/500克 | 零售价格(旬报) | 
 | 
| 阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | ||
| 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/8克 | ||
| 草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | ||
| 乙草胺 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | ||
| 代森锰锌 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/千克 | ||
| 多菌灵 | 80%可湿性粉剂袋装 | 元/500克 | ||
| 3.农膜(2项) | ||||
| 高压聚乙烯棚膜 | 折径1米 厚0.10mm±0.02 | 元/千克 | 零售价格(旬报) | 
 | 
| 高压聚乙烯地膜 | 厚0.014mm±0.002 | |||
| (二)工业生产资料(63项) | ||||
| 1.有色金属(6项) | ||||
| 铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 铝 | AOO | |||
| 铅 | 1# | |||
| 锌 | 0#锌锭 | |||
| 锡 | 1# | |||
| 镍 | 1# | |||
| 2.建材(32项) | ||||
| 钢材(12项) | ||||
| 螺纹钢 | Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | |||
| 线材 | 高线6.5mm,HPB300 | |||
| 热轧 中厚板 | 20mm,Q235B | |||
| 热轧卷板 | 4.75mm*1500mm (厚*宽),Q235B | |||
| 冷轧卷板 | 1mm*1250mm (厚*宽),SPCC | |||
| 镀锌板 | 1.0,80g | |||
| 不锈钢板 | 2.0,304/2B冷轧 | |||
| 镀锌管 | 4寸*3.75,Q235 (或100,Q235) | |||
| 圆钢 | Φ18mm,Q235 | |||
| 工字钢 | 型号10-18 | |||
| 钢筋 | Φ10mm,HRB335 | |||
| 水泥(5项) | ||||
| 普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | |||
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | |||
| 矿渣硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | |||
| 复合硅酸盐水泥 | 32.5强度 袋装 | |||
| 砂石、混凝土(6项) | ||||
| 河砂 | 
 | 元/吨 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 山砂 | 
 | |||
| 机制砂 | 
 | |||
| 机制石 | 
 | |||
| 混凝土 | C30含税含泵送 | 元/立方米 | ||
| 煤矸石 烧结砖 | 240×200×115mm | 元/立方米 | ||
| 玻璃(2项) | ||||
| 浮法平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 钢化平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | ||
| 管件(3项) | ||||
| 铸铁管 | DN600 | 元/米 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 混凝土管 | DN600 | |||
| PVC 塑料管 | 50Ф | |||
| 线缆(2项) | ||||
| 铜芯线缆 | 2×2.5毫米 | 元/米 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 铝芯线缆 | 2×2.5毫米 | 元/米 | ||
| 防水材料(2项) | ||||
| 沥青 混凝土 | AC-13 | 元/立方米 | 交易价格(月报) | 
 | 
| SBS 防水卷材 | 聚酯毡3mm厚 | 元/卷 | ||
| 3.成品油(5项) | ||||
| 汽油 | 89# 国Ⅴ乙醇汽油 | 元/吨 元/升 | 1.批发价格(月报) 2.零售价格(月报) | 
 | 
| 92# 国Ⅴ乙醇汽油 | ||||
| 95# 国Ⅴ乙醇汽油 | ||||
| 柴油 | 0号 | |||
| -10号 | ||||
| 4.电煤(1项) | ||||
| 电煤 | 
 | 万吨 大卡/千克元/吨 | 月到货量、发热量、到厂价格、折合入厂标煤价(月报) | 
 | 
| 5.化工产品(13项) | ||||
| 高压 聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 聚丙烯 | 拉丝2401 | |||
| 聚氯乙烯 | 电石法生产 | |||
| 聚酯切片 | 颗粒 | |||
| 甲醇 | 精甲醇 | |||
| 二甲苯 | 含量≥96% | |||
| 乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 交易价格(月报) | |
| 硫酸 | 98%酸 | |||
| 盐酸 | 31%合成酸 | |||
| 纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | |||
| 烧碱 | 液碱(离子膜法) 含量≥30% | |||
| 天然橡胶 | 国产天然、1#标胶 | |||
| 合成橡胶 | 合成顺丁胶 | |||
| 6.木材及其制品(6项) | ||||
| 松原木 | 长4M | 元/立方米 | 交易价格(月报) | 
 | 
| 原木 | 品种自选,当地主销 | |||
| 细木工板 | 1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | ||
| 国产 胶合板 | 普通1220mm*2440mm*5 mm | 元/张 | ||
| 密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | ||
| 新闻纸 | 国产,45克 | 元/吨 | ||
| (三)重点企业基础原材料(24项) | ||||
| 1.马钢(集团)控股有限公司(5项) | ||||
| 线材 | 普线6.5,Q235 | 元/吨 吨/月 | 1.出厂价格(旬报) 2.生产、销售、库存量 (月报) | 
 | 
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | |||
| 中型材 | 6-9# | |||
| 热轧卷板 | 5.5mm | |||
| 冷轧卷板 | 1mm | |||
| 2.安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂(5项) | ||||
| 水泥 | PII52.5散装 | 元/吨 吨/月 | 1.出厂价格(旬报) 2.生产、销售、库存量 (月报) | 
 | 
| PO42.5散装 | ||||
| PO42.5袋装 | ||||
| M32.5散装 | ||||
| M32.5袋装 | ||||
| 3.铜陵有色金属集团股份有限公司(4项) | ||||
| 电解铜 | 1# | 元/吨 吨/月 | 1.出厂价格(旬报) 2.生产、销售、库存量 (月报) | 
 | 
| 硫酸 | 0.98 | 元/公斤 吨/月 | ||
| 黄金 | HJ001 | |||
| 白银 | 0.9999 | |||
| 4.中国石化股份公司安庆分公司(5项) | ||||
| 液化气 | 无 | 元/吨 吨/月 | 1.出厂价格(旬报) 2.生产、销售、库存量 (月报) | 
 | 
| 石油焦 | 无 | |||
| 汽油 | 95#国Ⅴ乙醇汽油 | |||
| 柴油 | 0# | |||
| 腈毛短 | 3.33dtex | |||
| 5.淮北矿业股份有限公司(2项) | ||||
| 精煤 | 灰分 Ad10.01~11% 粒度0~50(mm) | 元/吨 吨/月 | 1.出厂价格(旬报) 2.生产、销售、库存量 (月报) | 
 | 
| 混煤 | 4800-5000大卡 | |||
| 6.淮河能源控股集团有限责任公司(3项) | ||||
| 精煤 | 9级 | 元/吨 吨/月 | 1.出厂价格(旬报) 2.生产、销售、库存量 (月报) | 
 | 
| 混煤 | 4500大卡 | |||
| 电煤 | 4500大卡 | |||
四、消费品和服务类(115项)
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测内容及周期 | 备注 | 
| (一)日用消费品(38项) | ||||
| 1.烟酒(9项) | ||||
| 国产烟 | 高档 | 元/盒 | 零售价格(月报) | 与商超建立对接后,适时监测有关商品价格 | 
| 中低档 | 元/盒 | |||
| 进口烟 | 
 | 元/盒 | ||
| 啤酒 | 罐装350ml 左右 | 元/罐 | ||
| 瓶装630ml 左右 | 元/瓶 | |||
| 白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | ||
| 500ml左右 52度 中低档 | ||||
| 葡萄酒 | 干红 750ml 12度 高档 | |||
| 干红750ml 12度 中低档 | ||||
| 2.衣着(5项) | ||||
| 男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 零售价格(月报) | 与商超建立对接后,适时监测有关商品价格 | 
| 男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | ||
| 男式毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | ||
| 女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | ||
| 女式毛衣 | 纯羊毛 | 元/件 | ||
| 3.耐用消费品(18项) | ||||
| 洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 零售价格(月报) | 与商超建立对接后,适时监测有关商品价格 | 
| 滚筒式(5kg) | ||||
| 空调机 | 1.5匹冷暖 | |||
| 冰箱 | 210-250立升 | |||
| 彩电 | 液晶42英寸 | |||
| 微波炉 | 功率700瓦 | |||
| 手机 | 彩屏带摄像头 | |||
| 数码照相机 | 1200万像素, 5倍光学变焦 | |||
| 电取暖器 | 油汀型 | |||
| 电热水器 | 50L | 元/台 | 零售价格(月报) | 与商超建立对接后,适时监测有关商品价格 | 
| 燃气热水器 | 8L | |||
| 抽油烟机 | 直吸式 | |||
| 燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | |||
| 电脑 | 主流品牌 台式机 | |||
| 新能源汽车 | 蔚来 EC6 2020 款605km 运动版 | 元/辆 | 市场指导价(季报) | 
 | 
| 蔚来 ET7 2021款100kwh 首发版 | ||||
| 小蚂蚁 2021款 20万蚁粉款 朝气版 301km | ||||
| 艾瑞泽 e 2021款 智行版 续航401km | ||||
| 4.日化用品(6项) | ||||
| 洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 零售价格(月报) | 与商超建立对接后,适时监测有关商品价格 | 
| 洗洁精 | 瓶装500g | 元/瓶 | ||
| 洗发液 | 瓶装750ml | |||
| 沐浴液 | 瓶装750ml | |||
| 香皂 | 普通125克 | 元/块 | ||
| 牙膏 | 普通120克 左右 | 元/盒 | ||
| (二)城市居民服务(61项) | ||||
| 1.交通运输(11项) | ||||
| 公共汽车IC卡 | 市区,普通卡 | 元/次 | 季报 | 
 | 
| 公共汽车 普票 | 一票制 | 元/张 | ||
| 出租汽车 租价 | 普通出租车 起步价 | 元/次 | ||
| 普通出租车 每公里加价 | 元/公里 | |||
| 道路班车 客运票价 | 省内线路、中型高一级车 | 元/人·公里 | 季报 | 
 | 
| 跨省线路、大型高二级班车 | 元/人·公里 | |||
| 公路货运 | 省际,定期定线,整车 | 元/吨·公里 | ||
| 省内,定区不定线,零担 | ||||
| 公路生鲜 产品货运 | 整车 | |||
| 外卖配送费 | 3公里范围内 | 元/次 | ||
| 发沪苏浙 快递费 | 三通一达, 普件,首重 | 元/件 | ||
| 2.物业、水电气(17项) | ||||
| 物业服务费 | 普通住宅, 公共性服务 | 元/月·平方米 | 季报 | 
 | 
| 小区地面 停车费 | 
 | 元/小时 | ||
| 公共停车场收费 | 
 | 元/小时 | ||
| 大学公寓 住宿费 | 综合性大学、四人间 | 元/年 | ||
| 居民生活 用水 | 第一档水价,不含污水 处理费 | 元/吨 | ||
| 污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | |||
| 工业用水 | 第一档 | |||
| 行政事业 用水 | (第一档)终端水价,含污水处理费、水价附加等 | |||
| 经营服务业用水 | 第一档 | |||
| 特种行业 用水 | 第一档 | |||
| 居民用电 | (第一档) 220伏 | 元/千瓦时 | ||
| 民用管道 天然气 | (第一档) 民用 | 元/立方米 | 季报 | 
 | 
| 非民用管道 天然气 | 工业 | 元/立方米 | ||
| 商业服务 | ||||
| 交通 (加气站) | ||||
| 液化石油气 | 民用 | 元/公斤 | ||
| 民用采暖 | 市政供暖,按供热面积收费 | 元/月·建筑平方米 | ||
| 3.电信、电视(3项) | ||||
| 移动通信流量资费(国内通用) | 30GB | 元/月 | 季报 | 
 | 
| 有线(数字)电视收费 | 基本收视 维护费 | 元/月 | ||
| 宽带上网 费用 | 当地主营 300兆带宽 包年不限时 | |||
| 4.医疗(9项) | ||||
| 诊查费 | 市级医院 普通门诊 | 元/次 | 季报 | 
 | 
| 检查费 | 普通CT平扫 | |||
| 检验费 | 尿常规检查 | |||
| 注射费 | 肌肉注射 | |||
| 静脉注射 | ||||
| 手术费 | 阑尾切除术(指单纯性) | |||
| 剖宫产术(包括古典式、子宫下段及腹膜外剖宫取胎术) | ||||
| 床位费 | 普通病房 (4人间) | 元/床·日 | ||
| 普通病房 (3人间) | ||||
| 5.旅游娱乐(8项) | ||||
| 景点门票(全价) | 当地著名旅游景点(各地确定填报景点 名称) | 元/张 | 季报、重大节假日 视情况报送 | 
 | 
| 景区人流量 | 当地著名 旅游景点 | 人/月(日) | ||
| 宾馆住宿 | 市区三星级 标准间 | 元/间·日 | ||
| 民 宿 | 
 | 元/间·日 | ||
| 
 | 元/人·午餐 | |||
| 电影票价 | 19:00左右普通2D电影 线上购票 | 元/张 | 季报 | 
 | 
| 体育场馆 使用费 | 羽毛球场馆 | 元/小时 | ||
| 篮球场馆 | ||||
| 6.养老(2项) | ||||
| 民办养老院 护理费(床位+餐费+护理) | 生活自理 | 元/月 | 季报 | 
 | 
| 生活非自理 | 元/月 | |||
| 7.教育(11项) | ||||
| 大学学费 普通 | 综合性院校 | 元/生•学年 | 春、秋季开学各调查一次 | 
 | 
| 大学学费 | 师范院校 | |||
| 高中学费 | 市级示范校 | 元/生•学期 | ||
| 普通学校 | ||||
| 中等职业 技术学校 | 
 | |||
| 民办高校 学费 | 
 | |||
| 民办中学 学费 | 
 | |||
| 民办小学 学费 | 
 | |||
| 托儿保育教育费(含餐费) | 公立一级(最高级)园中班日托 | 元/生•月 | ||
| 托儿保育教育费(含餐费) | 民办普通幼儿园中班日托 | 元/生•月 | 春、秋季开学各调查一次 | 
 | 
| 婴幼儿照护服务费(含餐费) | 民办托育机构全日托 | |||
| (三)农村居民服务(16项) | ||||
| 1.水电及耕地流转费(7项) | ||||
| 排灌用电 | 220V | 元/千瓦时 | 季报 | 
 | 
| 农业灌溉 用水 | 终端用水 | 元/亩 | ||
| 终端用水 | 分/立方米 | |||
| 农机作业费 | 机耕费 | 元/亩 | 监测期内月报 | |
| 机收费 | 元/亩 | |||
| 耕地流转费 | 耕地流转承包合同经营费用 | 元/亩 | ||
| 用工费 | 雇用人员费用 | 元/人·日 | ||
| 2.医疗(6项) | ||||
| 诊查费 | 
 | 元/次 | 季报 | 
 | 
| 检验费 | 尿常规检查 | 元/次 | ||
| 注射费 | 肌肉注射 | 元/次 | ||
| 静脉注射 | 元/次 | |||
| 手术费 | 阑尾切除术(指单纯性) | 元/例 | ||
| 床位费 | 普通病房 (4人间) | 元/床·日 | ||
| 3.养老(1项) | ||||
| 民办养老院 护理费(床位+餐费+护理) | 生活自理 | 元/月 | 季报 | 
 | 
| 4.教育(2项) | ||||
| 高中学费 | 普通高中 | 元/学期 | 春、秋季开学各调查一次 | 
 | 
| 托儿保育 教育费 | 日托 | 元/月 | ||
五、特色农产品类(61项)
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测内容及周期 | 备注 | 
| (一)合肥市肥东、肥西、长丰县,巢湖市(15项) | ||||
| 杭椒 | 千柳牌 (特级) | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| 千柳牌 (一级) | ||||
| 花生 | 白沙1016(35-55)—手工统货 | |||
| 白沙1016(35-55)—机械统货 | ||||
| 草莓 | 甜宝(中等) | |||
| 丰香(中等) | ||||
| 红颜(中等) | ||||
| 鸭蛋 | 松花蛋 (中等) | |||
| 麻鸭 | 鲜活(中等) | |||
| 板鸭(中等) | ||||
| 葡萄 | 巨峰(一级) | |||
| 夏黑(一级) | ||||
| 醉金香 (一级) | ||||
| 西瓜 | 玉麒麟 (中等) | |||
| 欣兰(中等) | ||||
| (二)淮北市濉溪县(1项) | ||||
| 葡萄 | 阳光玫瑰 | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| (三)亳州市蒙城县(1项) | ||||
| 西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 批发价格(周报) | 
 | 
| (四)宿州市砀山县(7项) | ||||
| 黄桃 | 一级 | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| 白桃 | 一级 | |||
| 红富士 | 一级 | |||
| 二级 | ||||
| 酥梨 | 特级 | |||
| 一级 | ||||
| 二级 | ||||
| (五)蚌埠市怀远县(8项) | ||||
| 白花玉石籽石榴 | 特级果 500克以上 | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| 一级果 400-500克 | ||||
| 二级果 300-400克 | ||||
| 三级果 200-300克 | ||||
| 红花玉石籽石榴 | 特级果 400克以上 | |||
| 一级果 300-400克 | ||||
| 二级果 250-300克 | ||||
| 三级果 200-250克 | ||||
| (六)阜阳市阜南县(1项) | ||||
| 芡实 | 特级 | 元/包(8两) | 零售价格(周报) | 
 | 
| (七)淮南市潘集区(1项) | ||||
| 酥瓜 | 一级 | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| (八)滁州市明光市(1项) | ||||
| 艾草 | 50cm以上 | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| (九)六安市金寨县(1项) | ||||
| 桑蚕茧 | 鲜蚕茧 (不分等级) | 元/50公斤 | 收购价格(周报) | 
 | 
| (十)马鞍山市当涂县(2项) | ||||
| 大闸蟹 | 公(3两) | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| 母(2.5两) | ||||
| (十一)芜湖市南陵县(1项) | ||||
| 紫云英 | 国标 | 元/公斤 | 零售价格(周报) | 
 | 
| (十二)宣城市宣州区(3项) | ||||
| 水东蜜枣 | 一级 | 元/500克 | 零售价格(周报) | 
 | 
| 二级 | ||||
| 三级 | ||||
| (十三)铜陵市枞阳县(1项) | ||||
| 香肠 | “大帆” 枞阳香肠 | 元/袋(180克) | 零售价格(周报) | 
 | 
| (十四)池州市石台县(1项) | ||||
| 石台硒茶 | 三级 | 元/500克 | 收购价格(周报) | 
 | 
| (十五)安庆市望江县(2项) | ||||
| 籽棉 | 统货 | 元/500克 | 购销价格(周报) | 
 | 
| 皮棉 | 统货 | 元/吨 | ||
| (十六)黄山市休宁县(15项) | ||||
| 有机茶油 | 初制散装 | 元/500克 | 批发价格(周报) | 
 | 
| 精制 | 元/升 | |||
| 贡菊 | 一级散装 | 元/500克 | ||
| 绿茶: 银毫 | 特级 | |||
| 一级 | ||||
| 二级 | ||||
| 绿茶: 毛峰 | 特一级 | |||
| 一级 | ||||
| 二级 | ||||
| 绿茶: 炒青 | 特级 | |||
| 一级 | ||||
| 二级 | ||||
| 毛竹 | 离粗头五尺处围长9.5-10.4寸 | 元/根 | ||
| 离粗头五尺处围长8.5-9.4寸 | ||||
| 离粗头五尺处围长7.5-8.4寸 | ||||
六、房地产类(21项)
| 监测品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测内容及周期 | 备注 | 
| (一)土地出让(3项) | ||||
| 住宅用地 | 地块不分地段、大小、等级 | 元/亩 | 季报 | 
 | 
| 工业用地 | ||||
| 商业(旅游、娱乐)用地 | ||||
| (二)新建商品房(6项) | ||||
| 1.住宅 | ||||
| 一类地段 普通商品住宅 | 城区中心地段,不分房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | 月报 | 
 | 
| 二类地段 普通商品住宅 | 城区一般地段,不分房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | ||
| 三类地段 普通商品住宅 | 城近郊区地段,不分房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | ||
| 高档商品住宅 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | ||
| 2.非住宅 | ||||
| 写字楼 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | 月报 | 
 | 
| 商业用房 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | ||
| (三)二手房(4项) | ||||
| 1.住宅 | ||||
| 一类地段 二手商品住宅 | 不分房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | 月报 | 
 | 
| 二类地段 二手商品住宅 | ||||
| 三类地段 二手商品住宅 | ||||
| 2.非住宅 | 不分房屋结构、朝向、装修标准 | 元/平方米 | 月报 | 
 | 
| (四)房屋租赁(8项) | ||||
| 1.住宅 | ||||
| 廉租房 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | 元/月·平方米 | 月报 | 
 | 
| 公共租赁房 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | |||
| 一类地段住宅 | 城区中心地段,不分房屋结构、朝向、 装修标准 | |||
| 二类地段住宅 | 城区一般地段,不分房屋结构、朝向、装修标准 | |||
| 三类地段住宅 | 城近郊区地段,不分房屋结构、朝向、装修标准 | |||
| 2.非住宅 | ||||
| 写字楼 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | 元/月·平方米 | 月报 
 | 
 | 
| 商业用房 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | |||
| 仓储 | 不分地段、房屋结构、朝向、装修标准 | |||
七、劳动力类(24项)
| 监测品种 | 计量单位 | 监测内容及周期 | 备注 | 
| (一)养殖业(1项) | 
 | ||
| 养殖雇工 | 元/月,个/月 | 一线员工平均工资,监测点当月在岗、新增、离职人数 | |
