| 编报单位:霍山县乡村振兴中心 |  | 单位:元/人 |  | 
    
      | 序号 | 乡镇名称 | 补贴人数 | 横排头水利枢纽 | 合计补贴人数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 备注 | 
    
      | 补贴人数 | 
    
      | 一 | 大化坪镇 | 5408 | 4 | 5412 | 600 | 3247200 |  | 
    
      | 二 | 单龙寺乡 | 4560 | 1 | 4561 | 600 | 2736600 |  | 
    
      | 三 | 但家庙镇 | 136 | 12 | 148 | 600 | 88800 |  | 
    
      | 四 | 东西溪乡 | 837 | 0 | 837 | 600 | 504000 |  | 
    
      | 五 | 佛子岭镇 | 6193 | 8 | 6201 | 600 | 3720600 |  | 
    
      | 六 | 黑石渡镇 | 1080 | 20 | 1100 | 600 | 660000 |  | 
    
      | 七 | 衡 山 镇 | 2550 | 10 | 2560 | 600 | 1536000 |  | 
    
      | 八 | 落儿岭镇 | 433 | 1 | 434 | 600 | 260400 |  | 
    
      | 九 | 漫水河镇 | 457 | 0 | 457 | 600 | 274200 |  | 
    
      | 十 | 磨子潭镇 | 4676 | 0 | 4676 | 600 | 2805600 |  | 
    
      | 十一 | 上土市镇 | 56 | 0 | 56 | 600 | 33600 |  | 
    
      | 十二 | 太平畈乡 | 33 | 0 | 33 | 600 | 19800 |  | 
    
      | 十三 | 太 阳 乡 | 21 | 0 | 21 | 600 | 12600 |  | 
    
      | 十四 | 下符桥镇 | 650 | 734 | 1384 | 600 | 830400 |  | 
    
      | 十五 | 与儿街镇 | 369 | 5 | 374 | 600 | 224400 |  | 
    
      | 十六 | 诸佛庵镇 | 4240 | 11 | 4251 | 600 | 2550600 |  | 
    
      | 全县合计 | 31699 | 806 | 32505 |  | 19504800 |  | 
  
 
              
              
              
              
              
                政策咨询
              
              如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。