您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县政府办 > 财政专项资金 > 林业草原生态保护恢复 > 分配结果

霍山县2023年12月生态护林员劳务报酬发放清册表公开(林业草原生态保护恢复)

浏览次数: 发表时间:2023-12-22 16:33 信息来源:霍山县林业局  字体:[  ]


序号 乡镇 村名 组名 生态护林员
(受益人)
一卡通账户姓名 户籍编号 一卡通账号 管护面积
(亩)
年度考核结果 12月劳务报酬(元)
年度绩效工资 合计发放金额 备注
1 大化坪   *** 郑为青 郑为青 3424***** 621***** 3860 合格 550 1102 1652  
2 大化坪   *** 沈高军 沈高军 3424***** 1000***** 3865 优秀 550 1804 2354  
3 大化坪   *** 李学明 李学明 3424***** 621***** 3840 合格 550 918 1468  
4 大化坪   *** 刘万成 刘万成 3424***** 621***** 3864 优秀 550 1655 2205  
5 大化坪 金鸡山 *** 程安宁 程安宁 3424***** 621***** 3000 合格 550 1064 1614  
6 大化坪 金鸡山 *** 王雨清 王雨清 3424***** 621***** 2500 合格 550 1139 1689  
7 大化坪 金鸡山 *** 张守才 张文干 3424***** 621***** 2500 合格 550 1173 1723  
8 大化坪 多盘坳 *** 许文娟 许文娟 3424***** 621***** 6204 合格 550 1173 1723  
9 大化坪 多盘坳 *** 俞大庆 俞大庆 3424***** 621***** 9306 优秀 550 1208 1758  
10 大化坪 百家山 *** 项志源 项志源 3424***** 621***** 2600 优秀 550 1415 1965  
11 大化坪 俞家畈 *** 黎克来 黎克来 3424***** 621***** 4000 合格 550 779 1329  
12 大化坪 俞家畈 *** 朱正武 朱正武 3424***** 621***** 5461 优秀 550 1262 1812  
13 大化坪 俞家畈 *** 何敏 何敏 3424***** 621***** 6546 合格 550 943 1493  
14 大化坪 俞家畈 *** 张守龙 张守龙 3424***** 621***** 7000 合格 550 844 1394  
15 大化坪 舞旗河  *** 程希宗 程希宗 3424***** 621***** 3900 优秀 550 1385 1935  
16 大化坪 舞旗河  *** 何祥胜 朱德斌 3424***** 621***** 4050 合格 550 1281 1831  
17 大化坪 舞旗河  *** 李成发 李成发 3424***** 100***** 4150 合格 550 948 1498  
18 大化坪 舞旗河  *** 万青春 万青春 3424***** 621***** 4300 合格 550 918 1468  
19 大化坪 大化坪 *** 冷志明 冷志明 3424***** 621***** 2000 优秀 550 1368 1918  
20 大化坪 大化坪 *** 陈尚林 陈尚林 3424***** 621***** 2000 合格 550 641 1191  
21 大化坪 大化坪 *** 邵大盛 邵大盛 3424***** 621***** 2500 合格 550 771 1321  
22 大化坪 王家河 *** 程先曙 程先曙 3424***** 100***** 2000 优秀 550 1755 2305  
23 大化坪 青枫岭 *** 张茂祥 张茂祥 3424***** 621***** 863 合格 550 669 1219  
24 大化坪 青枫岭 *** 孙玉国 孙玉国 3424***** 621***** 3300 合格 550 771 1321  
25 大化坪 青枫岭 *** 彭贤德 彭贤德 3424***** 621***** 2500 合格 550 986 1536  
26 大化坪 青枫岭 ***   韦训江 3424***** 621***** 2400 优秀 550 1319 1869  
27 大化坪 青枫岭 *** 余胜银 余胜银 3424***** 621***** 4200 合格 550 805 1355  
28 大化坪 青枫岭 ***     3424***** 621***** 2200 合格 550 818 1368  
29 大化坪 青枫岭 *** 石良金 石贤法   3424***** 621***** 3500 合格 550 659 1209  
30 大化坪 铁岭村 *** 李德义 李德义 3424***** 100***** 3100 合格 550 916 1466  
31 大化坪 铁岭村 *** 黎绍松 黎绍松 3424***** 100***** 2900 合格 550 1194 1744  
32 大化坪 铁岭村 *** 黎原泗 黎原泗 3424***** 621***** 3700 优秀 550 1417 1967  
33 大化坪 石羊河 *** 黎绍松 黎绍松 3424***** 621***** 1200 合格 550 1002 1552  
34 大化坪 石羊河 *** 俞小祥 俞小祥 3424***** 621***** 1300 合格 550 1319 1869  
35 大化坪 青枫岭 *** 汪全宏 汪全宏 3424***** 621***** 2000 优秀 550 1329 1879  
36 大化坪 金鸡山 *** 程先旭 程先旭 3424***** 621***** 2392 优秀 550 1815 2365  
37 大化坪 大化坪 *** 李大洋 李大洋 3424***** 621***** 7860 合格 550 854 1404  
38 大化坪 百家山 ***     3424***** 621***** 6106 合格 550 732 1282  
39 大化坪 百家山 *** 程立忠 程立忠 3424***** 621***** 3282 合格 550 1107 1657  
40 大化坪 百家山 *** 程舟 程希颖 3424***** 621***** 3356 合格 550 717 1267  
41 大化坪 多盘坳 *** 张习旺 张习旺 3424***** 621***** 7755 合格 550 668 1218  
42 大化坪 多盘坳 ***     3424***** 621***** 7755 合格 550 1194 1744  
43 大化坪 俞家畈 *** 李贤和 李贤和 3424***** 621***** 6500 合格 550 1043 1593  
44 大化坪 西  *** 杨道炜 杨道炜 3424***** 621***** 2500 合格 550 1138 1688  
45 大化坪 石羊河 *** 黎少国 黎少国 3424***** 621***** 8278 合格 550 746 1296  
46 大化坪 王家河 *** 俞隐凤 俞隐凤 3424***** 621***** 5140 合格 550 1099 1649  
47 大化坪 王家河 *** 张家珍 张家珍 3424***** 100***** 5200 合格 550 1260 1810  
48 大化坪 白莲崖 *** 叶中金 叶中金 3424***** 100***** 5556 合格 550 762 1312  
49 大化坪 白莲崖 *** 杨从山 杨从山 3424***** 100***** 2392 优秀 550 1506 2056  
50 大化坪 白莲崖 *** 朱正炎 朱正炎 3424***** 100***** 7860 合格 550 966 1516  
51 大化坪 白莲崖 *** 朱厚起 朱厚起 3424***** 621***** 3282 合格 550 948 1498  
52 大化坪 舞旗河 *** 叶玉宝 叶玉宝 3424***** 100***** 5400 合格 550 1258 1808  
53 大化坪   *** 陈礼庆 陈礼庆 3424***** 100***** 3870 合格 550 1246 1796  
54 大化坪   ***     3424***** 100***** 3860 合格 550 1091 1641  
55 大化坪 铁岭村 ***     3424***** 100***** 5000 合格 550 1341 1891  
56 大化坪 白莲崖 *** 陈义兵 陈义兵 3424***** 100***** 6106 合格 550 909 1459  
57 大化坪 白莲崖 *** 朱正江 朱正江 3424***** 100***** 3356 优秀 550 1498 2048  
58 大化坪 石羊河 *** 何家霞 黎林 3424***** 621***** 1500 优秀 550 1297 1847  
59 大化坪 舞旗河 *** 欧才顺 欧才顺 3424***** 621***** 4000 合格 550 1096 1646  
60 大化坪 西河 *** 朱敦柱 朱敦柱 3424***** 621***** 1000 合格 550 959 1509  
61 单龙寺 白沙岭 *** 宛名生 宛名生 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
62 单龙寺 白沙岭 *** 刘会春 刘会春 3424***** 621*****   优秀 550 1600 2150  
63 单龙寺 白沙岭 *** 张劲松 张劲松 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
64 单龙寺 白沙岭 *** 汪秀全 汪秀全 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
65 单龙寺 单龙寺 *** 潘声发 潘声发 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
66 单龙寺 单龙寺 *** 彭大勤 彭大勤 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
67 单龙寺 单龙寺 *** 彭润兴 朱文祥 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
68 单龙寺 单龙寺 *** 谢家尚 谢家尚 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
69 单龙寺 东风桥 *** 刘爱民 刘爱民 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
70 单龙寺 东风桥 *** 张有发 张有发 3424***** 621*****   优秀 550 1600 2150  
71 单龙寺 东风桥 *** 董功发 董功发 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
72 单龙寺 东风桥 *** 高玲 朱彬 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
73 单龙寺 东风桥 *** 刘大武 刘大武 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
74 单龙寺 东风桥 *** 潘声月 潘声月 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
75 单龙寺 东风桥 *** 金先虎 金先虎 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
76 单龙寺 乌牛河 *** 宋守潮 宋守潮 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
77 单龙寺 乌牛河 *** 项大会 项大会 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
78 单龙寺 乌牛河 ***   汪兵 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
79 单龙寺 乌牛河 *** 吴学龙 吴张明 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
80 单龙寺 乌牛河 *** 吴中秀 陈礼云 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
81 单龙寺 乌牛河 *** 鲍传雨 鲍传雨 3424***** 621*****   合格 550 600 1150  
82 单龙寺 迎水庵 *** 汪正平 汪正平 3424***** 621*****   合格 550 600 1150  
83 单龙寺 迎水庵 *** 马云红 金先银 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
84 单龙寺 迎水庵 *** 金少焰 金少焰 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
85 单龙寺 迎水庵 *** 王道云 兰兴玉 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
86 单龙寺 双龙 *** 储著权 储著权 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
87 单龙寺 双龙 *** 金宗明 金宗明 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
88 单龙寺 双龙 *** 王翠梅 王翠梅 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
89 单龙寺 双龙 *** 董功发 董功发 3424***** 621*****   优秀 550 1600 2150  
90 单龙寺 双龙 *** 吕霞富 吕霞富 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
91 单龙寺 双龙 ***   王明 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
92 单龙寺 双龙 *** 汪正平 汪正平 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
93 单龙寺 扫帚河 *** 刘大旺 刘大旺 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
94 单龙寺 扫帚河 *** 魏安福 魏安福 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
95 单龙寺 扫帚河 *** 周学松 周学松 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
96 单龙寺 扫帚河 *** 刘正友 刘正友 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
97 单龙寺 扫帚河 *** 崔道福 崔道福 3424***** 621*****   合格 550 600 1150  
98 单龙寺 扫帚河 *** 祁道言 祁道言 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
99 单龙寺 扫帚河 *** 闫庆东 闫庆东 3424***** 621*****   良好 550 1100 1650  
100 但家庙 观音岩 *** 桂方成 桂方成 3424***** 621***** 4550 良好 550 1300 1850  
101 但家庙 观音岩 *** 倪见仓 倪见仓 3424***** 621***** 6854 合格 550 900 1450  
102 但家庙 观音岩 *** 熊先圣 熊先圣 3424***** 621***** 5466 良好 550 1300 1850  
103 但家庙 观音岩 *** 范俊祥 范俊祥 3424***** 621***** 5551 合格 550 1000 1550  
104 但家庙 观音岩 ***     3424***** 621***** 4846 合格 550 1100 1650  
105 但家庙 大河厂 *** 周启刚 周启刚 3424***** 621***** 1274 良好 550 1300 1850  
106 但家庙 大河厂 *** 汪邦胜 汪邦胜 3424***** 621***** 1445 良好 550 1300 1850  
107 但家庙 但家庙 *** 冯德富 冯德富 3424***** 621***** 3697 合格 550 1000 1550  
108 但家庙 但家庙 *** 马德江 马德江 3424***** 621***** 4493 合格 550 900 1450  
109 但家庙 但家庙 *** 周基霞 周基霞 3424***** 621***** 3362 优秀 550 1400 1950  
110 但家庙 胡大桥 *** 彭卢义 彭卢义 3424***** 621***** 3009 合格 550 900 1450  
111 但家庙 胡大桥 *** 张勇 张勇 3424***** 621***** 5676 合格 550 1200 1750  
112 但家庙 胡大桥 *** 涂必刚 涂必刚 3424***** 621***** 4914 合格 550 900 1450  
113 但家庙 花石嘴 *** 许丙忠 许丙忠 3424***** 621***** 4487 合格 550 1200 1750  
114 但家庙 花石嘴 *** 吴忠红 马克道 3424***** 621***** 4329 合格 550 800 1350  
115 东西溪 杨树口村 *** 潘振平 潘振平 3424***** 621***** 2300 合格 550 1100 1650  
116 东西溪 杨树口村 *** 潘显扬 潘显扬 3424***** 621***** 2300 合格 550 1100 1650  
117 东西溪 杨树口村 *** 方夕国 方夕国 3424***** 621***** 2400 合格 550 1100 1650  
118 东西溪 杨树口村 *** 潘素珍 潘素珍 3424***** 621***** 2200 合格 550 1100 1650  
119 东西溪 杨树口村 *** 彭宗春 彭宗春 3424***** 621***** 2400 合格 550 1100 1650  
120 东西溪 东溪村 *** 张舒霍 张舒霍 3424***** 621***** 2600 合格 550 1100 1650  
121 东西溪 东溪村 *** 李茂荣 李茂荣 3424***** 621***** 2700 合格 550 1100 1650  
122 东西溪 东溪村 *** 潘声柱 潘声柱 3424***** 621***** 1500 合格 550 1000 1550  
123 东西溪 东溪村 *** 彭宗林 彭宗林 3424***** 621***** 2500 合格 550 1100 1650  
124 东西溪 童家河村 *** 潘声瑞 潘声瑞 3424***** 621***** 3200 优秀 550 1200 1750  
125 东西溪 童家河村 *** 刘立旺 刘立旺 3424***** 621***** 3200 合格 550 1100 1650  
126 东西溪 童家河村 *** 潘家德 潘家德 3424***** 621***** 3100 合格 550 1100 1650  
127 东西溪 童家河村 *** 金从珍 金从珍 3424***** 621***** 3100 合格 550 1100 1650  
128 东西溪 童家河村 *** 潘显春 潘显春 3424***** 621***** 3100 合格 550 1100 1650  
129 东西溪 余家畈村 *** 汪正祥 杜巧红 3424***** 621***** 3700 合格 550 1100 1650  
130 东西溪 余家畈村 *** 徐文军 徐文军 3424***** 621***** 3700 合格 550 1100 1650  
131 东西溪 余家畈村 *** 储成法 储成法 3424***** 621***** 3700 合格 550 1100 1650  
132 东西溪 余家畈村 *** 储召银 储召银 3424***** 621***** 3600 优秀 550 1200 1750  
133 东西溪 余家畈村 *** 余从俊 余从俊 3424***** 621***** 3500 合格 550 1100 1650  
134 东西溪 西溪社区 *** 奚维龙 奚维龙 3424***** 621***** 3500 合格 550 1100 1650  
135 东西溪 西溪社区 *** 奚新国 奚新国 3424***** 621***** 3000 合格 550 1100 1650  
136 东西溪 西溪社区 *** 徐自才 徐自才 3424***** 621***** 2000 合格 550 1100 1650  
137 东西溪 桃李河村 *** 张应权 张应权 3424***** 621***** 2400 合格 550 1100 1650  
138 东西溪 桃李河村 *** 王先来 王先来 3424***** 621***** 2500 合格 550 1100 1650  
139 东西溪 桃李河村 *** 王施全 王施全 3424***** 621***** 2300 合格 550 1100 1650  
140 东西溪 桃李河村 *** 章俊 章俊 3424***** 621***** 2500 合格 550 1100 1650  
141 东西溪 桃李河村 *** 吴功成 吴传明 3424***** 621***** 2300 合格 550 1100 1650  
142 东西溪 杨三寨村 *** 王思明 王思明 3424***** 621***** 4500 合格 550 1100 1650  
143 东西溪 杨三寨村 *** 王思海 王思海 3424***** 621***** 4400 合格 550 1100 1650  
144 东西溪 杨三寨村 *** 汪正权 汪正权 3424***** 621***** 4400 合格 550 1100 1650  
145 东西溪 杨三寨村 *** 张玉才 张玉才 3424***** 621***** 4700 合格 550 1100 1650  
146 东西溪 杨三寨村 *** 冯宗权 冯宗权 3424***** 621***** 4600 合格 550 1100 1650  
147 东西溪 杨三寨村 *** 余申应 余申应 3424***** 621***** 4800 合格 550 1000 1550  
148 东西溪 杨三寨村 *** 汪胜 汪胜 3424***** 621***** 4500 合格 550 1100 1650  
149 东西溪 杨三寨村 *** 章申旺 章申旺 3424***** 621***** 4600 合格 550 1100 1650  
150 佛子岭镇 通水灌村 *** 梅仁忠 梅仁忠 3424***** 621***** 3821 良好 550 1100 1650  
151 佛子岭镇 通水灌村 *** 刘正龙 刘正龙 3424***** 621***** 3210 优秀 550 1300 1850  
152 佛子岭镇 通水灌村 *** 项大贵 项大贵 3424***** 621*****   良好   825 825  
153 佛子岭镇 通水灌村 *** 彭邦宝 彭邦宝 3424***** 621***** 3440 良好 550 275 825  
154 佛子岭镇 通水灌村 *** 徐仁发   徐仁发   3424***** 621***** 3510 优秀 550 1300 1850  
155 佛子岭镇 通水灌村 *** 郭忠华 郭忠华 3424***** 621***** 3400 良好 550 1100 1650  
156 佛子岭镇 佛子岭社区 *** 江隆贵 江隆贵 3424***** 621***** 6400 良好 550 1100 1650  
157 佛子岭镇 佛子岭社区 *** 刘和芝 刘和芝 3424***** 621***** 4500 合格 550 900 1450  
158 佛子岭镇 佛子岭社区 *** 刘孝明 刘孝明 3424***** 621***** 3900 良好 550 1100 1650  
159 佛子岭镇 佛子岭社区 *** 曾祥胜 曾祥胜 3424***** 621***** 8100 合格 550 900 1450  
160 佛子岭镇 佛子岭社区 *** 刘守应 刘守应 3424***** 621***** 4442 良好 550 1100 1650  
161 佛子岭镇 佛子岭社区 *** 胡文根 胡文根 3424***** 621***** 3900 良好 550 1100 1650  
162 佛子岭镇 长岭村 *** 郑远江 郑远江 3424***** 621***** 6501 良好 550 1100 1650  
163 佛子岭镇 长岭村 *** 刘志森 刘志森 3424***** 621***** 5700 良好 550 1100 1650  
164 佛子岭镇 长岭村 *** 杨华文 杨华文 3424***** 621***** 5900 良好 550 1100 1650  
165 佛子岭镇 长岭村 *** 解为兵 解为兵 3424***** 621***** 5400 良好 550 1100 1650  
166 佛子岭镇 长岭村 *** 陈礼钊 陈礼钊 3424***** 621***** 5500 优秀 550 1300 1850  
167 佛子岭镇 高岭村 *** 王开辉  王开辉  3424***** 621***** 3380 良好 550 1100 1650  
168 佛子岭镇 高岭村 *** 程贤和 程先约 3424***** 621***** 3250 良好 550 1100 1650  
169 佛子岭镇 高岭村 *** 程先全  程先全  3424***** 621***** 3480 良好 550 1100 1650  
170 佛子岭镇 高岭村 *** 张守力 张守力 3424***** 621***** 4810 良好 550 1100 1650  
171 佛子岭镇 高岭村 *** 徐克大 徐克大 3424***** 621***** 3411 合格 550 1000 1550  
172 佛子岭镇 汪家冲村 *** 储照成 储照成 3424***** 621***** 5030 合格 550 1000 1550  
173 佛子岭镇 汪家冲村 *** 张传彬 张传彬 3424***** 621***** 3800 良好 550 1100 1650  
174 佛子岭镇 汪家冲村 *** 戴光付 戴光付 3424***** 100***** 3400 优秀 550 1300 1850  
175 佛子岭镇 汪家冲村 *** 李益贵 李益贵 3424***** 621***** 4202 合格 550 900 1450  
176 佛子岭镇 汪家冲村 *** 金正祥 金正祥 3424***** 621***** 3920 优秀 550 1300 1850  
177 佛子岭镇 汪家冲村 *** 张传兵 张以平 3424***** 621***** 4230 良好 550 1100 1650  
178 佛子岭镇 留驾园村 *** 程希如 程希如 3424***** 621***** 2150 良好 550 1100 1650  
179 佛子岭镇 留驾园村 *** 金从祥 金从祥 3424***** 621***** 2400 合格 550 1000 1550  
180 佛子岭镇 留驾园村 *** 徐大云 徐良友 3424***** 621***** 2291 良好 550 1100 1650  
181 佛子岭镇 留驾园村 *** 熊书来 熊少林 3424***** 621***** 2200 合格 550 1000 1550  
182 佛子岭镇 留驾园村 *** 张世祥 张世祥 3424***** 621***** 2125 良好 550 1100 1650  
183 黑石渡镇 黑石渡村 *** 李世峰 李世峰 3424***** 621***** 960亩 合格 550 900 1450  
184 黑石渡镇 黑石渡村 *** 谢福琳 谢福琳 3424***** 621***** 960亩 良好 550 1200 1750  
185 黑石渡镇 黑石渡镇清潭沟村 *** 高斌 高斌 3424***** 621***** 869亩 合格 550 1100 1650  
186 黑石渡镇 黑石渡镇清潭沟村 *** 李如刚 李如刚 3424***** 621***** 807亩 合格 550 1100 1650  
187 黑石渡镇 黑石渡镇清潭沟村 *** 姜文虎 姜文虎 3424***** 621***** 863亩 合格 550 1100 1650  
188 黑石渡镇 黑石渡镇朱家畈村 *** 徐自彬 徐自彬 3424***** 621***** 935亩 合格 550 1100 1650  
189 黑石渡镇 黑石渡镇朱家畈村 *** 赵启友 赵启友 3424***** 621***** 839亩 合格 550 1100 1650  
190 黑石渡镇 黑石渡镇朱家畈村 *** 金荣桥 高义琴 3424***** 621***** 873亩 合格 550 1100 1650  
191 黑石渡镇 黄家畈村 *** 王常生 王常生 3424***** 621***** 921亩 合格 550 1100 1650  
192 黑石渡镇 黑石渡镇黄家畈村 *** 王欣刚 王欣刚 3424***** 621***** 951亩 合格 550 1100 1650  
193 黑石渡镇 黑石渡镇黄家畈村 *** 吴启如 叶登国 3424***** 621***** 933亩 合格 550 1100 1650  
194 黑石渡镇 黑石渡镇新店河村 *** 翁兆庆 姜典云 3424***** 621***** 969亩 合格 550 1100 1650  
195 黑石渡镇 黑石渡镇新店河村 *** 翁兆广 翁兆广 3424***** 621***** 939亩 合格 550 1100 1650  
196 黑石渡镇 黑石渡镇新店河村 *** 汪自俊 汪自俊 3424***** 621***** 935亩 合格 550 1100 1650  
197 黑石渡镇 黑石渡镇印敦冲村 *** 李友 李俊如 3424***** 621***** 615亩 合格 550 1100 1650  
198 黑石渡镇 黑石渡镇印敦冲村 *** 杨先珍 杨先珍 3424***** 621***** 956亩 合格 550 1100 1650  
199 黑石渡镇 黑石渡镇姜许冲村 *** 姜时军 姜文耕 3424***** 621***** 695亩 合格 550 1100 1650  
200 黑石渡镇 黑石渡镇杜家冲村 *** 李军 李军 3424***** 621***** 990亩 合格 550 500 1050  
201 黑石渡镇 黑石渡镇杜家冲村 *** 杜青山 杜青山 3424***** 621***** 851亩 优秀 550 1300 1850  
202 黑石渡镇 黑石渡镇杜家冲村 *** 易淑祥 易淑祥 3424***** 621***** 840亩 优秀 550 1300 1850  
203 黑石渡镇 杜家冲村 *** 张福忠 张福忠 3424***** 621***** 930亩 优秀 550 1300 1850  
204 黑石渡镇 黑石渡镇戴家河村 *** 周启彪 周启彪 3424***** 621***** 915亩 良好 550 1200 1750  
205 黑石渡镇 黑石渡镇戴家河村 *** 袁作旺 袁作旺 3424***** 621***** 950亩 合格 550 1100 1650  
206 黑石渡镇 黑石渡镇戴家河村 *** 吴运友 吴运友 3424***** 621***** 786亩 合格 550 1100 1650  
207 黑石渡镇 黑石渡镇柳树店村 *** 余在勤 余在勤 3424***** 621***** 920亩 合格 550 1100 1650  
208 黑石渡镇 黑石渡镇柳树店村 *** 胡国胜 胡国胜 3424***** 621***** 960亩 合格 550 1100 1650  
209 黑石渡镇 黑石渡镇柳树店村 *** 马宝珍 马宝珍 3424***** 621***** 955亩 合格 550 1100 1650  
210 黑石渡镇 黑石渡镇柳树店村 *** 陈淼 陈淼 3424***** 621***** 955亩 合格 550 1100 1650  
211 衡山镇 牛角冲村 *** 刘大华 刘光春 3111***** 621***** 6020 良好 550 1100 1650  
212 衡山镇 牛角冲村 *** 金从清 金从清 3111***** 621***** 4430 良好 550 1100 1650  
213 衡山镇 牛角冲村 *** 张金社 张金社 4500***** 621***** 6330 良好 550 1100 1650  
214 衡山镇 牛角冲村 *** 张学双 张学双 4500***** 621***** 5720 良好 550 1100 1650  
215 衡山镇 牛角冲村 *** 刘大传 刘大传 3111***** 621***** 4100 良好 550 1100 1650  
216 衡山镇 东石门村 *** 董永富 董永富 3111***** 621***** 6528 优秀 550 1200 1750  
217 衡山镇 东石门村 *** 刘大松 刘大松 1000***** 621***** 5851 良好 550 1100 1650  
218 衡山镇 东石门村 *** 戴光清 戴光清 1000***** 621***** 4970 合格 550 1000 1550  
219 衡山镇 迎驾厂社区 *** 张军 张军 3111***** 621***** 6230 合格 550 1000 1550  
220 衡山镇 迎驾厂社区 *** 俞荣彪 俞德明 1000***** 621***** 4307.5 优秀 550 1200 1750  
221 衡山镇 南岳村 *** 戴力松 戴光明 3111***** 621***** 6954 良好 550 1100 1650  
222 衡山镇 永康桥村 *** 方金祥 方金祥 3111***** 621***** 1100 良好 550 1100 1650  
223 衡山镇 锥子山村 *** 范行军 范治和 1000***** 621***** 1178 良好 550 1100 1650  
224 衡山镇 上元街社区 *** 汪炎立 汪炎立 3111***** 621***** 1200 良好 550 1100 1650  
225 衡山镇 城东社区 *** 方林 方林 1000***** 621***** 3898 良好 550 1100 1650  
226 衡山镇 洛阳河村 *** 吴长义 吴宏建 1000***** 621***** 6300 良好 550 1100 1650  
227 衡山镇 满路桥村 *** 张祖荣 张祖荣 3111***** 621***** 4816 良好 550 1100 1650  
228 衡山镇 高桥湾村 *** 刘道刚 刘道刚 3115***** 621***** 2280 良好 550 1100 1650  
229 落儿岭镇 太子庙 *** 严世祥 严世祥 3424***** 621***** 940 合格 550 1684 2234  
230 落儿岭镇 太子庙 *** 焦志祥 焦志祥 3424***** 621***** 840 合格 550 1684 2234  
231 落儿岭镇 太子庙 *** 蔡世友 蔡世友 3424***** 621***** 840 合格 550 1234 1784  
232 落儿岭镇 太子庙 *** 何家成 何家成 3424***** 621***** 910 合格 550 1534 2084  
233 落儿岭镇 太子庙 *** 胡宏如 胡宏如 3424***** 621***** 1010 合格 550 1384 1934  
234 落儿岭镇 烂泥坳 *** 杨义和 杨义和 3424***** 621***** 750 合格 550 1684 2234  
235 落儿岭镇 烂泥坳 *** 胡本国 胡本国 3424***** 621***** 710 合格 550 1534 2084  
236 落儿岭镇 烂泥坳 ***     3424***** 621***** 610 合格 550 1534 2084  
237 落儿岭镇 烂泥坳 ***     3424***** 621***** 810 合格 550 1234 1784  
238 落儿岭镇 白云庵 *** 汪发洋 陈发如 3424***** 621***** 590 合格 550 1688 2238  
239 落儿岭镇 白云庵 *** 徐兆炎 徐兆炎 3424***** 621***** 890 合格 550 1534 2084  
240 落儿岭镇 白云庵 *** 田发科 田发科 3424***** 621***** 780 合格 550 1414 1964  
241 落儿岭镇 白云庵 *** 程善武 程善武 3424***** 621***** 790 合格 550 1234 1784  
242 落儿岭镇 古桥畈 *** 余玉力 余玉力 3424***** 621***** 580 合格 550 1294 1844  
243 落儿岭镇 古桥畈 *** 熊守东 熊远华 3424***** 621***** 660 合格 550 1294 1844  
244 落儿岭镇 古桥畈 *** 徐仁朋 徐仁朋 3424***** 621***** 820 合格 550 1684 2234  
245 落儿岭镇 落儿岭 *** 汪义寿 汪义寿 3424***** 621***** 630 合格 550 1384 1934  
246 落儿岭镇 落儿岭 *** 徐仁福 徐仁福 3424***** 621***** 640 合格 550 1684 2234  
247 落儿岭镇 落儿岭 *** 范良呈 范良呈 3424***** 621***** 560 合格 550 1234 1784  
248 落儿岭镇 落儿岭 *** 储著文 储著文 3424***** 621***** 640 合格 550 260 810  
249 漫水河镇 西镇社区 *** 李正兵 李正兵 3424***** 621***** 5826 良好 550 1100 1650  
250 漫水河镇 西镇社区 *** 王与东 王与东 3424***** 621***** 4200 良好 550 900 1450  
251 漫水河镇 西镇社区 *** 鲍平 鲍平 3424***** 621***** 4700 优秀 550 1600 2150  
252 漫水河镇 西镇社区 *** 王才学 王才学 3424***** 621***** 4750 合格 550 800 1350  
253 漫水河镇 径树林村 *** 张绪勇 张绪勇 3424***** 621***** 2806 良好 550 1100 1650  
254 漫水河镇 径树林 *** 朱厚广 刘时耀 3424***** 621*****   良好   92 92  
255 漫水河镇 径树林村 *** 刘太福 刘太福 3424***** 621***** 2640 合格 550 708 1258  
256 漫水河镇 径树林 *** 刘业 刘际文 3424***** 621*****   良好   92 92  
257 漫水河镇 径树林村 *** 何祥珍 刘乔 3424***** 621***** 2850 良好 550 808 1358  
258 漫水河镇 径树林村 *** 张斌 张斌 3424***** 621***** 2600 优秀 550 1600 2150  
259 漫水河镇 万家山村 *** 何小梅 叶良田 3424***** 621***** 5035 良好 550 1100 1650  
260 漫水河镇 万家山村 *** 黎克明 黎克明 3424***** 621***** 5500 良好 550 1100 1650  
261 漫水河镇 万家山村 *** 刘百林 刘百林 3424***** 621***** 5700 优秀 550 1600 2150  
262 漫水河镇 万家山村 *** 何宝林 何宝林 3424***** 621***** 5482 优秀 550 1600 2150  
263 漫水河镇 万家山村 *** 何绵锦 何绵锦 3424***** 621***** 5093 合格 550 700 1250  
264 漫水河镇 平田村 *** 王才武 王才武 3424***** 621***** 5600 优秀 550 1600 2150  
