您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县政府办 > 财政专项资金 > 林业草原生态保护恢复 > 分配结果

霍山县2024年3月生态护林员劳务报酬发放清册表公开(林业草原生态保护恢复)

浏览次数: 发表时间:2024-04-15 11:25 信息来源:霍山县林业局  字体:[  ]

序号 乡镇 村名 组名 生态护林员
(受益人)
一卡通账户姓名 户籍编号 一卡通账号 身份证号码 手机号码 管护面积
(亩)
考核结果 劳务报酬标准
(元/月)
实发金额(元) 备注
1 大化坪   *** 郑为青 郑为青 3424******** 621*********     3860 合格 550 550  
2 大化坪   *** 沈高军 沈高军 3424******** 100*********     3865 合格 550 550  
3 大化坪   *** 李学明 李学明 3424******** 621*********     3840 合格 550 550  
4 大化坪   *** 刘万成 刘万成 3424******** 621*********     3864 合格 550 550  
5 大化坪   *** 陈礼庆 陈礼庆 3424******** 100*********     3870 合格 550 550  
6 大化坪   ***     3424******** 100*********     3860 合格 550 550  
7 大化坪 金鸡山 *** 程安宁 程安宁 3424******** 621*********     3000 合格 550 550  
8 大化坪 金鸡山 *** 王雨清 王雨清 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
9 大化坪 金鸡山 *** 张守才 张文干 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
10 大化坪 金鸡山 *** 程先旭 程先旭 3424******** 621*********     2392 合格 550 550  
11 大化坪 多盘坳 *** 许文娟 许文娟 3424******** 621*********     6204 合格 550 550  
12 大化坪 多盘坳 *** 俞大庆 俞大庆 3424******** 621*********     9306 合格 550 550  
13 大化坪 多盘坳 *** 张习旺 张习旺 3424******** 621*********     7755 合格 550 550  
14 大化坪 多盘坳 ***     3424******** 621*********     7755 合格 550 550  
15 大化坪 百家山 *** 项志源 项志源 3424******** 621*********     2600 合格 550 550  
16 大化坪 百家山 ***     3424******** 621*********     6106 合格 550 550  
17 大化坪 百家山 *** 程立忠 程立忠 3424******** 621*********     3282 合格 550 550  
18 大化坪 百家山 ***   程希颖 3424******** 621*********     3356 合格 550 550  
19 大化坪 俞家畈 *** 黎克来 黎克来 3424******** 621*********     4000 合格 550 550  
20 大化坪 俞家畈 *** 朱正武 朱正武 3424******** 621*********     5461 合格 550 550  
21 大化坪 俞家畈 ***     3424******** 621*********     6546 合格 550 550  
22 大化坪 俞家畈 *** 张守龙 张守龙 3424******** 621*********     7000 合格 550 550  
23 大化坪 俞家畈 *** 李贤和 李贤和 3424******** 621*********     6500 合格 550 550  
24 大化坪 舞旗河 *** 程希宗 程希宗 3424******** 621*********     3900 合格 550 550  
25 大化坪 舞旗河 *** 何祥胜 何祥胜 3424******** 621*********     4050 合格 550 550  
26 大化坪 舞旗河 *** 李成发 李成发 3424******** 100*********     4150 合格 550 550  
27 大化坪 舞旗河 *** 万青春 万青春 3424******** 621*********     4300 合格 550 550  
28 大化坪 舞旗河 *** 叶玉宝 叶玉宝 3424******** 100*********     5400 合格 550 550  
29 大化坪 舞旗河 *** 欧才顺 欧才顺 3424******** 621*********     4000 合格 550 550  
30 大化坪 大化坪 *** 冷志明 冷志明 3424******** 621*********     2000 合格 550 550  
31 大化坪 大化坪 *** 陈尚林 陈尚林 3424******** 621*********     2000 合格 550 550  
32 大化坪 大化坪 *** 邵大盛 邵大盛 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
33 大化坪 大化坪 *** 李晓琴 李晓琴 3424******** 621*********     7860 合格 550 550  
34 大化坪 王家河 *** 程先曙 程先曙 3424******** 100*********     2000 合格 550 550  
35 大化坪 王家河 *** 俞隐凤 俞隐凤 3424******** 621*********     5140 合格 550 550  
36 大化坪 王家河 *** 张家珍 张家珍 3424******** 100*********     5200 合格 550 550  
37 大化坪 青枫岭 *** 张茂祥 张茂祥 3424******** 621*********     863 合格 550 550  
38 大化坪 青枫岭 *** 孙玉国 孙玉国 3424******** 621*********     3300 合格 550 550  
39 大化坪 青枫岭 *** 彭贤德 彭贤德 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
40 大化坪 青枫岭 ***   韦训江 3424******** 621*********     2400 合格 550 550  
41 大化坪 青枫岭 *** 余胜银 余胜银 3424******** 621*********     4200 合格 550 550  
42 大化坪 青枫岭 ***     3424******** 621*********     2200 合格 550 550  
43 大化坪 青枫岭 *** 石良金 石贤法 3424******** 621*********     3500 合格 550 550  
44 大化坪 青枫岭 *** 汪全宏 汪全宏 3424******** 621*********     2000 合格 550 550  
45 大化坪 铁岭村 *** 方宗传 方宗传 3424******** 621*********     3100 合格 550 550  
46 大化坪 铁岭村 *** 黎绍松 黎绍松 3424******** 100*********     2900 合格 550 550  
47 大化坪 铁岭村 *** 黎原泗 黎原泗 3424******** 621*********     3700 合格 550 550  
48 大化坪 铁岭村 ***     3424******** 100*********     5000 合格 550 550  
49 大化坪 石羊河 *** 黎绍松 黎绍松 3424******** 621*********     1200 合格 550 550  
50 大化坪 石羊河 *** 俞小祥 俞小祥 3424******** 621*********     1300 合格 550 550  
51 大化坪 石羊河 *** 黎少国 黎少国 3424******** 621*********     8278 合格 550 550  
52 大化坪 石羊河 *** 何家霞   3424******** 621*********     1500 合格 550 550  
53 大化坪 西  *** 朱敦柱 朱敦柱 3424******** 621*********     1000 合格 550 550  
54 大化坪 西  *** 杨道炜 杨道炜 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
55 大化坪 白莲崖 *** 叶中金 叶中金 3424******** 100*********     5556 合格 550 550  
56 大化坪 白莲崖 *** 杨从山 杨从山 3424******** 100*********     2392 合格 550 550  
57 大化坪 白莲崖 *** 朱正炎 朱正炎 3424******** 100*********     7860 合格 550 550  
58 大化坪 白莲崖 *** 朱厚起 朱厚起 3424******** 621*********     3282 合格 550 550  
59 大化坪 白莲崖 *** 陈义兵 陈义兵 3424******** 100*********     6106 合格 550 550  
60 大化坪 白莲崖 *** 朱正江 朱正江 3424******** 100*********     3356 合格 550 550  
61 单龙寺 白沙岭 *** 宛名生 宛名生 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
62 单龙寺 白沙岭 *** 刘会春 刘会春 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
63 单龙寺 白沙岭 *** 张劲松 张劲松 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
64 单龙寺 白沙岭 *** 汪秀全 汪秀全 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
65 单龙寺 单龙寺 *** 潘声发 潘声发 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
66 单龙寺 单龙寺 *** 彭大勤 彭大勤 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
67 单龙寺 单龙寺 *** 彭润兴 朱文祥 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
68 单龙寺 单龙寺 *** 谢家尚 谢家尚 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
69 单龙寺 东风桥 *** 刘爱民 刘爱民 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
70 单龙寺 东风桥 *** 张有发 张有发 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
71 单龙寺 东风桥 *** 董功发 董功发 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
72 单龙寺 东风桥 *** 高玲 朱彬 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
73 单龙寺 东风桥 *** 刘大武 刘大武 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
74 单龙寺 东风桥 *** 潘声月 潘声月 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
75 单龙寺 东风桥 *** 金先虎 金先虎 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
76 单龙寺 乌牛河 *** 宋守潮 宋守潮 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
77 单龙寺 乌牛河 *** 项大会 项大会 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
78 单龙寺 乌牛河 ***   汪兵 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
79 单龙寺 乌牛河 *** 吴学龙 吴张明 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
80 单龙寺 乌牛河 *** 吴中秀 陈礼云 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
81 单龙寺 乌牛河 *** 鲍传雨 鲍传雨 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
82 单龙寺 迎水庵 *** 汪正平 汪正平 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
83 单龙寺 迎水庵 *** 马云红 金先银 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
84 单龙寺 迎水庵 *** 金少焰 金少焰 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
85 单龙寺 迎水庵 *** 王道云 兰兴玉 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
86 单龙寺 双龙 *** 储著权 储著权 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
87 单龙寺 双龙 *** 金宗明 金宗明 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
88 单龙寺 双龙 *** 王翠梅 王翠梅 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
89 单龙寺 双龙 *** 董功发 董功发 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
90 单龙寺 双龙 *** 吕霞富 吕霞富 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
91 单龙寺 双龙 ***   王明 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
92 单龙寺 双龙 *** 汪正平 汪正平 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
93 单龙寺 扫帚河 *** 刘大旺 刘大旺 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
94 单龙寺 扫帚河 *** 魏安福 魏安福 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
95 单龙寺 扫帚河 *** 周学松 周学松 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
96 单龙寺 扫帚河 *** 刘正友 刘正友 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
97 单龙寺 扫帚河 *** 崔道福 崔道福 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
98 单龙寺 扫帚河 *** 祁道言 祁道言 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
99 单龙寺 扫帚河 *** 闫庆东 闫庆东 3424******** 621*********       合格 550 550.00  
100 但家庙 观音岩 *** 桂方成 桂方成 3424******** 621*********     4550 合格 550 550  
101 但家庙 观音岩 *** 倪见仓 倪见仓 3424******** 621*********     6854 合格 550 550  
102 但家庙 观音岩 *** 熊先圣 熊先圣 3424******** 621*********     5466 合格 550 550  
103 但家庙 观音岩 *** 范俊祥 范俊祥 3424******** 621*********     5551 合格 550 550  
104 但家庙 观音岩 ***     3424******** 621*********     4846 合格 550 550  
105 但家庙 大河厂 *** 周启刚 周启刚 3424******** 621*********     1274 合格 550 550  
106 但家庙 大河厂 *** 汪邦胜 汪邦胜 3424******** 621*********     1445 合格 550 550  
107 但家庙 但家庙 *** 冯德富 冯德富 3424******** 621*********     3697 合格 550 550  
108 但家庙 但家庙 *** 马德江 马德江 3424******** 621*********     4493 合格 550 550  
109 但家庙 但家庙 *** 周基霞 周基霞 3424******** 621*********     3362 合格 550 550  
110 但家庙 胡大桥 *** 彭卢义 彭卢义 3424******** 621*********     3009 合格 550 550  
111 但家庙 胡大桥 *** 张勇 张勇 3424******** 621*********     5676 合格 550 550  
112 但家庙 胡大桥 *** 涂必刚 涂必刚 3424******** 621*********     4914 合格 550 550  
113 但家庙 花石嘴 *** 许丙忠 许丙忠 3424******** 621*********     4487 合格 550 550  
114 但家庙 花石嘴 *** 吴忠红 马克道 3424******** 621*********     4329 合格 550 550  
115 东西溪 杨树口村 *** 潘振平 潘振平 3424******** 621*********     2300 合格 550 550  
116 东西溪 杨树口村 *** 潘显扬 潘显扬 3424******** 621*********     2300 合格 550 550  
117 东西溪 杨树口村 *** 方夕国 方夕国 3424******** 621*********     2400 合格 550 550  
118 东西溪 杨树口村 *** 潘素珍 潘素珍 3424******** 621*********     2200 合格 550 550  
119 东西溪 杨树口村 *** 彭宗春 彭宗春 3424******** 621*********     2400 合格 550 550  
120 东西溪 东溪村 *** 张舒霍 张舒霍 3424******** 621*********     2600 合格 550 550  
121 东西溪 东溪村 *** 李茂荣 李茂荣 3424******** 621*********     2700 合格 550 550  
122 东西溪 东溪村 *** 潘声柱 潘声柱 3424******** 621*********     1500 合格 550 550  
123 东西溪 东溪村 *** 彭宗林 彭宗林 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
124 东西溪 童家河村 *** 潘声瑞 潘声瑞 3424******** 621*********     3200 合格 550 550  
125 东西溪 童家河村 *** 刘立旺 刘立旺 3424******** 621*********     3200 合格 550 550  
126 东西溪 童家河村 *** 潘家德 潘家德 3424******** 621*********     3100 合格 550 550  
127 东西溪 童家河村 *** 金从珍 金从珍 3424******** 621*********     3100 合格 550 550  
128 东西溪 童家河村 *** 潘显春 潘显春 3424******** 621*********     3100 合格 550 550  
129 东西溪 余家畈村 *** 汪正祥 杜巧红 3424******** 621*********     3700 合格 550 550  
130 东西溪 余家畈村 *** 徐文军 徐文军 3424******** 621*********     3700 合格 550 550  
131 东西溪 余家畈村 *** 储成法 储成法 3424******** 621*********     3700 合格 550 550  
132 东西溪 余家畈村 *** 储召银 储召银 3424******** 621*********     3600 合格 550 550  
133 东西溪 余家畈村 *** 余从俊 余从俊 3424******** 621*********     3500 合格 550 550  
134 东西溪 西溪社区 *** 奚维龙 奚维龙 3424******** 621*********     3500 合格 550 550  
135 东西溪 西溪社区 *** 奚新国 奚新国 3424******** 621*********     3000 合格 550 550  
136 东西溪 西溪社区 *** 徐自才 徐自才 3424******** 621*********     2000 合格 550 550  
137 东西溪 桃李河村 *** 张应权 张应权 3424******** 621*********     2400 合格 550 550  
138 东西溪 桃李河村 *** 王先来 王先来 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
139 东西溪 桃李河村 *** 王施全 王施全 3424******** 621*********     2300 合格 550 550  
140 东西溪 桃李河村 *** 章俊 章俊 3424******** 621*********     2500 合格 550 550  
141 东西溪 桃李河村 *** 吴功成 吴传明 3424******** 621*********     2300 合格 550 550  
142 东西溪 杨三寨村 *** 王思明 王思明 3424******** 621*********     4500 合格 550 550  
143 东西溪 杨三寨村 *** 王思海 王思海 3424******** 621*********     4400 合格 550 550  
144 东西溪 杨三寨村 *** 汪正权 汪正权 3424******** 621*********     4400 合格 550 550  
145 东西溪 杨三寨村 *** 张玉才 张玉才 3424******** 621*********     4700 合格 550 550  
146 东西溪 杨三寨村 *** 冯宗权 冯宗权 3424******** 621*********     4600 合格 550 550  
147 东西溪 杨三寨村 *** 余申应 余申应 3424******** 621*********     4800 合格 550 550  
148 东西溪 杨三寨村 *** 汪胜 汪胜 3424******** 621*********     4500 合格 550 550  
149 东西溪 杨三寨村 *** 章申旺 章申旺 3424******** 621*********     4600 合格 550 550  
150 佛子岭 通水灌村 *** 梅仁忠 梅仁忠 3424******** 621*********     3821 合格 550 550  
151 佛子岭 通水灌村 *** 刘正龙 刘正龙 3424******** 621*********     3210 合格 550 550  
152 佛子岭 通水灌村 *** 彭邦宝 彭邦宝 3424******** 621*********     3440 合格 550 550  
153 佛子岭 通水灌村 *** 徐仁发 徐仁发 3424******** 621*********     3510 合格 550 550  
154 佛子岭 通水灌村 *** 郭忠华 郭忠华 3424******** 621*********     3400 合格 550 550  
155 佛子岭 佛子岭社区 *** 江隆贵 江隆贵 3424******** 621*********     6400 合格 550 550  
156 佛子岭 佛子岭社区 *** 刘和芝 刘和芝 3424******** 621*********     4500 合格 550 550  
157 佛子岭 佛子岭社区 *** 刘孝明 刘孝明 3424******** 621*********     3900 合格 550 550  
158 佛子岭 佛子岭社区 *** 曾祥胜 曾祥胜 3424******** 621*********     8100 合格 550 550  
159 佛子岭 佛子岭社区 *** 刘守应 刘守应 3424******** 621*********     4442 合格 550 550  
160 佛子岭 佛子岭社区 *** 胡文根 胡文根 3424******** 621*********     3900 合格 550 550  
161 佛子岭 长岭村 *** 郑远江 郑远江 3424******** 621*********     6501 合格 550 550  
162 佛子岭 长岭村 *** 刘志森 刘志森 3424******** 621*********     5700 合格 550 550  
163 佛子岭 长岭村 *** 杨华文 杨华文 3424******** 621*********     5900 合格 550 550  
164 佛子岭 长岭村 *** 解为兵 解为兵 3424******** 621*********     5400 合格 550 550  
165 佛子岭 长岭村 *** 陈礼钊 陈礼钊 3424******** 621*********     5500 合格 550 550  
166 佛子岭 高岭村 *** 王开辉 王开辉 3424******** 621*********     3380 合格 550 550  
167 佛子岭 高岭村 *** 程贤和 程贤和 3424******** 621*********     3250 合格 550 550  
168 佛子岭 高岭村 *** 程先全 程先全 3424******** 621*********     3480 合格 550 550  
169 佛子岭 高岭村 *** 张守力 张守力 3424******** 621*********     4810 合格 550 550  
170 佛子岭 高岭村 *** 徐克大 徐克大 3424******** 621*********     3411 合格 550 550  
171 佛子岭 汪家冲村 *** 储照成 储照成 3424******** 621*********     5030 合格 550 550  
172 佛子岭 汪家冲村 *** 张传彬 张传彬 3424******** 621*********     3800 合格 550 550  
173 佛子岭 汪家冲村 *** 戴光付 戴光付 3424******** 621*********     3400 合格 550 550  
174 佛子岭 汪家冲村 *** 李益贵 李益贵 3424******** 621*********     4202 合格 550 550  
175 佛子岭 汪家冲村 *** 金正祥 金正祥 3424******** 621*********     3920 合格 550 550  
176 佛子岭 汪家冲村 *** 张传兵 张传兵 3424******** 621*********     4230 合格 550 550  
177 佛子岭 留驾园村 *** 程希如 程希如 3424******** 621*********     2150 合格 550 550  
178 佛子岭 留驾园村 *** 金从祥 金从祥 3424******** 621*********     2400 合格 550 550  
179 佛子岭 留驾园村 *** 徐大云 徐大云 3424******** 621*********     2291 合格 550 550  
180 佛子岭 留驾园村 *** 熊书来 熊书来 3424******** 621*********     2200 合格 550 550  
181 佛子岭 留驾园村 *** 张世祥 张世祥 3424******** 621*********     2125 合格 550 550  
182 黑石渡 黑石渡村 *** 李世峰 李世峰 3424******** 621*********     960亩 合格 550 550  
183 黑石渡 黑石渡村 *** 谢福琳 谢福琳 3424******** 621*********     960亩 优秀 550 550  
184 黑石渡 清潭沟村 *** 高斌 高斌 3424******** 621*********     869亩 优秀 550 550  
185 黑石渡 清潭沟村 *** 李如刚 李如刚 3424******** 621*********     807亩 优秀 550 550  
186 黑石渡 清潭沟村 *** 姜文虎 姜文虎 3424******** 621*********     863亩 优秀 550 550  
187 黑石渡 朱家畈村 *** 徐自彬 徐自彬 3424******** 621*********     935亩 合格 550 550  
188 黑石渡 朱家畈村 *** 赵启友 赵启友 3424******** 621*********     839亩 优秀 550 550  
189 黑石渡 朱家畈村 *** 金荣桥 高义琴 3424******** 621*********     873亩 合格 550 550  
190 黑石渡 黄家畈村 *** 王常生 王常生 3424******** 621*********     921亩 优秀 550 550  
191 黑石渡 黄家畈村 *** 王欣刚 王欣刚 3424******** 621*********     951亩 优秀 550 550  
192 黑石渡 黄家畈村 *** 吴启如 叶登国 3424******** 621*********     933亩 优秀 550 550  
193 黑石渡 新店河村 *** 翁兆庆 姜典云 3424******** 621*********     969亩 合格 550 550  
194 黑石渡 新店河村 *** 翁兆广 翁兆广 3424******** 621*********     939亩 合格 550 550  
195 黑石渡 新店河村 *** 汪自俊 汪自俊 3424******** 621*********     935亩 合格 550 550  
196 黑石渡 印敦冲村 *** 李友 李俊如 3424******** 621*********     615亩 合格 550 550  
197 黑石渡 印敦冲村 *** 杨先珍 杨先珍 3424******** 621*********     956亩 优秀 550 550  
198 黑石渡 姜许冲村 *** 姜时军 姜文耕 3424******** 621*********     695亩 合格 550 550  
199 黑石渡 杜家冲村 *** 李军 李军 3424******** 621*********     990亩 合格 550 550  
200 黑石渡 杜家冲村 *** 杜青山 杜青山 3424******** 621*********     851亩 合格 550 550  
201 黑石渡 杜家冲村 *** 易淑祥 易淑祥 3424******** 621*********     840亩 合格 550 550  
202 黑石渡 杜家冲村 *** 张福忠 张福忠 3424******** 621*********     930亩 优秀 550 550  
203 黑石渡 戴家河村 *** 周启彪 周启彪 3424******** 621*********     915亩 优秀 550 550  
204 黑石渡 戴家河村 *** 袁作旺 袁作旺 3424******** 621*********     950亩 优秀 550 550  
205 黑石渡 戴家河村 *** 吴运友 吴运友 3424******** 621*********     786亩 合格 550 550  
206 黑石渡 柳树店村 *** 余在勤 余在勤 3424******** 621*********     920亩 合格 550 550  
207 黑石渡 柳树店村 *** 胡国胜 胡国胜 3424******** 621*********     960亩 合格 550 550  
208 黑石渡 柳树店村 *** 马宝珍 马宝珍 3424******** 621*********     955亩 合格 550 550  
209 黑石渡 柳树店村 *** 陈淼 陈淼 3424******** 621*********     955亩 优秀 550 550  
210 衡山镇 牛角冲村 *** 刘大华 刘光春 3111******** 621*********     6020 合格 550 550  
211 衡山镇 牛角冲村 *** 金从清 金从清 3111******** 621*********     4430 合格 550 550  
212 衡山镇 牛角冲村 *** 张金社 张金社 4500********* 621*********     6330 合格 550 550  
213 衡山镇 牛角冲村 *** 张学双 张学双 4500********* 621*********     5720 合格 550 550  
214 衡山镇 牛角冲村 *** 刘大传 刘大传 3111******** 621*********     4100 合格 550 550  
215 衡山镇 东石门村 *** 董永富 董永富 3111******** 621*********     6528 良好 550 550  
216 衡山镇 东石门村 *** 刘大松 刘大松 1000****** 621*********     5851 良好 550 550  
217 衡山镇 东石门村 *** 戴光清 戴光清 1000****** 621*********     4970 合格 550 550  
218 衡山镇 迎驾厂社区 *** 张军 张军 3111******** 621*********     6230 合格 550 550  
219 衡山镇 迎驾厂社区 *** 俞荣彪 俞德明 1000****** 621*********     4307.5 合格 550 550  
220 衡山镇 南岳村 *** 戴力松 戴光明 3111******** 621*********     6954 合格 550 550  
221 衡山镇 永康桥村 *** 方金祥 方金祥 3111******** 621*********     1100 合格 550 550  
222 衡山镇 锥子山村 *** 范行军 范治和 1000****** 621*********     1178 合格 550 550  
223 衡山镇 上元街社区 *** 汪炎立 汪炎立 3111******** 621*********     1200 合格 550 550  
224 衡山镇 城东社区 *** 方林 方林 1000****** 621*********     3898 合格 550 550  
225 衡山镇 洛阳河村 *** 吴长义 吴宏建 1000****** 621*********     6300 合格 550 550  
226 衡山镇 满路桥村 *** 张祖荣 张祖荣 3111******** 621*********     4816 优秀 550 550  
227 衡山镇 高桥湾村 *** 刘道刚 刘道刚 3111******** 621*********     2280 优秀 550 550  
228 落儿岭 太子庙 *** 严世祥 严世祥 3424******** 621*********     940 合格 550 550  
229 落儿岭 太子庙 *** 焦志祥 焦志祥 3424******** 621*********     840 合格 550 550  
230 落儿岭 太子庙 *** 蔡世友 蔡世友 3424******** 621*********     840 合格 550 550  
231 落儿岭 太子庙 *** 何家成 何家成 3424******** 621*********     910 合格 550 550  
232 落儿岭 太子庙 *** 胡宏如 胡宏如 3424******** 621*********     1010 合格 550 550  
233 落儿岭 烂泥坳 *** 杨义和 杨义和 3424******** 621*********     750 合格 550 550  
234 落儿岭 烂泥坳 *** 胡本国 胡本国 3424******** 621*********     710 合格 550 550  
235 落儿岭 烂泥坳 *** 万求 万求 3424******** 621*********     610 合格 550 550  
236 落儿岭 烂泥坳 *** 许刚 许刚 3424******** 621*********     810 合格 550 550  
237 落儿岭 白云庵 *** 汪发洋 陈发如 3424******** 621*********     590 合格 550 550  
238 落儿岭 白云庵 *** 徐兆炎 徐兆炎 3424******** 621*********     890 合格 550 550  
239 落儿岭 白云庵 *** 田发科 田发科 3424******** 621*********     780 合格 550 550  
240 落儿岭 白云庵 *** 程善武 程善武 3424******** 621*********     790 合格 550 550  
241 落儿岭 古桥畈 *** 余玉力 余玉力 3424******** 621*********     580 合格 550 550  
242 落儿岭 古桥畈 *** 熊守东 熊远华 3424******** 621*********     660 合格 550 550  
243 落儿岭 古桥畈 *** 徐仁朋 徐仁朋 3424******** 621*********     820 合格 550 550  
244 落儿岭 落儿岭 *** 汪义寿 汪义寿 3424******** 621*********     630 合格 550 550  
245 落儿岭 落儿岭 *** 徐仁福 徐仁福 3424******** 621*********     640 合格 550 550  
246 落儿岭 落儿岭 *** 范良呈 范良呈 3424******** 621*********     560 合格 550 550  
247 落儿岭 落儿岭 *** 储著文 储著文 3424******** 621*********     640 合格 550 550  
248 漫水河镇 径树林村 *** 刘太福 刘太福 3424******** 621*********     2640 合格 550 550  
249 漫水河镇 径树林村 *** 何祥珍 刘乔 3424******** 621*********     2850 合格 550 550  
250 漫水河镇 径树林村 *** 张绪勇 张绪勇 3424******** 621*********     2806 合格 550 550  
251 漫水河镇 径树林村 ***     3424******** 621*********     2600 合格 550 550  
252 漫水河镇 李家河村 *** 范修树 范修树 3424******** 621*********     5100 合格 550 550  
253 漫水河镇 李家河村 *** 何声畅 何声畅 3424******** 621*********     5800 合格 550 550  
254 漫水河镇 李家河村 *** 何家宝 何家宝 3424******** 621*********     6238 合格 550 550  
255 漫水河镇 李家河村 *** 何升念 何升念 3424******** 621*********     4100 合格 550 550  
256 漫水河镇 南庄村 *** 何家怀 何家怀 3424******** 621*********     4159 合格 550 550  
257 漫水河镇 南庄村 *** 何家海 何家海 3424******** 621*********     4000 合格 550 550  
258 漫水河镇 南庄村 *** 何家龙 何家龙 3424******** 621*********     3700 合格 550 550  
259 漫水河镇 南庄村 *** 余玉胜 余玉胜 3424******** 621*********     3800 合格 550 550  
260 漫水河镇 平田村 ***     3424******** 621*********     5904 合格 550 550  
261 漫水河镇 平田村 *** 胡德昭 胡德昭 3424******** 621*********     5000 合格 550 550  
262 漫水河镇 平田村 ***     3424******** 621*********     6280 合格 550 550  
263 漫水河镇 平田村 *** 王才武 王才武 3424******** 621*********     5600 合格 550 550  
264 漫水河镇 陈家畈村 *** 汪宏坤 汪从洲 3424******** 621*********     3500 合格 550 550  
265 漫水河镇 陈家畈村 *** 陈翠云 陈翠云 3424******** 621*********     2850 合格 550 550  
266 漫水河镇 陈家畈村 *** 王明华 王明华 3424******** 621*********     3700 合格 550 550  
267 漫水河镇 陈家畈村 *** 王甫才 王甫才 3424******** 621*********     3750 合格 550 550  
268 漫水河镇 道士冲村 *** 程学玲 程学玲 3424******** 621*********     6050 合格 550 550  
269 漫水河镇 道士冲村 *** 巩小虎 巩小虎 3424******** 621*********     5300 合格 550 550  
270 漫水河镇 道士冲村 *** 朱子俊 朱子俊 3424******** 621*********     5900 合格 550 550  
271 漫水河镇 道士冲村 *** 杨义锟 杨义锟 3424******** 621*********     5750 合格 550 550  
272 漫水河镇 万家山村 *** 何宝林 何宝林 3424******** 621*********     5482 合格 550 550  
273 漫水河镇 万家山村 *** 何申明 何申明 3424******** 621*********     5093 合格 550 550  
274 漫水河镇 万家山村 *** 黎克明 黎克明 3424******** 621*********     5500 合格 550 550  
275 漫水河镇 万家山村 *** 何小梅 叶良田 3424******** 621*********     5035 合格 550 550  
276 漫水河镇 万家山村 *** 刘百林 刘百林 3424******** 621*********     5700 合格 550 550  
277 漫水河镇 西镇社区 *** 李正兵 李正兵 3424******** 621*********     5826 合格 550 550  
278 漫水河镇 西镇社区 ***     3424******** 621*********     4700 合格 550 550  
279 漫水河镇 西镇社区 *** 王与东 王与东 3424******** 621*********     4200 合格 550 550  
280 漫水河镇 西镇社区 *** 王才学 王才学 3424******** 621*********     4750 合格 550 550  
281 漫水河镇 新铺沟村 *** 何家明 何家明 3424******** 621*********     5902 合格 550 550  
282 漫水河镇 新铺沟村 *** 黎元松 黎元松 3424******** 621*********     6050 合格 550 550  
283 漫水河镇 新铺沟村 *** 李凤银 李凤银 3424******** 621*********     6545 合格 550 550  
284 漫水河镇 新铺沟村 *** 陈富政 陈富政 3424******** 621*********     6420 合格 550 550  
285 漫水河镇 歇马台村 *** 杨义龙 杨义龙 3424******** 621*********     3200 合格 550 550  
286 漫水河镇 歇马台村 *** 周国松 周国松 3424******** 621*********     3135 合格 550 550  
287 漫水河镇 歇马台村 *** 储昭洪 储昭洪 3424******** 621*********     3050 合格 550 550  
288 漫水河镇 歇马台村 *** 黎克武 黎克武 3424******** 621*********     3050 合格 550 550  
289 漫水河镇 安家河村 *** 何家建 何家建 3424******** 621*********     6700 合格 550 550  
290 漫水河镇 安家河村 *** 许明贵 许明贵 3424******** 621*********     6425 合格 550 550  
291 漫水河镇 安家河村 *** 朱运存 朱运存 3424******** 621*********     6500 合格 550 550  
