霍山县2024年第二季度城乡居民基本养老保险补助分配到各乡镇的财政资金汇总表(待遇领取)

浏览次数: 发表时间:2024-07-12 17:20 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
霍山县2024年第二季度城乡居民基本养老保险补助分配到各乡镇的财政资金汇总表(待遇领取)
填报单位:霍山县                                                                统计月份:2024 年4-6月                                           单位:人、元 
序号 行政区划 支出人次 金额合计 基础养老金支出 加发基础养老金支出 个人账户养老金支出 一次性领取个人账户资金余额支出 转移支出 丧葬补助金支出
1 衡山镇 29296 5821007.83 4593835 225485 847425.53 84386.97 13179.33 56696
2 佛子岭镇 10366 2064052.98 1631183 78700 280539.17 45374.81 0 28256
3 下符桥镇 12040 2232326.38 1894296 95145 206922.46 10085.28 2925.64 22952
4 但家庙镇 10049 1885541.45 1573460 83745 179778.83 28821.62 0 19736
5 与儿街镇 25763 4860735.47 4045637 191631.65 473148.57 78630.25 0 71688
6 黑石渡镇 16195 3069500.35 2542625 127040 323620.59 50790.76 0 25424
7 诸佛庵镇 21622 4153341.74 3392848 164295 448955.22 90191.23 4316.29 52736
8 落儿岭镇 6361 1244600.8 994287 60340 125715.76 31958.19 2995.85 29304
9 磨子潭镇 9406 1781041.71 1474044 73165 174956.4 15996.92 4871.39 38008
10 大化坪镇 15463 2998558.3 2441383 121095 317371.67 68168.48 3716.15 46824
11 漫水河镇 13623 2516058.69 2138963 98730 233576.23 18279.96 725.5 25784
12 上土市镇 11573 2158394.25 1812722 79805 186099.14 48536.11 0 31232
13 单龙寺乡 9820 1915760.16 1602479 79880 182714.16 32919 0 17768
14 东西溪乡 7287 1364042.5 1148636 58420 121804.84 19565.66 0 15616
15 太平畈乡 9471 1793475 1498475 68535 134388.64 65788.36 0 26288
16 太阳乡 5127 915985.76 803543 36380 63195.32 6355.44 0 6512
合计 213462 40774423.37 33588416 1642391.65 4300212.53 695849.04 32730.15 514824
制表人:万龙君                                                                                                       制表日期:2024年7月12日
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: