您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县发改委 > 行政权力运行 > 其他权力

海棠盛世商品房销售备案价格公示(3、13、17#)

浏览次数: 发表时间:2020-06-15 15:42 信息来源:霍山县发改委  字体:[  ]

本网站公示内容为商品房经营者在销(预)售前,报当地价格主管部门备案的商品住宅明码标价相关信息,备案价为最高销售价格。对已取得预售许可证或者已完成房屋所有权登记的房地产开发项目,商品房经营者要在住房建设主管部门规定的时间内一次性公开全部销售的房源和备案价格,同时应在交易场所醒目位置放置标价牌或者张贴价目表。
商品房销售价格应在销售场所明码标价,在标示的售房价格之外不得收取任何费用(国家规定的代收代缴税费除外)。

商品住房销售价格备案表
开发企业:霍山广坤置业有限公司            楼盘名称:海棠盛世
坐落位置:霍山县经济开发区霍山大道以东、世林路以南、纬三路以北
备案楼号: 3号楼                         套数: 32套
备案建筑面积:4333.52平方米              平均价格:5759.99元/平方米
计价方式:按建筑面积计价                 备案时间:2020-06-15
               
房号 建筑面积  (㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价
(元/㎡)
总价(元) 户型 装修情况 备注
101 142.18 117.64 24.54 6008.34 854266 四室两厅 毛坯 -
102 123.24 101.97 21.27 5758.34 709658 四室两厅 毛坯 -
103 123.24 101.97 21.27 5758.34 709658 四室两厅 毛坯 -
104 142.18 117.64 24.54 5958.34 847157 四室两厅 毛坯 -
201 136.97 113.33 23.64 5756.00 788399 四室两厅 毛坯 -
202 134.65 111.41 23.24 5506.00 741383 四室两厅 毛坯 -
203 134.65 111.41 23.24 5506.00 741383 四室两厅 毛坯 -
204 136.97 113.33 23.64 5706.00 781551 四室两厅 毛坯 -
301 136.97 113.33 23.64 5809.66 795749 四室两厅 毛坯 -
302 134.65 111.41 23.24 5559.66 748608 四室两厅 毛坯 -
303 134.65 111.41 23.24 5559.66 748608 四室两厅 毛坯 -
304 136.97 113.33 23.64 5759.66 788901 四室两厅 毛坯 -
401 136.97 113.33 23.64 5879.32 805290 四室两厅 毛坯 -
402 134.65 111.41 23.24 5629.32 757988 四室两厅 毛坯 -
403 134.65 111.41 23.24 5629.32 757988 四室两厅 毛坯 -
404 136.97 113.33 23.64 5829.32 798442 四室两厅 毛坯 -
501 136.97 113.33 23.64 5937.88 813311 四室两厅 毛坯 -
502 134.65 111.41 23.24 5687.88 765873 四室两厅 毛坯 -
503 134.65 111.41 23.24 5687.88 765873 四室两厅 毛坯 -
504 136.97 113.33 23.64 5887.88 806463 四室两厅 毛坯 -
601 136.97 113.33 23.64 5958.68 816160 四室两厅 毛坯 -
602 134.65 111.41 23.24 5708.68 768674 四室两厅 毛坯 -
603 134.65 111.41 23.24 5708.68 768674 四室两厅 毛坯 -
604 136.97 113.33 23.64 5908.68 809312 四室两厅 毛坯 -
701 136.97 113.33 23.64 6008.34 822962 四室两厅 毛坯 -
702 134.65 111.41 23.24 5758.34 775360 四室两厅 毛坯 -
703 134.65 111.41 23.24 5758.34 775360 四室两厅 毛坯 -
704 136.97 113.33 23.64 5958.34 816114 四室两厅 毛坯 -
801 136.97 113.33 23.64 5809.66 795749 四室两厅 毛坯 -
802 134.65 111.41 23.24 5559.66 748608 四室两厅 毛坯 -
803 134.65 111.41 23.24 5559.66 748608 四室两厅 毛坯 -
804 136.97 113.33 23.64 5759.66 788901 四室两厅 毛坯 -
合计 4333.52 3585.58 747.94 5759.99 24961031   毛坯 -
商品住房销售价格备案表
开发企业:霍山广坤置业有限公司            楼盘名称:海棠盛世
坐落位置:霍山县经济开发区霍山大道以东、世林路以南、纬三路以北
备案楼号: 13号楼                         套数: 22套
备案建筑面积:2990.84平方米              平均价格:5525元/平方米
计价方式:按建筑面积计价                 备案时间:2020-06-15
               
房号 建筑面积  (㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价
(元/㎡)
总价(元) 户型 装修情况 备注
101 148.5 122.56 25.94 5654.34 839669 四室两厅 毛坯 -
102 118.24 97.59 20.65 5554.34 656745 三室两厅 毛坯 -
201 142.73 117.8 24.93 5402.00 771027 四室两厅 毛坯 -
202 129.68 107.03 22.65 5302.00 687563 四室两厅 毛坯 -
301 142.73 117.8 24.93 5455.66 778686 四室两厅 毛坯 -
302 129.68 107.03 22.65 5355.66 694522 四室两厅 毛坯 -
401 142.73 117.8 24.93 5525.32 788629 四室两厅 毛坯 -
402 129.68 107.03 22.65 5425.32 703555 四室两厅 毛坯 -
501 142.73 117.8 24.93 5583.88 796987 四室两厅 毛坯 -
502 129.68 107.03 22.65 5483.88 711150 四室两厅 毛坯 -
601 142.73 117.8 24.93 5604.68 799956 四室两厅 毛坯 -
602 129.68 107.03 22.65 5504.68 713847 四室两厅 毛坯 -
701 142.73 117.8 24.93 5665.05 808573 四室两厅 毛坯 -
702 129.68 107.03 22.65 5565.05 721676 四室两厅 毛坯 -
801 142.73 117.8 24.93 5633.35 804048 四室两厅 毛坯 -
802 129.68 107.03 22.65 5533.35 717565 四室两厅 毛坯 -
901 142.73 117.8 24.93 5683.88 811260 四室两厅 毛坯 -
902 129.68 107.03 22.65 5583.88 724118 四室两厅 毛坯 -
1001 142.73 117.8 24.93 5633.36 804049 四室两厅 毛坯 -
1002 129.68 107.03 22.65 5533.36 717566 四室两厅 毛坯 -
1101 142.73 117.8 24.93 5455.66 778686 四室两厅 毛坯 -
1102 129.68 107.03 22.65 5355.66 694522 四室两厅 毛坯 -
合计 2990.84 2468.45 522.39 5525.00 16524399   毛坯 -
商品住房销售价格备案表
开发企业:霍山广坤置业有限公司            楼盘名称:海棠盛世
坐落位置:霍山县经济开发区霍山大道以东、世林路以南、纬三路以北
备案楼号: 17号楼                         套数: 72套
备案建筑面积:8743.28平方米              平均价格:4800元/平方米
计价方式:按建筑面积计价                 备案时间:2020-06-15
               
房号 建筑面积  (㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价
(元/㎡)
总价(元) 户型 装修情况 备注
101 107.31 85.21 22.1 4956.34 531865 三室两厅 毛坯 -
102 95.76 76.04 19.72 4806.34 460255 两室两厅 毛坯 -
103 95.76 76.04 19.72 4806.34 460255 两室两厅 毛坯 -
104 107.31 85.21 22.1 4856.34 521134 三室两厅 毛坯 -
201 128.67 102.17 26.5 4704.00 605264 四室两厅 毛坯 -
202 116.54 92.54 24 4554.00 530723 三室两厅 毛坯 -
203 116.54 92.54 24 4554.00 530723 三室两厅 毛坯 -
204 128.67 102.17 26.5 4604.00 592397 四室两厅 毛坯 -
301 128.67 102.17 26.5 4755.66 611911 四室两厅 毛坯 -
302 116.54 92.54 24 4605.66 536744 三室两厅 毛坯 -
303 116.54 92.54 24 4605.66 536744 三室两厅 毛坯 -
304 128.67 102.17 26.5 4655.66 599044 四室两厅 毛坯 -
401 128.67 102.17 26.5 4806.38 618437 四室两厅 毛坯 -
402 116.54 92.54 24 4656.38 542655 三室两厅 毛坯 -
403 116.54 92.54 24 4656.38 542655 三室两厅 毛坯 -
404 128.67 102.17 26.5 4706.38 605570 四室两厅 毛坯 -
501 128.67 102.17 26.5 4836.15 622267 四室两厅 毛坯 -
502 116.54 92.54 24 4686.15 546124 三室两厅 毛坯 -
503 116.54 92.54 24 4686.15 546124 三室两厅 毛坯 -
504 128.67 102.17 26.5 4736.15 609400 四室两厅 毛坯 -
601 128.67 102.17 26.5 4856.28 624858 四室两厅 毛坯 -
602 116.54 92.54 24 4706.28 548470 三室两厅 毛坯 -
603 116.54 92.54 24 4706.28 548470 三室两厅 毛坯 -
604 128.67 102.17 26.5 4756.28 611991 四室两厅 毛坯 -
701 128.67 102.17 26.5 4876.19 627419 四室两厅 毛坯 -
702 116.54 92.54 24 4726.19 550790 三室两厅 毛坯 -
703 116.54 92.54 24 4726.19 550790 三室两厅 毛坯 -
704 128.67 102.17 26.5 4776.19 614552 四室两厅 毛坯 -
801 128.67 102.17 26.5 4865.37 626027 四室两厅 毛坯 -
802 116.54 92.54 24 4715.37 549529 三室两厅 毛坯 -
803 116.54 92.54 24 4715.37 549529 三室两厅 毛坯 -
804 128.67 102.17 26.5 4765.37 613160 四室两厅 毛坯 -
901 128.67 102.17 26.5 4886.38 628731 四室两厅 毛坯 -
902 116.54 92.54 24 4736.38 551978 三室两厅 毛坯 -
903 116.54 92.54 24 4736.38 551978 三室两厅 毛坯 -
904 128.67 102.17 26.5 4786.38 615864 四室两厅 毛坯 -
1001 128.67 102.17 26.5 4886.38 628731 四室两厅 毛坯 -
1002 116.54 92.54 24 4736.38 551978 三室两厅 毛坯 -
1003 116.54 92.54 24 4736.38 551978 三室两厅 毛坯 -
1004 128.67 102.17 26.5 4786.38 615864 四室两厅 毛坯 -
1101 128.67 102.17 26.5 4916.64 632624 四室两厅 毛坯 -
1102 116.54 92.54 24 4766.64 555504 三室两厅 毛坯 -
1103 116.54 92.54 24 4766.64 555504 三室两厅 毛坯 -
1104 128.67 102.17 26.5 4816.64 619757 四室两厅 毛坯 -
1201 128.67 102.17 26.5 4949.88 636901 四室两厅 毛坯 -
1202 116.54 92.54 24 4799.88 559378 三室两厅 毛坯 -
1203 116.54 92.54 24 4799.88 559378 三室两厅 毛坯 -
1204 128.67 102.17 26.5 4849.88 624034 四室两厅 毛坯 -
1301 128.67 102.17 26.5 4977.52 640457 四室两厅 毛坯 -
1302 116.54 92.54 24 4827.52 562599 三室两厅 毛坯 -
1303 116.54 92.54 24 4827.52 562599 三室两厅 毛坯 -
1304 128.67 102.17 26.5 4877.52 627590 四室两厅 毛坯 -
1401 128.67 102.17 26.5 4917.64 632753 四室两厅 毛坯 -
1402 116.54 92.54 24 4767.64 555621 三室两厅 毛坯 -
1403 116.54 92.54 24 4767.64 555621 三室两厅 毛坯 -
1404 128.67 102.17 26.5 4817.64 619886 四室两厅 毛坯 -
1501 128.67 102.17 26.5 5035.86 647964 四室两厅 毛坯 -
1502 116.54 92.54 24 4885.86 569398 三室两厅 毛坯 -
1503 116.54 92.54 24 4885.86 569398 三室两厅 毛坯 -
1504 128.67 102.17 26.5 4935.86 635097 四室两厅 毛坯 -
1601 128.67 102.17 26.5 5066.56 651914 四室两厅 毛坯 -
1602 116.54 92.54 24 4916.56 572976 三室两厅 毛坯 -
1603 116.54 92.54 24 4916.56 572976 三室两厅 毛坯 -
1604 128.67 102.17 26.5 4966.56 639047 四室两厅 毛坯 -
1701 128.67 102.17 26.5 5035.86 647964 四室两厅 毛坯 -
1702 116.54 92.54 24 4885.86 569398 三室两厅 毛坯 -
1703 116.54 92.54 24 4885.86 569398 三室两厅 毛坯 -
1704 128.67 102.17 26.5 4935.86 635097 四室两厅 毛坯 -
1801 128.67 102.17 26.5 4836.15 622267 四室两厅 毛坯 -
1802 116.54 92.54 24 4686.15 546124 三室两厅 毛坯 -
1803 116.54 92.54 24 4686.15 546124 三室两厅 毛坯 -
1804 128.67 102.17 26.5 4736.15 609400 四室两厅 毛坯 -
合计 8743.28 6942.64 1800.64 4800.00 41967726   毛坯 -
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: