| 2022年1月项目备案清单 | 
    
      |  | 
    
      | 编号 | 项目申报情况 | 
    
      | 申报日期 | 项目代码 | 项目名称 | 申报单位 | 法人单位信息 | 项目投资额(万元) | 拟开工时间 | 拟建成时间 | 所属行业 | 建设地点 | 建设详细地址 | 建设规模及内容 | 姓名 | 联系电话 | 
    
      | 1 | 2022/01/04 | 2201-341525-04-01-510083 | 年产6000吨包装材料项目 | 安徽省伊东包装材料有限公司 | 安徽省伊东包装材料有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NAQ3N55 | 10000 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山经济开发区世林路以北、安园大道以东标准化厂区 | 项目租赁霍山经济开发区世林路以北、安园大道以东标准化厂区,总建筑面积约6000平方米,新安装符合国家产业政策的包装材料生产线20条及其他配套设施。 | 魏仁村 | 13967837363 | 
    
      | 2 | 2022/01/04 | 2201-341525-04-01-405494 | 铁盒制罐包装项目 | 安徽辰金印铁制罐有限公司 | 安徽辰金印铁制罐有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NDNC10U | 3000 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山经济开发区世林路以北、安园大道以东标准化厂区 | 项目租赁霍山经济开发区世林路以北、安园大道以东标准化厂区,总建筑面积约2000平方米,新安装符合国家产业政策的铁盒制罐生产线6条及其他配套设施。 | 金琴 | 18605647345 | 
    
      | 3 | 2022/01/05 | 2201-341525-04-01-477919 | 新能源汽车零部件产业园项目 | 安徽科恒企业管理有限公司 | 安徽科恒企业管理有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NKH809A | 50000 | 2022 | 2023 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山经济开发区原爱森能源厂区 | 项目分两块实施,一是收购原爱森能源厂房,总建筑面积约33000平方米,二是利用爱森能源89亩空地,新建厂房总建筑面积约6万平方米,建设新能源汽车零部件产业园。 | 郑文武 | 13566182243 | 
    
      | 4 | 2022/01/06 | 2201-341525-04-05-803414 | 秸秆综合利用项目 | 霍山祥安生态农业有限公司 | 霍山祥安生态农业有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA2WUHJB0T | 10000 | 2022 | 2024 | 农业 | 安徽省:六安市_霍山县 | 下符桥镇河下路以西、春源公司以北 | 项目新建标准化厂房两幢和综合楼一幢,总建筑面积为2804平方米,以及相关配套设施建设。新上符合国家产业政策的秸秆加工生产线2条,年回收利用秸秆10000吨。 | 陈忠安 | 18726971313 | 
    
      | 5 | 2022/01/06 | 2201-341525-04-01-552035 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司上土市支行原址拆除重建项目 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341500784929597A | 500 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 安徽省霍山县上土市镇 | 安徽霍山农村商业银行股份有限公司上土市支行拟在原址新建1栋3层营业综合楼,建筑面积1108平方米。 | 彭先海 | 13905640668 | 
    
      | 6 | 2022/01/06 | 2201-341525-04-01-966703 | 新能源汽车雨刮器项目 | 安徽瑞祥机车部件有限公司 | 安徽瑞祥机车部件有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8ND2CG6D | 3500 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县经济开发区经二南路与纬六路交叉口 | 项目租赁霍山经济开发区原爱森能源公司厂房,总建筑面积约3000平方米,新安装符合国家产业政策的雨刮器生产线2条及其他配套设施。 | 陈其顺 | 13306772588 | 
    
      | 7 | 2022/01/06 | 2201-341525-04-01-102056 | 机械零部件精加工项目 | 霍山昆仑机械加工有限公司 | 霍山昆仑机械加工有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NFRHX6W | 3000 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山经济开发区科创中心B栋 | 项目租赁霍山经济开发区科创中心B栋厂房,总建筑面积约1000平方米,新安装符合国家产业政策的机械零部件精加工生产线2条及其他配套设施。 | 涂成琨 | 18326253777 | 
    
      | 8 | 2022/01/06 | 2201-341525-04-01-624352 | 霍山县智慧停车项目 | 安徽广电信息科技有限公司霍山分公司 | 安徽广电信息科技有限公司霍山分公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8N0N0EXA | 13600 | 2022 | 2023 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县城区 | 新建道路智慧化停车位约5834个,总面积约11.6万平方米,配套建设路边视频停车管理系统、固定停车场管理系统、前端配套工程、行人闯红灯自动检测系统、网络子系统、运营中心、大屏显示系统、存储子系统、停车管理平台软件等。新建大型货运停车服务中心2个,总面积约16万平方米,配套建设服务用房、园区智能化建设等。 | 傅成龙 | 13014035345 | 
    
      | 9 | 2022/01/06 | 2201-341525-04-01-761052 | 年加工500万件轴承项目 | 安徽蒂森艾姆机械有限公司 | 安徽蒂森艾姆机械有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA2UU3F80Y | 3000 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县迎驾大道原东磁软磁厂 | 项目租赁霍山县迎驾大道原东磁软磁厂,总建筑面积约2000平方米,新安装符合国家产业政策的轴承加工生产线1条及其他配套设施。 | 龙珍奎 | 13679767118 | 
    
      | 10 | 2022/01/06 | 2201-341525-04-01-940497 | 智能卫浴生产项目 | 安徽益家乐卫浴科技有限公司 | 安徽益家乐卫浴科技有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NC0LR2H | 12000 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山经济开发区衡山众创园二期标准化厂房 | 项目租赁霍山经济开发区衡山众创园二期标准化厂房,总建筑面积约5000平方米,新安装符合国家产业政策的卫浴生产线50条及其他配套设施。 | 周佰权 | 13528339113 | 
    
      | 11 | 2022/01/07 | 2201-341525-04-01-165088 | 智能电气设备生产项目 | 安徽润电电气科技有限公司 | 安徽润电电气科技有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NKE3M9X | 20000 | 2022 | 2023 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县经济开发区纬六路与创业大道交叉口 | 项目位于霍山县经济开发区纬六路与创业大道交叉口,新建厂房总建筑面积约12000平方米,新安装符合国家产业政策的变压器生产线和电气设备生产线各1条及其他配套设施。 | 王志伟 | 19956027665 | 
    
      | 12 | 2022/01/07 | 2201-341525-04-01-791049 | 石斛产业综合提升项目 | 安徽省霍山县益寿堂中药材开发有限公司 | 安徽省霍山县益寿堂中药材开发有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/9134152566948342XE | 10000 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县衡山镇迎驾厂 | 项目租赁农户土地建设标准化石斛基地 120亩、林下生态石斛种植示范基地300亩,租赁中药产业园厂房,总建筑面积约3900平方米,新上符合国家产业政策的石斛酵素生产线5条,新上破碎机、隧道灭菌烘箱、立式超声波洗瓶机等设备22台。 | 张家发 | 13956129198 | 
    
      | 13 | 2022/01/09 | 2201-341525-04-01-712226 | “栖凤谷”综合旅游项目 | 霍山西溪三线生态农业旅游有限公司 | 霍山西溪三线生态农业旅游有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NK4H6XK | 10000 | 2022 | 2024 | 旅游 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县东西溪乡西溪社区 | 流转林地300亩,新建“栖凤谷”仿野生石斛种植基地,改建山区特色民宿建筑面积400平米,改扩建农副产品生产及包装加工车间建筑面积200平米,改扩建特色农副产品直播间建筑面积100平米,改建茶文化馆建筑面积750立方米,新上符合国家产业政策石斛加工生产线15条及配套设备等。 | 毕孝刚 | 15212821697 | 
    
      | 14 | 2022/01/11 | 2201-341525-04-01-906040 | 霍山桃李源中药材种植及深加工项目 | 霍山桃李源生态农业有限公司 | 霍山桃李源生态农业有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA2U40CB6U | 3000 | 2022 | 2022 | 农业 | 安徽省:六安市_霍山县 | 东西溪乡余家畈村 | 流转土地130亩用于新建零代籽育种基地、林下仿野生基地和大田棚栽商品麻示范种植基地;改扩建天麻菌种厂建筑面积2000平米,菌种培育室建筑面积300平米,新上符合国家产业政策菌种、天麻加工生产线10条及配套设备等;新建冷库200立方米。 | 王玲 | 14790294536 | 
    
      | 15 | 2022/01/11 | 2201-341525-04-01-800283 | 显示屏生产项目 | 安徽华锐讯通智能科技有限公司 | 安徽华锐讯通智能科技有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NG98EXM | 30000 | 2022 | 2023 | 电子 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县经济开发区农民工返乡创业园6#厂房 | 项目分两块实施,一是租赁霍山县经济开发区农民工返乡创业园6#厂房,租赁厂房总建筑面积约9900平方米,新安装符合国家产业政策的显示屏生产线8条及其他配套设施。二是新建厂房总建筑面积约50000平方米。 | 郭浩 | 18665891026 | 
    
      | 16 | 2022/01/14 | 2201-341525-04-01-628838 | 乐然堂霍山中药种植展销中心项目 | 安徽乐然堂药业有限公司 | 安徽乐然堂药业有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525704997638B | 10000 | 2022 | 2022 | 农业 | 安徽省:六安市_霍山县 | 大化坪镇白莲崖村 | 乐然堂药业有限公司流转土地560亩,新建灵芝等中药材种植基地,新上符合国家政策标准的制水系统、空调送风系统、制冷系统各20套;新建乐然堂霍山中药种植展销中心5000平米及各类配套设施。 | 王锋 | 13308310770 | 
    
      | 17 | 2022/01/19 | 2201-341525-04-01-530723 | 佛子岭雲河湾生态度假区 | 六安融景置业有限公司 | 六安融景置业有限公司/企业营业执照(工商注册号)/91341500059705822C | 24000 | 2022 | 2025 | 旅游 | 安徽省:六安市_霍山县 | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 | 拟新建佛子岭雲河湾生态度假区项目总建筑面积:56000㎡,其中:精品度假酒店16500㎡,住宅26000㎡,康养服务中心5500㎡,特色农产品展示中心3000㎡,地下建筑面积5000㎡。配套设施有消防、停车场、道路、供电、给排水和绿化等。 | 汪晓东 | 19965040335 | 
    
      | 18 | 2022/01/19 | 2201-341525-04-01-677161 | 年产1000万支不锈钢工具制品项目 | 安徽道友金属制品有限公司 | 安徽道友金属制品有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NABM660 | 3200 | 2022 | 2022 | 轻工 | 安徽省:六安市_霍山县 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂工业集中区(霍山县家祥农机制造有限公司院内)。 | 项目租赁与儿街镇大沙埂原家祥农机制造有限公司厂房,总面积2400平方米,配套水电、消防等设施。新上符合国家产业政策的全自动平面抛光机、平面磨床、开刃机、清洗机、激光切割机、烘干清洗机等生产设备10余台(套)。 | 查道友 | 18962356636 | 
    
      | 19 | 2022/01/20 | 2201-341525-04-05-110004 | 蚕桑种养及制品研发深加工项目 | 安徽卓美亚家纺有限公司 | 安徽卓美亚家纺有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA2WRNLB34 | 10000 | 2022 | 2023 | 纺织 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县与儿街镇大沙埂 | 项目在霍山县与儿街镇流转土地5000亩新建蚕桑养殖基地,新建标准化二层厂房一栋约3000平方米,新上符合国家产业政策的蚕丝制品生产线3条(非剿丝生产线),配套工业污水处理设施等,新建冷链仓储约5000平方米,租赁原京益农公司的厂区70亩新建蚕桑种养及研发基地. | 华建军 | 18860414782 | 
    
      | 20 | 2022/01/24 | 2201-341525-04-01-231247 | 年加工240万套新能源汽车电池组配件 | 安徽达丰精密机械有限公司 | 安徽达丰精密机械有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NBPQ144 | 4500 | 2022 | 2022 | 机械 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县经济开发区农民工返乡创业园 | 项目租赁霍山县经济开发区农民工返乡创业园,总建筑面积约2170平方米,新安装符合国家产业政策的CNC加工中心、数控机床和其他配套设备共计100台。 | 王省委 | 15838334309 | 
    
      | 21 | 2022/01/24 | 2201-341525-04-01-724635 | 霍山县万亩油茶创新+种植基地项目 | 霍山县家有土地流转专业合作社 | 霍山县家有土地流转专业合作社/统一社会信用代码(三证合一)/93341525MA8NLE1E6K | 197 | 2022 | 2022 | 林业 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县但家庙镇 | 流转土地664亩新建万亩油茶创新+种植基地,建成后年产鲜果16.6吨。 | 汪钰 | 13675666076 | 
    
      | 22 | 2022/01/27 | 2201-341525-04-01-536596 | 食品深加工项目 |  | 安徽麦姜龙食品有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341500MA8N50QF83 | 12722.6463 | 2022 | 2022 | 其他 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县淠河西路与白马尖路交叉口 | 项目整体收购原霍山源锦食品有限公司厂房、土地及设备,总建筑面积约3500平方米,新建一栋厂房总建筑面积约500平方米。新安装符合国家产业政策的龙虾尾和汤料虾系列产品生产线各1条。 | 陈义虎 | 13856430153 | 
    
      | 23 | 2022/01/27 | 2202-341525-04-01-843652 | 黑山羊繁育项目 | 霍山嵩云岭牧业有限公司 | 霍山嵩云岭牧业有限公司/统一社会信用代码(三证合一)/91341525MA8NEHTD6X | 2000 | 2022 | 2022 | 农业 | 安徽省:六安市_霍山县 | 霍山县落儿岭镇烂泥坳村 | 拟新建羊舍3栋共2184平方米。新建仓库552平方米。新建办公用房96平方米。新上符合国家产业政策的饲料搅拌机及环保设备等配套设备。 | 赵曾明 | 13365696333 | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |