| 商品住房销售价格备案表 | ||||||||
| 开发企业:霍山县沃园置业有限公司 楼盘名称:文景公馆 | ||||||||
| 坐落位置:霍山县衡山镇迎驾大道以北、潜台路以东 | ||||||||
| 备案楼号:3# 套数:66套 | ||||||||
| 备案建筑面积:8376.06㎡ 平均价格:6080元/㎡ | ||||||||
| 计价方式:按建筑面积计价 备案时间:2023.7.25 | ||||||||
| 房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
总价(元) | 户型 | 装修情况 | 备注 |
| 101 | 127.7 | 109.81 | 17.89 | 5921 | 756112 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 102 | 104.68 | 90.02 | 14.66 | 5671 | 593640 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 103 | 104.68 | 90.02 | 14.66 | 5571 | 583172 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 104 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 5571 | 710971 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 105 | 104.68 | 90.02 | 14.66 | 5621 | 588406 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 106 | 127.7 | 109.81 | 17.89 | 6030 | 770031 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 201 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6071 | 774781 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 202 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5821 | 747242 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 203 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5721 | 734405 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 204 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 5721 | 729714 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 205 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5771 | 740823 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 206 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 5971 | 762019 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 301 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6121 | 781162 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 302 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5871 | 753660 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 303 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5771 | 740823 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 304 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 5771 | 736091 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 305 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5821 | 747242 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 306 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6021 | 768400 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 401 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6221 | 793924 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 402 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5971 | 766497 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 403 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5871 | 753660 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 404 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 5871 | 748846 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 405 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5921 | 760079 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 406 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6121 | 781162 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 501 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6371 | 813067 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 502 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6121 | 785753 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 503 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6021 | 772916 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 504 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 6021 | 767979 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 505 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6071 | 779334 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 506 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6271 | 800305 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 601 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6421 | 819448 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 602 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6171 | 792171 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 603 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6071 | 779334 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 604 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 6071 | 774356 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 605 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6121 | 785753 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 606 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6321 | 806686 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 701 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6421 | 819448 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 702 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6171 | 792171 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 703 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6071 | 779334 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 704 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 6071 | 774356 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 705 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6121 | 785753 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 706 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6321 | 806686 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 801 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6421 | 819448 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 802 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6171 | 792171 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 803 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6071 | 779334 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 804 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 6071 | 774356 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 805 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6121 | 785753 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 806 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6321 | 806686 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 901 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6471 | 825829 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 902 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6221 | 798590 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 903 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6121 | 785753 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 904 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 6121 | 780734 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 905 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6171 | 792171 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 906 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6371 | 813067 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1001 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6521 | 832210 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1002 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6271 | 805008 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1003 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6171 | 792171 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1004 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 6171 | 787111 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1005 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6221 | 798590 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1006 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6421 | 819448 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1101 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6321 | 806686 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1102 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6071 | 779334 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1103 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 5971 | 766497 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1104 | 127.55 | 109.68 | 17.87 | 5971 | 761601 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1105 | 128.37 | 110.39 | 17.98 | 6021 | 772916 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1106 | 127.62 | 109.74 | 17.88 | 6221 | 793924 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 合计 | 8376.06 | 7202.72 | 1173.34 | 6080 | 50927100 | |||
| 商品住房销售价格备案表 | ||||||||
| 开发企业:霍山县沃园置业有限公司 楼盘名称:文景公馆 | ||||||||
| 坐落位置:霍山县衡山镇迎驾大道以北、潜台路以东 | ||||||||
| 备案楼号:9# 套数:66套 | ||||||||
| 备案建筑面积:8313.14㎡ 平均价格:6399元/㎡ | ||||||||
| 计价方式:按建筑面积计价 备案时间:2023.7.25 | ||||||||
| 房号 | 建筑面积㎡ | 套内面积㎡ | 公摊面积㎡ | 销售单价 (元/㎡) |
总价(元) | 户型 | 装修 情况 |
备注 |
| 101 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6164 | 884226 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 102 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 5964 | 762915 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 103 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 5864 | 666209 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 104 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 5864 | 666209 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 105 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 5914 | 748003 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 106 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6114 | 798916 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 201 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6314 | 905743 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 202 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6114 | 782103 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 203 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6014 | 683251 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 204 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6014 | 683251 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 205 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6064 | 766975 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 206 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6264 | 818517 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 301 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6364 | 912916 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 302 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6164 | 788499 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 303 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6064 | 688931 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 304 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6064 | 688931 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 305 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6114 | 773299 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 306 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6314 | 825050 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 401 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6464 | 927261 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 402 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6264 | 801291 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 403 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6164 | 700292 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 404 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6164 | 700292 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 405 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6214 | 785947 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 406 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6414 | 838117 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 501 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6614 | 948778 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 502 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6414 | 820479 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 503 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6314 | 717334 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 504 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6314 | 717334 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 505 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6364 | 804919 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 506 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6564 | 857718 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 601 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6664 | 955951 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 602 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6464 | 826875 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 603 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6364 | 723014 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 604 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6364 | 723014 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 605 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6414 | 811243 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 606 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6614 | 864251 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 701 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6714 | 963123 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 702 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6514 | 833271 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 703 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6414 | 728695 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 704 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6414 | 728695 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 705 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6464 | 817567 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 706 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6664 | 870785 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 801 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6764 | 970296 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 802 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6564 | 839667 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 803 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6464 | 734375 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 804 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6464 | 734375 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 805 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6514 | 823891 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 806 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6714 | 877318 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 901 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6814 | 977468 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 902 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6614 | 846063 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 903 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6514 | 740056 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 904 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6514 | 740056 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 905 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6564 | 830215 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 906 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6764 | 883852 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1001 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6864 | 984641 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1002 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6664 | 852459 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1003 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6564 | 745736 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1004 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6564 | 745736 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1005 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6614 | 836539 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1006 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6814 | 890385 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1101 | 143.45 | 123.14 | 20.31 | 6564 | 941606 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1102 | 127.92 | 109.81 | 18.11 | 6364 | 814083 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1103 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6264 | 711653 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1104 | 113.61 | 97.53 | 16.08 | 6264 | 711653 | 三室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1105 | 126.48 | 108.57 | 17.91 | 6314 | 798595 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 1106 | 130.67 | 112.17 | 18.5 | 6514 | 851184 | 四室两厅两卫一厨 | 毛坯 | |
| 合计 | 8313.14 | 7136.25 | 1176.89 | 6399 | 53192092 | |||