您当前的位置:首页 > 信息公开 > 霍山县发改委 > 价格与收费 > 重要商品服务价格

商品住房销售价格备案表【滨河御府3#、5#、7#、8#楼】

浏览次数: 发表时间:2023-07-25 15:08 信息来源:霍山县发改委  字体:[  ]
商品住房销售价格备案表
开发企业:霍山金瓯置业有限责任公司        楼盘名称:滨河御府
坐落位置:霍山县高桥湾现代产业园淠滨东路以西、莲花路以南、大别山书画院以北
备案楼号: 3号楼                         套数: 12套
备案建筑面积:2156.7平方米              平均价格:7079.07元/平方米
计价方式:按建筑面积计价                 备案时间:2023-07-24
               
房号 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价
(元/㎡)
总价(元) 户型 装修情况 备注
101 165.20 157.23 7.97 8246 1362239 四房两厅 毛坯 -
102 165.20 157.23 7.97 8046 1329199 四房两厅 毛坯 -
103 165.20 157.23 7.97 7946 1312679 四房两厅 毛坯 -
104 165.20 157.23 7.97 7846 1296159 四房两厅 毛坯 -
105 165.20 157.23 7.97 7746 1279639 四房两厅 毛坯 -
106 165.20 157.23 7.97 7346 1213559 四房两厅 毛坯 -
301 194.25 176.01 18.24 6746 1310411 四房两厅 毛坯 -
302 194.25 176.01 18.24 6546 1271561 四房两厅 毛坯 -
303 194.25 176.01 18.24 6446 1252136 四房两厅 毛坯 -
304 194.25 176.01 18.24 6346 1232711 四房两厅 毛坯 -
305 194.25 176.01 18.24 6246 1213286 四房两厅 毛坯 -
306 194.25 176.01 18.24 6146 1193861 四房两厅 毛坯 -
合计 2156.7 1999.44 157.26 7079.07 15267438 -


商品住房销售价格备案表
开发企业:霍山金瓯置业有限责任公司        楼盘名称:滨河御府
坐落位置:霍山县高桥湾现代产业园淠滨东路以西、莲花路以南、大别山书画院以北
备案楼号: 5号楼                         套数: 12套
备案建筑面积:2156.7平方米              平均价格:7079.07元/平方米
计价方式:按建筑面积计价                 备案时间:2023-07-24
               
房号 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价
(元/㎡)
总价(元) 户型 装修情况 备注
101 165.20 157.23 7.97 8246 1362239 四房两厅 毛坯 -
102 165.20 157.23 7.97 8046 1329199 四房两厅 毛坯 -
103 165.20 157.23 7.97 7946 1312679 四房两厅 毛坯 -
104 165.20 157.23 7.97 7846 1296159 四房两厅 毛坯 -
105 165.20 157.23 7.97 7746 1279639 四房两厅 毛坯 -
106 165.20 157.23 7.97 7346 1213559 四房两厅 毛坯 -
301 194.25 176.01 18.24 6746 1310411 四房两厅 毛坯 -
302 194.25 176.01 18.24 6546 1271561 四房两厅 毛坯 -
303 194.25 176.01 18.24 6446 1252136 四房两厅 毛坯 -
304 194.25 176.01 18.24 6346 1232711 四房两厅 毛坯 -
305 194.25 176.01 18.24 6246 1213286 四房两厅 毛坯 -
306 194.25 176.01 18.24 6146 1193861 四房两厅 毛坯 -
合计 2156.7 1999.44 157.26 7079.07 15267438 -


商品住房销售价格备案表
开发企业:霍山金瓯置业有限责任公司        楼盘名称:滨河御府
坐落位置:霍山县高桥湾现代产业园淠滨东路以西、莲花路以南、大别山书画院以北
备案楼号: 7号楼                         套数: 44套
备案建筑面积:5481.79平方米              平均价格:5484.98元/平方米
计价方式:按建筑面积计价                 备案时间:2023-07-24
               
房号 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价
(元/㎡)
总价(元) 户型 装修情况 备注
101 130.14 109.43 20.71 5466 711345 四室两厅 毛坯 -
102 124.49 104.68 19.81 5116 636891 三室两厅 毛坯 -
103 124.49 104.68 19.81 5116 636891 三室两厅 毛坯 -
104 130.14 109.43 20.71 5316 691824 四室两厅 毛坯 -
201 124.61 104.78 19.83 5516 687349 四室两厅 毛坯 -
202 124.49 104.68 19.81 5166 643115 三室两厅 毛坯 -
203 124.49 104.68 19.81 5166 643115 三室两厅 毛坯 -
204 124.61 104.78 19.83 5366 668657 四室两厅 毛坯 -
301 124.61 104.78 19.83 5566 693579 四室两厅 毛坯 -
302 124.49 104.68 19.81 5216 649340 三室两厅 毛坯 -
303 124.49 104.68 19.81 5216 649340 三室两厅 毛坯 -
304 124.61 104.78 19.83 5416 674888 四室两厅 毛坯 -
401 124.61 104.78 19.83 5536 689841 四室两厅 毛坯 -
402 124.49 104.68 19.81 5186 645605 三室两厅 毛坯 -
403 124.49 104.68 19.81 5186 645605 三室两厅 毛坯 -
404 124.61 104.78 19.83 5386 671149 四室两厅 毛坯 -
501 124.61 104.78 19.83 5626 701056 四室两厅 毛坯 -
502 124.49 104.68 19.81 5276 656809 三室两厅 毛坯 -
503 124.49 104.68 19.81 5276 656809 三室两厅 毛坯 -
504 124.61 104.78 19.83 5476 682364 四室两厅 毛坯 -
601 124.61 104.78 19.83 5696 709779 四室两厅 毛坯 -
602 124.49 104.68 19.81 5346 665524 三室两厅 毛坯 -
603 124.49 104.68 19.81 5346 665524 三室两厅 毛坯 -
604 124.61 104.78 19.83 5546 691087 四室两厅 毛坯 -
701 124.61 104.78 19.83 5766 718501 四室两厅 毛坯 -
702 124.49 104.68 19.81 5416 674238 三室两厅 毛坯 -
703 124.49 104.68 19.81 5416 674238 三室两厅 毛坯 -
704 124.61 104.78 19.83 5616 699810 四室两厅 毛坯 -
801 124.61 104.78 19.83 5836 727224 四室两厅 毛坯 -
802 124.49 104.68 19.81 5486 682952 三室两厅 毛坯 -
803 124.49 104.68 19.81 5486 682952 三室两厅 毛坯 -
804 124.61 104.78 19.83 5686 708532 四室两厅 毛坯 -
901 124.61 104.78 19.83 5906 735947 四室两厅 毛坯 -
902 124.49 104.68 19.81 5556 691666 三室两厅 毛坯 -
903 124.49 104.68 19.81 5556 691666 三室两厅 毛坯 -
904 124.61 104.78 19.83 5756 717255 四室两厅 毛坯 -
1001 124.61 104.78 19.83 5976 744669 四室两厅 毛坯 -
1002 124.49 104.68 19.81 5626 700381 三室两厅 毛坯 -
1003 124.49 104.68 19.81 5626 700381 三室两厅 毛坯 -
1004 124.61 104.78 19.83 5826 725978 四室两厅 毛坯 -
1101 138.15 116.17 21.98 5776 797954 四室两厅 毛坯 -
1102 116.68 98.11 18.57 5426 633106 三室两厅 毛坯 -
1103 116.68 98.11 18.57 5426 633106 三室两厅 毛坯 -
1104 117.22 98.57 18.65 5626 659480 四室两厅 毛坯 -
合计 5481.79 4609.46 872.33 5484.98 30067523 -


商品住房销售价格备案表
开发企业:霍山金瓯置业有限责任公司        楼盘名称:滨河御府
坐落位置:霍山县高桥湾现代产业园淠滨东路以西、莲花路以南、大别山书画院以北
备案楼号: 8号楼                         套数: 44套
备案建筑面积:5475.26平方米              平均价格:5480.20元/平方米
计价方式:按建筑面积计价                 备案时间:2023-07-24
               
房号 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 公摊面积(㎡) 销售单价
(元/㎡)
总价(元) 户型 装修情况 备注
101 130.23 109.43 20.80 5426 706628 四室两厅 毛坯 -
102 114.64 96.33 18.31 5236 600255 四室两厅 毛坯 -
103 124.58 104.68 19.90 5066 631122 三室两厅 毛坯 -
104 129.68 108.97 20.71 5266 682895 三室两厅 毛坯 -
201 124.70 104.78 19.92 5476 682857 四室两厅 毛坯 -
202 124.70 104.78 19.92 5286 659164 四室两厅 毛坯 -
203 124.58 104.68 19.90 5116 637351 三室两厅 毛坯 -
204 124.58 104.68 19.90 5316 662267 三室两厅 毛坯 -
301 124.70 104.78 19.92 5526 689092 四室两厅 毛坯 -
302 124.70 104.78 19.92 5336 665399 四室两厅 毛坯 -
303 124.58 104.68 19.90 5166 643580 三室两厅 毛坯 -
304 124.58 104.68 19.90 5366 668496 三室两厅 毛坯 -
401 124.70 104.78 19.92 5496 685351 四室两厅 毛坯 -
402 124.70 104.78 19.92 5306 661658 四室两厅 毛坯 -
403 124.58 104.68 19.90 5136 639843 三室两厅 毛坯 -
404 124.58 104.68 19.90 5336 664759 三室两厅 毛坯 -
501 124.70 104.78 19.92 5586 696574 四室两厅 毛坯 -
502 124.70 104.78 19.92 5396 672881 四室两厅 毛坯 -
503 124.58 104.68 19.90 5226 651055 三室两厅 毛坯 -
504 124.58 104.68 19.90 5426 675971 三室两厅 毛坯 -
601 124.70 104.78 19.92 5656 705303 四室两厅 毛坯 -
602 124.70 104.78 19.92 5466 681610 四室两厅 毛坯 -
603 124.58 104.68 19.90 5296 659776 三室两厅 毛坯 -
604 124.58 104.68 19.90 5496 684692 三室两厅 毛坯 -
701 124.70 104.78 19.92 5726 714032 四室两厅 毛坯 -
702 124.70 104.78 19.92 5536 690339 四室两厅 毛坯 -
703 124.58 104.68 19.90 5366 668496 三室两厅 毛坯 -
704 124.58 104.68 19.90 5566 693412 三室两厅 毛坯 -
801 124.70 104.78 19.92 5796 722761 四室两厅 毛坯 -
802 124.70 104.78 19.92 5606 699068 四室两厅 毛坯 -
803 124.58 104.68 19.90 5436 677217 三室两厅 毛坯 -
804 124.58 104.68 19.90 5636 702133 三室两厅 毛坯 -
901 124.70 104.78 19.92 5866 731490 四室两厅 毛坯 -
902 124.70 104.78 19.92 5676 707797 四室两厅 毛坯 -
903 124.58 104.68 19.90 5506 685937 三室两厅 毛坯 -
904 124.58 104.68 19.90 5706 710853 三室两厅 毛坯 -
1001 124.70 104.78 19.92 5936 740219 四室两厅 毛坯 -
1002 124.70 104.78 19.92 5746 716526 四室两厅 毛坯 -
1003 124.58 104.68 19.90 5576 694658 三室两厅 毛坯 -
1004 124.58 104.68 19.90 5776 719574 三室两厅 毛坯 -
1101 138.26 116.17 22.09 5736 793059 四室两厅 毛坯 -
1102 117.31 98.57 18.74 5546 650601 四室两厅 毛坯 -
1103 116.76 98.11 18.65 5376 627702 三室两厅 毛坯 -
1104 116.76 98.11 18.65 5576 651054 三室两厅 毛坯 -
合计 5475.26 4600.65 874.61 5480.20 30005513 -
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页