霍山县2024—2025学年初教育统计主要数据 | ||||||||||||||||||||||
学校类型 | 学校数(不含教学点) | 班 数 |
学生数(人) | 教职工数(按办学类型统计) | 校舍面积(平方米) | 图书 | 数字终端数(台) | 生师比 | 入 学 率 % |
辍学率 % | 升 学 率 % |
毕 业 率 % |
中职教育招生占高中阶段的比例% | |||||||||
在校学生 | 招 生 数 |
毕业生数 | 毕业班学生数 | 计 | 在编数 | 专任教师数 | 计 | 生均校舍面积 | 计 | 生均 图书(册) | 数字终端数(台) | 平均每百人拥有数字终端数 | ||||||||||
累 计 |
全县合计 | 81 | 950 | 35771 | 9417 | 10789 | 7830 | 4215 | 2683 | 3303 | 846838.84 | 23.67 | 1022309 | 28.6 | 14679 | 41.0 | 10.8 | |||||
幼儿园 | 41 | 222 | 5499 | 1350 | 2370 | 896 | 267 | 466 | 101724.97 | 18.50 | 69468 | 12.6 | 11.8 | |||||||||
小学 | 18 | 432 | 14824 | 2379 | 2681 | 2588 | 973 | 804 | 901 | 180976.2 | 12.21 | 327982 | 22.1 | 6017 | 40.6 | 16.5 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
初中和九年一贯制 | 17 | 181 | 7249 | 2647 | 2506 | 2205 | 1057 | 1053 | 957 | 198628.67 | 27.40 | 267209 | 36.9 | 5617 | 77.5 | 7.6 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
高中和完全中学 | 3 | 106 | 5376 | 1765 | 1601 | 1813 | 1071 | 341 | 773 | 296585 | 55.17 | 224930 | 41.8 | 2461 | 45.8 | 7.0 | ||||||
职业高中(含附设) | 1 | 2709 | 1257 | 1616 | 1224 | 198 | 198 | 187 | 65980 | 34.65 | 129180 | 47.7 | 558 | 20.6 | 14.5 | 41.59 | ||||||
特教学校 | 1 | 9 | 114 | 19 | 15 | 20 | 20 | 19 | 2944 | 25.82 | 3540 | 31.1 | 6.0 | |||||||||
公 办 |
幼儿园 | 26 | 150 | 3579 | 942 | 1350 | 552 | 267 | 320 | 62044.66 | 17.34 | 41066 | 11.5 | 11.2 | ||||||||
小学 | 17 | 389 | 12931 | 2099 | 2333 | 2240 | 808 | 804 | 795 | 155080.91 | 11.99 | 279881 | 21.6 | 5852 | 45.3 | 16.3 | ||||||
初中和九年一贯制 | 17 | 145 | 5616 | 2104 | 1939 | 1660 | 1057 | 1053 | 957 | 198628.67 | 35.37 | 267209 | 47.6 | 5617 | 100.0 | 5.9 | ||||||
高中和完全中学 | 2 | 73 | 3710 | 1214 | 1099 | 1254 | 341 | 341 | 325 | 156785 | 42.26 | 116110 | 31.3 | 1611 | 43.4 | 11.4 | ||||||
职业高中(含附设) | 1 | 2709 | 1257 | 1616 | 1224 | 198 | 198 | 187 | 65980 | 24.36 | 129180 | 47.7 | 558 | 20.6 | 14.5 | |||||||
特教学校 | 1 | 9 | 114 | 19 | 15 | 20 | 20 | 19 | 2944 | 25.82 | 3540 | 236.0 | 26 | 22.8 | 6.0 | |||||||
公办小计 | 64 | 766 | 28659 | 7635 | 8352 | 6378 | 2976 | 2603 | 641463.24 | 836986 | 13664 | |||||||||||
民 办 |
幼儿园 | 15 | 72 | 1920 | 408 | 1020 | 344 | 146 | 39680.31 | 20.67 | 28402 | 14.8 | 13.2 | |||||||||
小学 | 1 | 43 | 1893 | 280 | 348 | 348 | 165 | 106 | 25895.29 | 13.68 | 48101 | 25.4 | 165 | 8.7 | 17.9 | |||||||
初中和九年一贯制 | 36 | 1633 | 543 | 567 | 545 | |||||||||||||||||
高中和完全中学 | 1 | 33 | 1666 | 551 | 502 | 559 | 730 | 448 | 139800 | 83.91 | 108820 | 65.3 | 850 | 51.0 | 3.7 | |||||||
职业高中(含附设) | ||||||||||||||||||||||
特教学校 | ||||||||||||||||||||||
民办小计 | 17 | 184 | 7112 | 1782 | 2437 | 1452 | 1239 | 700 | 205375.6 | 185323 | 1015 |