霍山县2019年县本级一般公共预算支出决算表 | |||
单位:万元 | |||
支 出 项 目 | 2019年调整预算数 | 2019年决算数 | 为预算的% |
一般公共服务支出 | 22292 | 20691 | 92.8 |
人大事务 | 552 | 552 | 100.0 |
行政运行 | 552 | 552 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
人大会议 | |||
人大立法 | |||
人大监督 | |||
人大代表履职能力提升 | |||
代表工作 | |||
人大信访工作 | |||
事业运行 | |||
其他人大事务支出 | |||
政协事务 | 551 | 551 | 100.0 |
行政运行 | 551 | 551 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政协会议 | |||
委员视察 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他政协事务支出 | |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3857 | 3857 | 100.0 |
行政运行 | 867 | 867 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | 2197 | 2197 | 100.0 |
专项服务 | |||
专项业务活动 | |||
政务公开审批 | 515 | 515 | 100.0 |
信访事务 | 278 | 278 | 100.0 |
参事事务 | |||
事业运行 | |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
发展与改革事务 | 1058 | 1058 | 100.0 |
行政运行 | 1058 | 1058 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
战略规划与实施 | |||
日常经济运行调节 | |||
社会事业发展规划 | |||
经济体制改革研究 | |||
物价管理 | |||
事业运行 | |||
其他发展与改革事务支出 | |||
统计信息事务 | 319 | 319 | 100.0 |
行政运行 | 319 | 319 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
统计管理 | |||
专项普查活动 | |||
统计抽样调查 | |||
事业运行 | |||
其他统计信息事务支出 | |||
财政事务 | 3281 | 3281 | 100.0 |
行政运行 | 3281 | 3281 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
预算改革业务 | |||
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
信息化建设 | |||
财政委托业务支出 | |||
事业运行 | |||
其他财政事务支出 | |||
税收事务 | 1961 | 1961 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
税务办案 | |||
税务登记证及发票管理 | |||
代扣代收代征税款手续费 | |||
税务宣传 | |||
协税护税 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他税收事务支出 | 1961 | 1961 | 100.0 |
审计事务 | 389 | 389 | 100.0 |
行政运行 | 389 | 389 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
审计业务 | |||
审计管理 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他审计事务支出 | |||
海关事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
缉私办案 | |||
口岸管理 | |||
信息化建设 | |||
海关关务 | |||
关税征管 | |||
海关监管 | |||
检验检疫 | |||
事业运行 | |||
其他海关事务支出 | |||
人力资源事务 | 145 | 145 | 100.0 |
行政运行 | 145 | 145 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
政府特殊津贴 | |||
资助留学回国人员 | |||
博士后日常经费 | |||
引进人才费用 | |||
事业运行 | |||
其他人力资源事务支出 | |||
纪检监察事务 | 1080 | 1080 | 100.0 |
行政运行 | 1080 | 1080 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
大案要案查处 | |||
派驻派出机构 | |||
中央巡视 | |||
事业运行 | |||
其他纪检监察事务支出 | |||
商贸事务 | 1104 | 1104 | 100.0 |
行政运行 | 646 | 646 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
对外贸易管理 | |||
国际经济合作 | |||
外资管理 | |||
国内贸易管理 | |||
招商引资 | 458 | 458 | 100.0 |
事业运行 | |||
其他商贸事务支出 | |||
知识产权事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专利审批 | |||
国家知识产权战略 | |||
专利试点和产业化推进 | |||
专利执法 | |||
国际组织专项活动 | |||
知识产权宏观管理 | |||
商标管理 | |||
原产地地理标志管理 | |||
事业运行 | |||
其他知识产权事务支出 | |||
民族事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民族工作专项 | |||
事业运行 | |||
其他民族事务支出 | |||
港澳台事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
港澳事务 | |||
台湾事务 | |||
事业运行 | |||
其他港澳台事务支出 | |||
档案事务 | 266 | 266 | 100.0 |
行政运行 | 266 | 266 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
档案馆 | |||
其他档案事务支出 | |||
民主党派及工商联事务 | 131 | 131 | 100.0 |
行政运行 | 131 | 131 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
参政议政 | |||
事业运行 | |||
其他民主党派及工商联事务支出 | |||
群众团体事务 | 362 | 362 | 100.0 |
行政运行 | 304 | 304 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
工会事务 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | 58 | 58 | 100.0 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1292 | 1292 | 100.0 |
行政运行 | 1292 | 1292 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
专项业务 | |||
事业运行 | |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
组织事务 | 669 | 669 | 100.0 |
行政运行 | 669 | 669 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
公务员事务 | |||
事业运行 | |||
其他组织事务支出 | |||
宣传事务 | 519 | 519 | 100.0 |
行政运行 | 519 | 519 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他宣传事务支出 | |||
统战事务 | 222 | 222 | 100.0 |
行政运行 | 222 | 222 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
宗教事务 | |||
华侨事务 | |||
事业运行 | |||
其他统战事务支出 | |||
对外联络事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他对外联络事务支出 | |||
其他共产党事务支出(款) | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他共产党事务支出(项) | |||
网信事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
事业运行 | |||
其他网信事务支出 | |||
市场监督管理事务 | 2568 | 2568 | 100.0 |
行政运行 | 1901 | 1901 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
市场监督管理专项 | |||
市场监管执法 | |||
消费者权益保护 | |||
价格监督检查 | |||
信息化建设 | |||
市场监督管理技术支持 | 129 | 129 | 100.0 |
认证认可监督管理 | |||
标准化管理 | |||
药品事务 | 3 | 3 | 100.0 |
医疗器械事务 | |||
化妆品事务 | |||
事业运行 | 345 | 345 | 100.0 |
其他市场监督管理事务 | 190 | 190 | 100.0 |
其他一般公共服务支出(款) | 1966 | 365 | 18.6 |
国家赔偿费用支出 | |||
其他一般公共服务支出(项) | 1966 | 365 | 18.6 |
外交支出 | |||
国防支出 | 216 | 251 | 116.2 |
公共安全支出 | 13414 | 14100 | 105.1 |
武装警察部队(款) | 40 | 40 | 100.0 |
武装警察部队(项) | 40 | 40 | 100.0 |
其他武装警察部队支出 | |||
公安 | 8256 | 8942 | 108.3 |
行政运行 | 4743 | 5429 | 114.5 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
信息化建设 | 329 | 329 | 100.0 |
执法办案 | 3165 | 3165 | 100.0 |
特别业务 | 19 | 19 | 100.0 |
事业运行 | |||
其他公安支出 | |||
国家安全 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
安全业务 | |||
事业运行 | |||
其他国家安全支出 | |||
检察 | 1169 | 1169 | 100.0 |
行政运行 | 1060 | 1060 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 109 | 109 | 100.0 |
机关服务 | |||
“两房”建设 | |||
检察监督 | |||
事业运行 | |||
其他检察支出 | |||
法院 | 2656 | 2656 | 100.0 |
行政运行 | 568 | 568 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
案件审判 | 1064 | 1064 | 100.0 |
案件执行 | 979 | 979 | 100.0 |
“两庭”建设 | |||
事业运行 | |||
其他法院支出 | 45 | 45 | 100.0 |
司法 | 1293 | 1293 | 100.0 |
行政运行 | 1061 | 1061 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
基层司法业务 | 38 | 38 | 100.0 |
普法宣传 | 28 | 28 | 100.0 |
律师公证管理 | |||
法律援助 | 41 | 41 | 100.0 |
国家统一法律职业资格考试 | |||
仲裁 | |||
社区矫正 | 29 | 29 | 100.0 |
司法鉴定 | |||
法制建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他司法支出 | 96 | 96 | 100.0 |
监狱 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
犯人生活 | |||
犯人改造 | |||
狱政设施建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他监狱支出 | |||
强制隔离戒毒 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
强制隔离戒毒人员生活 | |||
强制隔离戒毒人员教育 | |||
所政设施建设 | |||
信息化建设 | |||
事业运行 | |||
其他强制隔离戒毒支出 | |||
国家保密 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
保密技术 | |||
保密管理 | |||
事业运行 | |||
其他国家保密支出 | |||
缉私警察 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
信息化建设 | |||
缉私业务 | |||
其他缉私警察支出 | |||
其他公共安全支出(款) | |||
其他公共安全支出(项) | |||
教育支出 | 64362 | 63868 | 99.2 |
教育管理事务 | 1473 | 1473 | 100.0 |
行政运行 | 1473 | 1473 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他教育管理事务支出 | |||
普通教育 | 55138 | 54644 | 99.1 |
学前教育 | 3249 | 3249 | 100.0 |
小学教育 | 22229 | 22229 | 100.0 |
初中教育 | 22283 | 22283 | 100.0 |
高中教育 | 6248 | 6248 | 100.0 |
高等教育 | |||
化解农村义务教育债务支出 | |||
化解普通高中债务支出 | |||
其他普通教育支出 | 1129 | 635 | 56.2 |
职业教育 | 2963 | 2963 | 100.0 |
初等职业教育 | |||
中专教育 | 685 | 685 | 100.0 |
技校教育 | |||
职业高中教育 | 2278 | 2278 | 100.0 |
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | |||
成人教育 | |||
成人初等教育 | |||
成人中等教育 | |||
成人高等教育 | |||
成人广播电视教育 | |||
其他成人教育支出 | |||
广播电视教育 | |||
广播电视学校 | |||
教育电视台 | |||
其他广播电视教育支出 | |||
留学教育 | |||
出国留学教育 | |||
来华留学教育 | |||
其他留学教育支出 | |||
特殊教育 | 270 | 270 | 100.0 |
特殊学校教育 | 270 | 270 | 100.0 |
工读学校教育 | |||
其他特殊教育支出 | |||
进修及培训 | 793 | 793 | 100.0 |
教师进修 | 383 | 383 | 100.0 |
干部教育 | 410 | 410 | 100.0 |
培训支出 | |||
退役士兵能力提升 | |||
其他进修及培训 | |||
教育费附加安排的支出 | 3725 | 3725 | 100.0 |
农村中小学校舍建设 | |||
农村中小学教学设施 | |||
城市中小学校舍建设 | |||
城市中小学教学设施 | |||
中等职业学校教学设施 | |||
其他教育费附加安排的支出 | 3725 | 3725 | 100.0 |
其他教育支出(款) | |||
其他教育支出(项) | |||
科学技术支出 | 4481 | 6187 | 138.1 |
科学技术管理事务 | 644 | 644 | 100.0 |
行政运行 | 644 | 644 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
基础研究 | |||
机构运行 | |||
重点基础研究规划 | |||
自然科学基金 | |||
重点实验室及相关设施 | |||
重大科学工程 | |||
专项基础科研 | |||
专项技术基础 | |||
其他基础研究支出 | |||
应用研究 | |||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
高技术研究 | |||
专项科研试制 | |||
其他应用研究支出 | |||
技术研究与开发 | 1155 | 1155 | 100.0 |
机构运行 | |||
应用技术研究与开发 | 1155 | 1155 | 100.0 |
产业技术研究与开发 | |||
科技成果转化与扩散 | |||
其他技术研究与开发支出 | |||
科技条件与服务 | |||
机构运行 | |||
技术创新服务体系 | |||
科技条件专项 | |||
其他科技条件与服务支出 | |||
社会科学 | |||
社会科学研究机构 | |||
社会科学研究 | |||
社科基金支出 | |||
其他社会科学支出 | |||
科学技术普及 | 78 | 78 | 100.0 |
机构运行 | 72 | 72 | 100.0 |
科普活动 | 6 | 6 | 100.0 |
青少年科技活动 | |||
学术交流活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | |||
科技交流与合作 | |||
国际交流与合作 | |||
重大科技合作项目 | |||
其他科技交流与合作支出 | |||
科技重大项目 | |||
科技重大专项 | |||
重点研发计划 | |||
其他科学技术支出(款) | 2604 | 4310 | 165.5 |
科技奖励 | 2604 | 4310 | 165.5 |
核应急 | |||
转制科研机构 | |||
其他科学技术支出(项) | |||
文化旅游体育与传媒支出 | 2313 | 2418 | 104.5 |
文化和旅游 | 1094 | 1199 | 109.6 |
行政运行 | 960 | 1065 | 110.9 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
图书馆 | |||
文化展示及纪念机构 | |||
艺术表演场所 | |||
艺术表演团体 | |||
文化活动 | |||
群众文化 | 17 | 17 | 100.0 |
文化和旅游交流与合作 | |||
文化创作与保护 | |||
文化和旅游市场管理 | |||
旅游宣传 | 20 | 20 | 100.0 |
旅游行业业务管理 | 97 | 97 | 100.0 |
其他文化和旅游支出 | |||
文物 | 9 | 9 | 100.0 |
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
文物保护 | 9 | 9 | 100.0 |
博物馆 | |||
历史名城与古迹 | |||
其他文物支出 | |||
体育 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
运动项目管理 | |||
体育竞赛 | |||
体育训练 | |||
体育场馆 | |||
群众体育 | |||
体育交流与合作 | |||
其他体育支出 | |||
新闻出版电影 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
新闻通讯 | |||
出版发行 | |||
版权管理 | |||
电影 | |||
其他新闻出版电影支出 | |||
广播电视 | 1210 | 1210 | 100.0 |
行政运行 | 1154 | 1154 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
广播 | |||
电视 | |||
其他广播电视支出 | 56 | 56 | 100.0 |
其他文化体育与传媒支出(款) | |||
宣传文化发展专项支出 | |||
文化产业发展专项支出 | |||
其他文化体育与传媒支出(项) | |||
社会保障和就业支出 | 32898 | 32898 | 100.0 |
人力资源和社会保障管理事务 | 1176 | 1176 | 100.0 |
行政运行 | 1176 | 1176 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
综合业务管理 | |||
劳动保障监察 | |||
就业管理事务 | |||
社会保险业务管理事务 | |||
信息化建设 | |||
社会保险经办机构 | |||
劳动关系和维权 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||
民政管理事务 | 1286 | 1286 | 100.0 |
行政运行 | 1286 | 1286 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | |||
基层政权和社区建设 | |||
其他民政管理事务支出 | |||
补充全国社会保障基金 | |||
用一般公共预算补充基金 | |||
行政事业单位离退休 | 2110 | 2110 | 100.0 |
归口管理的行政单位离退休 | |||
事业单位离退休 | |||
离退休人员管理机构 | |||
未归口管理的行政单位离退休 | |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2110 | 2110 | 100.0 |
其他行政事业单位离退休支出 | |||
企业改革补助 | 136 | 136 | 100.0 |
企业关闭破产补助 | |||
厂办大集体改革补助 | |||
其他企业改革发展补助 | 136 | 136 | 100.0 |
就业补助 | 3331 | 3331 | 100.0 |
就业创业服务补贴 | |||
职业培训补贴 | |||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | |||
职业技能鉴定补贴 | |||
就业见习补贴 | |||
高技能人才培养补助 | |||
求职创业补贴 | |||
其他就业补助支出 | 3331 | 3331 | 100.0 |
抚恤 | 2891 | 2891 | 100.0 |
死亡抚恤 | 63 | 63 | 100.0 |
伤残抚恤 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | 1035 | 1035 | 100.0 |
优抚事业单位支出 | 179 | 179 | 100.0 |
义务兵优待 | |||
农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
其他优抚支出 | 1614 | 1614 | 100.0 |
退役安置 | 344 | 344 | 100.0 |
退役士兵安置 | 269 | 269 | 100.0 |
军队移交政府的离退休人员安置 | |||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
退役士兵管理教育 | |||
军队转业干部安置 | 73 | 73 | 100.0 |
其他退役安置支出 | 2 | 2 | 100.0 |
社会福利 | 1061 | 1061 | 100.0 |
儿童福利 | 51 | 51 | 100.0 |
老年福利 | 863 | 863 | 100.0 |
假肢矫形 | |||
殡葬 | |||
社会福利事业单位 | 147 | 147 | 100.0 |
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 1284 | 1284 | 100.0 |
行政运行 | 351 | 351 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
残疾人康复 | 34 | 34 | 100.0 |
残疾人就业和扶贫 | |||
残疾人体育 | |||
残疾人生活和护理补贴 | 899 | 899 | 100.0 |
其他残疾人事业支出 | |||
红十字事业 | 90 | 90 | 100.0 |
行政运行 | 90 | 90 | 100.0 |
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
其他红十字事业支出 |