霍山县2026年4月惠农补贴资金发放公告
| 霍山县2026-04-01至2026-04-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 中医院分院村医工资(开发区) | 社困定补 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 医疗补助 | 村干部报酬(社工部) | 最低生活保障边缘家庭电返 | 乡村医生工资 | 以工代赈 | 随军家属 | 参战参试人员生活补助 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍60岁退役士兵老年生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助老党员生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金及伤残护理 | 农村计划生育家庭特别扶助 | 低收入养老服务补贴 | 乡村医生工资 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 乡村医生工资 | 特困分散供养护理资金 | 严重精神障碍以奖代补资金 | 重度残疾人护理补贴 | 横排头(非原迁)移民人口直补资金 | 孤儿生活费 | 司法调解员误工费 | 临时救助 | 特困户分散供养电返资金 | 城镇低保户电返 | 农村低保户电返 | 高龄津贴 | 困难残疾人生活补贴 | 大中型水库移民人口直补资金 | 城镇低保 | 特困分散供养补助资金 | 农村低保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 341525100 | 衡山镇 | 4944 | 2,311,708.13 | 0 | 0.00 | 11 | 6,699.00 | 15 | 14,594.00 | 8 | 6,505.99 | 26 | 100,468.46 | 55 | 466.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 779.00 | 51 | 46,614.00 | 6 | 4,518.00 | 172 | 57,970.00 | 167 | 146,028.00 | 3 | 6,498.00 | 2 | 7,186.00 | 51 | 175,109.00 | 6 | 13,400.00 | 688 | 47,640.00 | 0 | 0.00 | 18 | 29,700.00 | 45 | 40,980.00 | 148 | 15,354.00 | 59 | 70,200.00 | 1100 | 108,100.00 | 0 | 0.00 | 19 | 80,058.00 | 6 | 10,800.00 | 6 | 47,728.00 | 153 | 1,297.44 | 401 | 3,400.48 | 882 | 7,479.36 | 2346 | 78,384.00 | 558 | 57,434.00 | 1 | 600.00 | 401 | 320,478.00 | 153 | 151,694.00 | 882 | 653,545.00 |
| 341525101 | 下符桥镇 | 1916 | 1,276,954.54 | 0 | 0.00 | 6 | 3,654.00 | 2 | 1,868.00 | 0 | 0.00 | 37 | 138,747.66 | 15 | 127.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 18,280.00 | 1 | 753.00 | 47 | 14,632.00 | 101 | 86,598.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,593.00 | 8 | 17,810.00 | 2 | 5,400.00 | 213 | 14,760.00 | 13 | 13,010.00 | 11 | 18,150.00 | 0 | 0.00 | 84 | 12,653.00 | 18 | 21,600.00 | 382 | 39,292.00 | 316 | 218,700.00 | 9 | 40,029.00 | 1 | 1,800.00 | 2 | 11,347.00 | 86 | 729.28 | 11 | 93.28 | 393 | 3,341.12 | 469 | 16,379.00 | 233 | 25,098.00 | 489 | 181,800.00 | 11 | 8,042.00 | 86 | 82,544.00 | 394 | 273,124.00 |
| 341525102 | 但家庙镇 | 1151 | 700,527.37 | 0 | 0.00 | 5 | 3,045.00 | 3 | 2,712.00 | 1 | 989.24 | 31 | 122,208.97 | 44 | 373.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,710.00 | 0 | 0.00 | 44 | 14,818.00 | 67 | 56,883.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,744.00 | 8 | 21,591.00 | 3 | 7,800.00 | 151 | 11,340.00 | 11 | 10,530.00 | 15 | 24,750.00 | 0 | 0.00 | 75 | 7,679.00 | 8 | 9,368.00 | 257 | 25,662.00 | 0 | 0.00 | 7 | 29,112.00 | 2 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 78 | 686.88 | 14 | 118.72 | 278 | 2,357.44 | 444 | 15,490.00 | 179 | 18,330.00 | 0 | 0.00 | 14 | 10,646.00 | 78 | 75,978.00 | 278 | 208,005.00 |
| 341525103 | 与儿街镇 | 2763 | 1,779,090.15 | 0 | 0.00 | 8 | 4,872.00 | 11 | 10,038.00 | 6 | 16,064.89 | 68 | 273,390.82 | 82 | 695.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 1 | 753.00 | 122 | 40,858.00 | 170 | 156,897.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,744.00 | 10 | 23,437.00 | 3 | 6,800.00 | 465 | 33,840.00 | 0 | 0.00 | 28 | 46,200.00 | 34 | 30,350.00 | 204 | 15,786.00 | 11 | 13,200.00 | 588 | 58,656.00 | 0 | 0.00 | 19 | 87,336.00 | 3 | 5,400.00 | 5 | 31,396.00 | 203 | 1,721.44 | 32 | 271.36 | 736 | 6,241.28 | 1030 | 36,013.00 | 417 | 43,710.00 | 0 | 0.00 | 32 | 23,424.00 | 203 | 200,732.00 | 736 | 592,467.00 |
| 341525104 | 磨子潭镇 | 1290 | 971,199.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,040.00 | 1 | 10,033.01 | 42 | 164,552.84 | 33 | 279.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,484.00 | 5 | 3,765.00 | 28 | 8,370.00 | 64 | 54,336.00 | 1 | 2,161.00 | 1 | 3,593.00 | 3 | 16,795.00 | 2 | 9,800.00 | 295 | 19,740.00 | 11 | 9,140.00 | 56 | 92,400.00 | 0 | 0.00 | 98 | 7,758.00 | 11 | 13,200.00 | 300 | 30,362.00 | 0 | 0.00 | 6 | 25,473.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | 6,265.00 | 103 | 873.44 | 34 | 288.32 | 448 | 3,799.04 | 405 | 13,847.00 | 289 | 30,926.00 | 0 | 0.00 | 34 | 23,184.00 | 103 | 98,982.00 | 448 | 303,152.00 |
| 341525105 | 上土市镇 | 1351 | 805,038.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,804.00 | 0 | 0.00 | 44 | 176,589.54 | 67 | 568.16 | 23 | 22,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,742.00 | 1 | 753.00 | 31 | 10,416.00 | 52 | 44,148.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,488.00 | 4 | 11,117.00 | 3 | 8,400.00 | 214 | 13,980.00 | 0 | 0.00 | 38 | 62,500.00 | 0 | 0.00 | 103 | 7,445.00 | 7 | 8,400.00 | 284 | 28,576.00 | 0 | 0.00 | 7 | 29,112.00 | 1 | 1,800.00 | 2 | 4,705.00 | 107 | 907.36 | 16 | 135.68 | 387 | 3,281.76 | 411 | 13,856.00 | 287 | 29,516.00 | 0 | 0.00 | 16 | 11,698.00 | 107 | 102,242.00 | 387 | 200,578.00 |
| 341525106 | 漫水河镇 | 1600 | 960,266.39 | 0 | 0.00 | 7 | 4,872.00 | 14 | 13,032.00 | 0 | 0.00 | 53 | 207,641.83 | 23 | 195.04 | 12 | 11,930.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,742.00 | 1 | 753.00 | 26 | 8,742.00 | 54 | 46,695.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,930.00 | 7 | 12,695.00 | 1 | 3,000.00 | 297 | 19,200.00 | 0 | 0.00 | 45 | 74,250.00 | 0 | 0.00 | 111 | 28,376.00 | 21 | 25,000.00 | 449 | 45,214.00 | 0 | 0.00 | 6 | 21,834.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 114 | 992.16 | 20 | 169.60 | 462 | 3,917.76 | 551 | 19,095.00 | 307 | 31,584.00 | 0 | 0.00 | 20 | 13,542.00 | 114 | 110,930.00 | 462 | 242,134.00 |
| 341525107 | 大化坪镇 | 2441 | 1,510,619.60 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 7 | 6,328.00 | 0 | 0.00 | 75 | 295,422.84 | 69 | 585.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,312.00 | 3 | 2,259.00 | 57 | 19,282.00 | 85 | 72,165.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,488.00 | 7 | 16,155.00 | 2 | 5,000.00 | 505 | 30,300.00 | 0 | 0.00 | 60 | 98,750.00 | 25 | 23,830.00 | 190 | 16,277.00 | 17 | 19,000.00 | 542 | 53,768.00 | 0 | 0.00 | 8 | 29,112.00 | 2 | 3,600.00 | 3 | 10,822.00 | 197 | 1,670.56 | 84 | 712.32 | 737 | 6,249.76 | 676 | 23,114.00 | 431 | 43,898.00 | 0 | 0.00 | 84 | 62,066.00 | 197 | 189,030.00 | 737 | 467,814.00 |
| 341525108 | 落儿岭镇 | 838 | 477,843.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,520.00 | 0 | 0.00 | 25 | 99,269.01 | 19 | 161.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 1 | 753.00 | 18 | 5,890.00 | 23 | 19,527.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,918.00 | 3 | 8,200.00 | 167 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 20 | 33,000.00 | 6 | 5,690.00 | 49 | 2,964.00 | 16 | 20,200.00 | 212 | 21,056.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14,556.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | 3,147.00 | 49 | 415.52 | 11 | 93.28 | 243 | 2,060.64 | 297 | 9,968.00 | 153 | 15,604.00 | 0 | 0.00 | 11 | 8,284.00 | 49 | 49,022.00 | 244 | 131,575.00 |
| 341525109 | 诸佛庵镇 | 2874 | 1,503,372.80 | 0 | 0.00 | 3 | 1,827.00 | 10 | 10,508.00 | 0 | 0.00 | 72 | 282,724.56 | 85 | 720.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 24,678.00 | 4 | 3,012.00 | 80 | 26,102.00 | 99 | 84,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,381.00 | 4 | 9,000.00 | 610 | 36,720.00 | 0 | 0.00 | 39 | 64,350.00 | 28 | 28,210.00 | 155 | 16,985.00 | 28 | 34,800.00 | 614 | 60,442.00 | 0 | 0.00 | 8 | 32,751.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | 2,906.00 | 162 | 1,382.24 | 72 | 610.56 | 793 | 6,724.64 | 950 | 31,160.00 | 443 | 46,060.00 | 1 | 300.00 | 72 | 55,018.00 | 162 | 154,816.00 | 794 | 464,533.00 |
| 341525110 | 黑石渡镇 | 2205 | 1,784,880.40 | 0 | 0.00 | 4 | 2,436.00 | 10 | 9,228.00 | 1 | 1,271.88 | 52 | 206,767.40 | 11 | 93.28 | 0 | 0.00 | 169 | 658,170.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 0 | 0.00 | 31 | 9,424.00 | 93 | 80,655.00 | 1 | 2,176.00 | 3 | 9,593.00 | 6 | 16,095.00 | 2 | 5,000.00 | 432 | 28,320.00 | 0 | 0.00 | 28 | 46,200.00 | 21 | 19,550.00 | 114 | 11,489.00 | 15 | 17,200.00 | 468 | 47,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 47,307.00 | 2 | 3,600.00 | 2 | 9,408.00 | 114 | 975.20 | 59 | 500.32 | 634 | 5,376.32 | 753 | 24,288.00 | 349 | 36,660.00 | 0 | 0.00 | 59 | 38,662.00 | 114 | 110,730.00 | 636 | 323,909.00 |
| 341525111 | 佛子岭镇 | 1557 | 872,568.47 | 0 | 0.00 | 2 | 1,218.00 | 6 | 6,328.00 | 1 | 553.70 | 35 | 139,714.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 1 | 753.00 | 38 | 12,958.00 | 54 | 50,091.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17,615.00 | 3 | 7,200.00 | 294 | 18,840.00 | 0 | 0.00 | 32 | 52,800.00 | 10 | 8,430.00 | 74 | 7,081.00 | 17 | 19,600.00 | 437 | 44,274.00 | 0 | 0.00 | 7 | 25,473.00 | 2 | 3,600.00 | 1 | 8,493.00 | 78 | 669.92 | 59 | 500.32 | 401 | 3,400.48 | 553 | 19,617.00 | 243 | 26,226.00 | 0 | 0.00 | 59 | 46,892.00 | 78 | 76,224.00 | 401 | 261,221.00 |
| 341525112 | 单龙寺镇 | 1314 | 1,128,951.75 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 6 | 5,424.00 | 0 | 0.00 | 41 | 162,774.15 | 19 | 161.12 | 0 | 0.00 | 61 | 319,370.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,742.00 | 1 | 753.00 | 37 | 12,028.00 | 46 | 39,054.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 18,686.00 | 2 | 5,400.00 | 223 | 15,000.00 | 16 | 15,970.00 | 39 | 64,350.00 | 0 | 0.00 | 91 | 9,282.00 | 13 | 14,600.00 | 317 | 31,396.00 | 0 | 0.00 | 8 | 36,390.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 97 | 822.56 | 8 | 67.84 | 371 | 3,146.08 | 464 | 15,721.00 | 250 | 26,226.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,474.00 | 97 | 92,170.00 | 372 | 227,535.00 |
| 341525201 | 东西溪乡 | 1138 | 1,239,223.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 904.00 | 0 | 0.00 | 39 | 157,937.45 | 48 | 407.04 | 0 | 0.00 | 89 | 564,960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 914.00 | 0 | 0.00 | 11 | 2,976.00 | 38 | 32,262.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,135.00 | 0 | 0.00 | 223 | 13,980.00 | 0 | 0.00 | 35 | 57,750.00 | 11 | 9,770.00 | 79 | 7,159.00 | 7 | 8,400.00 | 232 | 22,936.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,917.00 | 2 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 82 | 703.84 | 2 | 16.96 | 362 | 3,078.24 | 303 | 10,316.00 | 217 | 22,278.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,404.00 | 82 | 77,854.00 | 365 | 224,565.00 |
| 341525202 | 太阳乡 | 660 | 472,214.89 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 7 | 6,328.00 | 3 | 5,853.13 | 28 | 111,368.56 | 11 | 93.28 | 8 | 8,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 914.00 | 1 | 753.00 | 14 | 4,712.00 | 17 | 14,433.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,863.00 | 1 | 2,400.00 | 125 | 8,340.00 | 0 | 0.00 | 39 | 64,350.00 | 0 | 0.00 | 36 | 2,166.00 | 3 | 3,600.00 | 186 | 18,330.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,639.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 37 | 322.24 | 1 | 8.48 | 215 | 1,823.20 | 183 | 5,975.00 | 177 | 18,330.00 | 0 | 0.00 | 1 | 702.00 | 37 | 35,644.00 | 218 | 144,798.00 |
| 341525203 | 太平畈乡 | 1207 | 747,857.08 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 4 | 4,520.00 | 0 | 0.00 | 39 | 148,530.56 | 24 | 203.52 | 11 | 10,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 7,130.00 | 34 | 28,866.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,803.00 | 3 | 7,800.00 | 296 | 19,620.00 | 0 | 0.00 | 36 | 57,750.00 | 0 | 0.00 | 71 | 8,459.00 | 12 | 15,600.00 | 295 | 29,234.00 | 0 | 0.00 | 8 | 29,112.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 3,650.00 | 74 | 627.52 | 4 | 33.92 | 495 | 4,214.56 | 344 | 11,341.00 | 248 | 24,910.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,324.00 | 74 | 73,164.00 | 496 | 252,565.00 |
| 341525400 | 经济开发区 | 9 | 8,400.00 | 9 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 29244 | 18,550,716.66 | 9 | 8400.00 | 50 | 31059.00 | 114 | 109176.00 | 21 | 41271.84 | 707 | 2788108.70 | 605 | 5130.40 | 54 | 53260.00 | 318 | 1542500.00 | 1 | 779.00 | 185 | 169090.00 | 26 | 19578.00 | 779 | 256308.00 | 1164 | 1012689.00 | 5 | 10835.00 | 16 | 59359.00 | 131 | 385205.00 | 40 | 104600.00 | 5198 | 342420.00 | 51 | 48650.00 | 539 | 887250.00 | 180 | 166810.00 | 1682 | 176913.00 | 263 | 313968.00 | 6663 | 664298.00 | 316 | 218700.00 | 131 | 542211.00 | 31 | 55800.00 | 25 | 139867.00 | 1734 | 14797.60 | 828 | 7021.44 | 7837 | 66491.68 | 10179 | 344564.00 | 4781 | 496790.00 | 491 | 182700.00 | 828 | 630840.00 | 1734 | 1681756.00 | 7850 | 4971520.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号