霍山县2026年5月惠农补贴资金发放公告
| 霍山县2026-05-01至2026-05-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 抽水蓄能电站水库移民直补资金 | 中医院分院村医工资(开发区) | 社困定补 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 医疗补助 | 村干部报酬(社工部) | 最低生活保障边缘家庭电返 | 以工代赈 | 脱贫人口县级就业帮扶基地就业补贴 | 中央财政油茶造林补贴 | 义务段家庭经济困难非寄宿生补助 | 脱贫人口居家就业补贴 | 就业帮扶车间脱贫人口补贴 | 油茶低产低效林改造惠民资金 | 随军家属 | 参战参试人员生活补助 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍60岁退役士兵老年生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助老党员生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金及伤残护理 | 低收入养老服务补贴 | 乡村医生工资 | 特困分散供养护理资金 | 学前教育资助 | 重度残疾人护理补贴 | 横排头(非原迁)移民人口直补资金 | 临时救助 | 农机购置补贴 | 特困户分散供养电返资金 | 城镇低保户电返 | 农村低保户电返 | 高龄津贴 | 困难残疾人生活补贴 | 大中型水库移民人口直补资金 | 义务段家庭经济困难寄宿生补助 | 城镇低保 | 特困分散供养补助资金 | 农村低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 341525100 | 衡山镇 | 5921 | 3,267,918.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,699.00 | 15 | 14,594.00 | 2 | 6,441.68 | 26 | 100,468.46 | 55 | 466.40 | 0 | 0.00 | 12 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 263 | 96,250.00 | 10 | 15,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 779.00 | 51 | 46,614.00 | 6 | 4,518.00 | 171 | 57,660.00 | 163 | 138,387.00 | 3 | 6,498.00 | 2 | 7,186.00 | 51 | 175,109.00 | 692 | 47,880.00 | 0 | 0.00 | 150 | 15,468.00 | 53 | 22,800.00 | 1113 | 109,228.00 | 10 | 3,000.00 | 3 | 20,308.00 | 12 | 329,034.80 | 155 | 1,314.40 | 401 | 3,400.48 | 886 | 7,513.28 | 2354 | 78,588.00 | 561 | 57,716.00 | 1186 | 731,100.00 | 19 | 14,250.00 | 401 | 319,674.00 | 155 | 153,570.00 | 886 | 655,703.00 |
| 341525101 | 下符桥镇 | 1499 | 1,064,551.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,654.00 | 2 | 1,868.00 | 10 | 22,137.89 | 37 | 138,747.66 | 16 | 135.68 | 0 | 0.00 | 8 | 13,800.00 | 0 | 0.00 | 65 | 23,937.50 | 34 | 69,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 18,280.00 | 1 | 753.00 | 47 | 14,632.00 | 102 | 86,598.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,593.00 | 8 | 17,810.00 | 213 | 14,760.00 | 13 | 13,010.00 | 84 | 12,653.00 | 19 | 7,600.00 | 379 | 38,446.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 11 | 121,800.00 | 86 | 729.28 | 11 | 93.28 | 392 | 3,332.64 | 471 | 16,454.00 | 233 | 24,816.00 | 0 | 0.00 | 26 | 19,500.00 | 11 | 8,042.00 | 86 | 82,544.00 | 393 | 272,225.00 |
| 341525102 | 但家庙镇 | 1284 | 804,924.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,436.00 | 3 | 2,712.00 | 0 | 0.00 | 31 | 122,208.97 | 44 | 373.12 | 0 | 0.00 | 32 | 58,800.00 | 0 | 0.00 | 75 | 29,437.50 | 9 | 16,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 13,710.00 | 0 | 0.00 | 44 | 14,818.00 | 67 | 56,883.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,744.00 | 8 | 21,591.00 | 150 | 11,220.00 | 11 | 10,530.00 | 76 | 7,736.00 | 10 | 4,400.00 | 259 | 25,944.00 | 6 | 3,600.00 | 2 | 13,821.00 | 1 | 1,800.00 | 79 | 695.36 | 14 | 118.72 | 275 | 2,332.00 | 448 | 19,138.00 | 178 | 18,424.00 | 83 | 40,500.00 | 12 | 9,000.00 | 14 | 10,646.00 | 79 | 76,916.00 | 275 | 206,190.00 |
| 341525103 | 与儿街镇 | 2956 | 2,560,999.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,872.00 | 11 | 10,038.00 | 2 | 3,589.96 | 68 | 273,390.82 | 78 | 661.44 | 0 | 0.00 | 3 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 157 | 59,375.00 | 22 | 29,400.00 | 1 | 1,800.00 | 8 | 647,400.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 1 | 753.00 | 122 | 46,478.00 | 170 | 144,330.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,744.00 | 10 | 23,437.00 | 469 | 34,140.00 | 0 | 0.00 | 205 | 22,766.00 | 25 | 10,400.00 | 594 | 59,126.00 | 4 | 1,500.00 | 3 | 29,720.00 | 17 | 107,780.00 | 205 | 1,738.40 | 32 | 271.36 | 738 | 6,258.24 | 1034 | 35,102.00 | 428 | 44,744.00 | 210 | 106,500.00 | 13 | 9,500.00 | 32 | 23,424.00 | 205 | 202,608.00 | 738 | 595,956.00 |
| 341525104 | 磨子潭镇 | 2724 | 2,830,364.96 | 127 | 126,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,136.00 | 2 | 909.94 | 42 | 164,552.84 | 33 | 279.84 | 0 | 0.00 | 3 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 109 | 41,687.50 | 31 | 49,500.00 | 0 | 0.00 | 11 | 411,240.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,484.00 | 5 | 3,765.00 | 28 | 8,370.00 | 64 | 54,336.00 | 1 | 2,161.00 | 1 | 3,593.00 | 3 | 16,795.00 | 295 | 19,740.00 | 11 | 9,140.00 | 97 | 7,701.00 | 24 | 10,000.00 | 306 | 30,926.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,600.00 | 101 | 856.48 | 34 | 288.32 | 448 | 3,799.04 | 406 | 13,847.00 | 293 | 31,490.00 | 1816 | 1,347,300.00 | 24 | 18,125.00 | 34 | 23,184.00 | 101 | 97,106.00 | 448 | 303,152.00 |
| 341525105 | 上土市镇 | 1454 | 926,283.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,804.00 | 4 | 4,957.29 | 44 | 176,589.54 | 66 | 559.68 | 0 | 0.00 | 19 | 35,100.00 | 0 | 0.00 | 104 | 37,937.50 | 20 | 30,600.00 | 0 | 0.00 | 2 | 31,200.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,742.00 | 1 | 753.00 | 31 | 10,416.00 | 52 | 44,148.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,488.00 | 4 | 11,117.00 | 213 | 13,920.00 | 0 | 0.00 | 104 | 7,559.00 | 28 | 12,000.00 | 285 | 28,670.00 | 0 | 0.00 | 5 | 27,974.00 | 6 | 36,360.00 | 108 | 915.84 | 16 | 135.68 | 385 | 3,264.80 | 416 | 13,886.00 | 287 | 29,422.00 | 41 | 16,200.00 | 33 | 25,375.00 | 16 | 11,698.00 | 108 | 104,118.00 | 385 | 199,373.00 |
| 341525106 | 漫水河镇 | 1845 | 1,134,862.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,872.00 | 14 | 13,032.00 | 3 | 8,315.97 | 53 | 207,641.83 | 23 | 195.04 | 0 | 0.00 | 13 | 24,000.00 | 2 | 6,640.00 | 111 | 41,750.00 | 47 | 54,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,742.00 | 1 | 753.00 | 26 | 8,742.00 | 54 | 46,695.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,930.00 | 7 | 12,695.00 | 297 | 19,200.00 | 0 | 0.00 | 110 | 28,002.00 | 21 | 8,400.00 | 448 | 44,744.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20,687.00 | 12 | 9,310.00 | 113 | 983.68 | 20 | 169.60 | 464 | 3,934.72 | 560 | 18,355.00 | 305 | 31,302.00 | 214 | 130,500.00 | 15 | 11,250.00 | 20 | 13,542.00 | 113 | 109,992.00 | 464 | 242,487.00 |
| 341525107 | 大化坪镇 | 3975 | 3,313,732.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 7 | 6,328.00 | 2 | 2,387.45 | 75 | 295,422.84 | 69 | 585.12 | 0 | 0.00 | 11 | 19,800.00 | 0 | 0.00 | 158 | 57,875.00 | 11 | 18,300.00 | 0 | 0.00 | 7 | 297,000.00 | 0 | 0.00 | 8 | 7,312.00 | 3 | 2,259.00 | 57 | 19,282.00 | 84 | 71,316.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,488.00 | 7 | 16,155.00 | 503 | 30,180.00 | 0 | 0.00 | 189 | 16,220.00 | 22 | 8,800.00 | 540 | 53,580.00 | 4 | 1,200.00 | 1 | 9,567.00 | 3 | 25,640.00 | 196 | 1,662.08 | 84 | 712.32 | 735 | 6,232.80 | 680 | 23,240.00 | 428 | 43,522.00 | 2126 | 1,545,900.00 | 19 | 14,000.00 | 84 | 62,066.00 | 196 | 188,092.00 | 735 | 464,999.00 |
| 341525108 | 落儿岭镇 | 1059 | 599,388.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,520.00 | 0 | 0.00 | 25 | 99,269.01 | 19 | 161.12 | 0 | 0.00 | 10 | 16,800.00 | 0 | 0.00 | 52 | 19,125.00 | 11 | 15,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,570.00 | 1 | 753.00 | 18 | 5,890.00 | 23 | 19,527.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,918.00 | 167 | 10,680.00 | 0 | 0.00 | 49 | 2,964.00 | 15 | 6,400.00 | 211 | 20,962.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 4 | 22,480.00 | 49 | 415.52 | 11 | 93.28 | 241 | 2,043.68 | 297 | 9,905.00 | 149 | 15,322.00 | 251 | 122,400.00 | 11 | 7,625.00 | 11 | 8,284.00 | 49 | 49,022.00 | 242 | 131,659.00 |
| 341525109 | 诸佛庵镇 | 4453 | 2,975,026.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,827.00 | 10 | 10,508.00 | 5 | 4,041.40 | 72 | 282,724.56 | 85 | 720.80 | 0 | 0.00 | 9 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 187 | 70,250.00 | 93 | 103,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 24,678.00 | 4 | 3,012.00 | 80 | 26,102.00 | 99 | 84,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,381.00 | 609 | 36,840.00 | 0 | 0.00 | 155 | 16,985.00 | 47 | 20,000.00 | 617 | 60,724.00 | 6 | 3,300.00 | 3 | 17,079.00 | 41 | 157,910.00 | 162 | 1,382.24 | 73 | 619.04 | 793 | 6,724.64 | 953 | 32,066.00 | 442 | 45,966.00 | 1869 | 1,225,800.00 | 41 | 30,250.00 | 73 | 55,420.00 | 162 | 154,816.00 | 794 | 463,649.00 |
| 341525110 | 黑石渡镇 | 2539 | 1,511,084.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,436.00 | 10 | 9,228.00 | 1 | 1,809.25 | 52 | 206,767.40 | 11 | 93.28 | 0 | 0.00 | 26 | 45,900.00 | 0 | 0.00 | 163 | 59,500.00 | 26 | 36,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 0 | 0.00 | 31 | 9,424.00 | 93 | 78,957.00 | 1 | 2,176.00 | 3 | 9,593.00 | 6 | 16,095.00 | 432 | 28,320.00 | 0 | 0.00 | 113 | 11,432.00 | 33 | 13,200.00 | 469 | 46,530.00 | 11 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 10 | 44,490.00 | 113 | 966.72 | 59 | 500.32 | 635 | 5,384.80 | 757 | 24,228.00 | 353 | 37,224.00 | 497 | 312,600.00 | 23 | 16,750.00 | 59 | 38,662.00 | 113 | 109,792.00 | 637 | 324,230.00 |
| 341525111 | 佛子岭镇 | 3385 | 2,788,341.37 | 68 | 71,400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,218.00 | 6 | 6,328.00 | 0 | 0.00 | 35 | 139,714.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 21,600.00 | 0 | 0.00 | 100 | 38,500.00 | 27 | 42,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,796.00 | 1 | 753.00 | 37 | 12,524.00 | 53 | 44,997.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 17,615.00 | 291 | 18,660.00 | 0 | 0.00 | 75 | 7,455.00 | 21 | 8,800.00 | 436 | 44,180.00 | 3 | 2,400.00 | 1 | 10,000.00 | 5 | 49,640.00 | 79 | 678.40 | 57 | 483.36 | 397 | 3,366.56 | 559 | 18,608.00 | 242 | 26,038.00 | 2291 | 1,782,300.00 | 15 | 10,625.00 | 57 | 45,488.00 | 79 | 77,162.00 | 397 | 258,312.00 |
| 341525112 | 单龙寺镇 | 2578 | 2,518,928.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 6 | 5,424.00 | 1 | 5,706.34 | 41 | 162,774.15 | 19 | 161.12 | 55 | 304,960.00 | 4 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 83 | 31,062.50 | 18 | 31,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,742.00 | 1 | 753.00 | 37 | 12,028.00 | 46 | 39,054.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 18,686.00 | 222 | 14,940.00 | 16 | 15,970.00 | 90 | 9,225.00 | 18 | 8,000.00 | 320 | 31,678.00 | 1 | 300.00 | 3 | 12,943.00 | 9 | 95,040.00 | 96 | 814.08 | 8 | 67.84 | 371 | 3,146.08 | 468 | 15,808.00 | 251 | 26,320.00 | 1728 | 1,317,900.00 | 26 | 19,375.00 | 8 | 4,474.00 | 96 | 91,232.00 | 372 | 227,535.00 |
| 341525201 | 东西溪乡 | 1451 | 1,461,450.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 904.00 | 0 | 0.00 | 39 | 157,937.45 | 48 | 407.04 | 105 | 527,580.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 84 | 31,937.50 | 21 | 25,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 914.00 | 0 | 0.00 | 11 | 2,976.00 | 38 | 32,262.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,135.00 | 224 | 14,040.00 | 0 | 0.00 | 79 | 7,159.00 | 22 | 8,800.00 | 235 | 23,312.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,872.00 | 1 | 13,200.00 | 82 | 703.84 | 2 | 16.96 | 362 | 3,078.24 | 308 | 10,433.00 | 217 | 22,372.00 | 376 | 242,100.00 | 10 | 8,250.00 | 2 | 1,404.00 | 82 | 77,854.00 | 365 | 224,002.00 |
| 341525202 | 太阳乡 | 725 | 495,876.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 7 | 6,328.00 | 0 | 0.00 | 28 | 111,368.56 | 11 | 93.28 | 0 | 0.00 | 3 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 50 | 17,625.00 | 36 | 41,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 914.00 | 1 | 753.00 | 14 | 4,712.00 | 17 | 14,433.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,863.00 | 125 | 8,340.00 | 0 | 0.00 | 36 | 2,764.00 | 16 | 6,800.00 | 188 | 18,612.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,777.00 | 2 | 920.00 | 37 | 322.24 | 1 | 8.48 | 213 | 1,806.24 | 183 | 5,825.00 | 178 | 18,518.00 | 8 | 6,000.00 | 43 | 31,125.00 | 1 | 702.00 | 37 | 35,644.00 | 216 | 143,914.00 |
| 341525203 | 太平畈乡 | 1287 | 833,939.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 609.00 | 4 | 4,520.00 | 0 | 0.00 | 38 | 144,617.21 | 24 | 203.52 | 0 | 0.00 | 3 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 85 | 31,500.00 | 18 | 24,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 54,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 7,130.00 | 34 | 28,866.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,803.00 | 297 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 74 | 8,687.00 | 31 | 12,800.00 | 296 | 29,422.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,300.00 | 7 | 10,700.00 | 77 | 652.96 | 4 | 33.92 | 499 | 4,248.48 | 348 | 12,624.00 | 245 | 24,628.00 | 21 | 9,600.00 | 64 | 46,750.00 | 4 | 2,324.00 | 77 | 76,916.00 | 500 | 255,864.00 |
| 341525400 | 经济开发区 | 9 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 39122 | 29,096,073.52 | 195 | 198300.00 | 9 | 8400.00 | 49 | 30450.00 | 113 | 108272.00 | 32 | 60297.17 | 706 | 2784195.35 | 601 | 5096.48 | 159 | 832540.00 | 171 | 303300.00 | 2 | 6640.00 | 1846 | 687750.00 | 434 | 601900.00 | 1 | 1800.00 | 33 | 1455240.00 | 1 | 779.00 | 185 | 169090.00 | 26 | 19578.00 | 777 | 261184.00 | 1159 | 984840.00 | 5 | 10835.00 | 17 | 57359.00 | 131 | 385205.00 | 5199 | 342600.00 | 51 | 48650.00 | 1685 | 184776.00 | 405 | 169200.00 | 6696 | 666084.00 | 46 | 21600.00 | 32 | 205048.00 | 142 | 1036704.80 | 1738 | 14831.52 | 827 | 7012.96 | 7834 | 66466.24 | 10242 | 348107.00 | 4790 | 497824.00 | 12717 | 8936700.00 | 394 | 291750.00 | 827 | 629034.00 | 1738 | 1687384.00 | 7847 | 4969250.00 | |
扫一扫在手机打开当前页
标签:







皖公网安备 34152502000002号