缴费档次 | 个人缴费标准 (单位:元) |
财政补助标准 (单位:元) |
1档 (仅限政府代缴) |
100 | 40 |
2档 | 200 | 40 |
3档 | 300 | 50 |
4档 | 400 | 80 |
5档 | 500 | 100 |
6档 | 600 | 120 |
7档 | 700 | |
8档 | 800 | |
9档 | 900 | |
10档 | 1000 | |
11档 | 1500 | 150 |
12档 | 2000 | 200 |
13档 | 3000 | |
14档 | 4000 | |
15档 | 5000 | |
16档 | 6000 | |
截至2020年6月底 | ||
缴费总人数: | 96597人 | |
缴费总金额: | 3987.58万元 | |
发放总人数: | 59711人 | |
发放总金额: | 4177.79万元 | |
养老金领 取条件: |
年满60 周岁、累计缴费满15年,且未领取国家规定的基本养老保障待遇的参保人,按月领取城乡居民养老金,支付终身。 |