按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金 使用管理实施细则的通知》霍人社〔2018〕134号文件精神,现对申报的霍山县2021年霍山县2021年居家就业组织者奖励补助资金发放情况予以公示。 监督电话:0564-5022567 0564-5022318 |
||||
霍山县2021年居家就业组织者奖励补助资金发放情况公示表 | ||||
序号 | 车间名称 | 所属乡镇 | 吸纳脱贫劳动者总数 | 补助金额(单位:元) |
1 | 安徽鑫盛源中药材有限公司 | 诸佛庵 | 10 | 3000 |
2 | 深山竹制品厂 | 诸佛庵 | 5 | 1500 |
3 | 霍山县孙锐竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
4 | 霍山县鑫丰竹制品长厂 | 诸佛庵 | 5 | 1500 |
5 | 霍山县诸佛庵镇成林竹制品厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
6 | 霍山县诸佛庵镇永恒皮具厂 | 诸佛庵 | 4 | 1200 |
7 | 霍山县顺心竹业有限公司 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
8 | 霍山县诸佛庵镇仁和竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
9 | 霍山县诸佛庵镇星星竹制品厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
10 | 霍山县众诚竹业有限公司 | 诸佛庵 | 8 | 2400 |
11 | 霍山县荣跃竹业有限公司 | 诸佛庵 | 5 | 1500 |
12 | 霍山祥如竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
13 | 霍山县黄家院竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 4 | 1200 |
14 | 霍山县诸佛庵昌林竹制品 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
15 | 霍山县长远竹制品厂 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
16 | 安徽省霍山县金园竹艺有限公司 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
17 | 安徽省霍山县嵩峰竹制品厂 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
18 | 安徽霍山金义工艺品有限公司 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
19 | 霍山县骏发竹制品工艺厂 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
20 | 霍山县诸佛庵镇许新友竹制品厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
21 | 霍山茗源茶树良种开发有限公司 | 诸佛庵 | 2 | 600 |
22 | 霍山大陵家具有限公司 | 诸佛庵 | 2 | 600 |
23 | 霍山县熊本琼竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
24 | 霍山县诸佛庵镇小堰口免烧砖厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
25 | 霍山县操时勇竹制品厂 | 诸佛庵 | 2 | 600 |
26 | 霍山县如海超市三店 | 诸佛庵 | 2 | 600 |
27 | 霍山县惠民竹制品厂 | 诸佛庵 | 2 | 600 |
28 | 霍山县诸佛庵镇宇翔竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 6 | 1800 |
29 | 霍山县诸佛庵镇俞秀伟竹制品厂 | 诸佛庵 | 1 | 300 |
30 | 汪先胜竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
31 | 霍山秦大竹业有限公司 | 诸佛庵 | 8 | 2400 |
32 | 霍山县业飞竹制品加工厂 | 诸佛庵 | 3 | 900 |
33 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 东西溪 | 22 | 6600 |
34 | 安徽卓然林业开发有限公司 | 东西溪 | 7 | 2100 |
35 | 霍山县田园黄羊养殖家庭农村 | 东西溪 | 4 | 1200 |
36 | 安徽省霍山县中绿农林开发有限公司 | 下符桥 | 5 | 1500 |
37 | 霍山县可云家庭农场 | 下符桥 | 3 | 900 |
38 | 霍山县前明家庭农场 | 下符桥 | 1 | 300 |
39 | 霍山县经纬度服装厂 | 下符桥 | 3 | 900 |
40 | 安徽一路明光电科技有限公司 | 下符桥 | 1 | 300 |
41 | 纯明家庭农场 | 下符桥 | 2 | 600 |
42 | 煜鑫农业合作社 | 下符桥 | 10 | 3000 |
43 | 伟丽家庭农场 | 下符桥 | 3 | 900 |
44 | 桂花园家庭农场 | 下符桥 | 3 | 900 |
45 | 霍山县河坪水电站 | 磨子潭 | 1 | 300 |
46 | 霍山县磨子潭镇钓鱼台休闲度假农庄 | 磨子潭 | 3 | 900 |
47 | 霍山县山里人茶叶专业合作社 | 磨子潭 | 5 | 1500 |
48 | 霍山民众生态农业专业合作社 | 磨子潭 | 8 | 2400 |
49 | 霍山县山头佬生态养殖农民专业合作社 | 磨子潭 | 5 | 1500 |
50 | 霍山徽韵生态专业农村合作社 | 磨子潭 | 9 | 2700 |
51 | 霍山县鑫茗雨茶叶农民专业合作社 | 磨子潭 | 3 | 900 |
52 | 霍山义豪再生资源有限公司 | 黑石渡 | 1 | 300 |
53 | 霍山县华荣农业发展有限公司 | 黑石渡 | 7 | 2100 |
54 | 霍山山广竹业有限公司 | 黑石渡 | 3 | 900 |
55 | 霍山县林金涵方家庭农场 | 黑石渡 | 2 | 600 |
56 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 黑石渡 | 4 | 1200 |
57 | 霍山县华荣竹制品厂 | 黑石渡 | 7 | 2100 |
58 | 霍山徽衡老年公寓 | 衡山镇 | 6 | 1800 |
59 | 霍山复兴物业服务有限公司 | 衡山镇 | 2 | 600 |
60 | 合肥鸿鹤物业管理有限公司 | 衡山镇 | 2 | 600 |
61 | 李梅饭饭堂 | 衡山镇 | 1 | 300 |
62 | 霍山利群免烧砖厂 | 衡山镇 | 2 | 600 |
63 | 安徽天安生物科技股份有限公司 | 衡山镇 | 3 | 900 |
64 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 太平畈 | 7 | 2100 |
65 | 霍山县王家店石斛农民专业合作社 | 太平畈 | 2 | 600 |
66 | 霍山县万继良石斛农民专业合作社 | 太平畈 | 3 | 900 |
67 | 安徽九仙尊石斛文化旅游有限公司 | 太阳乡 | 23 | 6900 |
68 | 安徽大别山旅游发展有限责任公司 | 太阳乡 | 1 | 300 |
69 | 霍山县大唐百合开发有限公司 | 漫水河 | 13 | 3900 |
70 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 漫水河 | 17 | 5100 |
71 | 安徽富强竹业有限公司 | 落儿岭 | 1 | 300 |
72 | 安徽双龙烛业有限公司 | 单龙寺 | 24 | 7200 |
73 | 霍山欢聚食品有限公司 | 单龙寺 | 3 | 900 |
74 | 霍山县木鱼地生态农业专业合作社 | 单龙寺 | 10 | 3000 |
75 | 美拓照明公司 | 下符桥 | 1 | 300 |
76 | 霍山县大海生态养殖农民专业合作社 | 与儿街 | 1 | 300 |
77 | 霍山县与镇建材经营部 | 与儿街 | 3 | 900 |
78 | 安徽山旺河农业科技有限公司 | 与儿街 | 4 | 1200 |
79 | 霍山县东盛香椿种植家庭农场 | 与儿街 | 2 | 600 |
80 | 安徽奥美新生态农业有限公司 | 与儿街 | 2 | 600 |
81 | 霍山县固本堂石斛专业合作社 | 与儿街 | 1 | 300 |
82 | 霍山岳衡茧丝绸有限公司 | 与儿街 | 3 | 900 |
83 | 霍山县卓雨服饰有限公司 | 与儿街 | 1 | 300 |
84 | 霍山艾尚纸品厂 | 与儿街 | 1 | 300 |
85 | 霍山忠福铸造有限责任公司 | 与儿街 | 3 | 900 |
86 | 安徽省霍山县一诺制衣有限公司 | 与儿街 | 3 | 900 |
87 | 安徽霍山县五福斋食品有限公司 | 与儿街 | 7 | 2100 |
总计:补助居家就业基地 87 家,共计脱贫劳动者 377 人,补助金额 113100 元 |