2022年第二季度居家就业脱贫劳动者补贴发放公示 | ||||
按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金使用管理实施细则的通知》(霍人社【2018】134号)文件精神,现对申报的2022年第二季度居家就业脱贫劳动者补贴资金发放情况予以公示。 监督电话:0564-5022567 0564-5022948 |
||||
霍山县居家就业脱贫劳动者补贴发放名单 | ||||
序 号 |
姓名 | 就业补助 资金金额(元) |
就业补助 资金期限 |
岗位名称 |
1 | 叶玉桃 | 300.00 | 6月 | 霍山瑞文农林科技有限公司 |
2 | 李凤芹 | 300.00 | 6月 | 霍山瑞文农林科技有限公司 |
3 | 叶纯芝 | 300.00 | 6月 | 霍山瑞文农林科技有限公司 |
4 | 王秀云 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
5 | 吴巧云 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
6 | 范志连 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
7 | 彭云 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
8 | 胡琴 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
9 | 董兵 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
10 | 彭少兰 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
11 | 方爱群 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
12 | 项爱莲 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
13 | 汪贤英 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
14 | 汪兴福 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
15 | 王思珍 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
16 | 彭光明 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
17 | 王晓巧 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
18 | 朱红菊 | 900.00 | 4-6月 | 安徽双龙烛业有限公司 |
19 | 兰庆爱 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
20 | 彭爱枝 | 600.00 | 4月、6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
21 | 金志龙 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
22 | 郭忠香 | 600.00 | 4月、6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
23 | 彭兰英 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
24 | 宛明支 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县田园黄羊养殖家庭农场 |
25 | 吴军 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县田园黄羊养殖家庭农场 |
26 | 吴传和 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县田园黄羊养殖家庭农场 |
27 | 吴传明 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县田园黄羊养殖家庭农场 |
28 | 吴功建 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县田园黄羊养殖家庭农场 |
29 | 章声田 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县桃李春风蚕桑专业合作社 |
30 | 章声旺 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县桃李春风蚕桑专业合作社 |
31 | 江翠凤 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县桃李春风蚕桑专业合作社 |
32 | 方菊芝 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县桃李春风蚕桑专业合作社 |
33 | 汪云霞 | 900.00 | 4-6月 | 安徽卓然林业开发公司 |
34 | 汪正祥 | 900.00 | 4-6月 | 安徽卓然林业开发公司 |
35 | 杨仕久 | 900.00 | 4-6月 | 安徽卓然林业开发公司 |
36 | 汪冬梅 | 900.00 | 4-6月 | 安徽卓然林业开发公司 |
37 | 潘声周 | 900.00 | 4-6月 | 安徽卓然林业开发公司 |
38 | 金从美 | 900.00 | 4-6月 | 安徽卓然林业开发公司 |
39 | 彭少华 | 900.00 | 4-6月 | 安徽卓然林业开发公司 |
40 | 潘家祥 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
41 | 彭灵芝 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
42 | 潘桃秀 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
43 | 褚玉英 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
44 | 丁仕秀 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
45 | 徐德和 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
46 | 彭海东 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
47 | 张舒霍 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
48 | 金梅华 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
49 | 张林 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
50 | 章正祥 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
51 | 曹云兰 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
52 | 张传林 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
53 | 潘声春 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
54 | 潘声成 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
55 | 彭东平 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
56 | 金春枝 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
57 | 杨美叶 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
58 | 董根旺 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
59 | 章家林 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
60 | 李茂荣 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
61 | 潘声祥 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
62 | 潘家才 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
63 | 王思勤 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 |
64 | 李培香 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
65 | 江玲 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
66 | 翁兴均 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
67 | 周甜 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
68 | 陈文华 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
69 | 李军 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
70 | 陈千金 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县林金涵方 家庭农场 |
71 | 胡启英 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县林金涵方 家庭农场 |
72 | 陈礼祥 | 900.00 | 4-6月 | 霍山义豪再生资源有限公司 |
73 | 赵嗣斌 | 900.00 | 4-6月 | 霍山山广竹叶有限公司 |
74 | 汪道世 | 900.00 | 4-6月 | 霍山山广竹叶有限公司 |
75 | 方克荣 | 900.00 | 4-6月 | 霍山山广竹叶有限公司 |
76 | 刘和荣 | 900.00 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
77 | 张有英 | 900.00 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
78 | 徐德连 | 900.00 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
79 | 何声国 | 900.00 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
80 | 肖汝先 | 900.00 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
81 | 蔡连英 | 900.00 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
82 | 张传华 | 900.00 | 4-6月 | 李梅饭饭堂 |
83 | 李良香 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县富兴物业有限公司 |
84 | 汤修和 | 900.00 | 4-6月 | 霍山利群免烧砖厂 |
85 | 段元红 | 900.00 | 4-6月 | 霍山利群免烧砖厂 |
86 | 郑军 | 900.00 | 4-6月 | 合肥鸿鹤物业管理有限公司 |
87 | 金莲 | 1800.00 | 4-6月 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 |
88 | 王成 | 1800.00 | 4-6月 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 |
89 | 饶红雨 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
90 | 金先华 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
91 | 彭传安 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
92 | 徐大忠 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
93 | 刘启俊 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
94 | 彭良成 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
95 | 彭玉 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
96 | 万金莲 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
97 | 江群 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
98 | 徐兆君 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
99 | 余宏芳 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
100 | 项兴国 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
101 | 张贵菊 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
102 | 曹家宝 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
103 | 王远胜 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
104 | 王常明 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
105 | 余立珍 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
106 | 李志林 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
107 | 俞荣华 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
108 | 万玉珍 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
109 | 陈久青 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
110 | 李丽君 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
111 | 叶敏 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
112 | 匡少琴 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
113 | 谢福兴 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
114 | 朱正娣 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
115 | 汪道祥 | 1800.00 | 1-6月 | 金冠容器分公司 |
116 | 郑霞 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 |
117 | 郑长青 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
118 | 王胜启 | 600.00 | 5月、6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
119 | 黄春琴 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
120 | 余齐彬 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
121 | 朱先清 | 300.00 | 5月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
122 | 张荣兰 | 600.00 | 5月、6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
123 | 王国友 | 600.00 | 5月、6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
124 | 何祥成 | 600.00 | 5月、6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
125 | 王才武 | 600.00 | 4月-5月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
126 | 孙涛 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
127 | 张勇 | 600.00 | 5月、6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
128 | 王灵甫 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
129 | 何家风 | 600.00 | 5月、6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
130 | 何维术 | 600.00 | 4月-5月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
131 | 王国发 | 600.00 | 4月、6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
132 | 陈 艳 | 300.00 | 6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
133 | 郑秀燕 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
134 | 吴成龙 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
135 | 郑桂平 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
136 | 杨宗芳 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
137 | 王进 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
138 | 郑学荣 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
139 | 王承权 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
140 | 张世华 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
141 | 黎晓艮 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
142 | 周永福 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
143 | 王良荣 | 900.00 | 4-6月 | 大唐百合开发有限公司 |
144 | 朱晓平 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
145 | 聂贻发 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县贻云茶叶销售经营店 |
146 | 项大红 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县贻云茶叶销售经营店 |
147 | 彭绍良 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山头佬生态养殖农民专业合作社 |
148 | 项霞 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山头佬生态养殖农民专业合作社 |
149 | 余爱华 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县山头佬生态养殖农民专业合作社 |
150 | 郭忠彬 | 900.00 | 4-6月 | 霍山山里人专业合作社 |
151 | 项玉英 | 900.00 | 4-6月 | 霍山山里人专业合作社 |
152 | 储成秀 | 900.00 | 4-6月 | 霍山山里人专业合作社 |
153 | 汪俊 | 300.00 | 6月 | 霍山山里人专业合作社 |
154 | 王谟祥 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
155 | 郑宗兵 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
156 | 陈礼升 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
157 | 汤玉才 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
158 | 杜千炉 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
159 | 李祥 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
160 | 汪东梅 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
161 | 胡忠群 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
162 | 林兰兰 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
163 | 蔡立香 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
164 | 胡玉霞 | 900.00 | 4-6月 | 安徽省霍山县缘圆缘工贸有限公司 |
165 | 岳祥霞 | 900.00 | 4-6月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
166 | 陈菊 | 900.00 | 4-6月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
167 | 陈仁怀 | 900.00 | 4-6月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
168 | 李翠萍 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县河坪水电站 |
169 | 周汉芳 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县堆谷山庄 |
170 | 汪伦 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
171 | 储召华 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
172 | 邵彬 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
173 | 左连凤 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
174 | 李贤要 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
175 | 金正云 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
176 | 伍芹 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
177 | 杜秀 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
178 | 夏彩虹 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
179 | 储小丽 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
180 | 袁娟娟 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
181 | 张婷婷 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
182 | 朱芳 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
183 | 何祥珍 | 900.00 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
184 | 万晓梅 | 900.00 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
185 | 黄菊英 | 900.00 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
186 | 储昭芳 | 900.00 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
187 | 何祥志 | 900.00 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
188 | 肖云 | 900.00 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
189 | 伍志勇 | 900.00 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
190 | 夏玉芳 | 900.00 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
191 | 李丽梅 | 900.00 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
192 | 许爱梅 | 900.00 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
193 | 汤仁凡 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
194 | 王井霞 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
195 | 田术红 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
196 | 汤林存 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
197 | 汪正旺 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
198 | 储召芳 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
199 | 杨启学 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
200 | 汪义才 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
201 | 华荣富 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
202 | 华荣贵 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
203 | 王琴 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
204 | 杨秀云 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
205 | 杨明芳 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
206 | 张成凤 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
207 | 万召运 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
208 | 杨宗芳 | 900.00 | 4-6月 | 霍山三来药材种植 |
209 | 徐德芳 | 1800.00 | 1-6月 | 九仙尊霍山石斛文化旅游有限公司 |
210 | 朱腊梅 | 900.00 | 4-6月 | 九仙尊霍山石斛文化旅游有限公司 |
211 | 葛世华 | 300.00 | 6月 | 九仙尊霍山石斛文化旅游有限公司 |
212 | 陈明 | 300.00 | 6月 | 九仙尊霍山石斛文化旅游有限公司 |
213 | 汪正云 | 600.00 | 4、6月 | 九仙尊霍山石斛文化旅游有限公司 |
214 | 陈秀华 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
215 | 汪全凯 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
216 | 怀美德 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
217 | 高彩虹 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
218 | 王洁 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
219 | 倪芳琴 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
220 | 汪琴 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
221 | 戚如霞 | 900.00 | 4-6月 | 霍山雾顶山农业发展有限公司 |
222 | 陶为清 | 900.00 | 4-6月 | 一路明光有限公司 |
223 | 郑宗林 | 900.00 | 4-6月 | 康丽种植家庭农场 |
224 | 杨德如 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县纯明家庭农场 |
225 | 储召友 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县纯明家庭农场 |
226 | 靳家勤 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县经纬度服装厂 |
227 | 商贤楼 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县经纬度服装厂 |
228 | 储莉 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县经纬度服装厂 |
229 | 周自俊 | 900.00 | 4-6月 | 中绿农林有限公司 |
230 | 江绪群 | 900.00 | 4-6月 | 中绿农林有限公司 |
231 | 程邦瑞 | 900.00 | 4-6月 | 中绿农林有限公司 |
232 | 鲍炳荣 | 900.00 | 4-6月 | 中绿农林有限公司 |
233 | 王枝凤 | 900.00 | 4-6月 | 中绿农林有限公司 |
234 | 候明朗 | 600.00 | 5-6月 | 霍山县可云家庭农场 |
235 | 魏德忠 | 600.00 | 5-6月 | 霍山县可云家庭农场 |
236 | 王德金 | 600.00 | 5-6月 | 霍山县可云家庭农场 |
237 | 崔如枝 | 1800.00 | 1-6月 | 霍山县伟丽桑蚕农场 |
238 | 郑仁艮 | 1800.00 | 1-6月 | 霍山县伟丽桑蚕农场 |
239 | 吴昌琼 | 1800.00 | 1-6月 | 霍山县伟丽桑蚕农场 |
240 | 张咸萍 | 900.00 | 4-6月 | 桂花园生态农场 |
241 | 潘升华 | 900.00 | 4-6月 | 桂花园生态农场 |
242 | 潘升云 | 900.00 | 4-6月 | 桂花园生态农场 |
243 | 李春梅 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
244 | 袁学树 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
245 | 杨庆国 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
246 | 王登周 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
247 | 唐邦全 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
248 | 袁红强 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
249 | 杨敏芳 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
250 | 陈绕远 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
251 | 翁兴美 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
252 | 翁兴中 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
253 | 李光云 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
254 | 万新 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
255 | 刘大云 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
256 | 周丽 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
257 | 李晶晶 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
258 | 王登成 | 900.00 | 4-6月 | 煜鑫农业合作社 |
259 | 陈国美 | 1800.00 | 1-6月 | 美拓照明 |
260 | 汪正香 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
261 | 朱世群 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
262 | 叶庆莲 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
263 | 李光荣 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
264 | 汪基凤 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
265 | 陈可芬 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
266 | 朱厚德 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
267 | 陈家树 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
268 | 徐自芳 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
269 | 叶纯银 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
270 | 朱如苍 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
271 | 俞玉友 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
272 | 左艳红 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
273 | 汪俊 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
274 | 吴孝荣 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
275 | 万直松 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
276 | 余宗如 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
277 | 但心如 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
278 | 涂必跃 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
279 | 金霞 | 900.00 | 4-6月 | 鑫梓润物业 |
280 | 魏明全 | 1800.00 | 1-6月 | 鑫梓润物业 |
281 | 叶纯桥 | 1800.00 | 2021年7月-2021年12月 | 鑫梓润物业 |
282 | 刘启兰 | 1800.00 | 2021年7月-2021年12月 | 鑫梓润物业 |
283 | 涂巧云 | 1800.00 | 2021年7月-2021年12月 | 鑫梓润物业 |
284 | 张贵宏 | 1800.00 | 2021年7月-2021年12月 | 鑫梓润物业 |
285 | 涂必德 | 1800.00 | 2021年7月-2021年12月 | 鑫梓润物业 |
286 | 陈红 | 1800.00 | 2021年7月-2021年12月 | 鑫梓润物业 |
287 | 余荣琴 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县希望联合养老院 |
288 | 冯爱爱 | 900.00 | 4-6月 | 安徽一诺制衣有限公司 |
289 | 倪昌珍 | 900.00 | 4-6月 | 安徽山旺河农业科技有限公司 |
290 | 方德勤 | 900.00 | 4-6月 | 安徽山旺河农业科技有限公司 |
291 | 董开燕 | 900.00 | 4-6月 | 安徽山旺河农业科技有限公司 |
292 | 胡忠友 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县东盛香椿种植家庭农场 |
293 | 汪政云 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县忠福铸造有限公司 |
294 | 但修余 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 |
295 | 赵宗群 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 |
296 | 朱春 | 900.00 | 4-6月 | 霍山岳衡茧丝绸有限公司 |
297 | 王成桂 | 900.00 | 4-6月 | 欧瑞特 |
298 | 吴国华 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县固本堂石斛专业合作社 |
299 | 刘茂才 | 900.00 | 4-6月 | 奥美新生态农业有限公司 |
300 | 黎少荣 | 900.00 | 4-6月 | 奥美新生态农业有限公司 |
301 | 宋桂珍 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县桌雨服饰有限公司 |
302 | 储成友 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县大海家族农场 |
303 | 黄宝贵 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县与儿街镇建材门市部 |
304 | 杨发红 | 900.00 | 4-6月 | 霍山县与儿街镇建材门市部 |
305 | 胡继松 | 900.00 | 4-6月 | 霍山岳衡茧丝绸有限公司 |
306 | 程先云 | 900.00 | 4-6月 | 霍山岳衡茧丝绸有限公司 |
307 | 高云 | 900.00 | 4-6月 | 安徽一诺制衣有限公司 |
308 | 倪昌霞 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山县五福斋食品有限公司 |
309 | 黄克成 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山县五福斋食品有限公司 |
310 | 彭菲 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山县五福斋食品有限公司 |
311 | 方勇 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山县五福斋食品有限公司 |
312 | 方千秀 | 900.00 | 4-6月 | 安徽霍山县五福斋食品有限公司 |
313 | 胡朝英 | 900.00 | 1-3月 | 安徽霍山县五福斋食品有限公司 |
314 | 朱正琴 | 1800.00 | 1-6月 | 徽鼎竹业 |
315 | 童延仿 | 1800.00 | 1-6月 | 安徽一诺制衣有限公司 |
316 | 李开芝 | 1500.00 | 1-6月 | 欧瑞特 |
317 | 秦敬开 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
318 | 刘兴忠 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
319 | 黄守凤 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
320 | 吴昌元 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
321 | 李培继 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
322 | 俞玉霞 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
323 | 程立云 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
324 | 张金林 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县诸佛庵镇开盛竹制品加工厂 |
325 | 胡世荣 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县韩克富竹制品加工厂 |
326 | 余良凤 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县韩克富竹制品加工厂 |
327 | 陈绍霞 | 900.00 | 4月-6月 | 华江竹制品厂 |
328 | 王景敏 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县睿智养殖场 |
329 | 范续洲 | 900.00 | 4月-6月 | 霍山县贤菊服装经营部 |
