霍山县2022年第三季度城乡居民基本养老保险补助分配到各乡镇的财政资金汇总表(待遇领取)

浏览次数: 发表时间:2022-09-30 09:29 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]

填报单位:霍山县                                                                统计月份:2022 年7-9月                                           单位:人、元
序号 行政区划 支出人次 金额合计 基础养老金支出 加发基础养老金支出 个人账户养老金支出 一次性领取个人账户资金余额支出 转移支出 丧葬补助金支出
1 衡山镇 23934 4264247.03 3642535 220670 269456.82 63251.13 0 62888
2 佛子岭镇 8877 1516369.18 1262510 71520 88766.46 72919.63 3162.31 17352
3 下符桥镇 9748 1641337.71 1427615 83240 76454.67 36003.49 0 15944
4 但家庙镇 9003 1461009.34 1260955 75925 74270.9 23921.55 924.89 24488
5 与儿街镇 21993 3542488.55 3087095 176346.65 195006.98 33892.86 3220.37 43104
6 黑石渡镇 14084 2283566.66 1999140 115065 116193.85 29959.76 0 22840
7 诸佛庵镇 18810 3097992.26 2646985 145660 182757.16 71405.89 3479.24 45072
8 落儿岭镇 5243 1021245.93 872550 59295 62041.44 9536.38 0 9008
9 磨子潭镇 8116 1312735.69 1139630 64985 69670.11 17331.19 0 19624
10 大化坪镇 13601 2213346.04 1927315 111500 118339.76 37728.33 0 18176
11 漫水河镇 12091 1983770.68 1714726 88060 118634.16 38328.07 146.88 22576
12 上土市镇 10168 1630370.96 1429930 70505 85531.97 21328.71 0 22800
13 单龙寺乡 8223 1313237.87 1162695 72965 53394.91 14282.56 0 9832
14 东西溪乡 6316 1021668.74 889555 52710 44534.27 29499.37 0 5288
15 太平畈乡 8321 1322459.43 1171290 61250 68188.51 9930.97 0 11280
16 太阳乡 4599 742059.75 647050 31940 34077.43 21332.94 0 7560
合计 183127 30367905.82 26281576 1501636.65 1657319.4 530652.83 10933.69 357832
制表人:万龙君                                                                                                       制表日期:2022年9月30日
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页