为有效应对国内外疫情形势和经济下行压力对就业的影响,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,让援企稳岗政策直达基层、惠企恵民,进一步加大就业稳岗扩岗力度,帮助企业解决“引才难”、“招工难”问题,根据《关于加大就业稳岗扩岗支持力度的通知》六人社秘〔2022〕9号、《关于做好稳岗扩岗工作的补充通知》六市金管〔2022〕30号等文件精神,现对四季度符合稳岗扩岗非公企业补贴名单进行公示。 联系电话:0564–3912135 |
||||
序号 | 单位名称 | 新增人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当期应补金额(元) |
1 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司霍山分公司 | 1 | 100 | 300 |
2 | 霍山县恒洋文化传媒有限公司 | 1 | 100 | 200 |
3 | 霍山县安园混凝土有限公司 | 1 | 100 | 200 |
4 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾春风酒店 | 1 | 100 | 200 |
5 | 安徽泓展能源有限公司 | 1 | 100 | 200 |
6 | 安徽乐凯商贸有限公司 | 1 | 100 | 300 |
7 | 安徽博颜新材料有限公司 | 1 | 100 | 300 |
8 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 1 | 100 | 300 |
9 | 霍山县铸达工贸有限公司 | 1 | 100 | 300 |
10 | 安徽鑫港房地产开发有限公司 | 1 | 100 | 300 |
11 | 安徽天安生物科技股份有限公司 | 1 | 100 | 300 |
12 | 安徽应流材料有限公司 | 1 | 100 | 300 |
13 | 安徽省霍山县华融建筑工程有限公司 | 1 | 100 | 300 |
14 | 安徽祥水建设工程有限公司 | 1 | 100 | 200 |
15 | 霍山县淮源农业科技发展有限公司 | 2 | 100 | 400 |
16 | 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司 | 2 | 100 | 600 |
17 | 安徽意思特机械科技有限公司 | 2 | 100 | 400 |
18 | 霍山万和物业服务有限公司 | 3 | 100 | 500 |
19 | 六安市华庭装饰工程有限公司 | 2 | 100 | 600 |
20 | 安徽大卫模具有限公司 | 2 | 100 | 600 |
21 | 霍山县金牛金属制品有限公司 | 3 | 100 | 600 |
22 | 六安市霍山县邦富电梯有限公司 | 1 | 100 | 600 |
23 | 安徽森普丰力高新材料科技有限公司 | 2 | 100 | 600 |
24 | 安徽云众测数字科技有限公司 | 6 | 100 | 600 |
25 | 霍山桃源网络技术有限公司 | 3 | 100 | 700 |
26 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 6 | 100 | 1200 |
27 | 安徽宝峰置业有限公司 | 4 | 100 | 800 |
28 | 安徽俏粽娘电子商务有限公司 | 4 | 100 | 400 |
29 | 霍山中燃城市燃气发展有限公司 | 3 | 100 | 900 |
30 | 安徽淠滨建设有限公司 | 2 | 100 | 900 |
31 | 安徽霍山徽霞针织服饰有限公司 | 1 | 100 | 300 |
32 | 安徽迎驾物流有限公司 | 3 | 100 | 900 |
33 | 安徽安园建筑工程有限公司 | 5 | 100 | 1000 |
34 | 霍山县博荣置业有限公司 | 5 | 100 | 1100 |
35 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 6 | 100 | 1100 |
36 | 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 | 3 | 100 | 1200 |
37 | 安徽霍山华兴建设有限公司 | 4 | 100 | 1200 |
38 | 安徽超浪燃气有限公司 | 4 | 100 | 1200 |
39 | 六安安雨建设工程有限公司 | 5 | 100 | 1200 |
40 | 六安市普爱大药房有限公司 | 1 | 100 | 1000 |
41 | 安徽俏粽娘食品有限公司 | 7 | 100 | 1300 |
42 | 安徽垅铸尚工机电有限公司 | 6 | 100 | 1800 |
43 | 霍山县宜家兴物业服务有限公司 | 5 | 100 | 1500 |
44 | 霍山县华宸旅游房地产开发有限公司 | 5 | 100 | 1300 |
45 | 安徽省霍山县华鑫金属制品有限公司 | 6 | 100 | 1700 |
46 | 安徽鸿振建设工程有限公司 | 9 | 100 | 1800 |
47 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 8 | 100 | 2000 |
48 | 安徽迎驾国际旅行社有限公司佛子岭旅游分公司 | 7 | 100 | 2000 |
49 | 霍山县乐富强投资有限公司 | 7 | 100 | 2100 |
50 | 安徽精海广告装饰工程有限公司 | 7 | 100 | 2100 |
51 | 霍山县沃园置业有限公司 | 6 | 100 | 1800 |
52 | 安徽六联爆破工程服务有限公司霍山分公司 | 8 | 100 | 2300 |
53 | 霍山华信职业培训学校 | 3 | 100 | 900 |
54 | 霍山县梦冉美容美发有限公司 | 8 | 100 | 2400 |
55 | 安徽霍山亚力包装材料有限公司 | 9 | 100 | 2500 |
56 | 霍山海创环保科技有限责任公司 | 9 | 100 | 2600 |
57 | 安徽安力建设工程有限公司 | 10 | 100 | 3000 |
58 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司霍山分公司 | 11 | 100 | 2700 |
59 | 安徽泓浩竹科技股份有限公司 | 10 | 100 | 3000 |
60 | 安徽至臻科技股份有限公司 | 13 | 100 | 3900 |
61 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 13 | 100 | 3900 |
62 | 霍山维康生物科技有限公司 | 20 | 100 | 4000 |
63 | 霍山文峰小学 | 14 | 100 | 4500 |
64 | 安徽久传建筑工程有限公司 | 5 | 100 | 4500 |
65 | 中国中药霍山石斛科技有限公司 | 16 | 100 | 4800 |
66 | 安徽剑枫电力安装工程有限公司 | 17 | 100 | 5100 |
67 | 安徽一路明光电科技有限公司 | 18 | 100 | 5200 |
68 | 安徽迎驾电子商务有限公司 | 17 | 100 | 5100 |
69 | 安徽应流博鑫精密铸造有限公司 | 18 | 100 | 5400 |
70 | 安徽迎驾酒业销售有限公司普酒分公司 | 23 | 100 | 5200 |
71 | 安徽森普新型材料发展有限公司 | 21 | 100 | 6300 |
72 | 安徽艾丽格斯服饰有限公司 | 18 | 100 | 5200 |
73 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 24 | 100 | 6100 |
74 | 安徽森春机械有限公司 | 25 | 100 | 7400 |
75 | 安徽宜康高新农业科技有限公司 | 23 | 100 | 6700 |
76 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 29 | 100 | 8700 |
77 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 33 | 100 | 9900 |
78 | 安徽正德电力建设有限公司 | 44 | 100 | 13200 |
79 | 曼居家居科技有限公司 | 72 | 100 | 14400 |
80 | 霍山县辉隆君澜酒店有限责任公司 | 37 | 100 | 14200 |
81 | 安徽天易金属新材料有限公司 | 59 | 100 | 17400 |
82 | 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 | 89 | 100 | 17700 |
83 | 安徽宜康食品有限公司 | 63 | 100 | 18800 |
84 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 55 | 100 | 19600 |
85 | 安徽南岳山庄宾馆有限公司 | 68 | 100 | 20300 |
86 | 安徽美佳印务有限公司 | 69 | 100 | 20700 |
87 | 安徽优胜美新材料科技有限公司 | 90 | 100 | 26500 |
88 | 霍山文峰学校 | 98 | 100 | 28400 |
89 | 安徽金越轴承有限公司 | 106 | 100 | 30400 |
90 | 安徽世林电光源设备有限公司 | 17 | 100 | 5100 |
91 | 安徽世林玻璃器皿有限公司 | 104 | 100 | 29700 |
92 | 安徽世林照明股份有限公司 | 877 | 100 | 237100 |
93 | 安徽缦森文旅发展有限公司 | 97 | 100 | 38000 |
94 | 安徽应流铸业有限公司 | 54 | 100 | 16000 |
95 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 154 | 100 | 44800 |
96 | 霍山嘉远智能制造有限公司 | 47 | 100 | 14100 |
97 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 384 | 100 | 114300 |
98 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司彩印分公司 | 38 | 100 | 11400 |
99 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 40 | 100 | 11800 |
100 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 49 | 100 | 14500 |
101 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司金冠容器分公司 | 87 | 100 | 25800 |
102 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司酒业分公司 | 164 | 100 | 49100 |
103 | 安徽迎驾酒业销售有限公司 | 197 | 100 | 56700 |
104 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司曲酒分公司 | 332 | 100 | 99300 |
合计:1174300元 |