根据《关于应对新冠肺炎疫情加快落实失业保险政策的通知》皖人社明电【2020】50号、《关于扩大失业保险保障范围的通知》六人社秘【2020】212号、《关于落实2022年失业保险稳岗返还和失业补助金政策的通知》(六人社秘【2022】98号)文件规定,现将2023年5月失业补助金发放情况公示如下:
监督电话:0564-5022567 3912136
| 序号 | 姓名 | 领取年份 | 发放金额 | 备注 | 
| 1 | 项大芳 | 2022.12-2023.05 | 500 | 
 | 
| 2 | 周爱君 | 2022.12-2023.05 | 300 | 
 | 
| 3 | 周鹏 | 2022.12-2023.05 | 500 | 
 | 
| 4 | 彭萍萍 | 2022.12-2023.05 | 500 | 
 | 
| 5 | 谷莎莎 | 2022.12-2023.05 | 500 | 
 | 
| 6 | 陈忠 | 2022.12-2023.05 | 500 | 
 | 
| 7 | 拥义珍 | 2022.12-2023.05 | 500 | 
 | 
| 8 | 王寿梅 | 2022.12-2023.05 | 300 | 
 | 
| 9 | 刘大成 | 2022.12-2023.05 | 500 | 
 | 
| 10 | 郑绍发 | 2022.12-2023.05 | 300 | 
 | 
| 11 | 闻晓娟 | 2023.01-2023.06 | 500 | 
 | 
| 12 | 罗韦 | 2023.01-2023.06 | 500 | 
 | 
| 13 | 程琪 | 2023.01-2023.06 | 300 | 
 | 
| 14 | 万顷 | 2023.01-2023.06 | 500 | 
 | 
| 15 | 张静 | 2023.01-2023.06 | 500 | 
 | 
| 16 | 饶佳佳 | 2023.01-2023.06 | 500 | 
 | 
| 17 | 张晓玉 | 2023.01-2023.06 | 500 | 
 | 
| 18 | 叶纯文 | 2023.02-2023.07 | 300 | 
 | 
| 19 | 汪祥英 | 2023.02-2023.07 | 300 | 
 | 
| 20 | 黄黎明 | 2023.02-2023.07 | 300 | 
 | 
| 21 | 蒋晶晶 | 2023.02-2023.07 | 500 | 
 | 
| 22 | 汪漫 | 2023.02-2023.07 | 300 | 
 | 
| 23 | 刘宏志 | 2023.02-2023.07 | 500 | 
 | 
| 24 | 陶维玲 | 2023.02-2023.07 | 300 | 
 | 
| 25 | 王虹 | 2023.02-2023.07 | 500 | 
 | 
| 26 | 李德超 | 2023.02-2023.07 | 500 | 
 | 
| 27 | 张杰 | 2023.02-2023.07 | 300 | 
 | 
| 28 | 赵素芳 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 29 | 张银 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 30 | 居秀琴 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 31 | 姜桐 | 2023.03-2023.08 | 300 | 
 | 
| 32 | 周扬琴 | 2023.03-2023.08 | 300 | 
 | 
| 33 | 吴俞 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 34 | 梅青山 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 35 | 陈伟 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 36 | 徐鑫 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 37 | 吴孝熙 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 38 | 程文洁 | 2023.03-2023.08 | 300 | 
 | 
| 39 | 杜程 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 40 | 田发翠 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 41 | 沈善红 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 42 | 杨书梅 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 43 | 吴功明 | 2023.03-2023.08 | 300 | 
 | 
| 44 | 储著云 | 2023.03-2023.08 | 300 | 
 | 
| 45 | 刘开文 | 2023.03-2023.08 | 500 | 
 | 
| 46 | 汪浩 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 47 | 陶选柱 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 48 | 雷小敏 | 2023.04-2023.09 | 300 | 
 | 
| 49 | 胡道发 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 50 | 朱健 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 51 | 余宏香 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 52 | 操芳 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 53 | 邹爱静 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 54 | 陈雨婷 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 55 | 项志玉 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 56 | 万金洋 | 2023.04-2023.09 | 300 | 
 | 
| 57 | 朱世文 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 58 | 周晓光 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 59 | 陶媛媛 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 60 | 黄仕军 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 61 | 秦勇 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 62 | 胡小敏 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 63 | 杨丽 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 64 | 赵荣 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 65 | 张德庆 | 2023.04-2023.09 | 300 | 
 | 
| 66 | 丁姗 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 67 | 汪敏 | 2023.04-2023.09 | 300 | 
 | 
| 68 | 汪娟 | 2023.04-2023.09 | 300 | 
 | 
| 69 | 李刚 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
| 70 | 吴勇 | 2023.04-2023.09 | 500 | 
 | 
合计:31000元