助力稳市场主体促进保就业,根据《国务院办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(国办发〔2023〕11号)规定,现将霍山县符合2023年失业保险稳岗返还政策“免报直发”第一批名单向社会公示。 联系电话:0564–3912135 |
||
序号 | 单位名称 | 金额(元) |
1 | 安徽世林玻璃器皿有限公司 | 44729.24 |
2 | 安徽世林电光源设备有限公司 | 5081.39 |
3 | 六安智优网络科技发展有限公司 | 675.29 |
4 | 霍山博森家具有限公司 | 26677.66 |
5 | 霍山神力建筑机械商贸有限公司 | 551.81 |
6 | 安徽大别山水利投资有限公司 | 2293.87 |
7 | 安徽中京置业有限公司 | 1495.96 |
8 | 六安兆辉金属制品有限公司 | 1034.64 |
9 | 霍山县听想培训学校有限公司 | 1103.62 |
10 | 安徽驰昂竹木有限公司 | 905.04 |
11 | 霍山安江酒店管理有限公司 | 275.90 |
12 | 霍山恒峰金属制品有限公司 | 1275.84 |
13 | 安徽和余汽车零部件有限公司 | 275.90 |
14 | 安徽雨馨物流有限公司 | 1115.83 |
15 | 六安锦烽机械设备有限公司 | 1218.58 |
16 | 霍山县沃园置业有限公司 | 2357.40 |
17 | 安徽博大商贸有限公司 | 848.29 |
18 | 安徽森特环境工程有限公司 | 1265.84 |
19 | 安徽利通四方生物科技有限公司 | 2000.30 |
20 | 六安道天下跆拳道有限公司 | 827.71 |
21 | 霍山县学而优培训学校有限公司 | 592.97 |
22 | 安徽霍山石斛集团有限公司 | 4964.47 |
23 | 霍山县产业投资基金管理有限公司 | 200.02 |
24 | 安徽锋范文化传媒有限公司 | 5193.94 |
25 | 霍山绚丽包装制品有限公司 | 827.71 |
26 | 霍山一景装饰工程有限公司 | 744.00 |
27 | 霍山县鑫铁物流有限公司 | 827.71 |
28 | 安徽大别山黄茶集团有限公司 | 4259.09 |
29 | 六安宝龙动力科技有限公司 | 2873.21 |
30 | 安徽永友竹木有限公司 | 827.71 |
31 | 安徽有土运动智能装备有限公司 | 1571.98 |
32 | 霍山县新兴通信工程有限公司 | 679.14 |
33 | 安徽世林涂装有限公司 | 4857.42 |
34 | 霍山县吉祥健康饰材店 | 2069.28 |
35 | 安徽霍山小但商贸有限公司 | 1425.50 |
36 | 安徽鑫缘茧丝绸科技有限公司 | 10669.88 |
37 | 霍山永恒竹业有限公司 | 827.71 |
38 | 安徽铭铎生物工程有限公司 | 288.12 |
39 | 霍山县正隆商贸有限公司 | 551.81 |
40 | 安徽龙钰徽派古建工艺制品有限公司 | 33643.50 |
41 | 安徽霍山县翔盛纺织品有限公司 | 1885.34 |
42 | 霍山县佳宇竹制品厂 | 275.90 |
43 | 安徽华林食品有限公司 | 185.22 |
44 | 安徽省金顺达生物能源有限公司 | 275.90 |
45 | 合肥城改投资建设集团霍山置业有限公司 | 551.81 |
46 | 霍山县诸佛俺镇刘飞竹业 | 971.77 |
47 | 霍山县富诚再生资源利用有限责任公司 | 827.71 |
48 | 霍山县新元百货有限公司 | 1379.52 |
49 | 霍山博衡酒店管理有限责任公司 | 123.48 |
50 | 霍山县新元商贸有限公司 | 827.71 |
51 | 霍山县和盛包装材料有限公司 | 275.90 |
52 | 安徽迎驾电子商务有限公司 | 10982.95 |
53 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 12360.20 |
54 | 霍山县星原燃气有限公司 | 252.91 |
55 | 安徽六联爆破工程服务有限公司霍山分公司 | 6834.53 |
56 | 安徽新美格包装发展有限公司 | 1257.32 |
57 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 247545.92 |
58 | 霍山县顺兴竹业有限公司 | 505.82 |
59 | 霍山县雨润电脑信息维护有限公司 | 2006.41 |
60 | 中化石油安徽六安有限公司落儿岭加油站 | 164.64 |
61 | 安徽安园建筑工程有限公司 | 9365.14 |
62 | 霍山万和物业服务有限公司 | 11113.81 |
63 | 中国中药霍山石斛科技有限公司 | 13841.98 |
64 | 霍山县星晨再生资源有限公司 | 634.13 |
65 | 安徽天易金属新材料有限公司 | 30832.08 |
66 | 安徽正德电力建设有限公司 | 30494.62 |
67 | 霍山玉洁服饰有限公司 | 2023.30 |
68 | 安徽飞扬建设工程有限公司 | 13008.96 |
69 | 霍山县旗海家具有限公司 | 551.81 |
70 | 霍山县圣达商贸有限公司 | 183.94 |
71 | 霍山县强峰竹科技有限公司 | 1379.52 |
72 | 安徽华宸文化旅游发展有限公司 | 29811.91 |
73 | 霍山县万和营造配套装修有限公司 | 951.19 |
74 | 霍山县鑫鸿物业管理服务有限公司 | 360.64 |
75 | 安徽盈沃达贸易有限公司 | 1544.16 |
76 | 霍山善荣幼儿园有限公司 | 1319.06 |
77 | 安徽崇山瀚海文旅发展有限公司 | 1820.06 |
78 | 六安市浩天竹业科技有限公司 | 827.71 |
79 | 安徽霍山精准机械加工有限公司 | 8490.56 |
80 | 六安鸿泰食品科技有限公司 | 3279.49 |
81 | 安徽广电信息科技有限公司霍山分公司 | 2093.86 |
82 | 霍山万达生物质颗粒有限公司 | 827.71 |
83 | 霍山勇军商贸有限公司 | 827.71 |
84 | 六安恒丰通信工程有限公司 | 592.97 |
85 | 霍山长政商务服务有限公司 | 376.39 |
86 | 霍山华腾影院管理有限公司 | 827.71 |
87 | 霍山县豪庭宠物医院 | 2075.39 |
88 | 霍山品尚多商贸有限公司大地花园店 | 1132.72 |
89 | 安徽中徽通建设工程有限公司 | 5463.89 |
90 | 霍山同维网络科技有限公司 | 1296.00 |
91 | 安徽大汗建设有限责任公司 | 827.71 |
92 | 六安富而鑫电子科技有限公司 | 748.44 |
93 | 霍山蓝帆广告传媒有限公司 | 889.45 |
94 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司霍山分公司 | 2602.80 |
95 | 霍山诚泰机械加工有限公司 | 799.90 |
96 | 安徽省大别山水产有限公司 | 9214.60 |
97 | 霍山县淮源农业科技发展有限公司 | 1513.93 |
98 | 安徽中企全控环境工程有限公司 | 827.71 |
99 | 安徽汉雨环保科技有限公司 | 452.76 |
100 | 六安中合万广物流科技有限公司 | 2857.12 |
101 | 安徽羽中情羽绒科技有限公司 | 827.71 |
102 | 霍山晓明电子商务有限公司 | 1066.15 |
103 | 霍山县恒洋文化传媒有限公司 | 1356.53 |
104 | 霍山一凡广告装饰有限工程有限公司 | 1287.55 |
105 | 安徽新诚项目管理有限公司 | 528.82 |
106 | 安徽霍山大别山融资担保有限公司 | 8642.27 |
107 | 霍山县红星包装有限公司 | 551.81 |
108 | 安徽云海土特产品有限公司 | 995.90 |
109 | 霍山县金牛金属制品有限公司 | 10486.44 |
110 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 1271.81 |
111 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 146010.28 |
112 | 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司霍山分公司 | 8007.32 |
113 | 六安市霍山县邦富电梯有限公司 | 1609.44 |
114 | 安徽红园化纤科技有限公司 | 4760.63 |
115 | 霍山嘉远智能制造有限公司 | 137198.98 |
116 | 霍山巨能生物燃料有限公司 | 3409.39 |
117 | 安徽盛雅地板科技有限公司 | 16305.58 |
118 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | 2648.21 |
119 | 安徽安康生态农业科技有限公司 | 1162.94 |
120 | 安徽人和项目管理有限公司霍山分公司 | 1078.21 |
121 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 | 7024.78 |
122 | 安徽芙芮雅羽绒有限公司 | 1080.62 |
123 | 霍山喜阳阳商贸有限公司 | 2483.14 |
124 | 安徽省霍山县世纪商贸有限公司 | 2500.18 |
125 | 霍山锦诚塑业有限公司 | 1379.52 |
126 | 霍山兴泰财务服务有限公司 | 827.71 |
127 | 霍山宏翔织造有限公司 | 275.90 |
128 | 霍山县瑞和财税服务有限公司 | 1553.96 |
129 | 安徽霍山鑫运物流有限公司 | 275.90 |
130 | 安徽徽鼎竹业有限责任公司 | 2647.78 |
131 | 安徽珍然食品有限公司 | 1103.62 |
132 | 安徽安力建设工程有限公司 | 6941.17 |
133 | 安徽徽生源生物科技股份有限公司 | 551.81 |
134 | 安徽衡宇工程咨询有限公司 | 2999.89 |
135 | 霍山中燃城市燃气发展有限公司 | 11314.02 |
136 | 霍山县世纪广告文化传媒有限公司 | 1770.38 |
137 | 安徽省霍山县恒达广告装饰有限公司 | 827.71 |
138 | 安徽美拓照明有限公司 | 2903.10 |
139 | 安徽省霍山县文达纸制品有限公司 | 275.90 |
140 | 安徽晨浩环保竹木有限公司 | 1010.52 |
141 | 安徽悠南山养老产业有限公司霍山分公司 | 1307.00 |
142 | 安徽省尚格装饰有限公司霍山分公司 | 1567.15 |
143 | 安徽泓展能源有限公司 | 1095.25 |
144 | 安徽三优重工有限公司 | 2949.08 |
145 | 六安易讯通信工程有限公司 | 1770.38 |
146 | 安徽六万情峡文化旅游发展有限公司 | 4768.02 |
147 | 霍山宝顺汽车销售服务有限公司 | 751.50 |
148 | 安徽精海广告装饰工程有限公司 | 1896.28 |
149 | 霍山县瑞恒机械加工有限公司 | 3443.98 |
150 | 霍山菡香玫雅美容服务店 | 1948.37 |
151 | 安徽民洁洗涤有限公司 | 919.68 |
152 | 霍山安东金属制品有限公司 | 651.84 |
153 | 霍山锦晟商贸有限公司 | 666.77 |
154 | 安徽勤善堂健康科技有限公司 | 2646.29 |
155 | 霍山恒一机械设备有限公司 | 873.70 |
156 | 六安三孩文化科技有限公司 | 864.05 |
157 | 霍山尊龙金属加工有限公司 | 689.76 |
158 | 霍山县王宝汽车修理有限公司 | 689.76 |
159 | 霍山汇沣生物科技有限公司 | 937.85 |
160 | 迪茵泰克信息科技(霍山)有限公司 | 1594.97 |
161 | 霍山恒泰商贸有限公司 | 1448.50 |
162 | 霍山县佛通运输服务有限公司 | 542.16 |
163 | 安徽霍山谷一信息科技有限公司 | 827.71 |
164 | 安徽俏粽娘电子商务有限公司 | 637.98 |
165 | 安徽阳钰信息工程有限公司 | 1667.04 |
166 | 安徽斛之源生物科技有限公司 | 206.93 |
167 | 江苏中南物业服务有限公司六安分公司 | 716.45 |
168 | 安徽省霍山县一诺制衣有限公司 | 551.81 |
169 | 安徽祥业机械有限公司 | 2466.29 |
170 | 安徽信石新型材料有限公司 | 2043.88 |
171 | 安徽昕悦铸造科技有限公司 | 4650.49 |
172 | 安徽利凯重工装备有限公司 | 1333.54 |
173 | 霍山世纪绿洲体育中心管理有限公司 | 1044.44 |
174 | 霍山昆仑机械加工有限公司 | 735.74 |
175 | 安徽万青竹材科技有限公司 | 1517.47 |
176 | 安徽霍山绿源生态农业科技有限公司 | 328.00 |
177 | 安徽省伊东包装材料有限公司 | 2413.03 |
178 | 霍山奥可印务有限公司 | 2988.96 |
179 | 安徽恒美玻璃制品有限公司 | 6842.05 |
180 | 霍山县荣跃竹业有限公司 | 827.71 |
181 | 霍山县诸佛庵镇星星竹制品厂 | 275.90 |
182 | 霍山县顺昌竹业制品有限公司 | 758.74 |
183 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 | 1741.54 |
184 | 霍山县四友竹制品厂 | 1014.06 |
185 | 霍山县王俊形象设计中心 | 823.20 |
186 | 安徽东臻商贸有限公司 | 82.32 |
187 | 安徽崇政建筑劳务有限公司 | 96.79 |
188 | 安徽金审项目管理有限公司 | 1160.53 |
189 | 霍山品尚多商贸有限公司 | 2988.96 |
190 | 霍山县福友汽车服务有限公司 | 1799.48 |
191 | 霍山县立荣石料厂 | 2530.40 |
192 | 安徽省霍山县城关加油站 | 3034.94 |
193 | 安徽志昌竹木科技有限公司 | 15155.75 |
194 | 霍山县叶王农机制造有限公司 | 2506.13 |
195 | 江苏中南建筑产业集团霍山投资有限公司 | 801.00 |
196 | 霍山县飞虹印务有限公司 | 3536.38 |
197 | 安徽翰林纺织有限公司 | 3326.60 |
198 | 安徽懋源电子商务有限公司 | 275.90 |
199 | 安徽海派匠家具制造有限公司 | 4023.60 |
200 | 霍山净枫汽车美容服务有限公司 | 208.21 |
201 | 安徽傅家油坊油业有限公司 | 275.90 |
202 | 安徽衡顺再生资源有限公司 | 6091.75 |
203 | 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 | 3787.73 |
204 | 安徽霍山美文印刷有限公司 | 2923.68 |
205 | 霍山圣大竹业有限公司 | 971.77 |
206 | 霍山延年居石斛科技有限公司 | 396.97 |
207 | 中化石油安徽六安有限公司霍山县双湾加油站 | 205.80 |
208 | 安徽霍山万通市政绿化工程有限公司 | 827.71 |
209 | 霍山县宜家兴物业服务有限公司 | 3072.56 |
210 | 安徽宜康高新农业科技有限公司 | 6811.74 |
211 | 霍山华宸建设工程混凝土有限公司 | 275.90 |
212 | 合肥顺昌物业管理有限公司霍山分公司 | 905.21 |
213 | 霍山大别山文化旅游发展投资有限公司 | 3157.88 |
214 | 安徽徽砼特构建材科技有限公司 | 933.70 |
215 | 安徽凯耀基业地产有限公司 | 2619.96 |
216 | 安徽省霍山金泰房地产有限公司 | 2524.30 |
217 | 安徽至臻科技股份有限公司 | 5206.00 |
218 | 安徽满珍新型材料有限公司 | 2138.26 |
219 | 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 | 1556.59 |
220 | 霍山徽生源食品有限公司 | 1054.09 |
221 | 霍山县矿产资源开发有限责任公司 | 43924.60 |
222 | 安徽依格尔精密铸造有限公司 | 6735.68 |
223 | 霍山亮钧机械加工有限公司 | 4218.47 |
224 | 安徽明华纺织科技有限公司 | 33024.37 |
225 | 安徽鑫华家具有限公司 | 1207.76 |
226 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 4828.48 |
227 | 安徽鸿振建设工程有限公司 | 5878.87 |
228 | 安徽盛唐信息科技有限公司 | 1350.58 |
229 | 安徽淠源建筑安装有限公司 | 2965.97 |
230 | 霍山海创环保科技有限责任公司 | 20920.04 |
231 | 霍山县乐富强投资有限公司 | 4940.15 |
232 | 安徽春田羽毛有限公司 | 12314.18 |
233 | 霍山鼎萃山乡康养农业有限公司 | 1356.53 |
234 | 霍山运中物流有限公司 | 7624.16 |
235 | 霍山县巅峰培训学校有限公司 | 1349.45 |
236 | 安徽久传建筑工程有限公司 | 8330.50 |
237 | 安徽靖宇建设工程有限公司 | 4266.86 |
238 | 霍山县惠耳助听器材经营部 | 551.81 |
239 | 六安市惠民房地产开发有限公司 | 940.26 |
240 | 安徽省博亿服装辅料有限公司 | 551.81 |
241 | 霍山县砂石服务有限责任公司 | 7289.99 |
242 | 霍山村鸟物流有限公司 | 564.02 |
243 | 安徽霍迹寻踪供应链管理有限公司 | 1480.01 |
244 | 霍山县旭阳文化艺术有限公司 | 5067.23 |
245 | 霍山维康生物科技有限公司 | 8179.72 |
246 | 霍山金瓯置业有限公司 | 505.82 |
247 | 安徽淠滨建设有限公司 | 5303.92 |
248 | 安徽森春机械有限公司 | 7297.56 |
249 | 霍山鑫林机电制造有限公司 | 3218.88 |
250 | 安徽省霍山县佳顺物业管理有限公司 | 337.64 |
251 | 安徽霍山中豪新材料科技有限公司 | 551.81 |
252 | 霍山县建荣装璜有限公司 | 275.90 |
253 | 霍山安园新型材料有限公司 | 624.48 |
254 | 霍山蓝瞳教育科技有限公司 | 1391.74 |
255 | 霍山万辰置业有限公司 | 2397.59 |
256 | 安徽永恒博顿生物质能源有限公司 | 551.81 |
257 | 霍山启哲建设工程监理有限公司 | 551.81 |
258 | 安徽霍山金亿丰印铁制罐有限公司 | 1011.65 |
259 | 霍山县绿园汽车销售服务有限公司 | 3195.89 |
260 | 安徽拓彩新材料有限公司 | 1241.57 |
261 | 安徽博颜新材料有限公司 | 11092.68 |
262 | 安徽迎驾酒业销售有限公司普酒分公司 | 37165.31 |
263 | 安徽稳健机械制造有限公司 | 1737.74 |
264 | 安徽省霍山县山野文旅发展有限公司 | 1057.63 |
265 | 安徽省高速文化旅游开发有限公司 | 3753.60 |
266 | 安徽明生电力投资集团有限公司霍山分公司 | 3420.35 |
267 | 安徽霍山华之起商贸有限公司 | 1103.62 |
268 | 安徽樊源商贸有限公司 | 1379.52 |
269 | 霍山源锦食品有限公司 | 1420.68 |
270 | 霍山利尔商务服务有限公司 | 551.81 |
271 | 六安市普爱大药房有限公司 | 791.81 |
272 | 安徽应流物产集团有限公司 | 5658.60 |
273 | 霍山县劲龙汽车服务有限公司 | 1000.40 |
274 | 霍山县辉隆君澜酒店有限责任公司 | 12400.45 |
275 | 霍山蓓蕾舞蹈培训有限公司 | 551.81 |
276 | 霍山县意人家纺有限公司 | 827.71 |
277 | 霍山石羊河水电有限公司 | 1379.52 |
278 | 霍山县恒安运输有限责任公司 | 1467.31 |
279 | 安徽乐富强物业管理有限公司霍山分公司 | 5219.34 |
280 | 六安明都电力咨询设计有限公司霍山分公司 | 2750.83 |
281 | 安徽大别山国有资产投资集团有限公司 | 11320.26 |
282 | 霍山县国有资产经营管理有限公司 | 871.45 |
283 | 安徽大别山工程咨询有限公司 | 15125.56 |
284 | 安徽新远建设安装工程有限公司 | 3066.16 |
285 | 安徽爱童家具科技有限公司 | 2394.86 |
286 | 霍山县博荣置业有限公司 | 2238.37 |
287 | 安徽涌泉置业有限公司 | 634.13 |
288 | 霍山广坤置业有限公司 | 2812.42 |
289 | 霍山金管家物业服务有限公司 | 854.40 |
290 | 霍山县大洲培训学校有限公司 | 1234.33 |
291 | 安徽洋乐照明工程有限公司霍山分公司 | 275.90 |
292 | 安徽嘉康食品有限公司 | 2494.66 |
293 | 安徽权威建设工程有限公司 | 3096.84 |
294 | 安徽艾天下农业科技发展有限公司 | 4381.98 |
295 | 安徽优嘉百味食品有限公司 | 551.81 |
296 | 霍山翔誉餐饮管理有限公司 | 275.90 |
297 | 安徽浙商瑞雅物业管理有限公司霍山分公司 | 1080.62 |
298 | 霍山县恒安加油站 | 2621.09 |
299 | 六安市霍山县太阳乡振中加油站 | 1448.06 |
300 | 安徽神祥科技有限公司 | 7510.70 |
301 | 霍山县晨旭建材有限公司 | 1622.78 |
302 | 霍山大林公社药植园有限公司 | 1457.03 |
303 | 六安天跃地信科技有限公司 | 865.33 |
304 | 安徽世林(集团)运输有限公司 | 617.40 |
305 | 安徽国兴粉末冶金有限公司 | 1103.62 |
306 | 六安玫瑰红茶品有限公司 | 827.71 |
307 | 霍山县大化坪龙井加油站 | 551.81 |
308 | 安徽省霍山恒鑫金属制品有限公司 | 7091.00 |
309 | 安徽勋业建筑工程有限公司 | 3287.86 |
310 | 安徽恒仁竹木制品有限公司 | 1655.42 |
311 | 安徽润泽项目管理有限公司霍山分公司 | 2509.82 |
312 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 11648.09 |
313 | 安徽迎驾文旅集团有限公司 | 4132.61 |
314 | 安徽凯耀基业商业管理有限公司 | 1308.13 |
315 | 霍山县泽天下保健食品有限公司 | 592.97 |
316 | 霍山县顺通巴士有限公司 | 51451.90 |
317 | 霍山远洋置业有限公司 | 275.90 |
318 | 安徽霍山众承工程机械有限公司 | 4944.72 |
319 | 六安豪融置业有限公司 | 2664.37 |
320 | 安徽衡源项目管理有限公司 | 3272.41 |
321 | 六安和众汽车销售服务有限公司霍山分公司 | 1931.33 |
322 | 六安市华庭装饰工程有限公司 | 3580.80 |
323 | 霍山县汇智培训学校有限公司 | 1459.43 |
324 | 安徽衡能电力工程有限公司 | 948.78 |
325 | 安徽赛尔新材料科技有限公司 | 1465.06 |
326 | 霍山鸿峰文化传媒有限公司 | 452.76 |
327 | 六安隋唐古建工艺作品有限公司 | 1195.58 |
328 | 霍山中燃百江能源有限公司 | 1609.44 |
329 | 安徽懿阳建设工程有限公司 | 6546.31 |
330 | 霍山花都美容美发有限公司 | 4138.56 |
331 | 安徽方兴羽绒科技有限公司 | 296.48 |
332 | 霍山友伟物业管理有限公司 | 440.54 |
333 | 安徽贵之邦金属制品有限公司 | 3890.66 |
334 | 霍山凯米龙商业管理有限公司 | 859.22 |
335 | 霍山县南岳法律服务所 | 1118.74 |
336 | 六安市至美物业服务有限公司 | 275.90 |
337 | 霍山县兴宇建筑劳务有限公司 | 2759.04 |
338 | 霍山新方向物业管理有限公司 | 1979.88 |
339 | 安徽乐凯商贸有限公司 | 923.38 |
340 | 安徽博隆羽绒科技有限公司 | 10677.97 |
341 | 霍山源丰旅游休闲产业发展有限公司 | 758.74 |
342 | 霍山红火焱财税服务有限公司 | 317.06 |
343 | 霍山倾城网络传媒有限公司 | 827.71 |
344 | 安徽省家有仙草药业有限公司 | 275.90 |
345 | 霍山县文锋口腔诊所 | 3133.68 |
346 | 霍山县诸佛庵镇小干涧村竹制品加工厂 | 551.81 |
347 | 安徽霍山路桥养护有限公司 | 996.26 |
348 | 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司 | 2114.12 |
349 | 安徽宏圣建筑工程有限公司 | 3816.67 |
350 | 安徽方圆百里网络科技有限公司 | 1523.58 |
351 | 安徽桃花精密机械有限公司 | 459.84 |
352 | 安徽富羽建设工程有限公司 | 2664.66 |
353 | 霍山铸峰铸造有限公司 | 275.90 |
354 | 霍山军之梦商贸有限公司 | 1223.53 |
355 | 安徽鑫柱建筑工程有限公司 | 2629.61 |
356 | 安徽成至置业有限公司 | 2915.16 |
357 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 634.13 |
358 | 霍山盛世山城广告传媒有限公司 | 288.12 |
359 | 安徽伊凡商贸有限公司 | 551.81 |
360 | 安徽皖膳餐饮有限公司 | 695.87 |
361 | 霍山鑫达劳务有限公司 | 551.81 |
362 | 霍山县宽虹迎宾楼餐饮管理有限公司 | 1507.82 |
363 | 霍山县龙腾市政工程有限责任公司 | 1704.55 |
364 | 六安大川电机有限公司 | 5417.62 |
365 | 安徽仁安建设工程有限公司 | 3848.18 |
366 | 霍山司索装饰工程有限公司 | 2377.09 |
367 | 江西翔万建筑有限公司霍山分公司 | 827.71 |
368 | 霍山县永康机电设备有限公司 | 3356.83 |
369 | 安徽优胜美新材料科技有限公司 | 20088.96 |
370 | 安徽衡臻建筑工程有限公司 | 4086.62 |
371 | 安徽金鹭特种材料有限公司 | 1034.64 |
372 | 安徽霍山德运贸易有限公司 | 1149.60 |
373 | 安徽利铭机械再制造技术有限公司 | 1712.50 |
374 | 安徽迎驾东方新新生物技术有限公司 | 2837.30 |
375 | 霍山九闻生物科技有限公司 | 736.43 |
376 | 霍山县依林包装制品有限公司 | 1664.54 |
377 | 安徽星网视讯通信工程有限公司 | 2346.68 |
378 | 安徽锴泽工程咨询有限公司 | 1926.66 |
379 | 霍山县铸达工贸有限公司 | 1793.38 |
380 | 安徽通纳电气科技有限公司 | 13152.86 |
381 | 安徽利镀智能装备有限公司 | 2245.98 |
382 | 蚌埠黑鸟营销策划有限公司霍山分公司 | 2128.76 |
383 | 安徽超浪燃气有限公司 | 1310.54 |
384 | 霍山元素广告装饰工程有限公司 | 1103.62 |
385 | 安徽路安汽车零部件有限公司 | 2160.12 |
386 | 霍山县钟岩秀坊生物科技有限公司 | 827.71 |
387 | 霍山吉兔速递有限公司 | 689.76 |
388 | 霍山凯耀汇商场有限公司 | 399.38 |
389 | 安徽应流材料有限公司 | 12347.99 |
390 | 霍山鑫顺运输服务有限公司 | 1655.42 |
391 | 安徽霍山黑石渡生物科技有限公司 | 1165.36 |
392 | 霍山尊斛老号生物科技有限公司 | 275.90 |
393 | 安徽恒安机动车驾驶员培训有限公司 | 2023.30 |
394 | 安徽霍山晟达农业开发有限公司 | 848.29 |
395 | 霍山乐高教育科技有限公司 | 1190.76 |
396 | 霍山衡济堂中药饮片有限公司 | 1315.66 |
397 | 安徽卓凡建筑工程有限公司 | 2637.00 |
398 | 霍山腾庆金属制品有限公司 | 2978.88 |
399 | 安徽淠源水利工程有限公司 | 20559.43 |
400 | 曼居家居科技有限公司 | 19842.25 |
401 | 霍山利源生物科技有限公司 | 551.81 |
402 | 安徽大别山乡村振兴产业发展有限公司 | 9692.26 |
403 | 安徽徽文建筑工程有限公司 | 5164.84 |
404 | 霍山圣斛园中药材开发有限公司 | 592.97 |
405 | 霍山永恒广告文化传媒有限公司 | 1379.52 |
406 | 霍山君美演艺文化传播有限公司 | 827.71 |
407 | 安徽鸿宇信息科技咨询有限公司 | 2567.87 |
408 | 霍山衡振建筑工程有限公司 | 1919.27 |
409 | 霍山智财财税服务有限公司 | 1128.05 |
410 | 安徽美天新材料科技有限公司 | 4704.41 |
411 | 安徽翔羽商贸有限公司 | 1517.47 |
412 | 霍山玫瑰家园美容养生有限公司 | 827.71 |
413 | 霍山如通信息科技有限公司 | 1075.80 |
414 | 霍山蒙特梭利教育咨询有限公司 | 3457.32 |
415 | 霍山县金水房地产开发有限公司 | 2618.87 |
416 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | 1103.62 |
417 | 六安丽莱建材销售有限公司 | 643.78 |
418 | 霍山耀阳安装工程有限公司 | 1564.74 |
419 | 霍山县丰联商贸部 | 358.22 |
420 | 安徽缦森文旅发展有限公司 | 31409.71 |
421 | 安徽陈记风机有限公司 | 8016.00 |
422 | 霍山县简尚广告有限公司 | 827.71 |
423 | 安徽玖顺消防设备制造有限公司 | 1287.55 |
424 | 安徽垅铸尚工机电有限公司 | 1517.47 |
425 | 霍山新诚源塑业科技有限公司 | 735.72 |
426 | 霍山喵星人电子商务有限公司 | 827.71 |
427 | 霍山县安绿园农业发展有限公司 | 1855.12 |
428 | 安徽蓝源水利工程有限公司 | 6022.93 |
429 | 安徽俏粽娘食品有限公司 | 4488.85 |
430 | 安徽伙伴精密机械有限公司 | 1379.52 |
431 | 安徽士豪建筑工程有限公司 | 1057.63 |
432 | 霍山恒越城际快运有限公司 | 827.71 |
433 | 安徽波顿机电科技有限公司 | 1376.16 |
434 | 安徽金格兰新材料科技有限公司 | 1126.61 |
435 | 安徽力天精密装备有限公司 | 3380.39 |
436 | 霍山尚诚房产有限公司 | 2230.22 |
437 | 霍山县驻颜时光美容院 | 850.70 |
438 | 安徽圣宇机电设备安装有限公司 | 810.83 |
439 | 霍山永安生态陵园有限公司 | 1082.78 |
440 | 安徽霍山国家粮食储备库 | 5892.48 |
441 | 安徽水电霍山有限责任公司 | 11524.80 |
442 | 霍山县万成会计师事务所 | 827.71 |
443 | 霍山县天地建筑勘察设计院 | 4377.18 |
444 | 六安市霍山县盐业有限公司 | 3129.48 |
445 | 六安新华书店有限公司霍山分公司 | 6874.63 |
446 | 霍山县日用杂品公司 | 9201.60 |
447 | 霍山县出口土特产品开发公司 | 275.90 |
448 | 霍山禾众广告传媒有限公司 | 298.90 |
449 | 霍山南北易居房产有限公司 | 565.15 |
450 | 六安安雨建设工程有限公司 | 799.90 |
451 | 霍山县飞煌广告传媒有限公司 | 804.72 |
452 | 安徽耀星车业有限公司 | 160.94 |
453 | 六安固沃汽车零部件制造有限公司 | 544.57 |
454 | 横店影视股份有限公司霍山分公司 | 654.71 |
455 | 霍山县三人行广告装饰工程有限公司 | 482.83 |
456 | 安徽庆嘉新材料有限公司 | 321.89 |
457 | 霍山爱来客超市 | 337.64 |
458 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司迎驾春风酒店 | 2255.34 |
459 | 安徽淠河水能资源开发有限公司 | 19745.26 |
460 | 六安众慧财务管理有限公司霍山分公司 | 942.67 |
461 | 安徽汇立环保科技有限公司 | 413.86 |
462 | 安徽百草汇生物科技有限公司 | 827.71 |
463 | 霍山县衡岳国有资产经营管理有限公司 | 356.75 |
464 | 霍山县乡源供水有限公司 | 1309.25 |
465 | 霍山花嫁文化传媒有限公司 | 551.81 |
466 | 霍山顺铭山庄有限公司 | 137.95 |
467 | 安徽省霍山云湶谷石斛科技开发有限公司 | 137.95 |
468 | 安徽汇飞建筑工程有限公司 | 275.90 |
469 | 霍山县国秀服装店 | 1241.57 |
470 | 霍山县漫水河延兴加油站 | 275.90 |
471 | 安徽省瑞祥鑫电子科技有限公司 | 689.76 |
472 | 六安市皖西民爆器材有限责任公司霍山县民爆分公司 | 358.56 |
473 | 霍山炜尚装饰工程有限公司 | 137.95 |
474 | 安徽徽耀供应链有限公司 | 344.88 |
475 | 安徽今生农业科技有限公司 | 249.06 |
