霍山县2023年第四季度城乡居民基本养老保险补助分配到各乡镇的财政资金汇总表(待遇领取)

浏览次数: 发表时间:2023-12-31 16:50 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
填报单位:霍山县                                                                统计月份:2023 年10-12月                                           单位:人、元 
序号 行政区划 支出人次 金额合计 基础养老金支出 加发基础养老金支出 个人账户养老金支出 一次性领取个人账户资金余额支出 转移支出 丧葬补助金支出
1 衡山镇 28370 5538294.07 4428541 212110 698767.15 147611.82 0 44416
2 佛子岭镇 10021 1918008.05 1564579 73845 222098.95 32778.6 3538.55 16904
3 下符桥镇 11743 2134838.56 1831904 89695 173206.65 17070.74 0 21824
4 但家庙镇 9849 1803182.42 1530784 78740 149333.73 27248.21 0 16480
5 与儿街镇 24981 4605016.18 3888544 182271.65 396956.37 76677.6 4291.67 42728
6 黑石渡镇 15739 2904153.9 2451576 118550 252729.45 53153.93 0 27112
7 诸佛庵镇 20916 3904749.02 3262665 151680 379531.57 57470.76 3952.86 46144
8 落儿岭镇 6139 1159020.89 956813 56715 106693.26 18753.57 0 10552
9 磨子潭镇 9085 1667080.39 1422339 67595 137600.21 24794.55 0 13768
10 大化坪镇 15066 2831611 2349994 114300 253340.29 71040.42 0 42004
11 漫水河镇 13241 2425650.94 2078349 91795 199395.42 28030.35 0 26008
12 上土市镇 11262 2038634.01 1754629 74145 162410.47 29027.46 0 18088
13 单龙寺乡 9550 1791157.09 1515788 75940 148547.3 36271.34 0 11376
14 东西溪乡 7118 1293615.64 1113946 55580 98392.66 18217.03 0 7376
15 太平畈乡 9139 1691523.17 1428982 62870 114384.42 54353.71 0 24520
16 太阳乡 5017 917058.77 777512 32995 55436.26 32302.64 0 18632
合计 207236 38623594.1 32356945 1538826.65 3548824.16 724802.73 11783.08 387932
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页