2024年第二季度居家就业脱贫劳动者补贴发放公示 | ||||
按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金使用管理实施细则的通知》(霍人社【2018】134号)文件精神,现对申报的2024年第二季度居家就业脱贫劳动者补贴资金发放情况予以公示。 监督电话:0564-5022567 0564-3912136 |
||||
序 号 |
姓名 | 就业补助 资金金额(元) |
就业补助 资金期限 |
单位名称 |
1 | 兰庆爱 | 900 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
2 | 郭忠香 | 900 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
3 | 彭兰英 | 900 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
4 | 金志龙 | 900 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
5 | 金少兴 | 900 | 4-6月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
6 | 潘家祥 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
7 | 彭灵芝 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
8 | 潘桃秀 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
9 | 褚玉英 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
10 | 丁仕秀 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
11 | 徐德和 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
12 | 彭海东 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
13 | 张舒霍 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
14 | 金梅华 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
15 | 章正祥 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
16 | 潘声春 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
17 | 潘声成 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
18 | 彭东平 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
19 | 金春枝 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
20 | 杨美叶 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
21 | 金玉凤 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
22 | 潘显菊 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
23 | 章家林 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
24 | 李茂荣 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
25 | 潘声祥 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
26 | 潘家才 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
27 | 张传林 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
28 | 曹云兰 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
29 | 张林 | 900 | 4-6月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
30 | 王思勤 | 600 | 2024年4月、5月 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 |
31 | 杜贤香 | 900 | 4-6月 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 |
32 | 王先来 | 900 | 4-6月 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 |
33 | 吴功建 | 900 | 4-6月 | 黄山羊养殖家庭农场 |
34 | 吴传和 | 900 | 4-6月 | 黄山羊养殖家庭农场 |
35 | 宛明支 | 900 | 4-6月 | 黄山羊养殖家庭农场 |
36 | 吴军 | 900 | 4-6月 | 黄山羊养殖家庭农场 |
37 | 汪正祥 | 900 | 4-6月 | 安徽好木庄园有限公司 |
38 | 金从美 | 900 | 4-6月 | 安徽好木庄园有限公司 |
39 | 汪冬梅 | 900 | 4-6月 | 安徽好木庄园有限公司 |
40 | 汪云霞 | 900 | 4-6月 | 安徽好木庄园有限公司 |
41 | 杨仕久 | 900 | 4-6月 | 安徽好木庄园有限公司 |
42 | 潘声周 | 900 | 4-6月 | 安徽好木庄园有限公司 |
43 | 柯万枝 | 900 | 4-6月 | 安徽好木庄园有限公司 |
44 | 彭宗清 | 900 | 4-6月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
45 | 方菊支 | 900 | 4-6月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
46 | 江翠凤 | 900 | 4-6月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
47 | 章声田 | 900 | 4-6月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
48 | 彭宗发 | 900 | 4-6月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
49 | 余从明 | 900 | 4-6月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
50 | 李培香 | 900 | 4-6月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
51 | 江玲 | 900 | 4-6月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
52 | 翁兴均 | 900 | 4-6月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
53 | 陈文华 | 900 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
54 | 李军 | 900 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
55 | 程兆芳 | 900 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
56 | 黎敏 | 900 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
57 | 郑子勇 | 900 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
58 | 陈浩 | 900 | 4-6月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
59 | 陈礼祥 | 900 | 4-6月 | 霍山义豪再生资源有限公司 |
60 | 赵嗣斌 | 900 | 4-6月 | 霍山山广竹叶有限公司 |
61 | 方克荣 | 900 | 4-6月 | 霍山山广竹叶有限公司 |
62 | 俞良平 | 900 | 4-6月 | 霍山文宇绝缘材料有限公司 |
63 | 刘和荣 | 900 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
64 | 徐德连 | 900 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
65 | 蔡连英 | 900 | 4-6月 | 霍山徽衡老年公寓 |
66 | 李良香 | 900 | 4-6月 | 霍山县富兴物业有限公司 |
67 | 汤修和 | 900 | 4-6月 | 霍山利群免烧砖厂 |
68 | 段元红 | 900 | 4-6月 | 霍山利群免烧砖厂 |
69 | 郑军 | 900 | 4-6月 | 合肥鸿鹤物业管理有限公司 |
70 | 金莲 | 900 | 4-6月 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 |
71 | 王成 | 900 | 4-6月 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 |
72 | 金先华 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
73 | 彭传安 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
74 | 徐大忠 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
75 | 刘启俊 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
76 | 彭良成 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
77 | 彭玉 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
78 | 万金莲 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
79 | 江群 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
80 | 徐兆君 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
81 | 项兴国 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
82 | 张贵菊 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
83 | 曹家宝 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
84 | 王远胜 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
85 | 余立珍 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
86 | 李志林 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
87 | 俞荣华 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
88 | 万玉珍 | 300 | 1月 | 金冠容器 |
89 | 陈久青 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
90 | 李丽君 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
91 | 叶敏 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
92 | 匡少琴 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
93 | 谢福兴 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
94 | 朱正娣 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
95 | 汪道祥 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
96 | 储成发 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
97 | 黎少君 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
98 | 邓贤梅 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
99 | 项性民 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
100 | 储仕霞 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
101 | 俞玉红 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
102 | 陈章发 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
103 | 徐良文 | 600 | 1-2月 | 金冠容器 |
104 | 黄泰宝 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
105 | 张传福 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
106 | 徐东 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
107 | 俞翠华 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
108 | 沈合情 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
109 | 汪义志 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
110 | 石红名 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
111 | 刘雅珺 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
112 | 黄小川 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
113 | 李月华 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
114 | 何奎 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
115 | 汪晓平 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
116 | 万昭政 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
117 | 张海霞 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
118 | 肖素红 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
119 | 彭胜利 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
120 | 汪琴 | 1800 | 1-6月 | 金冠容器 |
121 | 李小菊 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
122 | 王永忠 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
123 | 张保松 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
124 | 张钊 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
125 | 何云文 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
126 | 刘玉 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
127 | 胡家国 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
128 | 孙正芳 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
129 | 汪学祥 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
130 | 李博如 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
131 | 邹爱英 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
132 | 张远利 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
133 | 崔贤元 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
134 | 杜如江 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
135 | 张小红 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
136 | 张监 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
137 | 黄凤鸣 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
138 | 何坤乾 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
139 | 何祥定 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
140 | 王荣高 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
141 | 董德霞 | 2100 | 2023.12-2024.6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
142 | 涂友佳 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
143 | 倪克昌 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
144 | 杜爱华 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
145 | 郑光军 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
146 | 祖守国 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
147 | 饶凤英 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
148 | 严永海 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
149 | 汪存金 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
150 | 蔡夕堂 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
151 | 王谟明 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
152 | 洪贤兵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
153 | 金坤 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
154 | 汪春梅 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
155 | 刘廷国 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
156 | 储成峰 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
157 | 郭延明 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
158 | 彭良英 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
159 | 陈仁林 | 1500 | 2-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
160 | 余桂清 | 1500 | 2-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
161 | 汤兰菊 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
162 | 汪春树 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
163 | 项成 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
164 | 蔡永青 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
165 | 汪团结 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
166 | 储成国 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
167 | 庞成明 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
168 | 肖汉宗 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
169 | 杨儒兵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
170 | 汪彩霞 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
171 | 刘芳平 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
172 | 朱兰平 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
173 | 汪正才 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
174 | 万松泉 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
175 | 虞国发 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
176 | 汪选高 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
177 | 何祥维 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
178 | 包遵祥 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
179 | 刘耿刚 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
180 | 胡久华 | 600 | 1-2月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
181 | 吴怀益 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
182 | 方德勤 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
183 | 吴熙英 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
184 | 储成平 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
185 | 李良胜 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
186 | 杨义贵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
187 | 戴立春 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
188 | 张子贵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
189 | 袁德云 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
190 | 胡敬友 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
191 | 王宏贵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
192 | 杨安江 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
193 | 田跃明 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
194 | 储德俊 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
195 | 汪晋 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
196 | 杨承政 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
197 | 杨昌军 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
198 | 周传平 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
199 | 江国友 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
200 | 陈良发 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
201 | 于燕 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
202 | 王华英 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
203 | 韩克贵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
204 | 黎秀华 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
205 | 熊德明 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
206 | 刘胜桥 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
207 | 杨从升 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
208 | 朱正传 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
209 | 张海清 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
210 | 鲍炳枝 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
211 | 刘大松 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
212 | 袁长和 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
213 | 罗来香 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
214 | 朱少云 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
215 | 张有云 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
216 | 高久群 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
217 | 刘大云 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
218 | 刘建龙 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
219 | 李丽 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
220 | 叶礼初 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
221 | 周兵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
222 | 邓启贵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
223 | 徐静 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
224 | 徐兆炎 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
225 | 严世祥 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
226 | 俞奇昌 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
227 | 杨琴 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
228 | 俞大青 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
229 | 陈久勇 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
230 | 董美儒 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
231 | 何家健 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
232 | 何家海 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
233 | 何家权 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
234 | 陈付英 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
235 | 王爱民 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
236 | 吴从兵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
237 | 王申利 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
238 | 许明传 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
239 | 余昭福 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
240 | 余昭胜 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
241 | 杨仁真 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
242 | 孙涛 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
243 | 汪俊福 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
244 | 康加应 | 900 | 1-3月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
245 | 李道翠 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
246 | 陈昌凤 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
247 | 黄朝义 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
248 | 彭良霞 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
249 | 陈银平 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
250 | 程恩龙 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
251 | 刘益志 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
252 | 金学胜 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
253 | 陈凤 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
254 | 徐少明 | 900 | 1-3月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
255 | 储成法 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
256 | 王业银 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
257 | 潘声建 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
258 | 张有发 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
259 | 金先虎 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
260 | 王学华 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
261 | 王志承 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
262 | 宛名生 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
263 | 项志兵 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
264 | 金从俊 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
265 | 何贤菊 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
266 | 茆翠凤 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
267 | 彭光明 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
268 | 金少焰 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
269 | 代修贤 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
270 | 龚乃芳 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
271 | 万宗水 | 900 | 1-3月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
272 | 卢丙和 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
273 | 汪正道 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
274 | 孙海凤 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
275 | 陈正涛 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
276 | 洪宗传 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
277 | 蔡霞云 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
278 | 李福青 | 1800 | 1-6月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
279 | 郑 霞 | 900 | 4-6月 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 |
280 | 王瑞玲 | 900 | 4-6月 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 |
281 | 郑长青 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
282 | 王胜启 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
283 | 黄春琴 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
284 | 余齐彬 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
285 | 朱先清 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
286 | 张荣兰 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
287 | 张明旭 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
288 | 王国友 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
289 | 王才武 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
290 | 朱晓平 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
291 | 张勇 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
292 | 陈 艳 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
293 | 何维术 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
294 | 王国发 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
295 | 王才全 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
296 | 李海 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
297 | 刘太恒 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
298 | 刘俊 | 1800 | 1-6月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
299 | 李建庭 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
300 | 王建国 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
301 | 刘际成 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
302 | 李秀珍 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
303 | 余大平 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
304 | 刘时政 | 1500 | 2024.01、03、04、05、06 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
305 | 周汉芳 | 900 | 4-6月 | 堆谷山庄 |
306 | 储召华 | 900 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
307 | 汪伦 | 900 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
308 | 左连凤 | 900 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
309 | 金正云 | 900 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
310 | 邵彬 | 900 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
311 | 李贤要 | 900 | 4-6月 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 |
312 | 陈仁怀 | 900 | 4-6月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
313 | 陈菊 | 900 | 4-6月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
314 | 岳祥霞 | 900 | 4-6月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
315 | 杜秀 | 900 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
316 | 朱芳 | 900 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
317 | 夏彩虹 | 900 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
318 | 储小丽 | 900 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
319 | 袁娟娟 | 900 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
320 | 伍满环 | 900 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
321 | 赵青娇 | 900 | 4-6月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
322 | 何祥珍 | 900 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
323 | 黄菊英 | 900 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
324 | 储昭芳 | 900 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
325 | 何祥志 | 900 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
326 | 陈菊香 | 900 | 4-6月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
327 | 肖云 | 900 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
328 | 伍志勇 | 900 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
329 | 许爱梅 | 900 | 4-6月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
330 | 汪全凯 | 900 | 4-6月 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 |
331 | 高彩虹 | 900 | 4-6月 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 |
332 | 王洁 | 900 | 4-6月 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 |
333 | 汪琴 | 900 | 4-6月 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 |
334 | 徐德芳 | 900 | 4-6月 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 |
