2024年第三季度就业帮扶车间脱贫劳动者补贴发放公示

浏览次数: 发表时间:2024-10-18 16:19 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
2024年第三季度就业帮扶车间脱贫劳动者补贴发放公示
按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金使用管理实施细则的通知》(霍人社【2018】134号)文件精神,现对申报的2024年第三季度就业帮扶车间脱贫劳动者补贴资金发放情况予以公示。
监督电话:0564-5022567   0564-3912136
霍山县就业帮扶车间脱贫劳动者补贴发放名单

姓名 就业补助
资金金额(元)
就业补助
资金期限
车间名称
1 胡帮琼 900 7—9月 霍山县鑫源制衣厂
2 汪瑜 900 7—9月 霍山县鑫源制衣厂
3 刘盛荣 900 7—9月 霍山县鑫源制衣厂
4 龚善雨 900 7—9月 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
5 陈先凤 900 7—9月 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
6 李培群 900 7—9月 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
7 祁贤贵 900 7—9月 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
8 万直莲 900 7—9月 霍山丰乐新材料科技股份有限公司
9 王益霞 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
10 姜时红 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
11 包士艮 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
12 汪发洋 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
13 俞德群 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
14 胡厚芬 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
15 徐自彬 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
16 杨承佳 900 7—9月 霍山县四友竹制品厂
17 熊来喜 900 7—9月 霍山县牛角冲竹业
18 郭世木 900 7—9月 霍山县牛角冲竹业
19 曹仁珍 900 7—9月 霍山县牛角冲竹业
20 许爱国 900 7—9月 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
21 周贻国 900 7—9月 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
22 刘昌云 900 7—9月 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
23 程诗国 900 7—9月 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
24 徐光友 900 7—9月 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
25 项学香 900 7—9月 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
26 刘增力 900 7—9月 安徽霍山县强峰竹科技有限公司
27 万珍珠 900 7—9月 蔡家畈村扶贫车间
28 肖彩霞 900 7—9月 蔡家畈村扶贫车间
29 何凤 900 7—9月 蔡家畈村扶贫车间
30 万美英 900 7—9月 蔡家畈村扶贫车间
31 刘秀英 900 7—9月 蔡家畈村扶贫车间
32 张静 900 7—9月 蔡家畈村扶贫车间
33 何玉英 900 7—9月 德信石斛公司
34 肖辉华 900 7—9月 德信石斛公司
35 王井红 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
36 张晓兰 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
37 朱普秀 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
38 张祖枝 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
39 高霞 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
40 张志平 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
41 朱普芳 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
42 陈谋荣 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
43 林秀梅 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
44 陈耀红 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
45 田美玲 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
46 黄兴付 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
47 王业芳 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
48 杜可芳 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
49 汪彩红 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
50 王红 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
51 包义平 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
52 朱显法 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
53 储著锋 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
54 汪星 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
55 杨爱香 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
56 朱芳 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
57 陈宗平 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
58 杨前芳 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
59 汪正旺 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
60 汪正高 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
61 储金花 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
62 杨儒梅 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
63 汪康 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
64 王经龙 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
65 杨宗芳 900 7—9月 霍山县六茗堂林农科技开发有限公司
66 舒世宏 900 7—9月 霍山县明洋服饰有限公司
67 翁兴宏 900 7—9月 霍山县明洋服饰有限公司
68 张时菊 900 7—9月 霍山县明洋服饰有限公司
69 吕成 900 7—9月 霍山县明洋服饰有限公司
70 程邦清 900 7—9月 霍山县明洋服饰有限公司
71 王大维 900 7—9月 霍山县明洋服饰有限公司
72 黄先武 900 7—9月 霍山县明洋服饰有限公司
73 高云 900 7—9月 与儿街镇与儿街社区就业帮扶车间
74 童延仿 900 7—9月 与儿街镇与儿街社区就业帮扶车间
75 姜时敏 900 7—9月 霍山县诸佛庵镇项学峰竹制品加工厂
76 朱世海 900 7—9月 霍山县永旭竹制品厂
77 汪立胜 900 7—9月
78 王欣刚 900 7—9月
79 彭以霞 900 7—9月
80 陈守琳 900 7—9月
81 熊守林 900 7—9月
82 汪庆 900 7—9月 霍山县诸佛庵镇金竹竹制品厂
83 秦修霞 900 7—9月
84 江从美 900 7—9月
85 李齐恒 900 7—9月
86 舒正芳 900 7—9月
87 陈会 900 7—9月
合计:87人,78300元
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: