2024年第三季度居家就业脱贫劳动者补贴发放公示 | ||||
按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金使用管理实施细则的通知》(霍人社【2018】134号)文件精神,现对申报的2024年第三季度居家就业脱贫劳动者补贴资金发放情况予以公示。 监督电话:0564-5022567 0564-3912136 |
||||
序 号 |
姓名 | 单位名称 | 金额 | 时间 |
1 | 兰庆爱 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
2 | 郭忠香 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
3 | 彭兰英 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
4 | 金志龙 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
5 | 金少兴 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
6 | 李培香 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 900 | 7-9月 |
7 | 江玲 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 900 | 7-9月 |
8 | 翁兴均 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 900 | 7-9月 |
9 | 陈文华 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 7-9月 |
10 | 李军 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 7-9月 |
11 | 程兆芳 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 7-9月 |
12 | 黎敏 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 7-9月 |
13 | 郑子勇 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 7-9月 |
14 | 陈浩 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 7-9月 |
15 | 陈礼祥 | 霍山义豪再生资源有限公司 | 900 | 7-9月 |
16 | 赵嗣斌 | 霍山山广竹叶有限公司 | 900 | 7-9月 |
17 | 方克荣 | 霍山山广竹叶有限公司 | 900 | 7-9月 |
18 | 俞良平 | 霍山文宇绝缘材料有限公司 | 900 | 7-9月 |
19 | 刘和荣 | 霍山徽衡老年公寓 | 900 | 7-9月 |
20 | 徐德连 | 霍山徽衡老年公寓 | 900 | 7-9月 |
21 | 蔡连英 | 霍山徽衡老年公寓 | 900 | 7-9月 |
22 | 李良香 | 霍山县富兴物业有限公司 | 900 | 7-9月 |
23 | 汤修和 | 霍山利群免烧砖厂 | 900 | 7-9月 |
24 | 段元红 | 霍山利群免烧砖厂 | 900 | 7-9月 |
25 | 郑军 | 合肥鸿鹤物业管理有限公司 | 900 | 7-9月 |
26 | 金莲 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 | 900 | 7-9月 |
27 | 王成 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 | 900 | 7-9月 |
28 | 郑 霞 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
29 | 王瑞玲 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
30 | 周汉芳 | 堆谷山庄 | 900 | 7-9月 |
31 | 汪伦 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
32 | 左连凤 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
33 | 金正云 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
34 | 李贤要 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
35 | 陈仁怀 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 | 900 | 7-9月 |
36 | 陈菊 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 | 900 | 7-9月 |
37 | 岳祥霞 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 | 900 | 7-9月 |
38 | 杜秀 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
39 | 朱芳 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
40 | 夏彩虹 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
41 | 储小丽 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
42 | 袁娟娟 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
43 | 伍满环 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
44 | 赵青娇 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
45 | 何祥珍 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
46 | 黄菊英 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
47 | 储昭芳 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
48 | 何祥志 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
49 | 陈菊香 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
50 | 肖云 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
51 | 伍志勇 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
52 | 许爱梅 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
53 | 张金霞 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
54 | 余海运 | 安徽大别山旅游发展有限责任公司 | 900 | 7-9月 |
55 | 徐德芳 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 7-9月 |
56 | 朱腊梅 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 7-9月 |
57 | 田术红 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 7-9月 |
58 | 汪正云 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 600 | 7月-8月 |
59 | 杨青 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 7-9月 |
60 | 陈明 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 7-9月 |
61 | 周祥红 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 7-9月 |
62 | 汪全凯 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
63 | 高彩虹 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
64 | 王洁 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
65 | 汪琴 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 7-9月 |
66 | 陶为清 | 一路明光有限公司 | 900 | 7-9月 |
67 | 郑宗林 | 康丽种植家庭农场 | 900 | 7-9月 |
68 | 赵龙云 | 康丽种植家庭农场 | 900 | 7-9月 |
69 | 杨德如 | 霍山县纯明家庭农场 | 900 | 7-9月 |
70 | 郑仁艮 | 霍山县伟丽桑蚕农场 | 900 | 7-9月 |
71 | 靳家勤 | 霍山县经纬度服装厂 | 900 | 7-9月 |
72 | 商贤楼 | 霍山县经纬度服装厂 | 900 | 7-9月 |
73 | 储莉 | 霍山县经纬度服装厂 | 900 | 7-9月 |
74 | 陈国美 | 安徽美拓照明有限公司 | 900 | 7-9月 |
75 | 候明朗 | 霍山县可云家庭农场 | 1800 | 4-9月 |
76 | 魏德忠 | 霍山县可云家庭农场 | 1800 | 4-9月 |
77 | 王德金 | 霍山县可云家庭农场 | 1800 | 4-9月 |
78 | 张咸萍 | 桂花园生态农场 | 1800 | 4-9月 |
79 | 潘升华 | 桂花园生态农场 | 1800 | 4-9月 |
80 | 潘升云 | 桂花园生态农场 | 1800 | 4-9月 |
81 | 余荣琴 | 霍山县希望联合养老院 | 900 | 7-9月 |
82 | 倪昌珍 | 安徽山旺河农业科技有限公司 | 900 | 7-9月 |
83 | 董开燕 | 安徽山旺河农业科技有限公司 | 900 | 7-9月 |
84 | 胡忠友 | 霍山县东盛香椿种植家庭农场 | 900 | 7-9月 |
85 | 但修余 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 | 900 | 7-9月 |
86 | 赵宗群 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 | 900 | 7-9月 |
87 | 朱春 | 霍山岳天缘蚕种生产有限公司 | 900 | 7-9月 |
88 | 程先云 | 霍山岳天缘蚕种生产有限公司 | 900 | 7-9月 |
89 | 王成桂 | 欧瑞特 | 900 | 7-9月 |
90 | 吴国华 | 霍山县固本堂石斛专业合作社 | 900 | 7-9月 |
91 | 刘茂才 | 奥美新生态农业有限公司 | 900 | 7-9月 |
92 | 黎少荣 | 奥美新生态农业有限公司 | 900 | 7-9月 |
93 | 宋桂珍 | 霍山县桌雨服饰有限公司 | 900 | 7-9月 |
94 | 储成友 | 霍山县大海家族农场 | 900 | 7-9月 |
95 | 黄宝贵 | 霍山县与儿街镇建材门市部 | 900 | 7-9月 |
96 | 杨发红 | 霍山县与儿街镇建材门市部 | 900 | 7-9月 |
97 | 朱正琴 | 徽鼎竹业 | 900 | 7-9月 |
98 | 胡从芳 | 霍山县如海超市三店 | 900 | 7-9月 |
99 | 杨行碧 | 900 | 7-9月 | |
100 | 杭中云 | 霍山县诸佛庵镇许新友竹制品厂 | 900 | 7-9月 |
101 | 汪石 | 900 | 7-9月 | |
102 | 蒋道英 | 900 | 7-9月 | |
103 | 杨承云 | 900 | 7-9月 | |
104 | 李荣 | 安徽省霍山县嵩峰竹制品厂 | 900 | 7-9月 |
105 | 吴成芬 | 霍山县业飞竹制品加工厂 | 900 | 7-9月 |
106 | 何在平 | 900 | 7-9月 | |
107 | 江俊峰 | 900 | 7-9月 | |
108 | 程卜英 | 900 | 7-9月 | |
109 | 张丽 | 霍山县秦大竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
110 | 陈绪定 | 900 | 7-9月 | |
111 | 陈绪林 | 900 | 7-9月 | |
112 | 张传霞 | 900 | 7-9月 | |
113 | 程先平 | 900 | 7-9月 | |
114 | 汪志福 | 900 | 7-9月 | |
115 | 王英霞 | 900 | 7-9月 | |
116 | 胡应平 | 900 | 7-9月 | |
117 | 王长华 | 900 | 7-9月 | |
118 | 张金林 | 900 | 7-9月 | |
119 | 余良凤 | 霍山县韩克富竹制品加工厂 | 900 | 7-9月 |
120 | 范续洲 | 霍山县贤菊服装经营部 | 900 | 7-9月 |
121 | 王景敏 | 霍山县睿智养殖场 | 900 | 7-9月 |
122 | 吴世珍 | 霍山县骏发竹制品工艺厂 | 900 | 7-9月 |
123 | 王尚品 | 900 | 7-9月 | |
124 | 王开华 | 霍山县诸佛庵镇永恒皮具厂 | 600 | 7月-8月 |
125 | 苏华玉 | 900 | 7-9月 | |
126 | 黄梅 | 900 | 7-9月 | |
127 | 田兴贤 | 900 | 7-9月 | |
128 | 黄俊 | 霍山大陵家具有限公司 | 900 | 7-9月 |
129 | 蒋翠平 | 900 | 7-9月 | |
130 | 宋先启 | 霍山县顺兴竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
131 | 张守云 | 900 | 7-9月 | |
132 | 杨安萍 | 900 | 7-9月 | |
133 | 张明峰 | 霍山县荣升竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
134 | 张长群 | 900 | 7-9月 | |
135 | 陈华彬 | 安徽霍山柏易竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
136 | 储修终 | 900 | 7-9月 | |
137 | 黄开国 | 900 | 7-9月 | |
138 | 姬晓晨 | 霍山祥如竹制品加工厂 | 900 | 7-9月 |
139 | 汪晓灿 | 900 | 7-9月 | |
140 | 黄彬 | 900 | 7-9月 | |
141 | 黄秀莲 | 900 | 7-9月 | |
142 | 万世发 | 霍山县黄家院竹制品加工厂 | 900 | 7-9月 |
143 | 傅宗琴 | 900 | 7-9月 | |
144 | 黄翔 | 900 | 7-9月 | |
145 | 黄涛 | 900 | 7-9月 | |
146 | 俞小芳 | 霍山县双丰竹制品加工厂 | 900 | 7-9月 |
147 | 杨安艳 | 霍山茗源茶树良种开发有限公司 | 900 | 7-9月 |
148 | 袁德贤 | 霍山县诸佛庵镇小堰口免烧砖厂 | 900 | 7-9月 |
149 | 李贤成 | 霍山县诸佛庵昌林竹制品厂 | 900 | 7-9月 |
150 | 姜成芝 | 霍山县诸佛庵镇成林竹制品厂 | 900 | 7-9月 |
151 | 杨永红 | 900 | 7-9月 | |
152 | 杨安珍 | 霍山县熊本琼竹制品加工厂 | 900 | 7-9月 |
153 | 陈再喜 | 深山竹制品厂 | 900 | 7-9月 |
154 | 王怀美 | 900 | 7-9月 | |
155 | 汪学霞 | 900 | 7-9月 | |
156 | 刘大红 | 900 | 7-9月 | |
157 | 吴飞 | 安徽极石生物科技有限公司 | 900 | 7-9月 |
158 | 俞晓宇 | 霍山县众诚竹业有限公司 | 900 | 7-9月 |
159 | 李贤军 | 900 | 7-9月 | |
160 | 方业芝 | 900 | 7-9月 | |
161 | 黄朝秀 | 900 | 7-9月 | |
162 | 李培霞 | 900 | 7-9月 | |
163 | 苏启菊 | 霍山县鑫丰竹制品厂 | 900 | 7-9月 |
164 | 费远芳 | 900 | 7-9月 | |
165 | 汪祥青 | 900 | 7-9月 | |
166 | 王兴义 | 900 | 7-9月 | |
167 | 陈在华 | 900 | 7-9月 | |
168 | 吴兵 | 霍山县长远竹制品厂 | 900 | 7-9月 |
169 | 刘大英 | 900 | 7-9月 | |
170 | 汪发炉 | 900 | 7-9月 | |
171 | 雷长清 | 900 | 7-9月 | |
172 | 余翠霞 | 霍山县诸佛庵镇宇翔竹制品加工厂 | 900 | 7-9月 |
173 | 张友珍 | 900 | 7-9月 | |
174 | 罗良英 | 900 | 7-9月 | |
175 | 汪发美 | 900 | 7-9月 | |
176 | 项学兵 | 900 | 7-9月 | |
177 | 陈久云 | 900 | 7-9月 | |
178 | 项学霞 | 900 | 7-9月 | |
179 | 陈绪彬 | 霍山县华跃竹制品有限公司 | 900 | 7-9月 |
180 | 陈荣和 | 霍山劲旅环境科技有限公司 | 600 | 7月-8月 |
181 | 潘家祥 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
182 | 彭灵芝 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
183 | 潘桃秀 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
184 | 褚玉英 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
185 | 丁仕秀 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
186 | 徐德和 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
187 | 彭海东 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
188 | 张舒霍 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
189 | 章正祥 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
190 | 潘声春 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
191 | 潘声成 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
192 | 彭东平 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
193 | 金春枝 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
194 | 杨美叶 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
195 | 金玉凤 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
196 | 潘显菊 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
197 | 章家林 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
198 | 李茂荣 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
199 | 潘声祥 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
200 | 潘家才 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
201 | 张传林 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
202 | 曹云兰 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
203 | 张林 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
204 | 金梅华 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
205 | 彭宗清 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 7-9月 |
206 | 方菊支 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 7-9月 |
207 | 江翠凤 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 7-9月 |
208 | 章声田 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 7-9月 |
209 | 余从明 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 7-9月 |
210 | 张巧云 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
211 | 杜贤香 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
212 | 王先来 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 | 900 | 7-9月 |
213 | 汪正祥 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 7-9月 |
214 | 金从美 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 7-9月 |
215 | 汪冬梅 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 7-9月 |
216 | 汪云霞 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 7-9月 |
217 | 杨仕久 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 7-9月 |
218 | 潘声周 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 7-9月 |
219 | 柯万枝 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 7-9月 |
220 | 吴功建 | 霍山田园黄羊养殖家庭农场 | 900 | 7-9月 |
221 | 宛明支 | 霍山田园黄羊养殖家庭农场 | 900 | 7-9月 |
222 | 吴传和 | 霍山田园黄羊养殖家庭农场 | 900 | 7-9月 |
223 | 吴军 | 霍山田园黄羊养殖家庭农场 | 900 | 7-9月 |
合计:223人,205200元 |