2024年第四季度居家就业脱贫劳动者补贴发放公示 | ||||
按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金使用管理实施细则的通知》(霍人社【2018】134号)文件精神,现对申报的2024年第四季度居家就业脱贫劳动者补贴资金发放情况予以公示。 监督电话:0564-5022567 0564-3912204 |
||||
序 号 |
姓名 | 就业补助 资金金额(元) |
就业补助 资金期限 |
单位名称 |
1 | 兰庆爱 | 900 | 10-12月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
2 | 郭忠香 | 900 | 10-12月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
3 | 彭兰英 | 900 | 10-12月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
4 | 金志龙 | 900 | 10-12月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
5 | 金少兴 | 900 | 10-12月 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 |
6 | 张巧云 | 900 | 10-12月 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 |
7 | 杜贤香 | 900 | 10-12月 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 |
8 | 王先来 | 900 | 10-12月 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 |
9 | 汪正祥 | 900 | 10-12月 | 安徽好木庄园有限公司 |
10 | 金从美 | 900 | 10-12月 | 安徽好木庄园有限公司 |
11 | 汪冬梅 | 900 | 10-12月 | 安徽好木庄园有限公司 |
12 | 汪云霞 | 900 | 10-12月 | 安徽好木庄园有限公司 |
13 | 杨仕久 | 900 | 10-12月 | 安徽好木庄园有限公司 |
14 | 潘声周 | 900 | 10-12月 | 安徽好木庄园有限公司 |
15 | 柯万枝 | 900 | 10-12月 | 安徽好木庄园有限公司 |
16 | 吴功建 | 900 | 10-12月 | 霍山田园黄羊养殖家庭农场 |
17 | 宛明支 | 900 | 10-12月 | 霍山田园黄羊养殖家庭农场 |
18 | 吴传和 | 900 | 10-12月 | 霍山田园黄羊养殖家庭农场 |
19 | 彭宗清 | 900 | 10-12月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
20 | 方菊支 | 900 | 10-12月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
21 | 江翠凤 | 900 | 10-12月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
22 | 章声田 | 900 | 10-12月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
23 | 余从明 | 900 | 10-12月 | 桃李春风蚕桑合作社 |
24 | 潘家祥 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
25 | 彭灵芝 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
26 | 潘桃秀 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
27 | 褚玉英 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
28 | 丁仕秀 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
29 | 徐德和 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
30 | 彭海东 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
31 | 张舒霍 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
32 | 章正祥 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
33 | 潘声春 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
34 | 潘声成 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
35 | 彭东平 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
36 | 金春枝 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
37 | 杨美叶 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
38 | 金玉凤 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
39 | 潘显菊 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
40 | 章家林 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
41 | 李茂荣 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
42 | 潘声祥 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
43 | 潘家才 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
44 | 张传林 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
45 | 曹云兰 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
46 | 张林 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
47 | 金梅华 | 900 | 10-12月 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 |
48 | 李培香 | 900 | 10-12月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
49 | 江玲 | 900 | 10-12月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
50 | 翁兴均 | 900 | 10-12月 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 |
51 | 陈文华 | 900 | 10-12月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
52 | 李军 | 900 | 10-12月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
53 | 程兆芳 | 900 | 10-12月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
54 | 黎敏 | 900 | 10-12月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
55 | 郑子勇 | 900 | 10-12月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
56 | 陈浩 | 900 | 10-12月 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
57 | 陈礼祥 | 900 | 10-12月 | 霍山义豪再生资源有限公司 |
58 | 赵嗣斌 | 900 | 10-12月 | 霍山山广竹叶有限公司 |
59 | 方克荣 | 900 | 10-12月 | 霍山山广竹叶有限公司 |
60 | 俞良平 | 900 | 10-12月 | 霍山文宇绝缘材料有限公司 |
61 | 刘和荣 | 900 | 10-12月 | 霍山徽衡老年公寓 |
62 | 徐德连 | 900 | 10-12月 | 霍山徽衡老年公寓 |
63 | 蔡连英 | 900 | 10-12月 | 霍山徽衡老年公寓 |
64 | 李良香 | 900 | 10-12月 | 霍山县富兴物业有限公司 |
65 | 汤修和 | 900 | 10-12月 | 霍山利群免烧砖厂 |
66 | 段元红 | 900 | 10-12月 | 霍山利群免烧砖厂 |
67 | 郑军 | 900 | 10-12月 | 合肥鸿鹤物业管理有限公司 |
68 | 金莲 | 900 | 10-12月 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 |
69 | 王成 | 900 | 10-12月 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 |
70 | 李小菊 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
71 | 王永忠 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
72 | 张保松 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
73 | 张钊 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
74 | 何云文 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
75 | 刘玉 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
76 | 胡家国 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
77 | 孙正芳 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
78 | 李博如 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
79 | 邹爱英 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
80 | 张远利 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
81 | 崔贤元 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
82 | 杜如江 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
83 | 张小红 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
84 | 张监 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
85 | 黄凤鸣 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
86 | 何坤乾 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
87 | 何祥定 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
88 | 王荣高 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
89 | 董德霞 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
90 | 涂友佳 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
91 | 张卫中 | 3000 | 3-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
92 | 倪克昌 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
93 | 王先义 | 300 | 12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
94 | 杜爱华 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
95 | 郑光军 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
96 | 祖守国 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
97 | 饶凤英 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
98 | 严永海 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
99 | 汪存金 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
100 | 蔡夕堂 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
101 | 王谟明 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
102 | 洪贤兵 | 1200 | 7-10月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
103 | 金坤 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
104 | 汪春梅 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
105 | 刘廷国 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
106 | 储成峰 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
107 | 郭延明 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
108 | 彭良英 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
109 | 陈仁林 | 1500 | 7-11月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
110 | 余桂清 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
111 | 汤兰菊 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
112 | 汪春树 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
113 | 项成 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
114 | 蔡永青 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
115 | 汪团结 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
116 | 储成国 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
117 | 乐从仁 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
118 | 庞成明 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
119 | 肖汉宗 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
120 | 杨儒兵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
121 | 汪彩霞 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
122 | 刘芳平 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
123 | 朱兰平 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
124 | 汪正才 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
125 | 万松泉 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
126 | 虞国发 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
127 | 汪选高 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
128 | 何祥维 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
129 | 包遵祥 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
130 | 刘耿刚 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
131 | 万会 | 600 | 11-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
132 | 吴怀益 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
133 | 方德勤 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
134 | 吴熙英 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
135 | 储成平 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
136 | 李良胜 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
137 | 杨义贵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
138 | 戴立春 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
139 | 张子贵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
140 | 袁德云 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
141 | 胡敬友 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
142 | 王宏贵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
143 | 杨安江 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
144 | 田跃明 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
145 | 储德俊 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
146 | 汪晋 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
147 | 杨承政 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
148 | 杨昌军 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
149 | 周传平 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
150 | 江国友 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
151 | 陈良发 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
152 | 于燕 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
153 | 王华英 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
154 | 韩克贵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
155 | 黎秀华 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
156 | 熊德明 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
157 | 刘胜桥 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
158 | 杨从升 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
159 | 朱正传 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
160 | 张海清 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
161 | 鲍炳枝 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
162 | 刘大松 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
163 | 袁长和 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
164 | 罗来香 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
165 | 朱少云 | 900 | 10-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
166 | 储修山 | 900 | 10-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
167 | 张有云 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
168 | 高久群 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
169 | 刘大云 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
170 | 刘建龙 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
171 | 李丽 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
172 | 周兵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
173 | 邓启贵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
174 | 徐静 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
175 | 徐兆炎 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
176 | 严世祥 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
177 | 俞昌奇 | 600 | 11-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
178 | 杨琴 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
179 | 俞大青 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
180 | 陈久勇 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
181 | 董美儒 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
182 | 何家健 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
183 | 何家海 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
184 | 何家权 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
185 | 陈付英 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
186 | 王爱民 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
187 | 吴从兵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
188 | 王申利 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
189 | 许明传 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
190 | 余昭福 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
191 | 余昭胜 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
192 | 杨仁真 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
193 | 孙涛 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
194 | 汪俊福 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
195 | 李道翠 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
196 | 陈昌凤 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
197 | 黄朝义 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
198 | 彭良霞 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
199 | 陈银平 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
200 | 程恩龙 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
201 | 刘益志 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
202 | 金学胜 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
203 | 储成法 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
204 | 王业银 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
205 | 潘声建 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
206 | 张有发 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
207 | 金先虎 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
208 | 王学华 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
209 | 宛名生 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
210 | 项志兵 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
211 | 金从俊 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
212 | 何贤菊 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
213 | 茆翠凤 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
214 | 彭光明 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
215 | 金少焰 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
216 | 叶青 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
217 | 代修贤 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
218 | 龚乃芳 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
219 | 卢丙和 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
220 | 汪正道 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
221 | 孙海凤 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
222 | 陈正涛 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
223 | 洪宗传 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
224 | 蔡霞云 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
225 | 李福青 | 1800 | 7-12月 | 霍山劲旅环境科技有限公司 |
226 | 金先华 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
227 | 彭传安 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
228 | 徐大忠 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
229 | 刘启俊 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
230 | 彭良成 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
231 | 彭玉 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
232 | 万金莲 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
233 | 江群 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
234 | 徐兆君 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
235 | 项兴国 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
236 | 张贵菊 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
237 | 曹家宝 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
238 | 王远胜 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
239 | 余立珍 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
240 | 李志林 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
241 | 俞荣华 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
242 | 陈久青 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
243 | 李丽君 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
244 | 叶敏 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
245 | 匡少琴 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
246 | 谢福兴 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
247 | 朱正娣 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
248 | 汪道祥 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
249 | 储成发 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
250 | 黎少君 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
251 | 邓贤梅 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
252 | 项性民 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
253 | 俞玉红 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
254 | 陈章发 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
255 | 黄泰宝 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
256 | 张传福 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
257 | 徐东 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
258 | 俞翠华 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
259 | 沈合情 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
260 | 汪义志 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
261 | 石红名 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
262 | 刘雅珺 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
263 | 黄小川 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
264 | 李月华 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
265 | 何奎 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
266 | 汪晓平 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
267 | 万昭政 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
268 | 张海霞 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
269 | 肖素红 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
270 | 彭胜利 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
271 | 汪琴 | 1800 | 7-12月 | 安徽金冠包装容器有限公司 |
272 | 郑 霞 | 900 | 10-12月 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 |
273 | 王瑞玲 | 900 | 10-12月 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 |
274 | 郑长青 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
275 | 王胜启 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
276 | 黄春琴 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
277 | 余齐彬 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
278 | 朱先清 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
279 | 张荣兰 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
280 | 张明旭 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
281 | 王国友 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
282 | 王才武 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
283 | 朱晓平 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
284 | 张勇 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
285 | 陈 艳 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
286 | 何维术 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
287 | 王国发 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
288 | 王才全 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
289 | 李海 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
290 | 刘太恒 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
291 | 刘俊 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
292 | 李建庭 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
293 | 王建国 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
294 | 刘时政 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
295 | 刘际成 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
296 | 李秀珍 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
297 | 余大平 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
298 | 胡德昭 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
299 | 郑学英 | 1800 | 7-12月 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 |
300 | 郑秀燕 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
301 | 吴成龙 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
302 | 杨宗芳 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
303 | 王进 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
304 | 郑学荣 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
305 | 王承权 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
306 | 张世华 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
307 | 黎晓艮 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
308 | 周永福 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
309 | 王良荣 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
310 | 赵宏鼎 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
311 | 余翠华 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
312 | 刘政 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
313 | 余小华 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
314 | 王灵甫 | 3600 | 2024.1-12 | 大唐百合开发有限公司 |
315 | 周汉芳 | 900 | 10-12月 | 堆谷山庄 |
316 | 陈仁怀 | 900 | 10-12月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
317 | 陈菊 | 900 | 10-12月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
318 | 岳祥霞 | 900 | 10-12月 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 |
319 | 杜秀 | 900 | 10-12月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
320 | 朱芳 | 900 | 10-12月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
321 | 夏彩虹 | 900 | 10-12月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
322 | 储小丽 | 900 | 10-12月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
323 | 袁娟娟 | 900 | 10-12月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
324 | 伍满环 | 900 | 10-12月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
325 | 赵青娇 | 900 | 10-12月 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 |
326 | 何祥珍 | 900 | 10-12月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
327 | 黄菊英 | 900 | 10-12月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
328 | 储昭芳 | 900 | 10-12月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
329 | 何祥志 | 900 | 10-12月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
330 | 陈菊香 | 900 | 10-12月 | 万继良石斛农民专业合作社 |
331 | 肖云 | 900 | 10-12月 | 王家店石斛农民专业合作社 |
