2025年第一季度居家就业脱贫劳动者补贴发放公示 | ||||
按照《关于印发霍山县就业脱贫有关补助资金使用管理实施细则的通知》(霍人社【2018】134号)文件精神,现对申报的2025年第一季度居家就业脱贫劳动者补贴资金发放情况予以公示。 监督电话:0564-5022567 0564-3912136 |
||||
序 号 |
姓名 | 单位名称 | 金额 | 时间 |
1 | 兰庆爱 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
2 | 郭忠香 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
3 | 彭兰英 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
4 | 金志龙 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 300 | 3月 |
5 | 金少兴 | 安徽霍山吉龙竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
6 | 潘家祥 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
7 | 彭灵芝 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
8 | 潘桃秀 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
9 | 褚玉英 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
10 | 丁仕秀 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
11 | 徐德和 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
12 | 彭海东 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
13 | 张舒霍 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
14 | 章正祥 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
15 | 潘声春 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
16 | 潘声成 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
17 | 彭东平 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
18 | 金春枝 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
19 | 杨美叶 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
20 | 金玉凤 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
21 | 潘显菊 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
22 | 章家林 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
23 | 李茂荣 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
24 | 潘声祥 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
25 | 潘家才 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
26 | 张传林 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
27 | 曹云兰 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
28 | 张林 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
29 | 金梅华 | 霍山县山泉水生态渔业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
30 | 汪正祥 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 1-3月 |
31 | 金从美 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 1-3月 |
32 | 汪冬梅 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 1-3月 |
33 | 汪云霞 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 1-3月 |
34 | 杨仕久 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 1-3月 |
35 | 潘声周 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 1-3月 |
36 | 柯万枝 | 安徽好木庄园有限公司 | 900 | 1-3月 |
37 | 张巧云 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
38 | 张应权 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
39 | 王先来 | 霍山县水推磨生态养殖农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
40 | 彭宗清 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 1-3月 |
41 | 方菊支 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 1-3月 |
42 | 江翠凤 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 1-3月 |
43 | 章声田 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 1-3月 |
44 | 彭宗发 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 1-3月 |
45 | 余从明 | 桃李春风蚕桑合作社 | 900 | 1-3月 |
46 | 李培香 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 900 | 1-3月 |
47 | 江玲 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 900 | 1-3月 |
48 | 翁兴均 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 900 | 1-3月 |
49 | 胡从兵 | 安徽省霍山县康健鞋业有限公司 | 900 | 1-3月 |
50 | 陈文华 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 1-3月 |
51 | 李军 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 1-3月 |
52 | 程兆芳 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 1-3月 |
53 | 郑子勇 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 1-3月 |
54 | 陈浩 | 霍山县华荣农业发展 有限公司 |
900 | 1-3月 |
55 | 陈礼祥 | 霍山义豪再生资源有限公司 | 900 | 1-3月 |
56 | 赵嗣斌 | 霍山山广竹叶有限公司 | 300 | 1月 |
57 | 方克荣 | 霍山山广竹叶有限公司 | 900 | 1-3月 |
58 | 俞良平 | 霍山文宇绝缘材料有限公司 | 900 | 1-3月 |
59 | 刘和荣 | 霍山徽衡老年公寓 | 900 | 1-3月 |
60 | 徐德连 | 霍山徽衡老年公寓 | 900 | 1-3月 |
61 | 蔡连英 | 霍山徽衡老年公寓 | 900 | 1-3月 |
62 | 李良香 | 霍山县富兴物业有限公司 | 900 | 1-3月 |
63 | 汤修和 | 霍山利群免烧砖厂 | 900 | 1-3月 |
64 | 段元红 | 霍山利群免烧砖厂 | 900 | 1-3月 |
65 | 郑军 | 合肥鸿鹤物业管理有限公司 | 900 | 1-3月 |
66 | 金莲 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 | 900 | 1-3月 |
67 | 王成 | 霍山县文盛文化传媒有限公司 | 900 | 1-3月 |
68 | 郑 霞 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
69 | 王瑞玲 | 安徽霍山县富强竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
70 | 郑长青 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
71 | 王胜启 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
72 | 黄春琴 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
73 | 余齐彬 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
74 | 朱先清 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
75 | 张荣兰 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
76 | 张明旭 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
77 | 王国友 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
78 | 王才武 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
79 | 朱晓平 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
80 | 张勇 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
81 | 陈 艳 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
82 | 何维术 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
83 | 王国发 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
84 | 王才全 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
85 | 李海 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
86 | 刘太恒 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
87 | 刘俊 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
88 | 李建庭 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
89 | 王建国 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
90 | 刘时政 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
91 | 刘际成 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
92 | 李秀珍 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
93 | 余大平 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
94 | 胡德昭 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
95 | 郑学英 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
96 | 余修德 | 霍山县东升生态农业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
97 | 周汉芳 | 堆谷山庄 | 900 | 1-3月 |
98 | 陈仁怀 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 | 900 | 1-3月 |
99 | 陈菊 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 | 900 | 1-3月 |
100 | 岳祥霞 | 霍山钓鱼台休闲度假农庄 | 900 | 1-3月 |
101 | 汪伦 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
102 | 左连凤 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
103 | 李贤要 | 霍山县鑫茗雨茶业农民专业合作社 | 600 | 1-2月 |
104 | 杜秀 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
105 | 朱芳 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
106 | 夏彩虹 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
107 | 储小丽 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
108 | 袁娟娟 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
109 | 伍满环 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
110 | 赵青娇 | 霍山县天下泽雨生物科技发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
111 | 何祥珍 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
112 | 黄菊英 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
113 | 储昭芳 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
114 | 何祥志 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
115 | 陈菊香 | 万继良石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
116 | 肖云 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
117 | 伍志勇 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
118 | 许爱梅 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
119 | 张金霞 | 王家店石斛农民专业合作社 | 900 | 1-3月 |
120 | 余海运 | 安徽大别山旅游发展有限责任公司 | 900 | 1-3月 |
121 | 徐德芳 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 1-3月 |
122 | 朱腊梅 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 1-3月 |
123 | 田术红 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 1-3月 |
124 | 汪正云 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 1-3月 |
125 | 杨青 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 1-3月 |
126 | 陈明 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 900 | 1-3月 |
127 | 周祥红 | 霍山县九仙尊石斛有限公司 | 600 | 1-2月 |
128 | 汪全凯 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
129 | 高彩虹 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
130 | 王洁 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
131 | 汪琴 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
132 | 戚如霞 | 安徽雾顶山农业发展有限公司 | 900 | 1-3月 |
133 | 陶为清 | 一路明光有限公司 | 900 | 1-3月 |
134 | 郑宗林 | 康丽种植家庭农场 | 900 | 1-3月 |
135 | 赵龙云 | 康丽种植家庭农场 | 900 | 1-3月 |
136 | 杨德如 | 霍山县纯明家庭农场 | 900 | 1-3月 |
137 | 郑仁艮 | 霍山县伟丽桑蚕农场 | 900 | 1-3月 |
138 | 候明朗 | 霍山县可云家庭农场 | 900 | 1-3月 |
139 | 魏德忠 | 霍山县可云家庭农场 | 900 | 1-3月 |
140 | 王德金 | 霍山县可云家庭农场 | 900 | 1-3月 |
141 | 张咸萍 | 桂花园生态农场 | 900 | 1-3月 |
142 | 潘升华 | 桂花园生态农场 | 900 | 1-3月 |
143 | 潘升云 | 桂花园生态农场 | 900 | 1-3月 |
144 | 陈国美 | 安徽美拓照明有限公司 | 900 | 1-3月 |
145 | 余荣琴 | 霍山县希望联合养老院 | 900 | 1-3月 |
146 | 倪昌珍 | 安徽山旺河农业科技有限公司 | 900 | 1-3月 |
147 | 董开燕 | 安徽山旺河农业科技有限公司 | 900 | 1-3月 |
148 | 胡忠友 | 霍山县东盛香椿种植家庭农场 | 900 | 1-3月 |
149 | 但修余 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 | 900 | 1-3月 |
150 | 赵宗群 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 | 900 | 1-3月 |
151 | 朱春 | 霍山天缘蚕种生产有限公司 | 900 | 1-3月 |
152 | 程先云 | 霍山天缘蚕种生产有限公司 | 900 | 1-3月 |
153 | 王成桂 | 欧瑞特 | 900 | 1-3月 |
154 | 吴国华 | 霍山县固本堂石斛专业合作社 | 900 | 1-3月 |
155 | 刘茂才 | 奥美新生态农业有限公司 | 900 | 1-3月 |
156 | 黎少荣 | 奥美新生态农业有限公司 | 900 | 1-3月 |
157 | 宋桂珍 | 霍山县桌雨服饰有限公司 | 900 | 1-3月 |
158 | 储成友 | 霍山县大海家族农场 | 900 | 1-3月 |
159 | 黄宝贵 | 霍山县与儿街镇建材门市部 | 900 | 1-3月 |
160 | 朱正琴 | 徽鼎竹业 | 900 | 1-3月 |
161 | 胡从芳 | 霍山县如海超市三店 | 900 | 1-3月 |
162 | 杨行碧 | 900 | 1-3月 | |
163 | 杭中云 | 霍山县诸佛庵镇许新友竹制品厂 | 900 | 1-3月 |
164 | 汪石 | 900 | 1-3月 | |
165 | 杨承云 | 900 | 1-3月 | |
166 | 李荣 | 安徽省霍山县嵩峰竹制品厂 | 900 | 1-3月 |
167 | 吴成芬 | 霍山县业飞竹制品加工厂 | 900 | 1-3月 |
168 | 何在平 | 900 | 1-3月 | |
169 | 江俊峰 | 900 | 1-3月 | |
170 | 程卜英 | 900 | 1-3月 | |
171 | 张丽 | 霍山县秦大竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
172 | 陈绪定 | 900 | 1-3月 | |
173 | 陈绪林 | 900 | 1-3月 | |
174 | 张传霞 | 900 | 1-3月 | |
175 | 程先平 | 900 | 1-3月 | |
176 | 汪志福 | 900 | 1-3月 | |
177 | 王英霞 | 900 | 1-3月 | |
178 | 胡应平 | 900 | 1-3月 | |
179 | 陈在华 | 900 | 1-3月 | |
180 | 余良凤 | 霍山县韩克富竹制品加工厂 | 900 | 1-3月 |
181 | 范续洲 | 霍山县贤菊服装经营部 | 900 | 1-3月 |
182 | 王景敏 | 霍山县睿智养殖场 | 900 | 1-3月 |
183 | 吴世珍 | 霍山县骏发竹制品工艺厂 | 900 | 1-3月 |
184 | 王尚品 | 900 | 1-3月 | |
185 | 苏华玉 | 霍山县诸佛庵镇永恒皮具厂 | 900 | 1-3月 |
186 | 黄梅 | 900 | 1-3月 | |
187 | 田兴贤 | 900 | 1-3月 | |
188 | 黄俊 | 霍山大陵家具有限公司 | 900 | 1-3月 |
189 | 蒋翠平 | 900 | 1-3月 | |
190 | 杨安萍 | 霍山县顺兴竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
191 | 张明峰 | 霍山县荣升竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
192 | 张长群 | 900 | 1-3月 | |
193 | 陈华彬 | 安徽省霍山县富辰林产科技有限公司 | 900 | 1-3月 |
194 | 储修终 | 900 | 1-3月 | |
195 | 黄开国 | 900 | 1-3月 | |
196 | 姬晓晨 | 霍山祥如竹制品加工厂 | 900 | 1-3月 |
197 | 汪晓灿 | 900 | 1-3月 | |
198 | 黄彬 | 900 | 1-3月 | |
199 | 黄秀莲 | 900 | 1-3月 | |
200 | 万世发 | 霍山县黄家院竹制品加工厂 | 900 | 1-3月 |
201 | 傅宗琴 | 900 | 1-3月 | |
202 | 黄翔 | 900 | 1-3月 | |
203 | 黄涛 | 900 | 1-3月 | |
204 | 俞小芳 | 霍山县双丰竹制品加工厂 | 900 | 1-3月 |
205 | 杨安艳 | 霍山茗源茶树良种开发有限公司 | 900 | 1-3月 |
206 | 袁德贤 | 霍山县诸佛庵镇小堰口免烧砖厂 | 900 | 1-3月 |
207 | 李贤成 | 霍山县诸佛庵昌林竹制品厂 | 900 | 1-3月 |
208 | 姜成芝 | 霍山县诸佛庵镇成林竹制品厂 | 900 | 1-3月 |
209 | 杨永红 | 900 | 1-3月 | |
210 | 杨安珍 | 霍山县熊本琼竹制品加工厂 | 900 | 1-3月 |
211 | 陈再喜 | 深山竹制品厂 | 900 | 1-3月 |
212 | 王怀美 | 900 | 1-3月 | |
213 | 汪学霞 | 900 | 1-3月 | |
214 | 刘大红 | 900 | 1-3月 | |
215 | 吴飞 | 安徽极石生物科技有限公司 | 900 | 1-3月 |
216 | 俞晓宇 | 霍山县众诚竹业有限公司 | 900 | 1-3月 |
217 | 李贤军 | 900 | 1-3月 | |
218 | 方业芝 | 900 | 1-3月 | |
219 | 黄朝秀 | 900 | 1-3月 | |
220 | 李培霞 | 900 | 1-3月 | |
221 | 苏启菊 | 霍山县鑫丰竹制品厂 | 900 | 1-3月 |
222 | 费远芳 | 900 | 1-3月 | |
223 | 汪祥青 | 900 | 1-3月 | |
224 | 王兴义 | 900 | 1-3月 | |
225 | 吴兵 | 霍山县长远竹制品厂 | 900 | 1-3月 |
226 | 刘大英 | 900 | 1-3月 | |
227 | 汪发炉 | 900 | 1-3月 | |
228 | 雷长清 | 900 | 1-3月 | |
229 | 余翠霞 | 霍山县诸佛庵镇宇翔竹制品加工厂 | 900 | 1-3月 |
230 | 张友珍 | 900 | 1-3月 | |
231 | 罗良英 | 900 | 1-3月 | |
232 | 汪发美 | 900 | 1-3月 | |
233 | 项学兵 | 900 | 1-3月 | |
234 | 陈久云 | 900 | 1-3月 | |
235 | 项学霞 | 900 | 1-3月 | |
236 | 陈绪彬 | 霍山县华跃竹制品有限公司 | 900 | 1-3月 |
合计:236人,210600元 |