霍山县2025年第二季度城乡居民基本养老保险补助分配到各乡镇的财政资金汇总表(待遇领取)

浏览次数: 发表时间:2025-06-30 17:08 信息来源:霍山县人社局  字体:[  ]
填报单位:霍山县                                                                统计月份:2025 年4-6月                                           单位:人、元 
序号 行政区划 支出人次 金额合计 基础养老金支出 加发基础养老金支出 个人账户养老金支出 一次性领取个人账户资金余额支出 转移支出 丧葬补助金支出
1 衡山镇 31631 7422529.53 5640745 237250 1234561.18 204618.32 0 65288
2 佛子岭镇 11137 2544176.96 1981781 83090 413169.08 37539.42 0 27496
3 下符桥镇 12906 2797999.06 2303240 98865 309731.92 49198.85 4997.28 31832
4 但家庙镇 10745 2332869.51 1907802 86620 279022.11 30345.42 187.47 28052
5 与儿街镇 27706 5962913.66 4918674 199081.65 698662.42 48498.91 0 66428
6 黑石渡镇 17252 3847537.01 3061646 132075 477163.08 96998.91 0 69408
7 诸佛庵镇 22973 5010738.43 4084047 171435 644318.42 52688.36 0 53136
8 落儿岭镇 6737 1526977.66 1195137 64300 197206.86 35230.28 0 24304
9 磨子潭镇 9965 2179894.36 1774483 75905 269064.82 34894.42 0 18296
10 大化坪镇 16462 3684077.9 2928386 126060 480917.7 40464.55 61808.21 39624
11 漫水河镇 14533 3138018.51 2592225 106305 329789.95 62869.53 5122.06 38224
12 上土市镇 12291 2602064.56 2191735 84430 254937.43 44026.9 2409.8 21992
13 单龙寺乡 10682 2357654.8 1895941 83405 255991.78 47032 0 57448
14 东西溪乡 7777 1657590.8 1385011 60220 180090.18 18749.33 0 11808
15 太平畈乡 10059 2139341.22 1793778 71970 183164.62 45115.14 0 39728
16 太阳乡 5455 1111280.05 972120 38235 88981.82 3779.65 0 6728
合计 228311 50315664.02 40626751 1719246.65 6296773.37 852049.99 74524.82 599792
制表人:万龙君                                                                                                       制表日期:2025年6月30日
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

扫一扫在手机打开当前页
标签: